TAX

Document Sample
TAX
Shared by: Dwayne Wright
Stats
views:
36
posted:
5/23/2009
language:
English
pages:
1
Quarterly National Economic Trends Feb 2009









賦 稅 收 入

TAX REVENUE



未季節調整;新台幣百萬元;% orig., million NT$;%

賦 稅 收 入 主要稅目結構(%) 賦稅收入

Tax Revenue Structure 占國內生產

年(季)別 總計 年增率 關稅 所得稅 貨物稅 證券交易稅 營業稅 土地增值稅 毛額比率

Period Total Annual Customs Income Commodity Tax on Business Land Value Tax

Rate Duty Tax Tax Security Tax Increment Revenue

Transaction Tax /GDP

86 年 1997 1 367 257 14.76 8.16 27.17 10.91 8.86 17.16 10.37 15.88

87 年 1998 1 372 668 0.40 7.99 30.06 10.76 6.94 18.20 8.34 14.86

88 年 1999 1 330 014 -3.11 7.58 32.24 11.07 7.28 17.87 6.62 13.80

89 年 2000 1 348 813 1.41 7.83 33.35 11.03 8.03 15.74 5.90 13.45

90 年 2001 1 257 841 -6.74 7.36 38.05 10.64 5.08 16.20 3.36 12.75

91 年 2002 1 225 601 -2.56 7.01 32.06 11.72 6.27 17.52 3.91 11.91

92 年 2003 1 252 766 2.22 6.61 32.81 11.66 5.53 15.77 4.87 11.91

93 年 2004 1 387 300 10.74 5.69 32.86 11.51 6.07 16.83 5.86 12.54

1 季  Ⅰ 286 016 23.35 6.42 19.74 13.76 10.42 26.52 8.44 10.16

2 季  Ⅱ 502 632 11.36 4.05 47.14 7.77 4.80 7.77 3.87 19.19

3 季  Ⅲ 335 521 11.46 5.76 37.28 11.62 4.31 23.67 5.05 11.90

4 季  Ⅳ 263 131 -2.00 7.93 14.22 16.06 5.98 14.88 7.88 9.35

94 年 2005 1 567 396 12.98 5.26 39.93 10.74 4.35 15.15 5.21 13.68

1 季  Ⅰ 284 834 -0.41 6.77 22.59 14.28 5.07 26.03 10.09 9.95

2 季  Ⅱ 592 181 17.82 3.42 55.13 7.40 2.61 6.35 3.15 22.26

3 季  Ⅲ 391 530 16.69 5.21 43.17 11.25 4.70 21.18 4.03 13.43

4 季  Ⅳ 298 851 13.57 7.51 22.07 13.34 6.67 14.35 6.19 9.91

95 年 2006 1 600 804 2.13 4.97 40.37 9.95 5.62 14.80 4.78 13.43

1 季  Ⅰ 299 211 5.05 6.83 24.58 13.76 7.41 26.12 5.91 10.09

2 季  Ⅱ 599 754 1.28 3.32 54.88 6.80 4.25 5.90 3.11 21.70

3 季  Ⅲ 350 922 -10.37 5.72 35.91 10.98 5.15 23.79 5.34 11.45

4 季  Ⅳ 350 917 17.42 5.46 33.49 11.04 6.91 11.38 6.12 11.24

96 年 2007 1 733 895 8.31 4.72 42.11 8.60 7.43 14.20 4.31 13.72

1 季  Ⅰ 292 563 -2.22 6.54 24.96 12.11 8.54 25.26 7.24 9.40

2 季  Ⅱ 667 521 11.30 3.05 58.22 5.83 4.33 5.61 2.90 22.77

3 季  Ⅲ 392 924 11.97 5.19 35.45 9.65 11.04 22.54 4.35 11.97

4 季  Ⅳ 380 888 8.54 5.76 33.93 9.66 8.30 12.14 4.48 11.51

97 年 2008 1 760 438 1.53 4.57 47.43 7.19 5.15 13.86 3.24 14.24

1 季  Ⅰ 303 941 3.89 6.64 27.07 11.25 8.91 26.13 4.79 9.40

2 季  Ⅱ 744 097 11.47 2.79 61.08 4.89 3.98 5.83 2.32 24.83

3 季  Ⅲ r 379 336 -3.46 5.34 41.20 7.49 5.48 24.75 3.49 12.12

4 季  Ⅳ p 333 064 -12.56 5.77 42.61 8.31 3.95 8.20 3.56 11.08


Share This Document


Related docs
Other docs by Dwayne Wright
Vita Free Tax Service
Views: 3  |  Downloads: 0
TAX PIE CHART (2)
Views: 2  |  Downloads: 0
MORTGAGE LOAN RATES
Views: 8  |  Downloads: 0
by registering with docstoc.com you agree to our
privacy policy

You are almost ready to download!

You are almost ready to download!