FII Huyen Tram Tau
Document Sample


Mã trường
(8 ký tự
trong mã
Mã huyện Mã huyện Mã xã kiểm kê
Tên tỉnh Tên huyện 2004 2005 Tên xã 2005 năm 2005) Tên trường
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Hát Lừu 4618 21317011 Lê Hồng Phong (Bản Lừu)
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Hát Lừu 4618 21317012 Nguyễn Bá Ngọc ( Bản Hát)
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Túc Đán 4588 21317031 PTCS Túc Đán
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Xà Hồ 4594 21317051 PTCS Xà Hồ
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Pá Lau 4591 21317071 PTCS Pá Lau
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Bản Công 4612 21317091 PTCS Bản Công
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 TT Trạm Tấu 4585 21317111 Kim Đồng
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Pá Hu 4606 21317131 PTCS Pá Hu
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Làng Nhì 4609 21317151 PTCS Làng Nhì
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Phình Hồ 4597 21317171 PTCS Phình Hồ
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Bản Mù 4615 21317191 PTCS Bản Mù
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Tà Si Láng 4603 21317211 PTCS Tà Si Láng
Yên Bái Trạm Tấu 21317 139 Trạm Tấu 4600 21317231 PTCS Trạm Tấu
%Số % số học % số học
Số trường trường có Tổng số sinh được sinh được % số học
Các điểm có sẵn KH sẵn KH học sinh học cả học 6-9 sinh được Tổng số
trường FII (2009) phát triển phát triển nhập học ngày buổi học 5 buổi HT/PHT
1 77.5 0 0% 127 100% 0% 0% 2
2 85.6 0 0% 143 83% 0% 17% 2
7 #VALUE! 0 0% 355 23% 0% 77%
10 69.3 0 0% 360 62% 0% 38% 2
5 70.1 0 0% 193 48% 0% 52% 2
6 70.6 0 0% 339 32% 0% 68% 2
2 71.1 0 0% 156 83% 0% 17% 2
5 68.4 0 0% 242 44% 0% 56% 2
6 62.8 0 0% 276 36% 0% 64% 1
5 74.5 0 0% 187 59% 0% 41% 1
7 80.1 0 0% 493 51% 0% 49% 1
5 76.1 0 0% 192 0% 0% 100% 1
6 77.4 0 0% 343 46% 0% 54% 2
% HT/PHT % HT/PHT
Số Số HT/PHTđạ được tập được tập
HT/PHT HT/PHT t trình độ huấn 5 huấn 5 Số giáo Số giáo % giáo
dưới chuẩn đạt chuẩn 12+2 trở ngày trở ngày trở Tổng số viên dưới viên đạt 9+ viên đạt
9+3 9+3 lên lên lên giáo viên 9+ 3 3 9+3 trở lên
0 0 100% 2 100% 9 0 0 100%
0 0 100% 0 0% 11 0 0 100%
0 0 0 19 0 0 100%
0 0 100% 0 0% 20 0 0 100%
0 0 100% 1 50% 13 0 0 100%
0 0 100% 2 100% 20 0 0 100%
0 0 100% 1 50% 10 0 0 100%
0 0 100% 0 0% 14 0 0 100%
0 0 100% 1 100% 15 0 6 100%
0 0 100% 0 0% 16 0 0 100%
0 0 100% 1 100% 26 0 6 100%
0 0 100% 0 0% 16 0 8 100%
0 0 100% 0 0% 18 0 0 100%
% giáo Số giáo viên Số giáo viên % giáo viên % giáo viên
được tập huấn được tập huấn được tập huấn được tập huấn
viên đạt ít nhất 10 ít nhất 5 ngày ít nhất 10 ít nhất 5 ngày % Số GV có Số giáo viên % giáo viên
12+2 trở ngày tại tại trường cao ngày tại tại trường cao Số GV có văn văn phòng có tài liệu có tài liệu
lên trường đẳng trường đẳng phòng phẩm phẩm hướng dẫn hướng dẫn
100% 9 0 100% 0% 8 89% 8 89%
100% 11 11 100% 100% 11 100% 11 100%
100% 0 10 0% 53% 19 100% 19 100%
100% 0 17 0% 85% 20 100% 19 95%
100% 13 2 100% 15% 13 100% 13 100%
100% 2 8 10% 40% 20 100% 20 100%
100% 0 0 0% 0% 10 100% 10 100%
100% 0 14 0% 100% 14 100% 14 100%
60% 0 0 0% 0% 15 100% 15 100%
100% 0 13 0% 81% 16 100% 16 100%
77% 26 26 100% 100% 26 100% 26 100%
50% 16 16 100% 100% 16 100% 16 100%
100% 11 11 61% 61% 18 100% 18 100%
Đ.chính
>300m2;
Số điểm % Số điểm Số điểm % Số điểm Số điểm % Số điểm Số điểm % Số điểm Đ.lẻ >
trường trường trường trường trường trường trường trường 50m2
0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 1
1 50% 2 100% 1 50% 0 0% 2
0 0% 1 14% 0 0% 1 14% 6
0 0% 0 0% 0 0% 2 20% 3
1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 3
2 33% 2 33% 1 17% 3 50% 4
1 50% 2 100% 0 0% 1 50% 0
0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 3
0 0% 1 17% 1 17% 0 0% 3
1 20% 4 80% 1 20% 2 40% 4
0 0% 1 14% 1 14% 4 57% 7
0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 5
6 100% 1 17% 2 33% 1 17% 5
Tổng số % Phòng Tổng số % Phòng Tổng số
% Số điểm Tổng số OK (Kiên cố/ (Điều kiện học có (Điều kiện học có BG (Điều kiện
trường phòng học điều kiện tốt) % OK tốt) bảng đen tốt) GV tốt)
100% 6 6 100% 0 0% 0 0% 65
100% 7 7 100% 8 100% 0 0% 143
86% 20 11 55% 19 95% 10 50% 336
30% 21 15 71% 22 100% 9 43% 337
60% 12 12 100% 14 100% 0 0% 33
67% 16 11 69% 25 100% 12 75% 294
0% 8 5 63% 9 100% 9 100% 156
60% 13 11 85% 19 100% 8 62% 265
50% 16 9 56% 8 50% 3 19% 71
80% 13 13 100% 16 100% 11 85% 181
100% 24 20 83% 24 100% 1 4% 276
100% 14 14 100% 6 43% 12 86% 194
83% 17 17 100% 20 100% 6 35% 320
% Phòng
học có 30 % Phòng Tổng số
chỗ ngồi Tổng số học có tủ lớp tại tất
cho học (Điều kiện đựng an cả các điểm
sinh tốt) toàn trường Số lớp có % lớp có Số lớp có % lớp có Số lớp có
36% 4 67% 6 5 83% 5 83% 0
68% 3 43% 7 7 100% 7 100% 5
56% 0 0% 21 13 62% 12 57% 5
53% 0 0% 21 10 48% 10 48% 4
9% 3 25% 12 5 42% 5 42% 0
61% 2 13% 16 16 100% 16 100% 5
65% 5 63% 8 8 100% 8 100% 0
68% 6 46% 13 13 100% 13 100% 8
15% 2 13% 16 13 81% 14 88% 6
46% 5 38% 13 8 62% 9 69% 5
38% 4 17% 25 7 28% 7 28% 2
46% 5 36% 15 14 93% 14 93% 5
63% 7 41% 17 16 94% 16 94% 0
Nhập học
Tổng số Số học sinh % học sinh Số học sinh % học sinh của học Số học sinh % học sinh
% lớp có nhập học không có không có không có không có sinh DTTS DTTS có DTTS có
0% 143 119 17% 0 100% 143 0 0%
71% 355 0 100% 0 100% 355 0 0%
24% 360 0 100% 8 98% 360 74 21%
19% 193 0 100% 0 100% 193 2 1%
0% 339 0 100% 0 100% 339 0 0%
31% 156 0 100% 42 73% 73 0 0%
0% 242 0 100% 0 100% 242 0 0%
62% 276 13 95% 0 100% 276 0 0%
38% 187 42 78% 29 84% 187 9 5%
38% 493 0 100% 0 100% 493 0 0%
8% 192 0 100% 0 100% 192 33 17%
33% 343 0 100% 0 100% 343 0 0%
0% 640 0 100% 0 100% 63 0 0%
Số điểm % điểm
Số điểm % Số điểm
Điểm lẻ % Điểm lẻ Số điểm % điểm trường >=2 trường >=2 trường có trường có
được thăm ít được thăm ít trường có trường có cuộc họp cuộc họp sự hỗ trợ sự hỗ trợ
nhất 3 lần nhất 3 lần Ban đại diện Ban đại diện của Ban ĐD của Ban ĐD tích cực tích cực Số điểm
/năm /năm CMHS CMHS CMHS/năm CMHS/năm của CMHS của CMHS trường có
0 100% 1 100% 1 100% 0 0% 1
1 100% 2 100% 2 100% 0 0% 2
6 100% 7 100% 7 100% 0 0% 7
8 89% 10 100% 4 40% 0 0% 10
4 100% 5 100% 4 80% 0 0% 4
5 100% 6 100% 4 67% 0 0% 6
1 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2
4 100% 5 100% 5 100% 0 0% 4
3 60% 6 100% 6 100% 0 0% 6
3 75% 5 100% 5 100% 0 0% 5
6 100% 7 100% 7 100% 0 0% 4
4 100% 5 100% 5 100% 0 0% 5
5 100% 6 100% 6 100% 0 0% 6
Số điểm % Số điểm
số khối lớp 1- % số khối trường dạy trường dạy
5, chỉ có lớp 1-5, chỉ Số điểm % Số điểm đủ hoặc gần đủ hoặc gần
% Số điểm môn học 'cơ có môn học trường có trường có điểm trường điểm trường
trường có bản' 'cơ bản' khối lớp 5 khối lớp 5 khác khác
100% 5 100% 1 100% 0 0%
100% 0 0% 2 100% 0 0%
100% 4 19% 6 86% 0 0%
100% 1 5% 10 100% 0 0%
80% 0 0% 2 40% 0 0%
100% 0 0% 6 100% 0 0%
100% 0 0% 2 100% 0 0%
80% 0 0% 3 60% 2 40%
100% 0 0% 6 100% 0 0%
100% 0 0% 5 100% 0 0%
57% 0 0% 7 100% 0 0%
100% 0 0% 5 100% 0 0%
100% 0 0% 6 100% 0 0%
Get documents about "