TCR Multilateral Argentina IPM
Document Sample


Tipo de Cambio Real Multilateral de Argentina, ajustado por IPM
Base Promedio 2005=100
Mes Ponderación socios Ponderación socios Ponderación socios
Exportaciones +
Exportaciones Importaciones
Importaciones
Jan-88 136.23 129.78 133.42
Feb-88 132.99 126.48 130.16
Mar-88 124.36 117.67 121.47
Apr-88 122.53 115.40 119.47
May-88 121.82 114.68 118.75
Jun-88 118.47 111.67 115.55
Jul-88 108.84 101.63 105.77
Aug-88 92.14 85.09 89.16
Sep-88 87.89 83.46 85.97
Oct-88 86.19 81.82 84.29
Nov-88 87.87 83.67 86.04
Dec-88 87.67 83.90 86.01
Jan-89 83.04 82.39 82.66
Feb-89 123.31 122.56 122.82
Mar-89 179.19 179.19 178.84
Apr-89 176.69 176.68 176.34
May-89 196.40 196.37 196.01
Jun-89 124.01 123.77 123.69
Jul-89 101.31 101.21 101.08
Aug-89 93.25 93.56 93.17
Sep-89 91.43 91.78 91.37
Oct-89 92.17 92.33 92.04
Nov-89 91.22 91.21 91.04
Dec-89 172.33 172.46 172.04
Jan-90 102.71 102.54 102.41
Feb-90 123.23 123.44 122.97
Mar-90 93.16 94.55 93.28
Apr-90 88.43 88.61 88.26
May-90 83.41 83.67 83.26
Jun-90 80.95 80.98 80.75
Jul-90 78.51 79.10 78.46
Aug-90 77.09 78.53 77.26
Sep-90 69.28 70.87 69.51
Oct-90 66.11 67.01 66.17
Nov-90 61.33 61.74 61.28
Dec-90 58.11 58.34 58.02
Jan-91 67.85 68.93 67.54
Feb-91 72.20 73.38 71.88
Mar-91 69.59 71.75 69.69
Apr-91 69.00 71.72 69.34
May-91 68.31 71.08 68.68
Jun-91 66.89 69.80 67.33
Jul-91 66.11 69.83 66.89
Aug-91 68.46 71.00 68.74
Sep-91 69.10 71.36 69.26
Oct-91 68.22 70.27 68.30
Nov-91 69.83 71.62 69.78
Dec-91 71.09 72.40 70.83
Jan-92 70.77 72.57 70.29
Feb-92 70.27 72.04 69.78
Mar-92 68.43 69.94 67.84
Apr-92 68.32 69.59 67.60
May-92 69.10 70.47 68.42
Jun-92 69.49 70.94 68.85
Jul-92 70.54 71.70 69.71
Aug-92 71.10 72.28 70.28
Sep-92 70.49 71.88 69.79
Oct-92 68.99 70.63 68.46
Nov-92 68.10 70.07 67.77
Dec-92 68.38 70.23 67.98
Jan-93 66.46 70.67 67.20
Feb-93 65.57 69.78 66.33
Mar-93 66.07 70.47 66.92
Apr-93 66.57 71.05 67.45
May-93 66.76 71.36 67.70
Jun-93 66.24 71.01 67.29
Jul-93 65.60 70.34 66.65
Aug-93 65.74 70.30 66.69
Sep-93 66.94 71.29 67.74
Oct-93 66.28 70.47 67.01
Nov-93 66.60 70.88 67.38
Dec-93 66.40 71.19 67.46
Jan-94 66.02 69.72 66.68
Feb-94 66.79 70.57 67.47
Mar-94 67.84 71.63 68.51
Apr-94 67.24 71.07 67.95
May-94 66.97 70.94 67.76
Jun-94 67.29 70.86 67.85
Jul-94 69.66 73.06 70.07
Aug-94 71.10 74.14 71.28
Sep-94 72.20 75.22 72.34
Oct-94 73.35 76.18 73.36
Nov-94 73.22 75.77 73.07
Dec-94 72.12 74.42 71.86
Jan-95 72.06 73.42 71.53
Feb-95 73.39 74.78 72.85
Mar-95 73.48 75.18 73.09
Apr-95 72.72 74.51 72.39
May-95 72.56 74.30 72.21
Jun-95 72.68 74.48 72.35
Jul-95 72.81 74.66 72.50
Aug-95 71.91 73.53 71.50
Sep-95 70.24 71.89 69.87
Oct-95 70.26 72.06 69.97
Nov-95 70.59 72.28 70.24
Dec-95 69.61 71.69 69.47
Jan-96 69.13 71.04 68.94
Feb-96 69.22 71.09 69.00
Mar-96 68.69 70.47 68.44
Apr-96 67.58 69.31 67.32
May-96 67.33 69.03 67.06
Jun-96 67.78 69.51 67.52
Jul-96 68.20 69.98 67.95
Aug-96 68.62 70.46 68.40
Sep-96 67.74 69.45 67.47
Oct-96 67.26 68.89 66.96
Nov-96 67.87 69.62 67.62
Dec-96 67.69 69.38 67.41
Jan-97 67.19 69.32 66.98
Feb-97 66.70 68.20 66.16
Mar-97 66.78 67.99 66.09
Apr-97 67.04 68.25 66.35
May-97 66.74 68.12 66.14
Jun-97 66.89 68.23 66.27
Jul-97 66.56 67.77 65.88
Aug-97 65.51 66.57 64.76
Sep-97 65.71 66.95 65.06
Oct-97 65.88 67.27 65.31
Nov-97 65.89 67.39 65.37
Dec-97 65.33 66.54 64.67
Jan-98 65.24 66.75 64.58
Feb-98 65.10 66.65 64.46
Mar-98 65.00 66.63 64.41
Apr-98 64.78 66.58 64.29
May-98 64.99 66.84 64.52
Jun-98 64.48 66.27 63.99
Jul-98 64.27 66.25 63.89
Aug-98 64.32 66.30 63.94
Sep-98 65.45 67.79 65.23
Oct-98 66.83 69.59 66.81
Nov-98 67.00 69.66 66.92
Dec-98 67.78 70.69 67.82
Jan-99 64.51 67.89 64.79
Feb-99 61.53 65.05 61.95
Mar-99 61.71 65.05 62.03
Apr-99 62.68 65.69 62.81
May-99 62.69 65.67 62.80
Jun-99 61.46 64.87 61.83
Jul-99 61.57 64.94 61.91
Aug-99 61.72 65.31 62.17
Sep-99 61.61 65.34 62.13
Oct-99 61.82 65.66 62.39
Nov-99 62.67 66.38 63.16
Dec-99 63.02 66.40 63.33
Jan-00 62.79 66.85 63.14
Feb-00 62.47 66.12 62.63
Mar-00 62.54 66.16 62.69
Apr-00 63.01 66.77 63.21
May-00 61.18 64.69 61.31
Jun-00 62.03 65.89 62.30
Jul-00 62.65 66.46 62.88
Aug-00 62.24 66.00 62.46
Sep-00 61.40 65.05 61.59
Oct-00 60.63 64.12 60.76
Nov-00 60.17 63.75 60.35
Dec-00 61.47 65.29 61.74
Jan-01 62.71 66.92 62.88
Feb-01 62.04 65.87 62.06
Mar-01 61.13 64.96 61.18
Apr-01 60.77 64.52 60.79
May-01 60.13 63.83 60.15
Jun-01 59.45 63.13 59.48
Jul-01 59.09 62.98 59.22
Aug-01 59.94 64.10 60.16
Sep-01 59.20 63.55 59.51
Oct-01 58.95 63.19 59.22
Nov-01 60.71 64.86 60.90
Dec-01 61.45 65.57 61.61
Jan-02 88.15 91.36 88.02
Feb-02 99.71 103.25 99.54
Mar-02 113.13 117.06 112.92
Apr-02 111.19 114.64 110.87
May-02 109.38 112.62 109.03
Jun-02 113.57 117.04 113.24
Jul-02 110.68 113.99 110.34
Aug-02 103.36 106.49 103.05
Sep-02 101.14 104.11 100.81
Oct-02 100.10 102.49 99.63
Nov-02 100.66 103.70 100.35
Dec-02 101.00 103.95 100.67
Jan-03 98.31 100.50 97.15
Feb-03 95.06 97.05 93.90
Mar-03 94.85 97.41 93.87
Apr-03 93.26 97.04 92.70
May-03 93.98 98.35 93.59
Jun-03 96.28 100.95 95.93
Jul-03 95.79 100.09 95.34
Aug-03 94.35 98.03 93.73
Sep-03 96.12 100.68 95.74
Oct-03 96.42 101.22 96.11
Nov-03 95.91 100.17 95.44
Dec-03 97.82 101.88 97.25
Jan-04 98.06 103.66 97.43
Feb-04 98.08 103.52 97.38
Mar-04 96.76 102.32 96.15
Apr-04 94.93 100.42 94.34
May-04 94.86 99.77 94.05
Jun-04 97.35 102.33 96.50
Jul-04 97.54 102.80 96.79
Aug-04 97.65 103.22 97.02
Sep-04 98.24 104.36 97.79
Oct-04 98.87 104.88 98.37
Nov-04 101.79 108.20 101.36
Dec-04 102.62 109.33 102.28
Jan-05 103.34 112.07 102.94
Feb-05 102.47 111.69 102.30
Mar-05 100.43 109.28 100.19
Apr-05 99.53 108.54 99.38
May-05 99.63 109.54 99.84
Jun-05 98.46 108.44 98.74
Jul-05 98.13 107.99 98.38
Aug-05 98.53 107.40 98.37
Sep-05 98.88 108.03 98.82
Oct-05 100.21 109.94 100.32
Nov-05 99.73 110.08 100.11
Dec-05 100.66 110.04 100.62
Jan-06 101.78 113.36 101.78
Feb-06 102.74 115.28 103.08
Mar-06 103.94 116.69 104.31
Apr-06 104.94 117.45 105.17
May-06 102.86 114.78 102.95
Jun-06 101.52 113.05 101.51
Jul-06 102.47 114.36 102.56
Aug-06 103.36 115.17 103.38
Sep-06 103.68 115.68 103.76
Oct-06 103.30 115.54 103.50
Nov-06 103.34 115.58 103.53
Dec-06 103.34 115.52 103.51
Jan-07 103.61 119.25 103.77
Feb-07 104.56 120.82 104.90
Mar-07 105.14 121.21 105.38
Apr-07 105.54 121.53 105.72
May-07 105.10 120.84 105.21
Jun-07 104.39 120.25 104.59
Jul-07 105.40 121.36 105.58
Aug-07 105.03 120.68 105.10
Sep-07 106.25 122.47 106.48
Oct-07 109.63 126.69 110.00
Nov-07 110.65 128.43 111.25
Dec-07 110.56 128.25 111.13
Jan-08 112.38 131.47 112.62
Feb-08 113.99 133.53 114.30
Mar-08 116.54 136.20 116.73
Apr-08 118.47 138.49 118.67
May-08 118.72 139.60 119.25
Jun-08 115.66 137.00 116.58
Jul-08 116.52 138.19 117.52
Aug-08 113.86 134.75 114.72
Sep-08 109.40 128.54 109.85
Oct-08 102.94 119.62 102.83
Nov-08 101.62 118.02 101.49
Dec-08 102.26 117.46 101.60
Jan-09 103.96 119.87 103.48
Feb-09 103.64 119.61 103.20
Mar-09 106.42 122.32 105.77
Apr-09 109.59 126.45 109.12
May-09 113.48 131.28 113.13
Jun-09 113.73 131.72 113.44
Jul-09 117.20 135.43 116.78
Aug-09 119.93 139.31 119.78
Sep-09 120.14 139.31 119.90
Oct-09 121.11 140.81 121.01
Nov-09 120.59 140.05 120.43
Dec-09 118.37 137.26 118.13
Jan-10 115.04 135.34 115.59
Nota: Las ponderaciones de los destinos son móviles, calculadas anualmente y representan alrededor del 85 % del comercio .
* Países ponderadores como destinos: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Alemania, Austria, Bél
Fuente: CEI
Tipo de Cambio Real Multilateral de Argentina ajustado por IPM
Base 2005=100
- Ponderación del socio en las exportaciones -
130
110
90
70
50
May…
Sep…
May…
Sep…
May…
Sep…
May…
Sep…
May…
Sep…
May…
Sep…
May…
Sep…
May…
Sep…
May…
Jan…
Jan…
Jan…
Jan…
Jan…
Jan…
Jan…
Jan…
Jan…
an alrededor del 85 % del comercio .
México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia,
Sep…
May…
Jan…
Jan…
ega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia,
Related docs
Get documents about "