26.
ECONOMÍA INTERNACIONAL C) Tipos de interés y rentabilidades
Banco Central Europeo
26.23 Rendimientos de la deuda pública a largo plazo (a)
Porcentajes Unión Europea
Zona del euro 1
Alemania 2
Austria 3
Bélgica 4
Dinamarca 5
España (b) 6
Finlandia 7
Francia 8
Grecia 9
Holanda 10
Irlanda 11
Italia 12
Luxemburgo 13
Portugal 14
Reino Unido 15
Suecia 16
02 03 04 05 06 07 07 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 08 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
M M M M M M
4,92 4,16 4,14 3,44 3,86 4,33 4,66 4,63 4,43 4,37 4,40 4,25 4,38 4,23 4,14 4,07 4,28 4,42 4,81 4,81 4,50 4,50 4,42 4,20
4,78 4,07 4,04 3,35 3,76 4,22 4,56 4,50 4,30 4,22 4,28 4,09 4,21 4,03 3,95 3,80 4,04 4,20 4,52 4,49 4,20 4,09 3,88 3,56
4,97 4,15 4,15 3,39 3,80 4,29 4,62 4,58 4,39 4,33 4,43 4,21 4,34 4,16 4,08 3,99 4,22 4,38 4,74 4,73 4,42 4,36 4,22 4,07
4,99 4,18 4,15 3,43 3,82 4,33 4,64 4,62 4,44 4,39 4,42 4,28 4,41 4,25 4,23 4,23 4,37 4,51 4,84 4,85 4,58 4,56 4,46 4,26
5,06 4,31 4,30 3,40 3,81 4,29 4,65 4,58 4,39 4,36 4,39 4,21 4,33 4,15 4,08 4,04 4,29 4,42 4,82 4,78 4,49 4,37 4,43 4,06
4,96 4,12 4,10 3,39 3,78 4,31 4,62 4,60 4,40 4,36 4,38 4,25 4,35 4,18 4,15 4,12 4,32 4,43 4,79 4,80 4,56 4,57 4,46 4,15
4,98 4,13 4,11 3,35 3,78 4,29 4,62 4,59 4,39 4,34 4,38 4,22 4,34 4,14 4,06 4,00 4,22 4,47 4,78 4,77 4,47 4,43 4,33 4,09
4,86 4,13 4,10 3,41 3,80 4,30 4,62 4,58 4,39 4,36 4,40 4,23 4,35 4,15 4,08 4,02 4,27 4,41 4,73 4,69 4,40 4,36 4,18 3,98
5,12 4,27 4,26 3,59 4,07 4,50 4,80 4,79 4,62 4,56 4,58 4,43 4,53 4,40 4,36 4,42 4,54 4,74 5,17 5,15 4,87 4,88 4,93 5,09
4,89 4,12 4,10 3,37 3,78 4,29 4,61 4,57 4,38 4,34 4,38 4,21 4,34 4,13 4,05 3,97 4,21 4,35 4,73 4,69 4,40 4,35 4,23 3,96
5,01 4,13 4,08 3,33 3,77 4,31 4,62 4,59 4,40 4,32 4,39 4,31 4,45 4,25 4,21 4,17 4,44 4,58 4,91 4,92 4,59 4,56 4,55 4,56
5,03 4,25 4,26 3,56 4,05 4,49 4,77 4,76 4,58 4,57 4,59 4,45 4,54 4,40 4,35 4,38 4,53 4,70 5,11 5,10 4,81 4,80 4,78 4,74
4,70 4,03 4,18 3,37 3,92 4,56 4,85 4,84 4,68 4,64 4,63 4,56 4,68 4,47 4,42 4,37 4,55 4,67 4,98 5,01 4,78 4,84 4,68 4,42
5,01 4,18 4,14 3,44 3,91 4,42 4,75 4,73 4,56 4,50 4,52 4,36 4,47 4,31 4,27 4,36 4,52 4,63 4,96 4,95 4,69 4,66 4,56 4,35
4,91 4,58 4,93 4,46 4,37 5,06 5,49 5,46 5,19 5,05 5,00 4,74 4,70 4,26 4,45 4,42 4,62 4,84 5,16 5,00 4,68 4,57 4,52 4,13
5,30 4,64 4,43 3,38 3,71 4,17 4,44 4,45 4,25 4,22 4,31 4,22 4,31 4,09 4,02 3,92 4,06 4,18 4,43 4,37 4,11 3,90 3,57 3,34
Nota: Véase también el cuadro 2.7. (a) Tipo de interés de los bonos a diez años, que es el tipo que se utilizó en el criterio de convergencia de tipos de interés. (b) Véase también la columna 17 del cuadro 22.12.
___________________________________________________________________________________________________________________________
BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO