w22_p9
Document Sample


ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ و ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ 01 ﺳﻨﻮات ﻓﺄآﺜﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ
Taux d'Analphabétisme et taux d'Alphabétisation de la population
âgée de 10 ans et plus selon le sexe et la commune de résidence
Total اﻟﻤﺠﻤﻮع Masculin اﻟﺬآﻮر Féminin اﻹﻧﺎث
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﻤﺎم ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﻤﺎم ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﻤﺎم
Communes ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻘﺮاءة
Taux Taux Taux Taux Taux Taux
d'analpha- d'alphabé- d'analpha- d'alphabé- d'analpha- d'alphabé-
bétisme tisation bétisme tisation bétisme tisation
Sidi Bel Abbes 13,3 86,5 8,7 91,0 17,7 82,0 ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس
Tessala 28,7 71,2 23,1 76,8 34,7 65,2 ﺗﺴﺎﻟﺔ
Sidi Brahim 18,6 81,3 13,4 86,5 23,9 76,0 ﺳﻴﺪي اﺑﺮاهﻴﻢ
Mostafa Ben ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
21,8 78,2 15,6 84,4 28,2 71,8
Brahim اﺑﺮاهﻴﻢ
Telagh 19,8 80,0 14,3 85,5 25,3 74,5 ﺗﻼغ
Mezaourou 24,3 75,6 18,3 81,6 30,4 69,4 ﻣﺰاورو
Boukhnafis 21,4 78,2 15,8 84,0 27,1 72,3 ﺑﻮ ﺧﻨﻴﻔﻴﺲ
Sidi Ali Boussidi 20,0 79,6 14,0 85,7 26,2 73,3 ﺳﻴﺪي ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺳﻴﺪى
Badredine El
Mokrani
18,7 81,3 12,7 87,3 24,7 75,3 ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺮاﻧﻰ
Marhoum 48,1 51,9 38,4 61,6 58,4 41,6 ﻣﺮﺣﻮم
Tafissour 37,0 61,8 28,0 71,6 46,4 51,6 ﺗﺎﻓﺴﻮن
Amarnas 24,4 75,5 18,3 81,7 30,8 69,1 أﻣﺮﻧﺎس
Tilmouni 33,5 66,4 25,9 74,1 41,3 58,5 ﺗﻠﻤﻮﻧﻰ
Sidi Lahcene 21,1 78,8 16,1 83,8 26,2 73,6 ﺳﻴﺪي ﻟﺤﺴﻦ
Ain Trid 30,4 68,5 26,7 72,5 34,1 64,5 ﻋﻴﻦ اﻟﺜﺮﻳﺪ
Makhedra 28,2 71,7 22,8 77,2 34,2 65,7 ﻣﻘﺪرة
Tenira 24,1 75,9 18,2 81,8 30,0 70,0 ﺗﻨﺒﺮة
Moulay Slissen 22,9 76,9 16,8 82,9 28,8 71,2 ﻣﻮﻻى ﺳﻠﻴﺴﻦ
El Hacaiba 22,1 77,9 14,9 85,1 30,0 70,0 اﻟﺤﺼﻴﺒﺔ
Hassi Zahana 20,3 79,7 14,1 85,9 26,6 73,4 ﺣﺎﺳﻰ زهﺎﻧﺔ
Tabia 22,2 77,7 17,4 82,5 27,2 72,7 ﻃﺎﺑﻴﺔ
Merine 29,0 71,0 22,7 77,3 34,8 65,1 ﻣﺮﻳﻦ
Ras El Ma 28,9 70,5 22,7 76,8 35,1 64,3 رأس اﻟﻤﺎء
Ain Tadmine 22,7 77,3 15,8 84,2 29,6 70,4 ﻋﻴﻦ ﺗﻨﺪﻣﻴﻦ
Ain Kada 19,7 80,3 13,4 86,6 26,9 73,1 ﻋﻴﻦ ﻗﺎدة
M'cid 23,4 75,4 16,0 83,3 31,6 66,7 ﻣﺴﻴﺪ
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ واﻷﻟﻔﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ 01 ﺳﻨﻮات ﻓﺄآﺜﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ
Taux d'Analphabétisme et taux d'Alphabétisation de la population
âgée de 10 ans et plus selon le sexe et la commune de résidence (Suite)
Total اﻟﻤﺠﻤﻮع Masculin اﻟﺬآﻮر Féminin اﻹﻧﺎث
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﻤﺎم ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﻤﺎم ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﻤﺎم
Communes ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻘﺮاءة
Taux Taux Taux Taux Taux Taux
d'analpha- d'alphabé- d'analpha- d'alphabé- d'analpha- d'alphabé-
bétisme tisation bétisme tisation bétisme tisation
Sidi Khaled 21,2 78,8 15,9 84,1 26,8 73,2 ﺳﻴﺪي ﺧﺎﻟﺪ
Ain El Berd 20,3 79,6 15,6 84,4 25,3 74,7 ﻋﻴﻦ اﻟﺒﺮد
Sfisef 20,5 79,3 14,5 85,4 26,8 73,0 ﺳﻔﻴﺰف
Ain Adden 29,3 70,7 20,7 79,3 38,3 61,7 ﻋﻴﻦ ﻋﺪان
Oued Taouria 30,4 69,5 23,5 76,5 37,7 62,1 وادى ﺗﺎورﻳﺮة
Dhaya 28,4 71,6 22,5 77,5 34,5 65,5 اﻟﻀﺎﻳﺔ
Zerouala 28,8 71,1 20,0 79,9 37,9 61,9 زرواﻟﺔ
Lemtar 22,1 77,8 16,8 83,2 27,5 72,4 ﻟﻤﻄﺎر
Sidi Chaib 35,8 64,0 27,0 72,9 45,1 54,6 ﺳﻴﺪي ﺷﻌﻴﺐ
Sidi Daho De Zairs 23,2 74,6 16,3 81,9 30,6 66,7 ﺳﻴﺪي دﺣﻮ اﻟﺰاﻳﺮ
Oued Sebaa 32,9 66,6 25,9 73,7 40,0 59,3 وادى اﻟﺴﺒﻊ
Boudjbaa.B 32,5 67,4 22,9 77,1 42,3 57,6 ﺑﻮﺟﺒﻊ اﻟﺒﺮج
Sehala Taoura 29,1 70,7 23,8 76,2 35,1 64,6 ﺳﺤﺎﻟﺔ ﺛﺎورة
Sidi Yacoub 25,3 74,5 19,7 80,2 31,2 68,7 ﺳﻴﺪي ﻳﻌﻘﻮب
Sidi Hamadouche 26,6 73,3 20,9 79,1 32,7 67,2 ﺳﻴﺪي ﺣﻤﺎدوش
Belarbi 23,9 76,1 17,6 82,3 30,5 69,4 ﺑﻠﻌﺮﺑﻰ
Oued Sefioun 37,9 61,6 28,3 71,2 48,2 51,5 وادى ﺳﻔﻴﻮن
Teghelimet 28,1 71,9 20,1 79,8 36,3 63,7 ﺗﻐﺎﻟﻴﻤﺖ
Ben Badis 19,5 80,5 13,7 86,2 25,3 74,6 اﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ
Sidi Ali Benyoub 20,1 79,7 13,5 86,3 27,1 72,7 ﺳﻴﺪي ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮب
Chetouane 27,2 72,7 20,7 79,2 34,1 65,7 ﺷﺘﻮان ﺑﻼﻳﻠﺔ
Bir El Hammam 40,6 59,3 31,2 68,8 50,2 49,7 ﺑﺌﺮ اﻟﺤﻤﺎم
Taoudmout 46,6 53,4 38,9 61,1 54,5 45,5 ﺗﺎردﻣﻮت
Redjem Demouche 33,9 65,9 24,7 75,1 43,8 56,1 رﺟﻢ دﻣﻮش
Benchiba 27,0 72,8 19,5 80,3 34,8 65,0 ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ ﺷﻴﻠﻴﺔ
Hassi Dahou 23,6 76,4 19,3 80,7 27,9 72,1 ﺣﺎﺳﻰ دﺣﻮ
Total 20,5 79,3 15,0 84,9 26,1 73,6 اﻟﻤﺠﻤﻮع
Get documents about "