Base de Datos Primer Reporte de Inclusi�n Financiera
Shared by: FTqSOO
-
Stats
- views:
- 32
- posted:
- 6/15/2012
- language:
- Spanish
- pages:
- 231
Document Sample


Vicepresidencia de Política Regulatoria
Dirección General para el Acceso a Entidades Financieras
Primer Reporte de Inclusión Financiera
Diciembre 2009
La información presentada en este reporte sobre sucursales, cajeros automáticos y productos financieros
proviene de los reportes regulatorios que las instituciones supervisadas proporcionan a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, en particular el Reporte Regulatorio 24 (R.24). La información de las
terminales punto de venta (TPV) proviene del Banco de México, la cual no contiene información a nivel
municipal. Para la información geográfica (municipios) se han utilizado las bases de datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El estimado de la población para el 2009 proviene del Consejo
Nacional de Población (CONAPO).
Entrar
Vicepresidencia de Política Regulatoria
Dirección General para el Acceso a Entidades Financieras
Primer Reporte de Inclusión Financiera
Diciembre 2009
Información estadística por
Bienvenido Municipios
Indicadores por Entidad
Federativa
Mapas
Inicio
Vicepresidencia de Política Regulatoria
Dirección General para el Acceso a Entidades Financieras
Primer Reporte de Inclusión Financiera
Diciembre 2009
Información por Entidad Federativa Mapa conceptual de indicadores
Canal Tipo Nivel
Indicadores de Sucursales Nacional
Acceso Cajeros Geográficos (por 1,000 km2) Estatal
Indicadores de Acceso por TPV Demográficos (por 10,000 adultos) Municipal
Municipios
Productos Tipo Nivel
Indicadores de
Indicadores de Uso por Uso Captación Nacional
Municipios Crédito Demográfico (por 1,000 adultos) Estatal
Municipal
Tipo de Población Rango de habitantes
Rural 0 5,000
En transición 5,001 15,000
Volver a Menú
Semi-urbano 15,001 50,000
Principal
Urbano 50,001 300,000
Semi-metrópoli 300,000 1,000,000
Metrópoli 1,000,000 -
Vicepresidencia de Política Regulatoria
Dirección General para el Acceso a Entidades Financieras
Primer Reporte de Inclusión Financiera
Diciembre 2009
Información por Entidad Federativa
Da click sobre la entidad de interes.
Aguascalientes Distrito Federal Morelos Sinaloa
Indicadores de
Baja California Durango Nayarit Sonora
Acceso
Baja California Sur Guanajuato Nuevo León Tabasco
Campeche Guerrero Oaxaca Tamaulipas
Coahuila Hidalgo Puebla Tlaxcala
Colima Jalisco Querétaro Veracruz
Chiapas México Quintana Roo Yucatán
Volver a Menú
Chihuahua Michoacán San Luis Potosí Zacatecas
Indicadores de Acceso Demográficos por Entidad Federativa
Indicadores de Acceso Geográficos por Entidad Federativa
Vicepresidencia de Política Regulatoria
Dirección General para el Acceso a Entidades Financieras
Primer Reporte de Inclusión Financiera
Diciembre 2009
Información por Entidad Federativa
Da click sobre la entidad de interes.
Aguascalientes Distrito Federal Morelos Sinaloa
Baja California Durango Nayarit Sonora
Indicadores de Uso
Baja California Sur Guanajuato Nuevo León Tabasco
Campeche Guerrero Oaxaca Tamaulipas
Coahuila Hidalgo Puebla Tlaxcala
Colima Jalisco Querétaro Veracruz
Chiapas México Quintana Roo Yucatán
Volver a Menú
Chihuahua Michoacán San Luis Potosí Zacatecas
Indicadores de Uso Demográficos por Entidad Federativa
Vicepresidencia de Política Regulatoria
Dirección General para el Acceso a Entidades Financieras
Primer Reporte de Inclusión Financiera
Diciembre 2009
Mapas
Geográfico
Demográfico
Volver a Menú
Principal
Base Completa a nivel de municipios (Junio 2009)
Volver a Menú
Clave de
Clave Población
Estado y Estado Municipio Superficie km2 Tipo de población
Estado Adulta
Municipio
1001 1 Aguascalientes Aguascalientes 1762.5 547,051 Semi-metropoli
1002 1 Aguascalientes Asientos 508 26,465 Semi-urbano
1003 1 Aguascalientes Calvillo 995.4 31,638 Semi-urbano
1004 1 Aguascalientes Cosío 152.6 9,094 En transición
1005 1 Aguascalientes Jesús María 493.1 60,694 Urbano
1006 1 Aguascalientes Pabellón de Arteaga 310.8 27,006 Semi-urbano
1007 1 Aguascalientes Rincón de Romos 399 30,533 Semi-urbano
1008 1 Aguascalientes San José de Gracia 758.6 4,949 En transición
1009 1 Aguascalientes Tepezalá 209 11,055 Semi-urbano
1010 1 Aguascalientes Llano, El 551.33 11,375 Semi-urbano
1011 1 Aguascalientes San Francisco de los Romo 102.8 21,965 Semi-urbano
2001 2 Baja California Ensenada 51952.26 327,142 Semi-metropoli
2002 2 Baja California Mexicali 13689.2 678,010 Semi-metropoli
2003 2 Baja California Tecate 3079.09 76,753 Urbano
2004 2 Baja California Tijuana 879.13 1,150,789 Metropoli
2005 2 Baja California Playas de Rosarito 513.32 61,741 Urbano
3001 3 Baja California Sur Comondú 16858.3 43,939 Urbano
3002 3 Baja California Sur Mulegé 33092.2 40,490 Urbano
3003 3 Baja California Sur Paz, La 20275 174,208 Urbano
3008 3 Baja California Sur Cabos, Los 3451.51 144,744 Urbano
3009 3 Baja California Sur Loreto 4311 8,529 En transición
4001 4 Campeche Calkiní 1966.57 37,714 Urbano
4002 4 Campeche Campeche 3410.64 189,729 Urbano
4003 4 Campeche Carmen 9720.09 159,638 Urbano
4004 4 Campeche Champotón 6088.28 55,089 Urbano
4005 4 Campeche Hecelchakán 1331.99 20,642 Semi-urbano
4006 4 Campeche Hopelchén 7460.27 25,330 Semi-urbano
4007 4 Campeche Palizada 2071.7 5,874 En transición
4008 4 Campeche Tenabo 882 6,981 En transición
4009 4 Campeche Escárcega 4569.64 30,602 Semi-urbano
4010 4 Campeche Calakmul 13839.11 14,368 Semi-urbano
4011 4 Campeche Candelaria 5518.55 21,849 Semi-urbano
5001 5 Coahuila Abasolo 20 699 Rural
5002 5 Coahuila Acuña 11487.7 91,729 Urbano
5003 5 Coahuila Allende 198.7 13,893 Semi-urbano
5004 5 Coahuila Arteaga 1818.6 14,040 Semi-urbano
5005 5 Coahuila Candela 2305.5 1,216 Rural
5006 5 Coahuila Castaños 2921.6 17,406 Semi-urbano
5007 5 Coahuila Cuatrociénegas 7860.6 8,485 En transición
5008 5 Coahuila Escobedo 973.9 1,876 Rural
5009 5 Coahuila Francisco I. Madero 4933.9 38,227 Urbano
5010 5 Coahuila Frontera 506.8 51,270 Urbano
5011 5 Coahuila General Cepeda 3517.9 7,904 En transición
5012 5 Coahuila Guerrero 3219.7 1,324 Rural
5013 5 Coahuila Hidalgo 1619.8 1,093 Rural
5014 5 Coahuila Jiménez 3040.9 6,699 En transición
5015 5 Coahuila Juárez 2971.3 922 Rural
5016 5 Coahuila Lamadrid 506.8 1,230 Rural
5017 5 Coahuila Matamoros 1003.7 71,357 Urbano
5018 5 Coahuila Monclova 1480.7 147,584 Urbano
5019 5 Coahuila Morelos 606.2 4,962 En transición
5020 5 Coahuila Múzquiz 8128.9 43,712 Urbano
5021 5 Coahuila Nadadores 834.7 4,236 En transición
5022 5 Coahuila Nava 804.9 18,236 Semi-urbano
5023 5 Coahuila Ocampo 26433.6 6,493 En transición
5024 5 Coahuila Parras 9271.7 32,016 Semi-urbano
5025 5 Coahuila Piedras Negras 914.2 107,264 Urbano
5026 5 Coahuila Progreso 1858.3 2,239 Rural
5027 5 Coahuila Ramos Arizpe 5306.6 48,221 Urbano
5028 5 Coahuila Sabinas 2345.2 38,000 Urbano
5029 5 Coahuila Sacramento 168.9 1,545 Rural
5030 5 Coahuila Saltillo 6837 501,048 Semi-metropoli
5031 5 Coahuila San Buenaventura 3527.8 14,132 Semi-urbano
5032 5 Coahuila San Juan de Sabinas 735.4 29,461 Semi-urbano
5033 5 Coahuila San Pedro 9942.4 66,688 Urbano
5034 5 Coahuila Sierra Mojada 6966.2 3,347 Rural
5035 5 Coahuila Torreón 1947.7 443,313 Semi-metropoli
5036 5 Coahuila Viesca 4203.5 13,308 Semi-urbano
5037 5 Coahuila Villa Unión 1540.3 4,172 En transición
5038 5 Coahuila Zaragoza 8183.5 8,640 En transición
6001 6 Colima Armería 341.6 16,461 Semi-urbano
6002 6 Colima Colima 668.2 104,256 Urbano
6003 6 Colima Comala 254.09 14,133 Semi-urbano
6004 6 Colima Coquimatlán 320.19 12,059 Semi-urbano
6005 6 Colima Cuauhtémoc 373.16 18,549 Semi-urbano
6006 6 Colima Ixtlahuacán 468.71 3,217 Rural
6007 6 Colima Manzanillo 1578.42 111,074 Urbano
6008 6 Colima Minatitlán 214.61 4,924 En transición
6009 6 Colima Tecomán 807.63 69,642 Urbano
6010 6 Colima Villa de Alvarez 428.39 84,772 Urbano
7001 7 Chiapas Acacoyagua 191.3 9,356 En transición
7002 7 Chiapas Acala 295.6 18,784 Semi-urbano
7003 7 Chiapas Acapetahua 658.3 15,652 Semi-urbano
7004 7 Chiapas Altamirano 1120.3 16,592 Semi-urbano
7005 7 Chiapas Amatán 109.3 12,277 Semi-urbano
7006 7 Chiapas Amatenango de la Frontera 171.4 15,787 Semi-urbano
7007 7 Chiapas Amatenango del Valle 236 6,617 En transición
7008 7 Chiapas Angel Albino Corzo 1749.81 21,927 Semi-urbano
7009 7 Chiapas Arriaga 653.3 27,451 Semi-urbano
7010 7 Chiapas Bejucal de Ocampo 82 3,997 En transición
7011 7 Chiapas Bella Vista 114.3 10,438 Semi-urbano
7012 7 Chiapas Berriozábal 300.6 25,170 Semi-urbano
7013 7 Chiapas Bochil 362.7 18,014 Semi-urbano
7014 7 Chiapas Bosque, El 241 9,344 Semi-urbano
7015 7 Chiapas Cacahoatán 173.9 26,924 Semi-urbano
7016 7 Chiapas Catazajá 621 11,508 Semi-urbano
7017 7 Chiapas Cintalapa 2404.6 56,493 Urbano
7018 7 Chiapas Coapilla 106.8 5,126 En transición
7019 7 Chiapas Comitán de Domínguez 1043.3 90,811 Urbano
7020 7 Chiapas Concordia, La 1112.9 26,709 Semi-urbano
7021 7 Chiapas Copainalá 330.4 13,462 Semi-urbano
7022 7 Chiapas Chalchihuitán 74.5 7,915 En transición
7023 7 Chiapas Chamula 82 42,897 Urbano
7024 7 Chiapas Chanal 295.6 5,506 En transición
7025 7 Chiapas Chapultenango 161.5 4,360 En transición
7026 7 Chiapas Chenalhó 112.53 19,743 Semi-urbano
7027 7 Chiapas Chiapa de Corzo 906.7 58,185 Urbano
7028 7 Chiapas Chiapilla 86.9 3,410 Rural
7029 7 Chiapas Chicoasén 82 3,784 En transición
7030 7 Chiapas Chicomuselo 958.9 19,447 Semi-urbano
7031 7 Chiapas Chilón 241 62,013 Urbano
7032 7 Chiapas Escuintla 206.2 17,324 Semi-urbano
7033 7 Chiapas Francisco León 114.3 4,365 En transición
7034 7 Chiapas Frontera Comalapa 717.9 39,020 Urbano
7035 7 Chiapas Frontera Hidalgo 106.8 7,192 En transición
7036 7 Chiapas Grandeza, La 52.2 4,035 En transición
7037 7 Chiapas Huehuetán 313 19,731 Semi-urbano
7038 7 Chiapas Huixtán 181.3 11,411 Semi-urbano
7039 7 Chiapas Huitiupán 360.2 12,416 Semi-urbano
7040 7 Chiapas Huixtla 385 32,438 Semi-urbano
7041 7 Chiapas Independencia, La 1704.1 26,717 Semi-urbano
7042 7 Chiapas Ixhuatán 72 5,380 En transición
7043 7 Chiapas Ixtacomitán 149 6,522 En transición
7044 7 Chiapas Ixtapa 313 15,517 Semi-urbano
7045 7 Chiapas Ixtapangajoya 201.2 3,193 En transición
7046 7 Chiapas Jiquipilas 1197.3 25,868 Semi-urbano
7047 7 Chiapas Jitotol 203.7 9,803 Semi-urbano
7048 7 Chiapas Juárez 161.5 14,004 Semi-urbano
7049 7 Chiapas Larráinzar 171.04 10,178 Semi-urbano
7050 7 Chiapas Libertad, La 1964.9 3,919 En transición
7051 7 Chiapas Mapastepec 1085.6 23,610 Semi-urbano
7052 7 Chiapas Margaritas, Las 5307.08 65,427 Urbano
7053 7 Chiapas Mazapa de Madero 116.8 4,214 En transición
7054 7 Chiapas Mazatán 382.6 16,666 Semi-urbano
7055 7 Chiapas Metapa 101.8 3,306 Rural
7056 7 Chiapas Mitontic 82 5,734 En transición
7057 7 Chiapas Motozintla 782.5 35,918 Urbano
7058 7 Chiapas Nicolás Ruíz 136.6 2,654 Rural
7059 7 Chiapas Ocosingo 8616.71 111,942 Urbano
7060 7 Chiapas Ocotepec 59.6 6,613 En transición
7061 7 Chiapas Ocozocoautla de Espinosa 2476.6 50,755 Urbano
7062 7 Chiapas Ostuacán 946.4 10,164 Semi-urbano
7063 7 Chiapas Osumacinta 221.1 2,449 Rural
7064 7 Chiapas Oxchuc 72 25,371 Semi-urbano
7065 7 Chiapas Palenque 1122.8 68,620 Urbano
7066 7 Chiapas Pantelhó 136.6 12,402 Semi-urbano
7067 7 Chiapas Pantepec 47.2 6,532 En transición
7068 7 Chiapas Pichucalco 1078.1 20,446 Semi-urbano
7069 7 Chiapas Pijijiapan 2223.3 30,946 Semi-urbano
7070 7 Chiapas Porvenir, El 121.7 8,117 En transición
7071 7 Chiapas Villa Comaltitlán 606.1 17,085 Semi-urbano
7072 7 Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuacán 419.8 18,088 Semi-urbano
7073 7 Chiapas Rayón 94.4 5,353 En transición
7074 7 Chiapas Reforma 399.9 23,961 Semi-urbano
7075 7 Chiapas Rosas, Las 233.5 18,497 Semi-urbano
7076 7 Chiapas Sabanilla 171.4 15,291 Semi-urbano
7077 7 Chiapas Salto de Agua 1289.2 35,195 Urbano
7078 7 Chiapas San Cristóbal de las Casas 484.4 129,825 Urbano
7079 7 Chiapas San Fernando 258.3 21,427 Semi-urbano
7080 7 Chiapas Siltepec 685.6 22,592 Semi-urbano
7081 7 Chiapas Simojovel 446.99 20,562 Semi-urbano
7082 7 Chiapas Sitalá 233.5 6,866 En transición
7083 7 Chiapas Socoltenango 775 11,027 Semi-urbano
7084 7 Chiapas Solosuchiapa 362.7 5,056 En transición
7085 7 Chiapas Soyaló 178.9 6,310 En transición
7086 7 Chiapas Suchiapa 355.2 13,926 Semi-urbano
7087 7 Chiapas Suchiate 303 22,377 Semi-urbano
7088 7 Chiapas Sunuapa 178.9 1,466 Rural
7089 7 Chiapas Tapachula 857 203,134 Urbano
7090 7 Chiapas Tapalapa 32.3 2,533 Rural
7091 7 Chiapas Tapilula 126.7 6,434 En transición
7092 7 Chiapas Tecpatán 770.1 23,192 Semi-urbano
7093 7 Chiapas Tenejapa 99.4 23,922 Semi-urbano
7094 7 Chiapas Teopisca 173.9 22,411 Semi-urbano
7096 7 Chiapas Tila 390 40,776 Urbano
7097 7 Chiapas Tonalá 1766.2 54,831 Urbano
7098 7 Chiapas Totolapa 186.3 4,057 En transición
7099 7 Chiapas Trinitaria, La 1840.7 39,803 Urbano
7100 7 Chiapas Tumbalá 705.5 19,809 Semi-urbano
7101 7 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 412.4 402,847 Semi-metropoli
7102 7 Chiapas Tuxtla Chico 64.6 23,678 Semi-urbano
7103 7 Chiapas Tuzantán 268.3 16,807 Semi-urbano
7104 7 Chiapas Tzimol 32.3 9,287 En transición
7105 7 Chiapas Unión Juárez 72 8,877 En transición
7106 7 Chiapas Venustiano Carranza 1396.1 40,425 Urbano
7107 7 Chiapas Villa Corzo 4026.7 45,301 Urbano
7108 7 Chiapas Villaflores 1232.1 67,309 Urbano
7109 7 Chiapas Yajalón 109.3 22,581 Semi-urbano
7110 7 Chiapas San Lucas 154 3,865 En transición
7111 7 Chiapas Zinacantán 171.4 19,126 Semi-urbano
7112 7 Chiapas San Juan Cancuc 163.08 15,753 Semi-urbano
7113 7 Chiapas Aldama 26.57 3,378 En transición
7114 7 Chiapas Benemérito de las Américas 979.2 9,412 Semi-urbano
7115 7 Chiapas Maravilla Tenejapa 932.61 6,547 En transición
7116 7 Chiapas Marqués de Comillas 411.32 5,184 En transición
7117 7 Chiapas Montecristo de Guerrero 190.29 4,622 En transición
7118 7 Chiapas San Andrés Duraznal 29.91 2,051 Rural
7119 7 Chiapas Santiago El Pinar 17.76 1,841 Rural
8001 8 Chihuahua Ahumada 17131.48 7,983 En transición
8002 8 Chihuahua Aldama 9835.93 14,231 Semi-urbano
8003 8 Chihuahua Allende 2471.31 5,905 En transición
8004 8 Chihuahua Aquiles Serdán 651.12 5,199 En transición
8005 8 Chihuahua Ascensión 11000.06 15,207 Semi-urbano
8006 8 Chihuahua Bachíniva 1691.94 4,287 En transición
8007 8 Chihuahua Balleza 7073.58 9,975 Semi-urbano
8008 8 Chihuahua Batopilas 2064.64 8,212 En transición
8009 8 Chihuahua Bocoyna 2801.81 20,483 Semi-urbano
8010 8 Chihuahua Buenaventura 8938.17 14,177 Semi-urbano
8011 8 Chihuahua Camargo 16066.01 34,003 Semi-urbano
8012 8 Chihuahua Carichí 2782.08 5,471 En transición
8013 8 Chihuahua Casas Grandes 3719.3 5,494 En transición
8014 8 Chihuahua Coronado 1756.06 1,444 Rural
8015 8 Chihuahua Coyame del Sotol 7877.62 1,029 Rural
8016 8 Chihuahua Cruz, La 1035.88 2,386 Rural
8017 8 Chihuahua Cuauhtémoc 3018.85 97,569 Urbano
8018 8 Chihuahua Cusihuiriachi 1810.32 3,318 Rural
8019 8 Chihuahua Chihuahua 9219.33 606,733 Semi-metropoli
8020 8 Chihuahua Chínipas 2278.94 5,221 En transición
8021 8 Chihuahua Delicias 335.43 96,988 Urbano
8022 8 Chihuahua Dr. Belisario Domínguez 636.33 1,914 Rural
8023 8 Chihuahua Galeana 1529.16 2,378 Rural
8024 8 Chihuahua Santa Isabel 1040.81 2,585 Rural
8025 8 Chihuahua Gómez Farías 986.55 5,179 En transición
8026 8 Chihuahua Gran Morelos 424.22 2,183 Rural
8027 8 Chihuahua Guachochi 4340.35 30,423 Semi-urbano
8028 8 Chihuahua Guadalupe 6200.48 5,809 En transición
8029 8 Chihuahua Guadalupe Y Calvo 9165.07 32,426 Urbano
8030 8 Chihuahua Guazapares 2145.75 5,116 En transición
8031 8 Chihuahua Guerrero 5603.62 25,590 Semi-urbano
8032 8 Chihuahua Hidalgo del Parral 1751.13 75,322 Urbano
8033 8 Chihuahua Huejotitán 458.75 753 Rural
8034 8 Chihuahua Ignacio Zaragoza 2130.95 4,523 En transición
8035 8 Chihuahua Janos 6930.53 5,084 En transición
8036 8 Chihuahua Jiménez 11074.05 29,575 Semi-urbano
8037 8 Chihuahua Juárez 4853.84 1,001,799 Metropoli
8038 8 Chihuahua Julimes 2767.28 3,134 Rural
8039 8 Chihuahua López 1317.05 2,847 Rural
8040 8 Chihuahua Madera 8158.79 21,165 Semi-urbano
8041 8 Chihuahua Maguarichi 937.22 1,549 Rural
8042 8 Chihuahua Manuel Benavides 3191.49 1,155 Rural
8043 8 Chihuahua Matachí 892.84 2,266 Rural
8044 8 Chihuahua Matamoros 1139.47 3,024 Rural
8045 8 Chihuahua Meoqui 369.96 29,989 Semi-urbano
8046 8 Chihuahua Morelos 1336.79 4,168 En transición
8047 8 Chihuahua Moris 2219.74 3,464 En transición
8048 8 Chihuahua Namiquipa 4212.58 13,820 Semi-urbano
8049 8 Chihuahua Nonoava 2693.29 1,893 Rural
8050 8 Chihuahua Nuevo Casas Grandes 2071.76 38,142 Urbano
8051 8 Chihuahua Ocampo 2037.23 4,125 En transición
8052 8 Chihuahua Ojinaga 9500.5 14,507 Semi-urbano
8053 8 Chihuahua Praxedis G. Guerrero 808.97 5,667 En transición
8054 8 Chihuahua Riva Palacio 2417.05 4,775 En transición
8055 8 Chihuahua Rosales 1716.6 11,746 Semi-urbano
8056 8 Chihuahua Rosario 1785.66 1,479 Rural
8057 8 Chihuahua San Francisco de Borja 1124.67 1,665 Rural
8058 8 Chihuahua San Francisco de Conchos 1169.06 1,916 Rural
8059 8 Chihuahua San Francisco del Oro 695.52 3,452 Rural
8060 8 Chihuahua Santa Bárbara 424.23 7,057 En transición
8061 8 Chihuahua Satevó 2185.21 2,747 Rural
8062 8 Chihuahua Saucillo 2116.16 19,514 Semi-urbano
8063 8 Chihuahua Temósachi 5361.91 4,364 En transición
8064 8 Chihuahua Tule, El 409.42 1,257 Rural
8065 8 Chihuahua Urique 3968.61 12,785 Semi-urbano
8066 8 Chihuahua Uruachi 3058.31 5,063 En transición
8067 8 Chihuahua Valle de Zaragoza 4168.18 2,980 Rural
9002 9 Distrito Federal Azcapotzalco 34.51 334,853 Semi-metropoli
9003 9 Distrito Federal Coyoacán 59.19 508,917 Semi-metropoli
9004 9 Distrito Federal Cuajimalpa de Morelos 72.88 140,555 Urbano
9005 9 Distrito Federal Gustavo A. Madero 91.46 911,947 Metropoli
9006 9 Distrito Federal Iztacalco 21.84 305,260 Semi-metropoli
9007 9 Distrito Federal Iztapalapa 124.46 1,388,382 Metropoli
9008 9 Distrito Federal Magdalena Contreras, La 62.19 177,987 Urbano
9009 9 Distrito Federal Milpa Alta 268.63 92,545 Urbano
9010 9 Distrito Federal Alvaro Obregón 93.67 556,644 Semi-metropoli
9011 9 Distrito Federal Tláhuac 88.41 271,555 Semi-metropoli
9012 9 Distrito Federal Tlalpan 309.72 481,172 Semi-metropoli
9013 9 Distrito Federal Xochimilco 134.58 321,884 Semi-metropoli
9014 9 Distrito Federal Benito Juárez 26.28 314,491 Semi-metropoli
9015 9 Distrito Federal Cuauhtémoc 32.09 436,067 Semi-metropoli
9016 9 Distrito Federal Miguel Hidalgo 46.02 296,977 Semi-metropoli
9017 9 Distrito Federal Venustiano Carranza 33.07 349,036 Semi-metropoli
10001 10 Durango Canatlán 4133.1 19,784 Semi-urbano
10002 10 Durango Canelas 683.4 2,615 Rural
10003 10 Durango Coneto de Comonfort 1324.9 2,570 Rural
10004 10 Durango Cuencamé 4797.6 20,762 Semi-urbano
10005 10 Durango Durango 10041.6 389,472 Semi-metropoli
10006 10 Durango General Simón Bolívar 2998.5 6,195 En transición
10007 10 Durango Gómez Palacio 990.2 232,123 Semi-metropoli
10008 10 Durango Guadalupe Victoria 767.1 21,405 Semi-urbano
10009 10 Durango Guanaceví 5243.9 6,747 En transición
10010 10 Durango Hidalgo 5020.8 2,843 Rural
10011 10 Durango Indé 2370.9 3,315 Rural
10012 10 Durango Lerdo 1868.8 99,269 Urbano
10013 10 Durango Mapimí 7126.7 15,774 Semi-urbano
10014 10 Durango Mezquital 7196.5 16,195 Semi-urbano
10015 10 Durango Nazas 2412.8 8,164 En transición
10016 10 Durango Nombre de Dios 1478.3 11,720 Semi-urbano
10017 10 Durango Ocampo 3207.7 6,438 En transición
10018 10 Durango Oro, El 3458.8 7,297 En transición
10019 10 Durango Otáez 906.5 2,663 Rural
10020 10 Durango Pánuco de Coronado 1059.9 7,852 En transición
10021 10 Durango Peñón Blanco 1827 6,651 En transición
10022 10 Durango Poanas 1841 15,488 Semi-urbano
10023 10 Durango Pueblo Nuevo 6178.3 30,441 Urbano
10024 10 Durango Rodeo 1854.9 7,300 En transición
10025 10 Durango San Bernardo 2078 2,669 Rural
10026 10 Durango San Dimas 5620.5 11,551 Semi-urbano
10027 10 Durango San Juan de Guadalupe 2343.1 3,688 En transición
10028 10 Durango San Juan del Río 1297 6,934 En transición
10029 10 Durango San Luis del Cordero 543.9 1,306 Rural
10030 10 Durango San Pedro del Gallo 2008.3 999 Rural
10031 10 Durango Santa Clara 1004.2 4,130 En transición
10032 10 Durango Santiago Papasquiaro 7238.4 27,155 Semi-urbano
10033 10 Durango Súchil 822.9 4,500 En transición
10034 10 Durango Tamazula 5188.1 15,923 Semi-urbano
10035 10 Durango Tepehuanes 6401.5 7,690 En transición
10036 10 Durango Tlahualilo 3709.8 13,909 Semi-urbano
10037 10 Durango Topia 1617.8 4,813 En transición
10038 10 Durango Vicente Guerrero 432.3 14,531 Semi-urbano
10039 10 Durango Nuevo Ideal 2039 15,019 Semi-urbano
11001 11 Guanajuato Abasolo 534.9 49,472 Urbano
11002 11 Guanajuato Acámbaro 939.2 68,982 Urbano
11003 11 Guanajuato Allende 1496.3 93,146 Urbano
11004 11 Guanajuato Apaseo El Alto 451.1 38,241 Urbano
11005 11 Guanajuato Apaseo El Grande 367.3 52,021 Urbano
11006 11 Guanajuato Atarjea 374.7 3,176 Rural
11007 11 Guanajuato Celaya 579.3 307,763 Semi-metropoli
11008 11 Guanajuato Manuel Doblado 801.1 21,322 Semi-urbano
11009 11 Guanajuato Comonfort 596.5 44,526 Urbano
11010 11 Guanajuato Coroneo 458.5 7,719 En transición
11011 11 Guanajuato Cortazar 342.6 57,550 Urbano
11012 11 Guanajuato Cuerámaro 249 15,348 Semi-urbano
11013 11 Guanajuato Doctor Mora 290.9 13,605 Semi-urbano
11014 11 Guanajuato Dolores Hidalgo 1590 86,369 Urbano
11015 11 Guanajuato Guanajuato 1010.7 115,543 Urbano
11016 11 Guanajuato Huanímaro 123.3 11,738 Semi-urbano
11017 11 Guanajuato Irapuato 786.4 334,529 Semi-metropoli
11018 11 Guanajuato Jaral del Progreso 152.8 21,345 Semi-urbano
11019 11 Guanajuato Jerécuaro 828.3 28,884 Semi-urbano
11020 11 Guanajuato León 1183.2 969,726 Metropoli
11021 11 Guanajuato Moroleón 179.9 34,216 Semi-urbano
11022 11 Guanajuato Ocampo 1097 12,341 Semi-urbano
11023 11 Guanajuato Pénjamo 1774.8 92,380 Urbano
11024 11 Guanajuato Pueblo Nuevo 81.3 6,572 En transición
11025 11 Guanajuato Purísima del Rincón 209.5 42,270 Urbano
11026 11 Guanajuato Romita 493 31,186 Semi-urbano
11027 11 Guanajuato Salamanca 774 171,134 Urbano
11028 11 Guanajuato Salvatierra 507.7 63,822 Urbano
11029 11 Guanajuato San Diego de la Unión 1035.3 20,679 Semi-urbano
11030 11 Guanajuato San Felipe 2691.9 58,766 Urbano
11031 11 Guanajuato San Francisco del Rincón 517.7 71,221 Urbano
11032 11 Guanajuato San José Iturbide 517.7 39,962 Urbano
11033 11 Guanajuato San Luis de la Paz 1816.8 62,935 Urbano
11034 11 Guanajuato Santa Catarina 246.5 2,849 Rural
11035 11 Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas 394.4 48,577 Urbano
11036 11 Guanajuato Santiago Maravatío 81.3 4,397 En transición
11037 11 Guanajuato Silao 537.4 104,816 Urbano
11038 11 Guanajuato Tarandacuao 115.9 6,912 En transición
11039 11 Guanajuato Tarimoro 362.4 21,617 Semi-urbano
11040 11 Guanajuato Tierra Blanca 332.8 10,713 Semi-urbano
11041 11 Guanajuato Uriangato 147.9 37,425 Urbano
11042 11 Guanajuato Valle de Santiago 835.7 87,418 Urbano
11043 11 Guanajuato Victoria 939.2 12,889 Semi-urbano
11044 11 Guanajuato Villagrán 98.6 35,390 Urbano
11045 11 Guanajuato Xichú 855.4 6,195 En transición
11046 11 Guanajuato Yuriria 788.8 41,555 Urbano
12001 12 Guerrero Acapulco de Juárez 1882.6 520,936 Semi-metropoli
12002 12 Guerrero Ahuacuotzingo 388.4 14,246 Semi-urbano
12003 12 Guerrero Ajuchitlán del Progreso 1983.6 22,669 Semi-urbano
12004 12 Guerrero Alcozauca de Guerrero 551.6 9,330 Semi-urbano
12005 12 Guerrero Alpoyeca 155.4 3,519 En transición
12006 12 Guerrero Apaxtla 857.1 7,514 En transición
12007 12 Guerrero Arcelia 725.1 20,301 Semi-urbano
12008 12 Guerrero Atenango del Río 398.8 4,658 En transición
12009 12 Guerrero Atlamajalcingo del Monte 199.4 3,040 En transición
12010 12 Guerrero Atlixtac 694 14,051 Semi-urbano
12011 12 Guerrero Atoyac de Alvarez 1688.4 38,685 Urbano
12012 12 Guerrero Ayutla de los Libres 735.4 33,547 Urbano
12013 12 Guerrero Azoyú 615 8,178 En transición
12014 12 Guerrero Benito Juárez 284.9 10,220 En transición
12015 12 Guerrero Buenavista de Cuéllar 284.9 7,966 En transición
12016 12 Guerrero 3511.5
Coahuayutla de José María Izazaga 7,775 En transición
12017 12 Guerrero Cocula 339.2 8,900 En transición
12018 12 Guerrero Copala 344.4 7,356 En transición
12019 12 Guerrero Copalillo 898.6 8,677 En transición
12020 12 Guerrero Copanatoyac 388.4 11,061 Semi-urbano
