English-Español
How to use this timetable
➤ Use the map to find the stops closest to
where you will get on and off the bus.
➤ Select the schedule (Weekday,
Saturday, Sunday) for when you will
42,43
travel. Along the top of the schedule, Mount Pleasant Line
find the stop at or nearest the point
where you will get on the bus. Follow
that column down to the time you
want to leave.
➤ Use the same method to find the times
the bus is scheduled to arrive at the
stop where you will get off the bus.
➤ If the bus stop is not listed, use the
time shown for the bus stop before it
as the time to wait at the stop.
➤ The end-of-the-line or last stop is listed
Serves these locations-
in ALL CAPS on the schedule. Brinda servicio estas ubicaciones
Mount Pleasant
Cómo Usar este Horario Adams Morgan
➤ Use este mapa para localizar las Dupont Circle station (42)
paradas más cercanas a donde se Farragut North station
subirá y bajará del autobús. Farragut West station
➤ Seleccione el horario (Entre semana, McPherson Sq station
sábado, domingo) de cuando viajará. Metro Center station (42)
A lo largo de la parte superior del Gallery Pl-Chinatown station (42)
horario, localice la parada o el punto
más cercano a la parada en la que se
subirá al autobús. Siga esa columna
hacia abajo hasta la hora en la que
desee salir.
➤ Utilice el mismo método para localizar
las horas en que el autobús está
programado para llegar a la parada en
donde desea bajarse del autobús.
➤ Si la parada del autobús no está
listada use la hora que se muestra en
la parada anterior como la hora de
espera en la parada.
➤ El final de la ruta o la última par-
ada del autobús aparece en letras
Schedule 12-18-11
MAYÚSCULAS en el horario.
Washington
Metropolitan Area
Transit Authority
A District of Columbia,
Maryland and Virginia
Transit Partnership Page 1 of 11
Page 2 of 11
Weekday Southbound —
42,43 Entre semana con dirección al sur
Columbia Connecticut 17th St.(W)
Mount Pleasant Lamont
& Mt. Pleasant
Rd. &
Biltmore
Ave. & & I St. NW
Q St. NW (FARRAGUT H
9th &
G
Mt. Pleasant & Lamont St. NW & Sts.
Line Sts. NW Sts. NW (18th St.)
(Dupont
Circle)
NORTH &
WEST) 14th NW
Route (Mt. (Mt. Pleas- (Adams Sts. (METRO
Number Pleasant) ant) Morgan) NW CENTER)
AM Service — Servicio matutino
42 4:23 - 4:27 4:30 4:34 4:38 4:41
42 4:53 - 4:57 5:00 5:04 5:08 5:11
42 5:13 - 5:20 5:25 5:31 5:35 5:39
42 5:28 - 5:35 5:40 5:46 5:50 5:54
42 5:43 - 5:50 5:55 6:01 6:05 6:09
42 5:58 - 6:05 6:10 6:16 6:20 6:24
42 6:13 - 6:20 6:25 6:31 6:35 6:39
42 6:23 - 6:30 6:35 6:41 6:45 6:49
42 6:33 - 6:40 6:45 6:51 6:55 6:59
42 6:43 - 6:50 6:55 7:01 7:05 7:09
42 6:51 - 6:58 7:04 7:11 7:16 7:20
43 - 6:59 7:06 - 7:16 - -
42 7:05 - 7:12 7:18 7:25 7:30 7:34
43 - 7:12 7:19 - 7:29 - -
42 7:17 - 7:24 7:30 7:37 7:42 7:46
43 - 7:24 7:31 - 7:41 - -
42 7:29 - 7:36 7:43 7:53 7:58 8:03
43 - 7:33 7:40 - 7:52 - -
43 - 7:38 7:45 - 7:57 - -
42 7:41 - 7:48 7:55 8:05 8:10 8:15
43 - 7:46 7:53 - 8:05 - -
43 - 7:51 7:58 - 8:10 - -
42 7:54 - 8:01 8:08 8:18 8:23 8:28
43 - 7:57 8:04 - 8:16 - -
43 - 8:01 8:08 - 8:20 - -
42 8:04 - 8:11 8:18 8:28 8:33 8:38
43 - 8:07 8:14 - 8:26 - -
43 - 8:11 8:18 - 8:30 - -
42 8:14 - 8:21 8:28 8:38 8:43 8:48
43 - 8:17 8:24 - 8:36 - -
43 - 8:20 8:27 - 8:39 - -
42 8:22 - 8:29 8:36 8:46 8:51 8:56
43 - 8:24 8:31 - 8:43 - -
43 - 8:27 8:34 - 8:46 - -
42 8:29 - 8:36 8:43 8:53 8:58 9:03
43 - 8:31 8:38 - 8:50 - -
43 - 8:35 8:42 - 8:54 - -
42 8:37 - 8:44 8:51 9:01 9:06 9:11
43 - 8:40 8:47 - 8:59 - -
43 - 8:44 8:51 - 9:03 - -
42 8:47 - 8:54 9:01 9:11 9:16 9:21
43 - 8:50 8:57 - 9:09 - -
43 - 8:54 9:01 - 9:13 - -
42 8:57 - 9:04 9:11 9:21 9:26 9:31
43 - 9:01 9:08 - 9:20 - -
43 - 9:05 9:12 - 9:24 - -
42 9:08 - 9:15 9:22 9:32 9:37 9:42
43 - 9:12 9:19 - 9:31 - -
43 - 9:16 9:23 - 9:35 - -
42 9:19 - 9:26 9:33 9:43 9:48 9:53
43 - 9:24 9:31 - 9:43 - -
43 - 9:30 9:37 - 9:47 - -
42 9:35 - 9:42 9:48 9:55 10:00 10:04
43 - 9:41 9:48 - 9:58 - -
42 9:46 - 9:53 9:59 10:06 10:11 10:15
43 - 9:52 9:59 - 10:09 - -
42 9:58 - 10:05 10:11 10:18 10:23 10:27
42 10:08 - 10:15 10:21 10:28 10:33 10:37
42 10:17 - 10:24 10:30 10:37 10:42 10:46
42 10:28 - 10:35 10:41 10:48 10:53 10:57
42 10:39 - 10:46 10:52 11:01 11:06 11:11
42 10:50 - 10:57 11:03 11:12 11:17 11:22
42 11:02 - 11:09 11:15 11:24 11:29 11:34
42 11:13 - 11:20 11:26 11:35 11:40 11:45
42 11:25 - 11:32 11:38 11:47 11:52 11:57
42 11:36 - 11:43 11:49 11:58 12:03 12:08
42 11:47 - 11:54 12:00 12:09 12:14 12:19 Page 3 of 11
42 11:59 - 12:06 12:12 12:21 12:26 12:31
Weekday Southbound —
42,43 Entre semana con dirección al sur
Columbia Connecticut 17th St.(W)
Mount Pleasant Lamont Rd. & Ave. & & I St. NW 9th &
& Mt. Pleasant Biltmore Q St. NW (FARRAGUT H G
Line Mt. Pleasant & Lamont
Sts. NW Sts. NW
St. NW
(18th St.)
(Dupont NORTH & &
14th
Sts.
NW
Circle) WEST)
Route (Mt. (Mt. Pleas- (Adams Sts. (METRO
Number Pleasant) ant) Morgan) NW CENTER)
PM Service — Servicio vespertino
42 12:10 - 12:17 12:23 12:32 12:37 12:42
42 12:21 - 12:28 12:34 12:43 12:48 12:53
42 12:33 - 12:40 12:46 12:55 1:00 1:05
42 12:44 - 12:51 12:57 1:06 1:11 1:16
42 12:56 - 1:03 1:09 1:18 1:23 1:28
42 1:07 - 1:14 1:20 1:29 1:34 1:39
42 1:19 - 1:26 1:32 1:41 1:46 1:51
42 1:30 - 1:37 1:43 1:52 1:57 2:02
42 1:42 - 1:49 1:55 2:04 2:09 2:14
42 1:53 - 2:00 2:06 2:15 2:20 2:25
42 2:05 - 2:12 2:18 2:27 2:32 2:37
42 2:16 - 2:23 2:29 2:38 2:43 2:48
42 2:28 - 2:35 2:41 2:50 2:55 3:00
42 2:39 - 2:46 2:52 3:01 3:06 3:11
42 2:51 - 2:58 3:04 3:13 3:18 3:23
42 3:02 - 3:09 3:15 3:24 3:29 3:34
42 3:14 - 3:21 3:27 3:36 3:41 3:46
42 3:26 - 3:33 3:39 3:48 3:53 3:58
42 3:38 - 3:45 3:51 4:00 4:05 4:10
42 3:47 - 3:54 4:00 4:09 4:14 4:19
42 3:56 - 4:05 4:12 4:23 4:29 4:34
42 4:08 - 4:17 4:24 4:35 4:41 4:46
42 4:18 - 4:27 4:34 4:45 4:51 4:56
42 4:30 - 4:39 4:46 4:57 5:03 5:08
42 4:42 - 4:51 4:58 5:09 5:15 5:20
42 4:54 - 5:03 5:10 5:21 5:27 5:32
42 5:06 - 5:15 5:22 5:33 5:39 5:44
42 5:15 - 5:24 5:31 5:42 5:48 5:53
42 5:24 - 5:33 5:40 5:51 5:57 6:02
42 5:34 - 5:43 5:50 6:01 6:07 6:12
42 5:43 - 5:52 5:59 6:10 6:16 6:21
42 5:52 - 6:01 6:08 6:19 6:25 6:30
42 6:01 - 6:10 6:17 6:28 6:34 6:39
42 6:10 - 6:19 6:26 6:37 6:43 6:48
42 6:22 - 6:28 6:34 6:42 6:46 6:50
42 6:34 - 6:40 6:46 6:54 6:58 7:02
42 6:46 - 6:52 6:58 7:06 7:10 7:14
42 6:58 - 7:04 7:10 7:18 7:22 7:26
42 7:11 - 7:17 7:23 7:31 7:35 7:39
42 7:23 - 7:29 7:35 7:43 7:47 7:51
42 7:37 - 7:43 7:48 7:55 7:59 8:03
42 7:50 - 7:56 8:01 8:08 8:12 8:16
42 8:02 - 8:08 8:13 8:20 8:24 8:28
42 8:14 - 8:20 8:25 8:32 8:36 8:40
42 8:26 - 8:32 8:37 8:44 8:48 8:52
42 8:39 - 8:45 8:50 8:57 9:01 9:05
42 8:51 - 8:57 9:02 9:09 9:13 9:17
42 9:04 - 9:10 9:15 9:22 9:26 9:30
42 9:16 - 9:22 9:27 9:34 9:38 9:42
42 9:28 - 9:34 9:39 9:46 9:50 9:54
42 9:41 - 9:47 9:52 9:59 10:03 10:07
42 9:54 - 9:59 10:04 10:08 10:11 10:15
42 10:07 - 10:12 10:17 10:21 10:24 10:28
42 10:20 - 10:25 10:30 10:34 10:37 10:41
42 10:34 - 10:39 10:44 10:48 10:51 10:55
42 10:50 - 10:55 11:00 11:04 11:07 11:11
42 11:02 - 11:07 11:12 11:16 11:19 11:23
42 11:16 - 11:21 11:26 11:30 11:33 11:37
42 11:36 - 11:41 11:46 11:50 11:53 11:57
42 11:56 - 12:01 12:06 12:10 12:13 12:17
After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
42 12:17 - 12:22 12:27 12:31 12:34 12:38
42 12:40 - 12:44 12:48 12:52 12:55 12:58
42 1:00 - 1:04 1:08 1:12 1:15 1:18
42 1:20 - 1:24 1:28 1:32 1:35 1:38
42 1:51 - 1:55 1:59 2:03 2:06 2:09 Page 4 of 11
42 2:40 - 2:44 2:48 2:52 2:55 2:58
42,43 Weekday Northbound —
Entre semana con dirección al norte
Mount Pleasant 9th
I
&
I St. & 17th
St. (W) NW
Connec-
ticut
Line &
G
I
&
14th Sts.
NW
(Farragut
North
Ave. &
Q St. NW
Columbia
Rd. &
Lamont
&
Sts. 13th Sts. (McPherson & (Dupont 18th St. Mt. Pleasant
NW NW Sq.) West) Circle) NW Sts. NW
Route (Metro (Franklin (Adams (MT
Number Center) Sq.) Morgan) PLEASANT)
AM Service — Servicio matutino
42 4:47 - 4:50 4:55 4:59 5:02 5:06
42 5:16 - 5:19 5:23 5:28 5:32 5:37
42 5:46 - 5:49 5:53 5:58 6:02 6:07
42 6:01 - 6:06 6:09 6:15 6:20 6:26
42 6:16 - 6:21 6:24 6:30 6:35 6:41
42 6:31 - 6:36 6:39 6:45 6:50 6:56
42 6:45 - 6:50 6:53 6:59 7:04 7:10
42 6:54 - 7:00 7:04 7:11 7:17 7:23
42 7:05 - 7:11 7:15 7:22 7:28 7:34
42 7:16 - 7:22 7:26 7:33 7:39 7:45
42 7:27 - 7:33 7:37 7:44 7:50 7:56
42 7:39 - 7:45 7:49 7:56 8:02 8:08
42 7:52 - 7:59 8:04 8:15 8:21 8:28
42 8:08 - 8:15 8:20 8:31 8:37 8:44
42 8:22 - 8:29 8:34 8:45 8:51 8:58
42 8:35 - 8:42 8:47 8:58 9:04 9:11
42 8:50 - 8:57 9:02 9:13 9:19 9:26
42 9:05 - 9:12 9:17 9:25 9:31 9:38
42 9:17 - 9:24 9:29 9:37 9:43 9:50
42 9:27 - 9:34 9:39 9:47 9:53 10:00
42 9:37 - 9:44 9:49 9:57 10:03 10:10
42 9:48 - 9:55 10:00 10:08 10:14 10:21
42 9:59 - 10:06 10:11 10:19 10:25 10:32
42 10:10 - 10:17 10:22 10:30 10:36 10:43
42 10:21 - 10:28 10:33 10:41 10:47 10:54
42 10:32 - 10:39 10:44 10:52 10:58 11:05
42 10:43 - 10:50 10:55 11:03 11:09 11:16
42 10:55 - 11:02 11:07 11:15 11:21 11:28
42 11:06 - 11:13 11:18 11:26 11:32 11:39
42 11:18 - 11:25 11:30 11:38 11:44 11:51
42 11:29 - 11:36 11:41 11:49 11:55 12:02
42 11:41 - 11:48 11:53 12:01 12:07 12:14
42 11:52 - 11:58 12:02 12:11 12:17 12:25
PM Service — Servicio vespertino
42 12:04 - 12:10 12:14 12:23 12:29 12:37
42 12:15 - 12:21 12:25 12:34 12:40 12:48
42 12:27 - 12:33 12:37 12:46 12:52 1:00
42 12:38 - 12:44 12:48 12:57 1:03 1:11
42 12:50 - 12:56 1:00 1:09 1:15 1:23
42 1:01 - 1:07 1:11 1:20 1:26 1:34
42 1:13 - 1:19 1:23 1:32 1:38 1:46
42 1:24 - 1:30 1:34 1:43 1:49 1:57
42 1:36 - 1:42 1:46 1:55 2:01 2:09
42 1:47 - 1:53 1:57 2:06 2:12 2:20
42 1:59 - 2:05 2:09 2:18 2:24 2:32
42 2:10 - 2:16 2:20 2:29 2:35 2:43
42 2:22 - 2:28 2:32 2:41 2:47 2:55
42 2:33 - 2:39 2:43 2:52 2:58 3:06
42 2:44 - 2:50 2:54 3:03 3:09 3:17
42 2:52 - 2:59 3:03 3:13 3:22 3:31
42 3:02 - 3:09 3:13 3:23 3:32 3:41
42 3:12 - 3:19 3:23 3:33 3:42 3:51
42 3:22 - 3:29 3:33 3:43 3:52 4:01
42 3:32 - 3:39 3:43 3:53 4:02 4:11
43 - 3:47 - 3:51 - 4:05 4:14
42 3:44 - 3:51 3:55 4:05 4:14 4:23
43 - 3:59 - 4:03 - 4:17 4:26
42 3:56 - 4:03 4:07 4:17 4:26 4:35
43 - 4:11 - 4:15 - 4:29 4:38
42 4:08 - 4:15 4:19 4:29 4:38 4:47
43 - 4:23 - 4:27 - 4:41 4:50
42 4:20 - 4:27 4:31 4:41 4:50 4:59
43 - 4:34 - 4:38 - 4:52 5:01
42 4:30 - 4:37 4:41 4:51 5:00 5:09
43 - 4:43 - 4:47 - 5:01 5:10 Page 5 of 11
42 4:39 - 4:46 4:50 5:00 5:09 5:18
42,43 Weekday Northbound —
Entre semana con dirección al norte
Mount Pleasant 9th &
I I St. & 17th
St. (W) NW
Connec-
ticut
Line &
G
I
&
14th Sts.
NW
(Farragut
North
Ave. &
Q St. NW
Columbia
Rd. &
Lamont
&
Sts. 13th Sts. (McPherson & (Dupont 18th St. Mt. Pleasant
NW NW Sq.) West) Circle) NW Sts. NW
Route (Metro (Franklin (Adams (MT
Number Center) Sq.) Morgan) PLEASANT)
PM Service — Servicio vespertino
43 - 4:52 - 4:56 - 5:10 5:19
42 4:48 - 4:55 4:59 5:09 5:18 5:27
43 - 5:01 - 5:05 - 5:19 5:28
42 4:57 - 5:04 5:08 5:18 5:27 5:36
43 - 5:10 - 5:14 - 5:28 5:37
42 5:06 - 5:13 5:17 5:27 5:36 5:45
43 - 5:19 - 5:23 - 5:37 5:46
42 5:15 - 5:22 5:26 5:36 5:45 5:54
43 - 5:28 - 5:32 - 5:46 5:55
42 5:24 - 5:31 5:35 5:45 5:54 6:03
43 - 5:37 - 5:41 - 5:55 6:04
42 5:33 - 5:40 5:44 5:54 6:03 6:12
43 - 5:46 - 5:50 - 6:04 6:13
42 5:42 - 5:49 5:53 6:03 6:12 6:21
43 - 5:55 - 5:59 - 6:13 6:22
42 5:51 - 5:58 6:02 6:12 6:21 6:30
43 - 6:04 - 6:08 - 6:22 6:31
42 6:00 - 6:07 6:11 6:21 6:30 6:39
43 - 6:14 - 6:18 - 6:32 6:41
42 6:10 - 6:17 6:21 6:31 6:40 6:49
43 - 6:24 - 6:28 - 6:42 6:51
42 6:20 - 6:27 6:31 6:41 6:50 6:59
43 - 6:34 - 6:38 - 6:52 7:01
42 6:30 - 6:37 6:41 6:51 7:00 7:09
43 - 6:44 - 6:48 - 7:02 7:11
42 6:40 - 6:47 6:51 7:01 7:10 7:19
43 - 6:54 - 6:58 - 7:12 7:21
42 6:52 - 6:59 7:03 7:13 7:22 7:31
42 7:00 - 7:07 7:11 7:21 7:28 7:36
42 7:08 - 7:15 7:19 7:29 7:36 7:44
42 7:16 - 7:23 7:27 7:37 7:44 7:52
42 7:24 - 7:31 7:35 7:45 7:52 8:00
42 7:32 - 7:39 7:43 7:53 8:00 8:08
42 7:40 - 7:47 7:51 8:01 8:08 8:16
42 7:48 - 7:55 7:59 8:09 8:16 8:24
42 7:57 - 8:04 8:08 8:18 8:25 8:33
42 8:09 - 8:16 8:20 8:30 8:37 8:45
42 8:22 - 8:29 8:33 8:43 8:50 8:58
42 8:34 - 8:41 8:45 8:55 9:02 9:10
42 8:47 - 8:54 8:58 9:08 9:15 9:23
42 8:59 - 9:06 9:10 9:20 9:27 9:35
42 9:12 - 9:19 9:23 9:33 9:40 9:48
42 9:24 - 9:31 9:35 9:45 9:52 10:00
42 9:37 - 9:44 9:48 9:58 10:05 10:13
42 9:45 - 9:52 9:56 10:06 10:13 10:21
42 9:53 - 10:00 10:04 10:14 10:21 10:29
42 10:01 - 10:08 10:12 10:22 10:29 10:37
42 10:09 - 10:16 10:20 10:30 10:37 10:45
42 10:19 - 10:24 10:27 10:34 10:39 10:46
42 10:29 - 10:34 10:37 10:44 10:49 10:56
42 10:39 - 10:44 10:47 10:54 10:59 11:06
42 10:51 - 10:56 10:59 11:06 11:11 11:18
42 11:03 - 11:08 11:11 11:18 11:23 11:30
42 11:16 - 11:21 11:24 11:31 11:36 11:43
42 11:30 - 11:35 11:38 11:45 11:50 11:57
42 11:45 - 11:50 11:53 12:00 12:05 12:12
After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
42 12:05 - 12:10 12:13 12:20 12:25 12:32
42 12:25 - 12:30 12:33 12:40 12:45 12:52
42 12:45 - 12:50 12:53 1:00 1:05 1:12
42 1:05 - 1:10 1:13 1:20 1:25 1:32
42 1:25 - 1:31 1:33 1:38 1:42 1:46
42 1:45 - 1:51 1:53 1:58 2:02 2:06
42 2:15 - 2:21 2:23 2:28 2:32 2:36
42 3:04 - 3:10 3:12 3:17 3:21 3:25 Page 6 of 11
42,43
Mount Pleasant
Line
Saturday Southbound — Saturday Southbound —
En sábados con dirección al sur En sábados con dirección al sur
17th St. 17th St.
Connecticut (W) & Connecticut (W) &
Columbia Ave. & I St. NW 9th Columbia Ave. & I St. NW 9th
Lamont Rd. & Q St. (Farragut & Lamont Rd. & Q St. (Farragut &
& Biltmore NW North H G & Biltmore NW North H G
Mt. Pleasant St. NW (Dupont & & Sts. Mt. Pleasant St. NW (Dupont & & Sts.
Sts. NW (18th St.) Circle) West) 14th NW Sts. NW (18th St.) Circle) West) 14th NW
Route (Mt. Pleas- (Adams Sts. (METRO Route (Mt. Pleas- (Adams Sts. (METRO
Number ant) Morgan) NW CENTER) Number ant) Morgan) NW CENTER)
AM Service — Servicio matutino PM Service — Servicio vespertino
42 4:30 4:34 4:38 4:43 4:46 4:49 42 2:40 2:49 2:55 3:03 3:07 3:13
42 4:55 4:59 5:03 5:08 5:11 5:14 42 2:50 2:59 3:05 3:13 3:17 3:23
42 5:20 5:24 5:28 5:33 5:36 5:39 42 3:00 3:09 3:15 3:23 3:27 3:33
42 5:40 5:44 5:48 5:53 5:56 5:59 42 3:10 3:19 3:25 3:33 3:37 3:43
42 6:00 6:04 6:08 6:13 6:16 6:19 42 3:20 3:29 3:35 3:43 3:47 3:53
42 6:15 6:20 6:25 6:31 6:34 6:38 42 3:30 3:39 3:45 3:53 3:57 4:03
42 6:30 6:35 6:40 6:46 6:49 6:53 42 3:40 3:49 3:55 4:03 4:07 4:13
42 6:45 6:50 6:55 7:01 7:04 7:08 42 3:50 3:59 4:05 4:13 4:17 4:23
42 7:00 7:05 7:10 7:16 7:19 7:23 42 4:00 4:09 4:15 4:23 4:27 4:33
42 7:15 7:20 7:25 7:31 7:34 7:38 42 4:10 4:19 4:25 4:33 4:37 4:43
42 7:30 7:35 7:40 7:46 7:49 7:53 42 4:20 4:29 4:35 4:43 4:47 4:53
42 7:45 7:50 7:55 8:01 8:04 8:08 42 4:28 4:37 4:43 4:51 4:55 5:01
42 8:00 8:05 8:10 8:16 8:19 8:23 42 4:36 4:45 4:51 4:59 5:03 5:09
42 8:14 8:20 8:26 8:33 8:36 8:40 42 4:44 4:53 4:59 5:07 5:11 5:17
42 8:26 8:32 8:38 8:45 8:48 8:52 42 4:53 5:02 5:08 5:16 5:20 5:26
42 8:38 8:44 8:50 8:57 9:00 9:04 42 5:02 5:11 5:17 5:25 5:29 5:35
42 8:50 8:56 9:02 9:09 9:12 9:16 42 5:11 5:20 5:26 5:34 5:38 5:44
42 9:02 9:08 9:14 9:21 9:24 9:28 42 5:20 5:29 5:35 5:43 5:47 5:53
42 9:13 9:19 9:25 9:32 9:35 9:39 42 5:31 5:40 5:46 5:54 5:58 6:04
42 9:21 9:29 9:35 9:42 9:47 9:52 42 5:42 5:51 5:57 6:05 6:09 6:15
42 9:32 9:40 9:46 9:53 9:58 10:03 42 5:53 6:02 6:08 6:16 6:20 6:26
42 9:43 9:51 9:57 10:04 10:09 10:14 42 6:09 6:16 6:21 6:29 6:33 6:37
42 9:54 10:02 10:08 10:15 10:20 10:25 42 6:23 6:30 6:35 6:43 6:47 6:51
42 10:05 10:13 10:19 10:26 10:31 10:36 42 6:39 6:46 6:51 6:59 7:03 7:07
42 10:16 10:24 10:30 10:37 10:42 10:47 42 6:54 7:01 7:06 7:14 7:18 7:22
42 10:27 10:35 10:41 10:48 10:53 10:58 42 7:13 7:20 7:25 7:33 7:37 7:41
42 10:38 10:46 10:52 10:59 11:04 11:09 42 7:31 7:38 7:43 7:51 7:55 7:59
42 10:49 10:57 11:03 11:10 11:15 11:20 42 7:50 7:57 8:02 8:10 8:14 8:18
42 11:00 11:08 11:14 11:21 11:26 11:31 42 8:09 8:16 8:21 8:29 8:33 8:37
42 11:11 11:19 11:25 11:32 11:37 11:42 42 8:28 8:35 8:40 8:48 8:52 8:56
42 11:20 11:29 11:35 11:43 11:47 11:53 42 8:47 8:54 8:59 9:07 9:11 9:15
42 11:30 11:39 11:45 11:53 11:57 12:03 42 9:06 9:13 9:18 9:26 9:30 9:34
42 11:40 11:49 11:55 12:03 12:07 12:13 42 9:25 9:32 9:37 9:45 9:49 9:53
42 11:50 11:59 12:05 12:13 12:17 12:23 42 9:44 9:51 9:56 10:04 10:08 10:12
PM Service — Servicio vespertino 42 10:03 10:09 10:14 10:23 10:27 10:31
42 12:00 12:09 12:15 12:23 12:27 12:33 42 10:22 10:28 10:33 10:42 10:46 10:50
42 12:10 12:19 12:25 12:33 12:37 12:43 42 10:41 10:47 10:52 11:01 11:05 11:09
42 12:20 12:29 12:35 12:43 12:47 12:53 42 11:00 11:06 11:11 11:20 11:24 11:28
42 12:30 12:39 12:45 12:53 12:57 1:03 42 11:25 11:31 11:36 11:45 11:49 11:53
42 12:40 12:49 12:55 1:03 1:07 1:13 42 11:50 11:56 12:01 12:10 12:14 12:18
42 12:50 12:59 1:05 1:13 1:17 1:23 After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
42 1:00 1:09 1:15 1:23 1:27 1:33 42 12:16 12:23 12:28 12:36 12:40 12:44
42 1:10 1:19 1:25 1:33 1:37 1:43 42 12:41 12:48 12:53 1:01 1:05 1:09
42 1:20 1:29 1:35 1:43 1:47 1:53 42 1:06 1:13 1:18 1:26 1:30 1:34
42 1:30 1:39 1:45 1:53 1:57 2:03 42 1:31 1:38 1:43 1:51 1:55 1:59
42 1:40 1:49 1:55 2:03 2:07 2:13 42 1:56 2:03 2:08 2:16 2:20 2:24
42 1:50 1:59 2:05 2:13 2:17 2:23 42 2:21 2:28 2:33 2:41 2:45 2:49
42 2:00 2:09 2:15 2:23 2:27 2:33
42 2:10 2:19 2:25 2:33 2:37 2:43
42 2:20 2:29 2:35 2:43 2:47 2:53
42 2:30 2:39 2:45 2:53 2:57 3:03
Page 7 of 11
42,43
Mount Pleasant
Line
Saturday Northbound — Saturday Northbound —
En sábados con dirección al norte En sábados con dirección al norte
Connec- Connec-
I St. & 17th ticut I St. & 17th ticut
9th I& St. (W) NW Ave. & 9th I& St. (W) NW Ave. &
& 14th Sts. (Farragut Q St. Columbia Lamont & 14th Sts. (Farragut Q St. Columbia Lamont
G NW North NW Rd. & & G NW North NW Rd. & &
Sts. (McPherson & (Dupont 18th St. Mt. Pleasant Sts. (McPherson & (Dupont 18th St. Mt. Pleasant
NW Sq.) West) Circle) NW Sts. NW NW Sq.) West) Circle) NW Sts. NW
Route (Metro (Adams (MT Route (Metro (Adams (MT
Number Center) Morgan) PLEASANT) Number Center) Morgan) PLEASANT)
AM Service — Servicio matutino PM Service — Servicio vespertino
42 4:53 4:58 5:01 5:06 5:10 5:16 42 3:00 3:06 3:09 3:18 3:25 3:34
42 5:21 5:26 5:29 5:34 5:38 5:44 42 3:10 3:16 3:19 3:28 3:35 3:44
42 5:46 5:51 5:54 5:59 6:03 6:09 42 3:20 3:26 3:29 3:38 3:45 3:54
42 6:06 6:12 6:15 6:21 6:26 6:33 42 3:30 3:36 3:39 3:48 3:55 4:04
42 6:26 6:32 6:35 6:41 6:46 6:53 42 3:40 3:46 3:49 3:58 4:05 4:14
42 6:43 6:49 6:52 6:58 7:03 7:10 42 3:48 3:54 3:57 4:06 4:13 4:22
42 6:58 7:04 7:07 7:13 7:18 7:25 42 3:56 4:02 4:05 4:14 4:21 4:30
42 7:13 7:19 7:22 7:28 7:33 7:40 42 4:04 4:10 4:13 4:22 4:29 4:38
42 7:28 7:34 7:37 7:43 7:48 7:55 42 4:12 4:18 4:21 4:30 4:37 4:46
42 7:43 7:49 7:52 7:58 8:03 8:10 42 4:20 4:26 4:29 4:38 4:45 4:54
42 7:58 8:04 8:07 8:13 8:18 8:25 42 4:28 4:34 4:37 4:46 4:53 5:02
42 8:13 8:19 8:22 8:28 8:33 8:40 42 4:36 4:42 4:45 4:54 5:01 5:10
42 8:29 8:35 8:38 8:44 8:49 8:56 42 4:44 4:50 4:53 5:02 5:09 5:18
42 8:46 8:52 8:55 9:01 9:06 9:13 42 4:52 4:58 5:01 5:10 5:17 5:26
42 8:59 9:05 9:08 9:14 9:19 9:26 42 5:00 5:06 5:09 5:18 5:25 5:34
42 9:11 9:17 9:20 9:28 9:34 9:43 42 5:08 5:14 5:17 5:26 5:33 5:42
42 9:23 9:29 9:32 9:40 9:46 9:55 42 5:16 5:22 5:25 5:34 5:41 5:50
42 9:35 9:41 9:44 9:52 9:58 10:07 42 5:24 5:30 5:33 5:42 5:49 5:58
42 9:47 9:53 9:56 10:04 10:10 10:19 42 5:33 5:39 5:42 5:51 5:58 6:07
42 9:59 10:05 10:08 10:16 10:22 10:31 42 5:42 5:48 5:51 6:00 6:07 6:16
42 10:10 10:16 10:19 10:27 10:33 10:42 42 5:51 5:57 6:00 6:09 6:16 6:25
42 10:21 10:27 10:30 10:38 10:44 10:53 42 6:00 6:06 6:09 6:18 6:25 6:34
42 10:32 10:38 10:41 10:49 10:55 11:04 42 6:11 6:17 6:20 6:29 6:36 6:45
42 10:43 10:49 10:52 11:00 11:06 11:15 42 6:22 6:28 6:31 6:40 6:47 6:56
42 10:54 11:00 11:03 11:11 11:17 11:26 42 6:33 6:39 6:42 6:51 6:58 7:07
42 11:05 11:11 11:14 11:22 11:28 11:37 42 6:45 6:51 6:54 7:03 7:10 7:19
42 11:16 11:22 11:25 11:33 11:39 11:48 42 6:58 7:04 7:08 7:17 7:24 7:33
42 11:27 11:33 11:36 11:44 11:50 11:59 42 7:13 7:19 7:23 7:32 7:39 7:48
42 11:38 11:44 11:47 11:55 12:01 12:10 42 7:28 7:34 7:38 7:47 7:54 8:03
42 11:49 11:55 11:58 12:06 12:12 12:21 42 7:47 7:53 7:57 8:06 8:13 8:22
PM Service — Servicio vespertino 42 8:06 8:12 8:16 8:25 8:32 8:41
42 12:00 12:06 12:09 12:18 12:25 12:34 42 8:25 8:31 8:35 8:44 8:51 9:00
