Embed
Email

Excel 97 workbook

Document Sample
Excel  97 workbook
TABLE 1





PERCENT DISTRIBUTION OF TANF FAMILIES BY NUMBER OF FAMILY MEMBERS

JULY - SEPTEMBER 1997



TOTAL NUMBER OF FAMILY MEMBERS

STATE FAMILIES 1 2 3 4 5 6-10 OVER 10 UNKNOWN



TOTAL 3,040,171 13.8 34.5 25.5 14.4 7.1 4.4 0.1 0.2



ALABAMA 28,293 22.8 32.4 25.6 12.2 5.1 1.9 0.0 0.0

ARIZONA 50,912 0.0 23.2 27.9 23.0 13.4 12.4 0.3 0.0

CALIFORNIA 767,625 10.9 33.1 26.0 15.0 8.5 6.4 0.1 0.0

CONNECTICUT 55,042 12.5 36.9 25.9 15.9 5.3 3.5 0.0 0.0

DIST. OF COL. 22,954 12.8 42.8 24.0 12.6 5.5 2.3 0.0 0.0

FLORIDA 147,574 18.5 34.0 24.6 12.5 6.7 3.7 0.0 0.0

GEORGIA 92,350 20.8 33.8 24.1 12.1 6.1 3.1 0.0 0.0

INDIANA 45,671 16.5 36.3 26.2 13.4 3.7 2.3 0.0 1.6

IOWA 27,438 11.7 39.3 25.7 14.7 6.0 2.6 0.0 0.0

KANSAS 17,508 16.4 35.7 25.9 14.5 5.5 2.0 0.0 0.0



KENTUCKY 60,486 19.0 39.0 23.9 13.0 4.0 1.0 0.0 0.0

LOUISIANA 50,460 13.6 33.7 26.6 15.3 6.4 4.3 0.0 0.0

MAINE 16,997 10.9 42.5 26.9 14.0 4.1 1.6 0.0 0.0

MARYLAND 54,432 3.9 42.5 26.1 16.1 8.3 3.1 0.0 0.0

MASSACHUSETTS 72,898 18.0 38.9 23.1 10.7 5.4 3.8 0.1 0.0

MICHIGAN 142,166 9.3 36.2 26.1 15.8 7.6 4.9 0.0 0.0

MISSISSIPPI 32,113 18.4 33.6 27.0 13.3 4.8 2.9 0.0 0.0

MISSOURI 66,191 10.8 37.7 26.3 14.9 6.5 3.8 0.0 0.0

MONTANA 8,179 12.5 34.2 24.1 16.6 7.4 5.1 0.1 0.0

NEBRASKA 13,900 2.9 36.5 29.2 17.7 8.6 5.1 0.0 0.0



NEVADA 11,311 13.9 35.1 24.2 16.5 6.5 3.8 0.0 0.0

NEW HAMPSHIRE 6,820 16.1 42.5 26.5 10.6 2.4 1.9 0.0 0.0

NEW JERSEY 95,167 14.6 39.0 24.7 13.2 5.1 3.2 0.0 0.1

NEW YORK 364,510 16.4 30.8 26.5 13.7 8.2 4.3 0.0 0.0

NORTH CAROLINA 91,364 15.8 31.4 25.3 16.7 7.0 3.8 0.0 0.0

OHIO 165,009 18.5 33.3 22.8 12.7 5.7 3.1 0.0 3.9

OKLAHOMA 27,341 17.2 32.3 25.9 14.9 4.8 4.6 0.7 0.0

OREGON 21,297 0.1 23.8 29.1 20.5 14.4 11.8 0.2 0.0

SOUTH CAROLINA 29,170 18.2 35.1 25.3 14.0 5.5 1.8 0.0 0.0

SOUTH DAKOTA 4,629 17.6 38.0 22.1 13.3 5.0 3.9 0.2 0.0



TENNESSEE 61,067 17.8 35.3 24.4 14.1 5.1 3.2 0.1 0.0

TEXAS 169,436 13.4 37.8 24.2 15.0 6.4 3.2 0.1 0.0

UTAH 11,370 1.5 37.5 30.2 17.5 8.7 4.6 0.1 0.0

VERMONT 7,969 10.0 38.8 29.9 12.6 6.8 2.0 0.0 0.0

VIRGINIA 48,617 20.6 40.5 21.6 11.0 4.6 1.7 0.0 0.0

WASHINGTON 87,488 13.5 37.3 25.7 13.3 7.1 2.9 0.3 0.0

WEST VIRGINIA 29,118 0.9 36.1 37.1 15.9 6.8 3.0 0.3 0.0

WISCONSIN 33,555 16.5 34.4 21.8 14.6 7.6 5.0 0.1 0.0

WYOMING 1,744 19.3 39.6 22.2 11.5 4.2 3.1 0.1 0.0



SOURCE: NATIONAL EMERGENCY TANF DATAFILE AS OF 12/9/98

PREPARED BY DHHS/ACF/OPRE -- December 14, 1998









1

TABLE 2





PERCENT DISTRIBUTION OF TANF FAMILIES BY NUMBER OF RECIPIENT CHILDREN

JULY - SEPTEMBER 1997



TOTAL NUMBER OF RECIPIENT CHILDREN

STATE FAMILIES AVERAGE ONE TWO THREE FOUR 5 OR MORE UNKNOWN



TOTAL 3,040,171 2.0 41.9 26.1 14.5 6.1 3.2 8.1



ALABAMA 28,293 2.1 37.7 34.2 17.5 7.3 3.1 0.2

ARIZONA 50,912 2.4 30.4 31.1 20.4 10.6 7.4 0.0

CALIFORNIA 767,625 1.9 38.7 19.8 12.0 4.8 2.4 22.4

CONNECTICUT 55,042 1.9 45.6 25.2 17.7 4.8 2.6 4.1

DIST. OF COL. 22,954 1.9 47.9 28.4 15.6 5.3 2.8 0.0

FLORIDA 147,574 2.0 42.7 28.7 14.6 7.3 3.9 2.8

GEORGIA 92,350 2.0 45.0 28.2 15.1 6.7 3.8 1.0

INDIANA 45,671 1.9 43.2 30.4 15.2 5.1 2.5 3.5

IOWA 27,438 1.8 47.7 30.1 14.3 6.7 0.0 1.2

KANSAS 17,508 1.9 44.0 30.6 14.1 5.5 2.0 3.9



KENTUCKY 60,486 1.7 51.9 27.9 13.7 4.1 0.7 1.8

LOUISIANA 50,460 2.5 27.6 29.0 21.5 12.0 9.3 0.6

MAINE 16,997 1.8 45.3 31.1 15.3 3.9 1.9 2.5

MARYLAND 54,432 2.0 41.1 27.2 17.5 7.7 3.7 2.8

MASSACHUSETTS 72,898 1.9 48.3 25.9 12.4 5.8 3.7 4.0

MICHIGAN 142,166 2.0 42.8 27.1 18.1 6.7 4.0 1.2

MISSISSIPPI 32,113 2.6 28.6 27.3 21.5 11.2 11.0 0.3

MISSOURI 66,191 2.0 42.3 31.2 15.0 6.9 4.3 0.2

MONTANA 8,179 2.0 41.9 28.0 17.4 6.3 3.5 3.0

NEBRASKA 13,900 2.0 42.8 28.7 18.1 6.4 3.8 0.2



NEVADA 11,311 2.2 21.2 19.2 11.3 4.2 3.7 40.5

NEW HAMPSHIRE 6,820 1.7 51.6 30.1 11.0 2.4 1.7 3.2

NEW JERSEY 95,167 1.9 45.9 28.3 15.1 5.3 3.3 2.1

NEW YORK 364,510 2.0 41.5 28.4 14.5 7.7 3.6 4.3

NORTH CAROLINA 91,364 2.0 46.6 26.5 15.5 4.5 4.7 2.2

OHIO 165,009 1.9 39.2 23.9 13.4 5.1 2.1 16.3

OKLAHOMA 27,341 2.0 41.4 30.8 16.0 5.9 2.7 3.2

OREGON 21,297 1.8 49.3 29.8 12.8 5.0 2.4 0.8

SOUTH CAROLINA 29,170 1.9 45.8 29.3 16.0 5.9 1.9 1.0

SOUTH DAKOTA 4,629 2.0 44.3 28.2 14.8 7.2 5.0 0.7



TENNESSEE 61,067 2.0 44.0 28.3 16.3 5.4 3.4 2.6

TEXAS 169,436 1.9 45.6 28.7 15.4 6.4 3.2 0.7

UTAH 11,370 2.1 39.2 30.2 16.8 8.4 3.9 1.5

VERMONT 7,969 1.8 47.0 31.8 12.7 4.5 1.2 2.7

VIRGINIA 48,617 1.7 53.1 28.4 11.8 4.9 1.8 0.0

WASHINGTON 87,488 1.8 49.0 27.9 15.1 5.1 2.4 0.5

WEST VIRGINIA 29,118 1.9 40.4 38.2 14.5 5.3 1.4 0.2

WISCONSIN 33,555 2.1 40.2 26.6 17.3 8.0 5.6 2.2

WYOMING 1,744 1.9 47.6 29.9 14.7 4.5 2.7 0.6



SOURCE: NATIONAL EMERGENCY TANF DATAFILE AS OF 12/9/98

PREPARED BY DHHS/ACF/OPRE -- December 14, 1998









2

TABLE 3





PERCENT DISTRIBUTION OF TANF FAMILIES WITH NO ADULT RECIPIENTS

BY NUMBER OF RECIPIENT CHILDREN

JULY - SEPTEMBER 1997



TOTAL NO ADULT NUMBER OF RECIPIENT CHILDREN

STATE FAMILIES FAMILIES PERCENT AVERAGE ONE TWO THREE FOUR 5 OR MORE UNKNOWN



TOTAL 2,899,580 670,718 23.1% 1.8 53.1 25.4 12.1 4.7 2.6 2.2



ALABAMA 28,293 12,126 42.9 1.8 48.0 31.9 13.1 5.1 1.9 0.0

ARIZONA 50,912 15,673 30.8 2.4 33.3 29.6 19.0 9.9 8.2 0.0

CALIFORNIA 767,625 178,948 23.3 1.9 48.5 27.1 12.7 5.1 3.4 3.1

CONNECTICUT 55,042 9,040 16.4 1.6 65.8 11.1 15.3 3.7 0.1 3.9

DIST. OF COL. 22,954 4,188 18.2 1.5 71.1 17.1 8.6 0.4 2.8 0.0

FLORIDA 147,574 43,168 29.3 1.7 56.3 25.8 11.6 3.7 1.9 0.7

GEORGIA 92,350 32,393 35.1 1.7 56.3 24.3 12.5 3.8 3.2 0.0

INDIANA a/

IOWA 27,438 4,851 17.7 1.6 60.4 26.5 9.7 3.4 0.0 0.0

KANSAS 17,508 3,906 22.3 1.6 58.3 28.7 8.3 3.6 1.2 0.0



KENTUCKY 60,486 15,743 26.0 1.5 66.9 21.6 8.8 2.8 0.0 0.0

LOUISIANA 50,460 16,060 31.8 2.7 21.3 29.9 26.7 10.2 10.4 1.5

MAINE 16,997 2,970 17.5 1.8 49.3 30.7 14.4 3.7 1.5 0.4

a/

MARYLAND

MASSACHUSETTS 72,898 17,224 23.6 1.7 59.3 22.4 12.2 4.0 2.0 0.0

MICHIGAN 142,166 19,326 13.6 1.7 60.0 20.0 17.1 0.0 2.9 0.0

MISSISSIPPI 32,113 10,776 33.6 2.6 32.5 22.9 20.3 12.0 11.8 0.6

MISSOURI 66,191 13,782 20.8 1.9 50.7 29.3 8.0 6.0 6.0 0.0

MONTANA 8,179 1,040 12.7 1.6 58.7 26.2 8.7 4.7 1.2 0.6

NEBRASKA 13,900 3,199 23.0 1.7 50.0 31.6 15.1 2.5 0.8 0.0



NEVADA 11,311 2,878 25.4 2.0 28.7 19.4 7.9 3.6 4.3 36.1

NEW HAMPSHIRE 6,820 1,415 20.7 1.4 65.5 24.4 6.6 1.7 0.3 1.4

NEW JERSEY 95,167 19,754 20.8 1.8 51.1 25.1 14.0 5.2 1.6 2.9

NEW YORK 364,510 74,116 20.3 1.6 59.5 24.2 9.4 5.8 0.0 1.0

NORTH CAROLINA 91,364 18,919 20.7 1.5 66.5 19.9 11.7 1.5 0.5 0.0

OHIO 165,009 37,623 22.8 1.6 51.6 23.1 8.4 2.4 0.9 13.6

OKLAHOMA 27,341 7,580 27.7 1.7 55.5 22.9 10.0 4.0 2.2 5.5

OREGON 21,297 4,084 19.2 1.7 55.2 30.1 10.0 3.6 1.1 0.0

SOUTH CAROLINA 29,170 9,314 31.9 1.7 55.8 25.1 11.4 5.1 2.4 0.0

SOUTH DAKOTA 4,629 1,740 37.6 2.0 45.1 29.2 12.8 8.3 4.5 0.0



TENNESSEE 61,067 16,038 26.3 1.6 59.0 25.6 11.8 2.3 1.0 0.3

TEXAS 169,436 37,965 22.4 1.6 56.7 28.8 8.9 4.5 1.2 0.0

UTAH a/

VERMONT 7,969 914 11.5 1.5 65.0 21.1 8.9 1.7 0.6 2.8

VIRGINIA 48,617 8,926 18.4 1.4 69.1 22.9 4.8 1.6 1.6 0.0

WASHINGTON 87,488 14,342 16.4 1.7 58.9 22.2 12.2 5.6 1.1 0.0

a/

WEST VIRGINIA

WISCONSIN 33,555 10,101 30.1 1.9 47.5 30.1 13.2 5.5 3.7 0.0

WYOMING 1,744 596 34.2 1.7 53.8 30.7 11.9 2.3 0.9 0.5

NOTE: 'a/'=Data reported but not reliable.



SOURCE: NATIONAL EMERGENCY TANF DATAFILE AS OF 12/9/98

PREPARED BY DHHS/ACF/OPRE -- December 14, 1998









3

TABLE 4





PERCENT DISTRIBUTION OF TANF FAMILIES WITH ONE ADULT RECIPIENT

BY NUMBER OF RECIPIENT CHILDREN

JULY - SEPTEMBER 1997



TOTAL NUMBER OF RECIPIENT CHILDREN

STATE FAMILIES AVERAGE ONE TWO THREE FOUR 5 OR MORE UNKNOWN



TOTAL 2,142,654 2.0 39.9 26.2 14.4 6.0 3.0 10.4



ALABAMA 16,073 2.2 30.0 36.0 20.7 8.9 4.1 0.4

ARIZONA 34,697 2.4 29.4 31.6 21.1 10.9 7.0 0.0

CALIFORNIA 473,532 1.7 37.8 16.1 8.9 2.9 0.5 33.9

CONNECTICUT 43,040 1.9 42.8 27.8 17.5 4.7 3.1 4.3

DIST. OF COL. 18,518 2.0 43.1 30.7 17.0 6.5 2.6 0.0

FLORIDA 104,406 2.1 37.0 29.9 15.9 8.8 4.8 3.7

GEORGIA 59,957 2.1 39.0 30.4 16.5 8.3 4.2 1.6

INDIANA 40,138 1.9 42.2 31.2 15.5 5.0 2.4 3.7

IOWA 20,615 1.8 47.5 30.5 14.6 6.1 0.0 1.4

KANSAS 12,851 1.9 40.6 30.7 15.7 6.2 2.1 4.7



KENTUCKY 43,323 1.8 47.4 29.7 15.1 4.6 0.8 2.4

LOUISIANA 34,065 2.5 30.8 28.4 19.2 12.8 8.6 0.2

MAINE 13,411 1.8 45.2 30.4 15.7 3.9 1.7 3.0

MARYLAND 50,679 2.1 41.0 27.3 18.0 8.1 3.8 1.9

MASSACHUSETTS 53,709 1.9 45.6 26.9 12.2 6.0 3.9 5.4

MICHIGAN 113,198 2.0 42.0 28.3 17.6 7.3 3.4 1.5

MISSISSIPPI 21,337 2.6 26.7 29.5 22.1 10.9 10.7 0.2

MISSOURI 52,179 2.1 40.2 31.6 16.8 7.2 3.9 0.3

MONTANA 5,912 1.9 42.4 28.8 17.4 5.4 2.9 3.1

NEBRASKA 10,173 2.1 41.7 28.2 18.7 7.0 4.2 0.2



NEVADA 8,111 2.2 19.1 19.4 12.2 4.4 3.3 41.6

NEW HAMPSHIRE 5,340 1.7 48.3 31.4 12.2 2.5 2.0 3.7

NEW JERSEY 70,716 1.9 45.8 28.8 14.6 5.3 3.6 2.0

NEW YORK 270,157 2.1 37.2 30.2 15.4 7.5 4.5 5.2

NORTH CAROLINA 51,424 1.9 46.8 26.6 15.4 4.2 4.7 2.2

OHIO 117,957 2.0 36.3 23.7 14.3 5.2 2.4 18.0

OKLAHOMA 19,742 2.1 36.0 33.9 18.3 6.6 2.9 2.3

OREGON 15,632 1.8 49.8 30.3 12.1 5.2 1.5 1.0

SOUTH CAROLINA 19,040 1.9 41.2 31.9 17.7 6.3 1.5 1.2

SOUTH DAKOTA 2,889 2.1 43.7 27.6 15.9 6.5 5.2 1.0



TENNESSEE 44,618 2.1 39.1 29.0 18.0 6.5 4.1 3.4

TEXAS 125,612 2.0 43.0 28.3 17.0 7.2 3.7 0.9

UTAH 11,195 2.1 39.4 30.3 16.8 8.3 3.7 1.5

VERMONT 6,262 1.8 46.5 33.5 11.9 4.6 1.1 2.4

VIRGINIA 38,647 1.8 50.5 29.4 12.8 5.5 1.8 0.0

WASHINGTON 62,947 1.8 50.6 28.9 13.2 4.8 1.8 0.8

WEST VIRGINIA 26,186 1.9 41.5 39.0 13.4 4.3 1.6 0.2

WISCONSIN 23,223 2.2 37.2 25.2 19.0 9.1 6.3 3.2

WYOMING 1,143 1.9 44.5 29.6 16.2 5.8 3.3 0.7



SOURCE: NATIONAL EMERGENCY TANF DATAFILE AS OF 12/9/98

PREPARED BY DHHS/ACF/OPRE -- December 14, 1998









4

TABLE 5





PERCENT DISTRIBUTION OF TANF FAMILIES WITH TWO OR MORE ADULT RECIPIENTS

BY NUMBER OF RECIPIENT CHILDREN

JULY - SEPTEMBER 1997



TOTAL NUMBER OF RECIPIENT CHILDREN

STATE FAMILIES AVERAGE ONE TWO THREE FOUR 5 OR MORE UNKNOWN



TOTAL 218,393 2.5 26.7 26.5 23.5 11.7 7.6 4.0



ALABAMA 94 2.0 40.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0

ARIZONA 542 2.8 12.5 43.8 18.8 12.5 12.5 0.0

CALIFORNIA 115,145 2.6 26.8 23.9 23.6 12.5 8.2 5.1

CONNECTICUT 2,963 2.3 25.0 31.4 27.4 10.9 2.2 3.0

DIST. OF COL. 248 2.8 9.6 47.2 28.8 0.0 14.4 0.0

FLORIDA 0

GEORGIA 0

INDIANA 1,274 2.5 28.9 31.6 21.1 7.9 10.5 0.0

IOWA 1,973 2.5 18.3 34.9 22.9 22.0 0.0 1.8

KANSAS 751 2.1 27.7 38.5 15.4 3.1 4.6 10.8



KENTUCKY 1,420 2.4 19.4 41.7 25.0 5.6 5.6 2.8

LOUISIANA 335 3.5 10.0 40.0 10.0 10.0 30.0 0.0

MAINE 616 2.2 28.6 46.4 12.5 5.4 7.1 0.0

MARYLAND 0

MASSACHUSETTS 1,965 2.7 25.6 28.6 19.0 16.0 10.3 0.6

MICHIGAN 9,642 2.9 18.7 26.8 26.8 13.0 13.6 1.0

MISSISSIPPI 0

MISSOURI 231 2.4 28.0 40.0 16.0 8.0 8.0 0.0

MONTANA 1,227 2.5 25.1 25.6 24.6 11.8 8.4 4.4

NEBRASKA 527 3.0 20.8 21.6 23.4 19.9 13.4 0.9



NEVADA 321 2.9 5.4 12.5 17.5 5.7 6.4 52.4

NEW HAMPSHIRE 65 2.5 18.8 50.0 12.5 12.5 6.3 0.0

NEW JERSEY 4,697 2.4 26.0 34.2 27.4 6.8 5.5 0.0

NEW YORK 20,236 2.4 33.1 20.8 21.2 16.5 4.6 3.9

NORTH CAROLINA 21,021 2.4 28.2 32.2 19.4 7.8 8.2 4.1

OHIO 9,429 2.4 24.8 29.2 22.3 13.9 4.5 5.4

OKLAHOMA 19 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OREGON 1,581 2.7 28.7 23.1 26.9 6.5 14.8 0.0

SOUTH CAROLINA 816 2.2 37.0 15.9 29.4 6.0 3.7 8.1

SOUTH DAKOTA 0



TENNESSEE 411 3.5 0.0 50.0 10.0 10.0 30.0 0.0

TEXAS 5,858 2.4 28.8 36.5 23.1 3.8 5.8 1.9

UTAH 175 2.6 28.6 28.6 14.3 14.3 14.3 0.0

VERMONT 792 2.2 30.8 30.8 23.7 6.4 2.6 5.8

VIRGINIA 1,045 2.4 13.6 40.9 36.4 9.1 0.0 0.0

WASHINGTON 10,199 2.5 25.0 29.7 31.3 6.3 7.8 0.0

WEST VIRGINIA 2,539 2.3 24.6 34.2 27.3 13.9 0.0 0.0

WISCONSIN 231 3.7 20.0 10.0 30.0 10.0 30.0 0.0

WYOMING 5 5.2 0.0 20.0 0.0 0.0 80.0 0.0



SOURCE: NATIONAL EMERGENCY TANF DATAFILE AS OF 12/9/98

PREPARED BY DHHS/ACF/OPRE -- December 14, 1998









5

TABLE 6





PERCENT DISTRIBUTION OF TANF FAMILIES

BY TYPE OF FAMILY FOR WORK PARTICIPATION

JULY - SEPTEMBER 1997



TOTAL SINGLE- TWO- NO-

STATE FAMILIES PARENT PARENT PARENT



TOTAL 3,040,171 70.5 7.2 23.1



ALABAMA 28,293 56.8 0.3 42.9

ARIZONA 50,912 68.2 1.1 30.8

CALIFORNIA 767,625 61.7 15.0 23.3

CONNECTICUT 55,042 78.2 5.4 16.4

DIST. OF COL. 22,954 80.7 1.1 18.2

FLORIDA 147,574 70.7 0.0 29.3

GEORGIA 92,350 64.9 0.0 35.1

a/

INDIANA 45,671 87.9 2.8

IOWA 27,438 75.1 7.2 17.7

KANSAS 17,508 73.4 4.3 22.3



KENTUCKY 60,486 71.6 2.3 26.0

LOUISIANA 50,460 67.5 0.7 31.8

MAINE 16,997 78.9 3.6 17.5

a/

MARYLAND 54,432 93.1 0.0

MASSACHUSETTS 72,898 73.7 2.7 23.6

MICHIGAN 142,166 79.6 6.8 13.6

MISSISSIPPI 32,113 66.4 0.0 33.6

MISSOURI 66,191 78.8 0.3 20.8

MONTANA 8,179 72.3 15.0 12.7

NEBRASKA 13,900 73.2 3.8 23.0



NEVADA 11,311 71.7 2.8 25.4

NEW HAMPSHIRE 6,820 78.3 1.0 20.8

NEW JERSEY 95,167 74.3 4.9 20.8

NEW YORK 364,510 74.1 5.6 20.3

NORTH CAROLINA 91,364 56.3 23.0 20.7

OHIO 165,009 71.5 5.7 22.8

OKLAHOMA 27,341 72.2 0.1 27.7

OREGON 21,297 73.4 7.4 19.2

SOUTH CAROLINA 29,170 65.3 2.8 31.9

SOUTH DAKOTA 4,629 62.4 0.0 37.6



TENNESSEE 61,067 73.1 0.7 26.3

TEXAS 169,436 74.1 3.5 22.4

a/

UTAH 11,370 98.5 1.5

VERMONT 7,969 78.6 9.9 11.5

VIRGINIA 48,617 79.5 2.1 18.4

WASHINGTON 87,488 71.9 11.7 16.4

a/

WEST VIRGINIA 29,118 89.9 8.7

WISCONSIN 33,555 69.2 0.7 30.1

WYOMING 1,744 65.5 0.3 34.2

NOTE: 'a/'=Data reported but not reliable.



SOURCE: NATIONAL EMERGENCY TANF DATAFILE AS OF 12/9/98

PREPARED BY DHHS/ACF/OPRE -- December 14 1998









6

TABLE 7





PERCENT DISTRIBUTION OF TANF FAMILIES RECEIVING ASSISTANCE

JULY - SEPTEMBER 1997



TYPE OF ASSISTANCE

TOTAL MEDICAL FOOD

STATE FAMILIES ASSISTANCE STAMPS

a/

TOTAL 3,040,171 99.7 84.7



ALABAMA 28,293 99.7 70.5

ARIZONA 50,912 99.7 80.9

c/

CALIFORNIA 767,625 71.1 89.6

CONNECTICUT 55,042 100.0 85.2

DIST. OF COL. 22,954 98.2 80.1

FLORIDA 147,574 100.0 80.9

GEORGIA 92,350 99.8 74.5

b/

INDIANA 45,671 75.8

IOWA 27,438 90.1 81.5

KANSAS 17,508 100.0 83.8



KENTUCKY 60,486 100.0 78.9

LOUISIANA 50,460 100.0 85.4

MAINE 16,997 100.0 88.2

MARYLAND 54,432 99.0 94.6

MASSACHUSETTS 72,898 100.0 84.2

MICHIGAN 142,166 100.0 87.4

MISSISSIPPI 32,113 99.6 85.2

MISSOURI 66,191 100.0 74.5

MONTANA 8,179 100.0 89.7

NEBRASKA 13,900 100.0 80.2



NEVADA 11,311 99.2 74.1

NEW HAMPSHIRE 6,820 100.0 87.8

NEW JERSEY 95,167 100.0 81.7

NEW YORK 364,510 98.7 91.6

NORTH CAROLINA 91,364 100.0 70.3

b/

OHIO 165,009 99.8

OKLAHOMA 27,341 100.0 66.4

OREGON 21,297 100.0 80.6

SOUTH CAROLINA 29,170 99.2 86.7

SOUTH DAKOTA 4,629 100.0 80.2



TENNESSEE 61,067 100.0 82.3

b/

TEXAS 169,436 100.0

UTAH 11,370 100.0 92.4

VERMONT 7,969 100.0 90.5

VIRGINIA 48,617 100.0 74.5

WASHINGTON 87,488 100.0 73.8

WEST VIRGINIA 29,118 98.3 98.3

WISCONSIN 33,555 99.9 81.4

WYOMING 1,744 99.2 80.7

NOTES: 'a/' = Excluding California data. 'b/' = Data not reported.

'c/' = Families who received MediCal card and activated for the reporting period.



SOURCE: NATIONAL EMERGENCY TANF DATAFILE AS OF 12/9/98

PREPARED BY DHHS/ACF/OPRE -- December 14, 1998









7

TABLE 8





TANF FAMILIES RECEIVING CASH ASSISTANCE

JULY - SEPTEMBER 1997



TOTAL CASH AVERAGE

STATE FAMILIES ASSISTANCE AMOUNT



TOTAL 3,040,171 95.2% $359.05



ALABAMA 28,293 99.8 138.04

ARIZONA 50,912 100.0 292.56

CALIFORNIA 767,625 87.0 488.55

CONNECTICUT 55,042 99.8 469.71

DIST. OF COL. 22,954 99.4 341.53

FLORIDA 147,574 100.0 237.26

GEORGIA 92,350 99.6 239.02

INDIANA 45,671 89.0 237.28

IOWA 27,438 100.0 328.85

KANSAS 17,508 100.0 306.13



KENTUCKY 60,486 100.0 221.70

LOUISIANA 50,460 99.5 152.12

MAINE 16,997 93.5 369.91

MARYLAND 54,432 99.4 329.02

MASSACHUSETTS 72,898 100.0 554.12

MICHIGAN 142,166 94.9 370.39

MISSISSIPPI 32,113 99.8 104.94

MISSOURI 66,191 100.0 250.10

MONTANA 8,179 99.9 365.64

NEBRASKA 13,900 100.0 317.51



NEVADA 11,311 99.5 279.22

NEW HAMPSHIRE 6,820 98.7 421.71

NEW JERSEY 95,167 99.8 346.66

NEW YORK 364,510 99.1 479.88

NORTH CAROLINA 91,364 99.5 219.86

OHIO 165,009 96.1 297.03

OKLAHOMA 27,341 100.0 248.56

OREGON 21,297 96.8 390.65

SOUTH CAROLINA 29,170 98.8 155.27

SOUTH DAKOTA 4,629 100.0 282.98



TENNESSEE 61,067 73.9 171.94

TEXAS 169,436 100.0 165.64

UTAH 11,370 99.9 347.21

VERMONT 7,969 99.8 463.41

VIRGINIA 48,617 97.9 248.16

WASHINGTON 87,488 98.0 478.80

WEST VIRGINIA 29,118 98.9 233.72

WISCONSIN 33,555 97.2 417.18

WYOMING 1,744 99.1 212.51



SOURCE: NATIONAL EMERGENCY TANF DATAFILE AS OF 12/9/98

PREPARED BY DHHS/ACF/OPRE -- December 14, 1998









8

TABLE 9





PERCENT DISTRIBUTION OF TANF FAMILIES

BY REASON FOR GRANT REDUCTION

JULY - SEPTEMBER 1997



TOTAL

STATE FAMILIES SANCTION RECOUPMENT* OTHER**



TOTAL 3,040,171 2.5 7.4 5.0



ALABAMA 28,293 2.5 6.5 0.0

ARIZONA 50,912 1.3 0.9 7.0

CALIFORNIA 767,625 0.6 4.8 15.7

CONNECTICUT 55,042 1.6 7.4 0.0

DIST. OF COL. 22,954 2.0 5.3 0.1

FLORIDA 147,574 0.0 5.7 0.0

GEORGIA 92,350 0.1 10.3 1.6

INDIANA 45,671 1.2 0.9 19.7

IOWA 27,438 5.5 4.1 0.0

KANSAS 17,508 0.0 6.9 0.0



KENTUCKY 60,486 6.8 1.8 0.0

LOUISIANA 50,460 1.3 5.2 2.7

MAINE 16,997 1.9 5.0 0.1

MARYLAND 54,432 2.1 8.3 5.4

MASSACHUSETTS 72,898 0.0 3.7 4.0

MICHIGAN 142,166 3.2 8.2 0.0

MISSISSIPPI 32,113 0.0 1.8 0.0

MISSOURI 66,191 4.9 5.9 0.0

MONTANA 8,179 0.0 0.0 0.0

NEBRASKA 13,900 0.5 7.9 0.0



NEVADA 11,311 18.8 5.1 0.0

NEW HAMPSHIRE 6,820 4.5 0.5 0.0

NEW JERSEY 95,167 9.5 10.5 0.6

NEW YORK 364,510 8.8 28.0 0.4

NORTH CAROLINA 91,364 3.2 4.1 1.1

OHIO 165,009 0.0 0.0 0.0

OKLAHOMA 27,341 0.0 5.7 0.0

OREGON 21,297 4.0 6.0 0.0

SOUTH CAROLINA 29,170 3.7 9.9 0.2

SOUTH DAKOTA 4,629 0.0 0.9 14.1



TENNESSEE 61,067 0.0 3.0 0.0

TEXAS 169,436 0.0 0.0 0.0

UTAH 11,370 1.9 5.7 0.0

VERMONT 7,969 0.1 2.9 0.0

VIRGINIA 48,617 2.0 3.7 7.1

WASHINGTON 87,488 1.3 1.8 2.6

WEST VIRGINIA 29,118 1.6 3.3 0.0

WISCONSIN 33,555 3.2 3.2 0.0

WYOMING 1,744 9.1 4.8 0.4

NOTE: '*'=Recoupment of a prior overpayment.

'**'=Includes reasons such as a reduced benefit because family moved into the State

from another States, or because of State's family cap policy.



SOURCE: NATIONAL EMERGENCY TANF DATAFILE AS OF 12/9/98

PREPARED BY DHHS/ACF/OPRE -- December 14, 1998









9

TABLE 10





PERCENT DISTRIBUTION OF TANF ADULT RECIPIENTS BY AGE GROUP

JULY - SEPTEMBER 1997



