University of Washington - Contract Classified
WFSE HEALTH CARE PROFESSIONAL TECHNICAL
Payscale Table B0 - Effective July 1, 2008
Range
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
0 $2,008 $2,071 $2,133 $2,198 $2,264 $2,333 $2,404 $2,476 $2,476 $2,476 $2,551 $2,551 $2,629 $2,629 $2,629 $2,709 $2,791 $2,874
1 $2,030 $2,092 $2,153 $2,219 $2,287 $2,355 $2,427 $2,501 $2,501 $2,501 $2,577 $2,577 $2,656 $2,656 $2,656 $2,735 $2,818 $2,903
2 $2,049 $2,111 $2,176 $2,241 $2,310 $2,380 $2,452 $2,527 $2,527 $2,527 $2,602 $2,602 $2,683 $2,683 $2,683 $2,762 $2,848 $2,933
3 $2,071 $2,133 $2,198 $2,264 $2,333 $2,404 $2,476 $2,551 $2,551 $2,551 $2,629 $2,629 $2,709 $2,709 $2,709 $2,791 $2,874 $2,962
4 $2,092 $2,153 $2,219 $2,287 $2,355 $2,427 $2,501 $2,577 $2,577 $2,577 $2,656 $2,656 $2,735 $2,735 $2,735 $2,818 $2,903 $2,993
5 $2,111 $2,176 $2,241 $2,310 $2,380 $2,452 $2,527 $2,602 $2,602 $2,602 $2,683 $2,683 $2,762 $2,762 $2,762 $2,848 $2,933 $3,022
6 $2,133 $2,198 $2,264 $2,333 $2,404 $2,476 $2,551 $2,629 $2,629 $2,629 $2,709 $2,709 $2,791 $2,791 $2,791 $2,874 $2,962 $3,052
7 $2,153 $2,219 $2,287 $2,355 $2,427 $2,501 $2,577 $2,656 $2,656 $2,656 $2,735 $2,735 $2,818 $2,818 $2,818 $2,903 $2,993 $3,082
8 $2,176 $2,241 $2,310 $2,380 $2,452 $2,527 $2,602 $2,683 $2,683 $2,683 $2,762 $2,762 $2,848 $2,848 $2,848 $2,933 $3,022 $3,114
9 $2,198 $2,264 $2,333 $2,404 $2,476 $2,551 $2,629 $2,709 $2,709 $2,709 $2,791 $2,791 $2,874 $2,874 $2,874 $2,962 $3,052 $3,145
10 $2,219 $2,287 $2,355 $2,427 $2,501 $2,577 $2,656 $2,735 $2,735 $2,735 $2,818 $2,818 $2,903 $2,903 $2,903 $2,993 $3,082 $3,176
11 $2,241 $2,310 $2,380 $2,452 $2,527 $2,602 $2,683 $2,762 $2,762 $2,762 $2,848 $2,848 $2,933 $2,933 $2,933 $3,022 $3,114 $3,208
12 $2,264 $2,333 $2,404 $2,476 $2,551 $2,629 $2,709 $2,791 $2,791 $2,791 $2,874 $2,874 $2,962 $2,962 $2,962 $3,052 $3,145 $3,239
13 $2,287 $2,355 $2,427 $2,501 $2,577 $2,656 $2,735 $2,818 $2,818 $2,818 $2,903 $2,903 $2,993 $2,993 $2,993 $3,082 $3,176 $3,271
14 $2,310 $2,380 $2,452 $2,527 $2,602 $2,683 $2,762 $2,848 $2,848 $2,848 $2,933 $2,933 $3,022 $3,022 $3,022 $3,114 $3,208 $3,304
15 $2,333 $2,404 $2,476 $2,551 $2,629 $2,709 $2,791 $2,874 $2,874 $2,874 $2,962 $2,962 $3,052 $3,052 $3,052 $3,145 $3,239 $3,337
16 $2,355 $2,427 $2,501 $2,577 $2,656 $2,735 $2,818 $2,903 $2,903 $2,903 $2,993 $2,993 $3,082 $3,082 $3,082 $3,176 $3,271 $3,370
17 $2,380 $2,452 $2,527 $2,602 $2,683 $2,762 $2,848 $2,933 $2,933 $2,933 $3,022 $3,022 $3,114 $3,114 $3,114 $3,208 $3,304 $3,404
18 $2,404 $2,476 $2,551 $2,629 $2,709 $2,791 $2,874 $2,962 $2,962 $2,962 $3,052 $3,052 $3,145 $3,145 $3,145 $3,239 $3,337 $3,438
19 $2,427 $2,501 $2,577 $2,656 $2,735 $2,818 $2,903 $2,993 $2,993 $2,993 $3,082 $3,082 $3,176 $3,176 $3,176 $3,271 $3,370 $3,473
20 $2,452 $2,527 $2,602 $2,683 $2,762 $2,848 $2,933 $3,022 $3,022 $3,022 $3,114 $3,114 $3,208 $3,208 $3,208 $3,304 $3,404 $3,507
21 $2,476 $2,551 $2,629 $2,709 $2,791 $2,874 $2,962 $3,052 $3,052 $3,052 $3,145 $3,145 $3,239 $3,239 $3,239 $3,337 $3,438 $3,543
22 $2,501 $2,577 $2,656 $2,735 $2,818 $2,903 $2,993 $3,082 $3,082 $3,082 $3,176 $3,176 $3,271 $3,271 $3,271 $3,370 $3,473 $3,579
23 $2,527 $2,602 $2,683 $2,762 $2,848 $2,933 $3,022 $3,114 $3,114 $3,114 $3,208 $3,208 $3,304 $3,304 $3,304 $3,404 $3,507 $3,614
24 $2,551 $2,629 $2,709 $2,791 $2,874 $2,962 $3,052 $3,145 $3,145 $3,145 $3,239 $3,239 $3,337 $3,337 $3,337 $3,438 $3,543 $3,651
25 $2,577 $2,656 $2,735 $2,818 $2,903 $2,993 $3,082 $3,176 $3,176 $3,176 $3,271 $3,271 $3,370 $3,370 $3,370 $3,473 $3,579 $3,686
26 $2,602 $2,683 $2,762 $2,848 $2,933 $3,022 $3,114 $3,208 $3,208 $3,208 $3,304 $3,304 $3,404 $3,404 $3,404 $3,507 $3,614 $3,723
27 $2,629 $2,709 $2,791 $2,874 $2,962 $3,052 $3,145 $3,239 $3,239 $3,239 $3,337 $3,337 $3,438 $3,438 $3,438 $3,543 $3,651 $3,761
28 $2,656 $2,735 $2,818 $2,903 $2,993 $3,082 $3,176 $3,271 $3,271 $3,271 $3,370 $3,370 $3,473 $3,473 $3,473 $3,579 $3,686 $3,798
29 $2,683 $2,762 $2,848 $2,933 $3,022 $3,114 $3,208 $3,304 $3,304 $3,304 $3,404 $3,404 $3,507 $3,507 $3,507 $3,614 $3,723 $3,836
30 $2,709 $2,791 $2,874 $2,962 $3,052 $3,145 $3,239 $3,337 $3,337 $3,337 $3,438 $3,438 $3,543 $3,543 $3,543 $3,651 $3,761 $3,875
31 $2,735 $2,818 $2,903 $2,993 $3,082 $3,176 $3,271 $3,370 $3,370 $3,370 $3,473 $3,473 $3,579 $3,579 $3,579 $3,686 $3,798 $3,916
32 $2,762 $2,848 $2,933 $3,022 $3,114 $3,208 $3,304 $3,404 $3,404 $3,404 $3,507 $3,507 $3,614 $3,614 $3,614 $3,723 $3,836 $3,954
33 $2,791 $2,874 $2,962 $3,052 $3,145 $3,239 $3,337 $3,438 $3,438 $3,438 $3,543 $3,543 $3,651 $3,651 $3,651 $3,761 $3,875 $3,993
34 $2,818 $2,903 $2,993 $3,082 $3,176 $3,271 $3,370 $3,473 $3,473 $3,473 $3,579 $3,579 $3,686 $3,686 $3,686 $3,798 $3,916 $4,033
Prepared by the UW Compensation Office Effective 7/1/2008 Page 1 of 3
University of Washington - Contract Classified
WFSE HEALTH CARE PROFESSIONAL TECHNICAL
Payscale Table B0 - Effective July 1, 2008
Range
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
35 $2,848 $2,933 $3,022 $3,114 $3,208 $3,304 $3,404 $3,507 $3,507 $3,507 $3,614 $3,614 $3,723 $3,723 $3,723 $3,836 $3,954 $4,074
36 $2,874 $2,962 $3,052 $3,145 $3,239 $3,337 $3,438 $3,543 $3,543 $3,543 $3,651 $3,651 $3,761 $3,761 $3,761 $3,875 $3,993 $4,115
37 $2,903 $2,993 $3,082 $3,176 $3,271 $3,370 $3,473 $3,579 $3,579 $3,579 $3,686 $3,686 $3,798 $3,798 $3,798 $3,916 $4,033 $4,154
38 $2,933 $3,022 $3,114 $3,208 $3,304 $3,404 $3,507 $3,614 $3,614 $3,614 $3,723 $3,723 $3,836 $3,836 $3,836 $3,954 $4,074 $4,198
39 $2,962 $3,052 $3,145 $3,239 $3,337 $3,438 $3,543 $3,651 $3,651 $3,651 $3,761 $3,761 $3,875 $3,875 $3,875 $3,993 $4,115 $4,239
40 $2,993 $3,082 $3,176 $3,271 $3,370 $3,473 $3,579 $3,686 $3,686 $3,686 $3,798 $3,798 $3,916 $3,916 $3,916 $4,033 $4,154 $4,281
41 $3,022 $3,114 $3,208 $3,304 $3,404 $3,507 $3,614 $3,723 $3,723 $3,723 $3,836 $3,836 $3,954 $3,954 $3,954 $4,074 $4,198 $4,324
42 $3,052 $3,145 $3,239 $3,337 $3,438 $3,543 $3,651 $3,761 $3,761 $3,761 $3,875 $3,875 $3,993 $3,993 $3,993 $4,115 $4,239 $4,368
43 $3,082 $3,176 $3,271 $3,370 $3,473 $3,579 $3,686 $3,798 $3,798 $3,798 $3,916 $3,916 $4,033 $4,033 $4,033 $4,154 $4,281 $4,412
44 $3,114 $3,208 $3,304 $3,404 $3,507 $3,614 $3,723 $3,836 $3,836 $3,836 $3,954 $3,954 $4,074 $4,074 $4,074 $4,198 $4,324 $4,455
45 $3,145 $3,239 $3,337 $3,438 $3,543 $3,651 $3,761 $3,875 $3,875 $3,875 $3,993 $3,993 $4,115 $4,115 $4,115 $4,239 $4,368 $4,499
46 $3,176 $3,271 $3,370 $3,473 $3,579 $3,686 $3,798 $3,916 $3,916 $3,916 $4,033 $4,033 $4,154 $4,154 $4,154 $4,281 $4,412 $4,545
47 $3,208 $3,304 $3,404 $3,507 $3,614 $3,723 $3,836 $3,954 $3,954 $3,954 $4,074 $4,074 $4,198 $4,198 $4,198 $4,324 $4,455 $4,591
48 $3,239 $3,337 $3,438 $3,543 $3,651 $3,761 $3,875 $3,993 $3,993 $3,993 $4,115 $4,115 $4,239 $4,239 $4,239 $4,368 $4,499 $4,636
49 $3,271 $3,370 $3,473 $3,579 $3,686 $3,798 $3,916 $4,033 $4,033 $4,033 $4,154 $4,154 $4,281 $4,281 $4,281 $4,412 $4,545 $4,683
50 $3,304 $3,404 $3,507 $3,614 $3,723 $3,836 $3,954 $4,074 $4,074 $4,074 $4,198 $4,198 $4,324 $4,324 $4,324 $4,455 $4,591 $4,731
51 $3,337 $3,438 $3,543 $3,651 $3,761 $3,875 $3,993 $4,115 $4,115 $4,115 $4,239 $4,239 $4,368 $4,368 $4,368 $4,499 $4,636 $4,776
52 $3,370 $3,473 $3,579 $3,686 $3,798 $3,916 $4,033 $4,154 $4,154 $4,154 $4,281 $4,281 $4,412 $4,412 $4,412 $4,545 $4,683 $4,826
53 $3,404 $3,507 $3,614 $3,723 $3,836 $3,954 $4,074 $4,198 $4,198 $4,198 $4,324 $4,324 $4,455 $4,455 $4,455 $4,591 $4,731 $4,874
54 $3,438 $3,543 $3,651 $3,761 $3,875 $3,993 $4,115 $4,239 $4,239 $4,239 $4,368 $4,368 $4,499 $4,499 $4,499 $4,636 $4,776 $4,924
55 $3,473 $3,579 $3,686 $3,798 $3,916 $4,033 $4,154 $4,281 $4,281 $4,281 $4,412 $4,412 $4,545 $4,545 $4,545 $4,683 $4,826 $4,971
56 $3,507 $3,614 $3,723 $3,836 $3,954 $4,074 $4,198 $4,324 $4,324 $4,324 $4,455 $4,455 $4,591 $4,591 $4,591 $4,731 $4,874 $5,021
57 $3,543 $3,651 $3,761 $3,875 $3,993 $4,115 $4,239 $4,368 $4,368 $4,368 $4,499 $4,499 $4,636 $4,636 $4,636 $4,776 $4,924 $5,071
58 $3,579 $3,686 $3,798 $3,916 $4,033 $4,154 $4,281 $4,412 $4,412 $4,412 $4,545 $4,545 $4,683 $4,683 $4,683 $4,826 $4,971 $5,123
59 $3,614 $3,723 $3,836 $3,954 $4,074 $4,198 $4,324 $4,455 $4,455 $4,455 $4,591 $4,591 $4,731 $4,731 $4,731 $4,874 $5,021 $5,172
60 $3,651 $3,761 $3,875 $3,993 $4,115 $4,239 $4,368 $4,499 $4,499 $4,499 $4,636 $4,636 $4,776 $4,776 $4,776 $4,924 $5,071 $5,224
61 $3,686 $3,798 $3,916 $4,033 $4,154 $4,281 $4,412 $4,545 $4,545 $4,545 $4,683 $4,683 $4,826 $4,826 $4,826 $4,971 $5,123 $5,277
62 $3,723 $3,836 $3,954 $4,074 $4,198 $4,324 $4,455 $4,591 $4,591 $4,591 $4,731 $4,731 $4,874 $4,874 $4,874 $5,021 $5,172 $5,331
63 $3,761 $3,875 $3,993 $4,115 $4,239 $4,368 $4,499 $4,636 $4,636 $4,636 $4,776 $4,776 $4,924 $4,924 $4,924 $5,071 $5,224 $5,385
64 $3,798 $3,916 $4,033 $4,154 $4,281 $4,412 $4,545 $4,683 $4,683 $4,683 $4,826 $4,826 $4,971 $4,971 $4,971 $5,123 $5,277 $5,438
65 $3,836 $3,954 $4,074 $4,198 $4,324 $4,455 $4,591 $4,731 $4,731 $4,731 $4,874 $4,874 $5,021 $5,021 $5,021 $5,172 $5,331 $5,493
66 $3,875 $3,993 $4,115 $4,239 $4,368 $4,499 $4,636 $4,776 $4,776 $4,776 $4,924 $4,924 $5,071 $5,071 $5,071 $5,224 $5,385 $5,548
67 $3,916 $4,033 $4,154 $4,281 $4,412 $4,545 $4,683 $4,826 $4,826 $4,826 $4,971 $4,971 $5,123 $5,123 $5,123 $5,277 $5,438 $5,602
68 $3,954 $4,074 $4,198 $4,324 $4,455 $4,591 $4,731 $4,874 $4,874 $4,874 $5,021 $5,021 $5,172 $5,172 $5,172 $5,331 $5,493 $5,659
69 $3,993 $4,115 $4,239 $4,368 $4,499 $4,636 $4,776 $4,924 $4,924 $4,924 $5,071 $5,071 $5,224 $5,224 $5,224 $5,385 $5,548 $5,716
Prepared by the UW Compensation Office Effective 7/1/2008 Page 2 of 3
University of Washington - Contract Classified
WFSE HEALTH CARE PROFESSIONAL TECHNICAL
Payscale Table B0 - Effective July 1, 2008
Range
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
70 $4,033 $4,154 $4,281 $4,412 $4,545 $4,683 $4,826 $4,971 $4,971 $4,971 $5,123 $5,123 $5,277 $5,277 $5,277 $5,438 $5,602 $5,771
71 $4,074 $4,198 $4,324 $4,455 $4,591 $4,731 $4,874 $5,021 $5,021 $5,021 $5,172 $5,172 $5,331 $5,331 $5,331 $5,493 $5,659 $5,828
72 $4,115 $4,239 $4,368 $4,499 $4,636 $4,776 $4,924 $5,071 $5,071 $5,071 $5,224 $5,224 $5,385 $5,385 $5,385 $5,548 $5,716 $5,887
73 $4,154 $4,281 $4,412 $4,545 $4,683 $4,826 $4,971 $5,123 $5,123 $5,123 $5,277 $5,277 $5,438 $5,438 $5,438 $5,602 $5,771 $5,946
74 $4,198 $4,324 $4,455 $4,591 $4,731 $4,874 $5,021 $5,172 $5,172 $5,172 $5,331 $5,331 $5,493 $5,493 $5,493 $5,659 $5,828 $6,006
75 $4,239 $4,368 $4,499 $4,636 $4,776 $4,924 $5,071 $5,224 $5,224 $5,224 $5,385 $5,385 $5,548 $5,548 $5,548 $5,716 $5,887 $6,065
76 $4,281 $4,412 $4,545 $4,683 $4,826 $4,971 $5,123 $5,277 $5,277 $5,277 $5,438 $5,438 $5,602 $5,602 $5,602 $5,771 $5,946 $6,126
77 $4,324 $4,455 $4,591 $4,731 $4,874 $5,021 $5,172 $5,331 $5,331 $5,331 $5,493 $5,493 $5,659 $5,659 $5,659 $5,828 $6,006 $6,187
78 $4,368 $4,499 $4,636 $4,776 $4,924 $5,071 $5,224 $5,385 $5,385 $5,385 $5,548 $5,548 $5,716 $5,716 $5,716 $5,887 $6,065 $6,249
79 $4,412 $4,545 $4,683 $4,826 $4,971 $5,123 $5,277 $5,438 $5,438 $5,438 $5,602 $5,602 $5,771 $5,771 $5,771 $5,946 $6,126 $6,312
80 $4,455 $4,591 $4,731 $4,874 $5,021 $5,172 $5,331 $5,493 $5,493 $5,493 $5,659 $5,659 $5,828 $5,828 $5,828 $6,006 $6,187 $6,375
81 $4,499 $4,636 $4,776 $4,924 $5,071 $5,224 $5,385 $5,548 $5,548 $5,548 $5,716 $5,716 $5,887 $5,887 $5,887 $6,065 $6,249 $6,439
82 $4,545 $4,683 $4,826 $4,971 $5,123 $5,277 $5,438 $5,602 $5,602 $5,602 $5,771 $5,771 $5,946 $5,946 $5,946 $6,126 $6,312 $6,504
83 $4,591 $4,731 $4,874 $5,021 $5,172 $5,331 $5,493 $5,659 $5,659 $5,659 $5,828 $5,828 $6,006 $6,006 $6,006 $6,187 $6,375 $6,568
84 $4,636 $4,776 $4,924 $5,071 $5,224 $5,385 $5,548 $5,716 $5,716 $5,716 $5,887 $5,887 $6,065 $6,065 $6,065 $6,249 $6,439 $6,633
85 $4,683 $4,826 $4,971 $5,123 $5,277 $5,438 $5,602 $5,771 $5,771 $5,771 $5,946 $5,946 $6,126 $6,126 $6,126 $6,312 $6,504 $6,700
86 $4,731 $4,874 $5,021 $5,172 $5,331 $5,493 $5,659 $5,828 $5,828 $5,828 $6,006 $6,006 $6,187 $6,187 $6,187 $6,375 $6,568 $6,768
87 $4,776 $4,924 $5,071 $5,224 $5,385 $5,548 $5,716 $5,887 $5,887 $5,887 $6,065 $6,065 $6,249 $6,249 $6,249 $6,439 $6,633 $6,835
88 $4,826 $4,971 $5,123 $5,277 $5,438 $5,602 $5,771 $5,946 $5,946 $5,946 $6,126 $6,126 $6,312 $6,312 $6,312 $6,504 $6,700 $6,903
89 $4,874 $5,021 $5,172 $5,331 $5,493 $5,659 $5,828 $6,006 $6,006 $6,006 $6,187 $6,187 $6,375 $6,375 $6,375 $6,568 $6,768 $6,972
90 $4,924 $5,071 $5,224 $5,385 $5,548 $5,716 $5,887 $6,065 $6,065 $6,065 $6,249 $6,249 $6,439 $6,439 $6,439 $6,633 $6,835 $7,042
91 $4,971 $5,123 $5,277 $5,438 $5,602 $5,771 $5,946 $6,126 $6,126 $6,126 $6,312 $6,312 $6,504 $6,504 $6,504 $6,700 $6,903 $7,112
92 $5,021 $5,172 $5,331 $5,493 $5,659 $5,828 $6,006 $6,187 $6,187 $6,187 $6,375 $6,375 $6,568 $6,568 $6,568 $6,768 $6,972 $7,183
93 $5,071 $5,224 $5,385 $5,548 $5,716 $5,887 $6,065 $6,249 $6,249 $6,249 $6,439 $6,439 $6,633 $6,633 $6,633 $6,835 $7,042 $7,257
94 $5,123 $5,277 $5,438 $5,602 $5,771 $5,946 $6,126 $6,312 $6,312 $6,312 $6,504 $6,504 $6,700 $6,700 $6,700 $6,903 $7,112 $7,329
95 $5,172 $5,331 $5,493 $5,659 $5,828 $6,006 $6,187 $6,375 $6,375 $6,375 $6,568 $6,568 $6,768 $6,768 $6,768 $6,972 $7,183 $7,402
96 $5,224 $5,385 $5,548 $5,716 $5,887 $6,065 $6,249 $6,439 $6,439 $6,439 $6,633 $6,633 $6,835 $6,835 $6,835 $7,042 $7,257 $7,477
97 $5,277 $5,438 $5,602 $5,771 $5,946 $6,126 $6,312 $6,504 $6,504 $6,504 $6,700 $6,700 $6,903 $6,903 $6,903 $7,112 $7,329 $7,551
98 $5,331 $5,493 $5,659 $5,828 $6,006 $6,187 $6,375 $6,568 $6,568 $6,568 $6,768 $6,768 $6,972 $6,972 $6,972 $7,183 $7,402 $7,627
99 $5,385 $5,548 $5,716 $5,887 $6,065 $6,249 $6,439 $6,633 $6,633 $6,633 $6,835 $6,835 $7,042 $7,042 $7,042 $7,257 $7,477 $7,702
Prepared by the UW Compensation Office Effective 7/1/2008 Page 3 of 3