Table8.xlsx - TN.gov
Document Sample


TABLE 8 - AVERAGE DAILY ATTENDANCE GRADES KINDERGARTEN THROUGH TWELVE 2009-2010 **
SPECIAL
K 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH 10TH 11TH 12TH EDUCATION TOTAL
ANDERSON COUNTY 422 447 418 487 435 430 447 545 549 517 524 512 517 0 6,250
CLINTON 118 127 115 108 114 123 106 0 0 0 0 0 0 6 815
OAK RIDGE 304 364 321 306 294 333 281 302 298 318 362 343 324 64 4,213
BEDFORD COUNTY 675 626 602 605 569 568 573 539 516 546 557 451 468 57 7,350
BENTON COUNTY 146 151 175 161 184 185 172 180 177 194 182 151 174 20 2,251
BLEDSOE COUNTY 123 115 142 129 138 121 126 131 136 132 124 112 98 51 1,679
BLOUNT COUNTY 835 818 866 877 837 835 760 723 734 759 807 720 666 451 10,686
ALCOA 118 137 124 130 108 113 117 115 118 138 132 129 116 11 1,604
MARYVILLE 324 344 337 381 413 372 354 338 356 395 378 351 329 70 4,741
BRADLEY COUNTY 708 704 723 762 772 750 728 709 679 732 719 725 627 118 9,455
CLEVELAND 379 390 417 353 367 335 355 363 334 313 323 264 239 74 4,505
CAMPBELL COUNTY 496 456 413 437 441 456 443 423 395 445 424 329 310 179 5,645
CANNON COUNTY 145 150 146 151 139 124 144 158 150 184 155 191 156 20 2,014
CARROLL COUNTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
*HOLLOW ROCK-BR 48 42 46 43 49 55 54 48 43 49 74 41 42 7 640
*HUNTINGDON 105 90 106 85 83 68 96 95 95 86 106 66 91 12 1,182
*MCKENZIE 101 93 96 118 120 105 106 107 114 75 98 102 88 2 1,324
*S. CARROLL 29 31 26 17 27 21 31 33 26 24 24 28 31 4 352
*W. CARROLL 64 60 81 73 66 89 85 74 70 73 72 73 66 3 950
CARTER COUNTY 492 436 423 402 439 450 418 379 387 375 358 362 324 52 5,295
ELIZABETHTON 150 141 128 122 129 145 162 153 155 199 189 175 157 8 2,013
CHEATHAM COUNTY 495 486 497 471 515 503 490 462 515 471 535 500 450 38 6,426
CHESTER COUNTY 188 196 213 205 211 189 217 180 197 220 196 183 153 19 2,567
CLAIBORNE COUNTY 346 363 296 331 313 315 329 306 314 357 315 314 305 101 4,305
CLAY COUNTY 88 72 68 88 81 80 63 79 70 76 79 76 85 5 1,009
COCKE COUNTY 334 334 304 332 327 326 312 335 301 421 399 382 338 38 4,482
NEWPORT 97 79 94 69 78 65 87 83 61 0 0 0 0 3 716
COFFEE COUNTY 277 291 295 294 287 330 271 260 299 318 403 374 335 39 4,071
MANCHESTER 159 143 114 126 146 157 109 106 96 83 0 0 0 22 1,260
TULLAHOMA 227 213 200 205 237 216 238 270 247 282 243 271 261 43 3,151
CROCKETT COUNTY 72 77 77 67 72 65 148 199 176 192 183 180 201 9 1,721
ALAMO 86 85 78 77 80 78 65 0 0 0 0 0 0 3 553
BELLS 42 75 61 59 59 54 0 0 0 0 0 0 0 2 353
CUMBERLAND COUNTY 518 561 513 510 509 574 543 552 512 545 552 460 487 80 6,916
DAVIDSON COUNTY 6,496 6,104 5,949 5,928 5,765 5,212 5,022 4,850 4,684 5,466 4,658 3,722 3,769 1,574 69,198
DECATUR COUNTY 114 134 143 114 122 128 94 96 112 121 120 100 100 1 1,499
DEKALB COUNTY 221 206 213 232 191 212 188 212 190 211 188 172 172 18 2,626
DICKSON COUNTY 637 686 593 627 609 592 605 570 580 626 636 545 544 106 7,954
DYER COUNTY 259 232 257 262 258 247 265 231 252 271 262 248 198 54 3,295
DYERSBURG 197 200 235 223 214 274 215 217 230 242 224 238 203 40 2,952
FAYETTE COUNTY 283 303 282 308 286 278 255 254 227 248 200 196 174 29 3,323
FENTRESS COUNTY 202 211 197 214 200 235 197 223 214 66 75 70 70 41 2,215
FRANKLIN COUNTY 423 450 447 444 480 470 380 384 404 405 392 377 315 72 5,444
GIBSON COUNTY NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
HUMBOLDT 105 100 97 98 89 103 77 84 83 99 98 89 90 13 1,224
*MILAN 157 168 143 144 154 176 149 148 154 161 153 135 154 20 2,016
*TRENTON 107 112 99 100 104 95 98 105 105 107 107 88 100 14 1,341
*BRADFORD 36 33 37 40 33 34 33 34 41 44 47 46 43 1 503
*GIBSON CO. SPEC. 274 245 286 272 273 231 255 264 242 283 228 202 184 30 3,270
GILES COUNTY 278 305 303 297 307 361 304 279 306 298 295 311 295 14 3,952
GRAINGER COUNTY 236 254 261 270 243 235 278 245 257 269 248 238 214 33 3,282
GREENE COUNTY 472 526 504 495 503 525 487 509 477 598 561 468 520 52 6,694
GREENEVILLE 185 177 188 183 191 215 195 169 204 226 232 185 178 61 2,590
GRUNDY COUNTY 176 160 164 169 129 181 161 147 140 195 166 136 143 15 2,082
HAMBLEN COUNTY 726 766 736 784 715 721 717 697 655 685 697 586 620 161 9,265
HAMILTON COUNTY 3,245 3,199 3,181 3,191 3,189 2,990 2,841 2,738 2,748 3,033 2,667 2,428 2,265 586 38,301
HANCOCK COUNTY 83 63 79 78 76 81 66 66 71 67 84 76 61 10 962
HARDEMAN COUNTY 287 294 294 296 343 289 295 281 309 289 266 285 279 55 3,861
HARDIN COUNTY 278 268 250 253 264 247 256 266 257 275 252 265 243 62 3,435
TABLE 8 - AVERAGE DAILY ATTENDANCE GRADES KINDERGARTEN THROUGH TWELVE 2009-2010 **
SPECIAL
K 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH 10TH 11TH 12TH EDUCATION TOTAL
HAWKINS COUNTY 526 558 569 535 555 571 530 480 540 589 635 506 469 56 7,118
ROGERSVILLE 68 64 63 68 84 84 75 65 65 0 0 0 0 0 635
HAYWOOD COUNTY 234 242 231 268 257 237 223 232 229 230 245 191 182 103 3,105
HENDERSON COUNTY 253 233 247 236 263 262 239 228 243 376 320 298 282 33 3,511
LEXINGTON 121 122 106 102 109 111 92 90 109 0 0 0 0 23 985
HENRY COUNTY 172 185 170 176 184 156 203 183 197 345 362 314 334 28 3,010
*PARIS 190 181 175 171 156 184 146 154 135 0 0 0 0 15 1,508
HICKMAN COUNTY 269 267 242 269 286 274 271 302 270 288 287 274 256 23 3,578
HOUSTON COUNTY 101 108 99 112 104 116 114 95 100 115 97 102 93 20 1,376
HUMPHREYS COUNTY 233 232 213 214 203 244 224 196 187 225 238 209 210 55 2,884
JACKSON COUNTY 108 109 102 106 117 117 116 111 127 143 106 108 148 23 1,540
JEFFERSON COUNTY 580 498 528 536 579 541 506 561 511 556 533 526 433 62 6,950
JOHNSON COUNTY 177 147 155 147 156 174 157 164 141 164 164 143 178 28 2,093
KNOX COUNTY 4,133 4,201 4,110 4,081 4,074 4,055 3,815 3,825 3,672 3,889 3,899 3,757 3,347 1,015 51,871
LAKE COUNTY 70 70 69 69 68 61 71 71 52 61 67 52 45 8 835
LAUDERDALE COUNTY 299 373 352 363 344 355 307 336 293 283 338 267 257 80 4,246
LAWRENCE COUNTY 518 498 538 539 436 443 487 454 461 495 501 500 436 77 6,385
LEWIS COUNTY 172 142 128 131 129 140 131 144 136 165 130 134 113 6 1,801
LINCOLN COUNTY 262 268 273 268 293 280 289 255 258 284 335 368 307 42 3,783
FAYETTEVILLE 103 111 103 90 97 84 98 102 90 76 0 0 0 2 954
LOUDON COUNTY 417 410 397 468 444 443 427 442 420 269 211 211 178 48 4,785
LENOIR CITY 115 87 97 82 90 115 111 103 101 321 297 289 258 20 2,086
MCMINN COUNTY 372 380 400 409 393 401 358 358 387 489 570 498 506 25 5,545
ATHENS 177 176 177 162 162 158 172 130 173 75 0 0 0 28 1,590
ETOWAH 31 39 37 31 36 33 32 34 36 0 0 0 0 0 308
MCNAIRY COUNTY 358 310 318 333 309 290 299 322 284 306 314 318 300 55 4,116
MACON COUNTY 271 254 273 266 293 283 267 261 291 287 259 266 241 31 3,544
MADISON COUNTY 1,004 972 937 946 948 930 860 845 810 944 952 812 826 198 11,986
MARION COUNTY 370 376 295 331 310 308 300 325 288 278 275 258 271 54 4,039
*RICHARD CITY 18 23 17 21 28 22 19 19 22 24 31 21 26 1 292
MARSHALL COUNTY 380 391 404 407 393 380 407 369 356 380 385 326 343 32 4,954
MAURY COUNTY 936 876 811 876 909 834 806 802 796 833 760 708 706 121 10,774
MEIGS COUNTY 131 135 146 154 131 138 128 121 114 132 125 116 106 54 1,731
MONROE COUNTY 395 366 378 383 357 380 344 363 347 478 488 445 434 38 5,196
SWEETWATER 157 166 184 162 177 127 149 138 135 0 0 0 0 8 1,402
MONTGOMERY COUNTY 2,173 2,313 2,262 2,210 2,213 2,068 2,049 1,978 2,003 2,001 1,907 1,851 1,759 530 27,319
MOORE COUNTY 71 77 66 64 75 61 72 73 74 70 70 67 71 6 917
MORGAN COUNTY 232 242 236 232 211 241 236 209 225 252 218 236 210 45 3,023
OBION COUNTY 240 290 269 270 292 290 277 261 283 331 274 280 250 46 3,652
UNION CITY 129 107 123 137 128 116 105 118 87 112 63 78 84 1 1,389
OVERTON COUNTY 299 251 267 246 228 252 280 252 267 252 217 213 210 43 3,278
PERRY COUNTY 82 66 85 73 79 95 73 93 90 76 88 73 65 7 1,044
PICKETT COUNTY 58 63 46 52 59 59 46 44 46 35 46 44 38 6 644
POLK COUNTY 192 202 174 183 194 188 201 197 196 207 185 194 152 20 2,485
PUTNAM COUNTY 804 779 734 738 733 763 689 748 717 852 680 662 675 292 9,865
RHEA COUNTY 307 321 284 260 316 319 256 291 271 313 320 319 337 67 3,980
DAYTON 83 81 80 84 84 87 76 70 64 0 0 0 0 1 710
ROANE COUNTY 493 502 533 542 598 528 587 502 519 586 553 484 443 18 6,889
ROBERTSON COUNTY 843 833 815 844 860 830 800 780 719 797 722 670 672 112 10,298
RUTHERFORD COUNTY 2,683 2,275 2,338 2,450 2,317 2,448 2,525 3,094 3,136 3,179 3,066 2,787 2,661 468 35,425
MURFREESBORO 1,006 1,010 1,001 981 989 810 741 0 0 0 0 0 0 61 6,599
SCOTT COUNTY 261 237 212 206 191 208 188 207 197 204 150 177 158 6 2,601
*ONEIDA 72 116 88 58 81 89 92 88 88 93 87 85 84 6 1,127
SEQUATCHIE COUNTY 172 158 165 160 176 141 153 155 141 157 167 157 143 107 2,152
SEVIER COUNTY 971 1,082 953 993 987 1,034 988 1,004 1,057 1,197 1,031 911 879 175 13,263
SHELBY COUNTY 3,303 3,367 3,397 3,558 3,599 3,648 3,809 3,611 3,617 3,658 3,468 3,138 2,836 502 45,510
MEMPHIS 7,650 7,890 7,837 7,667 7,223 7,534 7,473 7,525 6,976 7,909 7,566 6,422 6,710 2,031 98,412
SMITH COUNTY 234 237 222 253 267 215 271 208 252 246 218 224 228 48 3,125
STEWART COUNTY 141 139 163 158 146 153 159 146 153 166 158 133 178 27 2,020
TABLE 8 - AVERAGE DAILY ATTENDANCE GRADES KINDERGARTEN THROUGH TWELVE 2009-2010 **
SPECIAL
K 1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 7TH 8TH 9TH 10TH 11TH 12TH EDUCATION TOTAL
SULLIVAN COUNTY 761 782 774 768 808 824 828 768 843 939 883 812 798 157 10,746
BRISTOL 271 295 260 277 279 278 264 272 241 295 300 276 253 66 3,624
KINGSPORT 494 484 456 463 466 508 475 440 448 470 444 424 391 131 6,093
SUMNER COUNTY 2,024 1,962 1,973 1,956 2,071 2,021 2,095 2,017 1,913 2,070 1,927 1,719 1,660 281 25,692
TIPTON COUNTY 776 799 825 878 938 859 924 875 886 955 820 775 725 99 11,133
TROUSDALE COUNTY 82 89 87 96 81 114 97 82 108 100 100 100 90 11 1,235
UNICOI COUNTY 180 178 179 208 180 206 191 183 183 172 157 173 167 67 2,425
UNION COUNTY 234 230 215 240 205 236 198 214 208 212 218 211 161 10 2,792
VAN BUREN COUNTY 42 55 53 52 50 54 56 60 49 63 62 50 72 2 721
WARREN COUNTY 467 526 517 495 497 494 452 434 454 446 469 370 385 84 6,090
WASHINGTON COUNTY 663 636 566 643 597 702 672 666 672 662 670 672 648 105 8,576
JOHNSON CITY 583 583 590 543 581 532 519 499 471 555 498 501 409 74 6,940
WAYNE COUNTY 176 178 154 172 173 168 179 154 165 150 176 178 195 26 2,244
WEAKLEY COUNTY 322 308 338 328 375 386 347 329 334 350 378 293 323 42 4,452
WHITE COUNTY 281 309 303 304 291 300 291 317 298 280 301 274 253 60 3,863
WILLIAMSON COUNTY 2,109 2,222 2,167 2,325 2,275 2,372 2,134 2,014 2,019 2,453 2,364 2,335 2,216 272 29,278
*FRANKLIN 414 400 392 411 383 390 379 392 374 0 0 0 0 30 3,565
WILSON COUNTY 986 1,029 962 1,037 1,018 1,042 1,004 1,035 985 1,271 1,294 1,154 1,150 258 14,225
*LEBANON 347 347 362 370 348 333 275 312 284 0 0 0 0 61 3,039
GRAND TOTAL 71,619 71,511 70,319 71,097 70,513 70,080 68,159 66,711 65,554 70,040 66,606 60,612 58,399 13,544 894,764
*SPECIAL SCHOOL DISTRICT
**AVERAGE DAILY ATTENDANCE INCLUDES ADULT HIGH SCHOOL STUDENTS IN GRADES 9-12.
Get documents about "