Instituciones Educativas OMISAS a la información del Resultado del Ejercicio 2010
Código Tipo de Código Código Código
anexo Número y/o nombre del centro educativo Forma Nivel Gestión Centro Poblado Dirección Teléfono
Modular IIEE Local Geográfico IGEL
1308303 0 1 006361 MAXIMO NIVEL S L0 B4 080101 080001 CUSCO EL SOL 616 257200
1304302 0 1 081478 TRILCE CUSCO S B0 B4 080101 080001 CUSCO DE LA CULTURA 1014 253763
1304310 0 1 081478 TRILCE CUSCO S F0 B4 080101 080001 CUSCO DE LA CULTURA 1014 232938
1304369 0 1 081609 CIPERMUN S L0 B4 080101 080001 CUSCO NUEVA 403 432565
0207597 0 1 146031 SANTA ROSA S K0 A1 080101 080001 CUSCO SAN ANDRES 414 228211
0403626 0 1 146069 88 S A2 A1 080101 080001 CUSCO PLAZA LIMACPAMPA GRANDE 537 232741
0235358 0 1 146154 CEBA - HUMBERTO LUNA S D0 A1 080101 080001 CUSCO CENTENARIO 700 242054
0520650 0 1 146173 148 LOS INCAS S A2 A1 080101 080001 LOS INKAS WIRACCOCHA S/N 234032
0235457 0 1 146187 CEBA - INCA GARCILASO DE LA VEGA S D0 A1 080101 080001 CUSCO DE LA CULTURA S/N 225151
0519785 0 1 146187 MIGUEL DOMINGO GONZALES S L0 A1 080101 080001 CUSCO DE LA CULTURA S/N 229870
0235499 0 1 146192 CEBA - CLORINDA MATTO DE TURNER S D0 A1 080101 080001 CUSCO DE LA CULTURA S/N
0207647 0 1 146192 CLORINDA MATTO DE TURNER S L0 A1 080101 080001 CUSCO DE LA CULTURA S/N 225971
0236224 0 1 146286 EDUCANDAS S F0 A1 080101 080001 CUSCO TEATRO S/N 225521
0235374 0 1 146333 CEBA - 51004 SAN VICENTE S D0 A1 080101 080001 CUSCO SAN VICENTE 331 235191
0235416 0 1 146352 CEBA - CIENCIAS S D0 A1 080101 080001 CUSCO SAN FRANCISCO S/N
0235424 0 1 146366 CEBA - 51009 FRANCISCO SIVIRICHI S D0 A1 080101 080001 CUSCO ARONES 400 223378
0235473 0 1 146385 CEBA - SAN FRANCISCO DE BORJA S D0 A1 080101 080001 CUSCO TRICENTENARIO S/N 237799
MARISCAL
0207530 0 1 146432 CEBA - COMERCIO 41 S D0 A1 080101 080001 GAMARRA MARISCAL GAMARRA 03 223672
0285973 0 1 146451 LEANDRO ALVIÑA S M0 A1 080101 080001 SAN BLAS TOCUYEROS 562 231621
0207712 0 1 146465 JUAN TOMAS TUIRO TUPAC INCA S L0 A1 080101 080001 CUSCO SIETE CUARTONES 205 247403
1062439 0 1 146489 BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO S M0 A1 080101 080001 CUSCO MARQUEZ 271 231491
1060318 0 1 146540 NORMA S L0 B4 080101 080001 CUSCO SAN AGUSTIN 307 227477
0934182 0 1 146559 AMERICANA DEL CUSCO S T0 B4 080101 080001 CUSCO HUASCAR 140-C 252809
0285882 0 1 146738 MARIA AUXILIADORA S L0 A1 080101 080001 CUSCO PUMACURCO 375 223161
1385509 0 1 146757 PERUANO DE TURISMO S T0 B4 080101 080001 CUSCO PERU MZ F LOTE 8-9
0236687 0 1 146776 SALESIANOS S F0 B2 080101 080001 CUSCO DON BOSCO S/N 222581
0234963 0 1 146776 SALESIANOS S B0 B2 080101 080001 CUSCO DON BOSCO S/N 222581
1386184 0 1 146776 SALESIANOS S A2 B1 080101 080001 CUSCO DON BOSCO S/N 222581
0730465 0 1 146823 SAN JUAN MASIAS S L0 B2 080101 080001 CUSCO AWAQPINTA 600 225484
1201722 0 1 146861 SAN AGUSTIN S K0 B4 080101 080001 LOS PORTALES COLLASUYO C-7 225180
1304393 0 1 146875 LA CABAÑITA DE LANDAZURI S A2 B4 080101 080001 MAGISTERIAL DAVID CHAPARRO 102 ETAPA I 244578
0573527 0 1 146880 PEDRO RUIZ GALLO S L0 B4 080101 080001 CUSCO HUAYRUROPATA 803 794077
0815175 0 1 146936 KHIPU S T0 B4 080101 080001 CUSCO CENTENARIO 589 236709
0928655 0 1 146941 RICARDO PALMA S K0 B4 080101 080001 CUSCO NUEVA 462 222216
0815183 0 1 146955 LUIS PASTEUR S T0 B4 080101 080001 CUSCO TRES CRUCES DE ORO 485 225662
0815142 0 1 146960 ANTONIO LORENA S T0 B4 080101 080001 CUSCO LA CULTURA 3035 238492
1061043 0 1 146998 PERUANO SUIZO DE LOS ANDES S L0 B4 080101 080001 CUSCO PUPUTI 216 270549
0285916 0 1 147002 EL PORVENIR S L0 B4 080101 080001 CUSCO RETIRO 159 237353
0782722 0 1 147021 EXCEL S L0 B4 080101 080001 CUSCO CRUZ VERDE 336 235298
0928838 0 1 147040 CEDAI S L0 B4 080101 080001 CUSCO LIMACPAMPA GRANDE 512 240933
MARISCAL
0928952 0 1 147064 FORMACION ADMINISTRACION HOTELERA T S L0 B4 080101 080001 GAMARRA MARISCAL GAMARRA MZ A LOTE 29 248146
0933168 0 1 147158 BERNABE COBO S K0 B4 080101 080001 CUSCO DESAMPARADOS 141 248307
1268622 0 1 147158 FLORA TRISTAN S L0 B4 080101 080001 CUSCO DESAMPARADOS 141 248307
1200179 0 1 147196 SANTA LUCIA S L0 B4 080101 080001 CUSCO MATARA 232 9699246
1061373 0 1 147224 JUANITA S L0 B4 080101 080001 CUSCO NUEVA 535 255585
1060417 0 1 147318 DATASYS S L0 B4 080101 080001 MAGISTERIAL JOSE GABRIEL COSIO 203 315550
1200427 0 1 147356 EL GRAN SABER S A2 B4 080101 080001 CUSCO REGIONAL 902-A 437814
1201771 0 2 147361 KONRAD ADENAHUER N G0 B4 080101 080001 CUSCO CENTENARIO 810 257864
1200336 0 1 147380 STELLA MARIS S A2 B4 080101 080001 SAN BLAS TANDAPATA 352 227570
1200856 0 1 147399 ABACO - CUSCO S T0 B4 080101 080001 CUSCO EL SOL 616 253872
1309657 0 1 173369 SUDAMERICANA S L0 B4 080101 080001 CUSCO TULLUMAYO 554 507156
1321306 0 1 343140 SAN PABLO S L0 B4 080101 080001 CUSCO BELEN 256 9698946
1200369 0 2 509786 ABRAHAN VALDELOMAR N G0 B4 080101 080001 HUANCHAC MANZANARES MZ C LOTE 1 507769
1200351 0 2 509786 ABRAHAN VALDELOMAR N C0 B4 080101 080001 HUANCHAC MANZANARES MZ C LOTE 1 507769
1390152 0 1 545355 SAN MARCOS S L0 B4 080101 080001 CUSCO SAN MIGUEL 249
1386044 0 1 570868 POLYGLOT S L0 B4 080101 080001 LA FLORIDA PUMAPACCHA 268
FORTUNATO L. HERRERA 109 MZ K LOTE
1465939 0 1 592238 TIME FOR KIDS S A2 B4 080101 080001 MAGISTERIAL 06 ETAPA I URB. MAGISTERIAL 240015
1201383 0 1 599013 ESCUELA DE LOCUTORES DEL PERU S L0 B4 080101 080001 CUSCO LIMACPAMPA GRANDE 512 261577
1061175 0 1 599046 SAN MARTIN DE PORRES S L0 B4 080101 080001 CUSCO TUPAC AMARU 270445
1386267 0 2 599206 SANTO TOMAS DE AQUINO N C0 B4 080101 080001 CUSCO UMANCHATA 140 237356
1386275 0 2 599206 SANTO TOMAS DE AQUINO N G0 B4 080101 080001 CUSCO UMANCHATA 140 237356
1387232 0 1 599206 SANTO TOMAS DE AQUINO S A2 B4 080101 080001 CUSCO UMANCHATA 140 237356
1386440 0 1 599305 ILLARI S A3 B4 080101 080001 QUISPICANCHIS PERU MZ F LOTE 7 244053
1386481 0 2 599348 PRITE HOSPITAL REGIONAL N E0 A1 080101 080001 CUSCO DE LA CULTURA S/N
1062363 0 2 599536 SAN ISIDRO LABRADOR N G0 B4 080101 080001 CUSCO TRES CRUCES DE ORO 505 252509
1062330 0 2 599536 SAN ISIDRO LABRADOR N C0 B4 080101 080001 CUSCO TRES CRUCES DE ORO 505
1386747 0 1 599536 COMPUTECCIA S L0 B4 080101 080001 CUSCO TRES CRUCES DE ORO 505 252509
1386937 0 1 599763 ESITUR INTERNATIONAL S T0 B4 080101 080001 CUSCO TULLUMAYU 774 263856
1387174 0 1 599942 VIRGEN DE FATIMA S A2 B4 080101 080001 MANUEL PARDO MANUEL PRADO MZ D LOTE 2 235502
1387208 0 1 599975 INFOTUR S L0 B4 080101 080001 LIMACPAMPA LIMACPAMPA GRANDE 512 240359
1387398 0 1 600139 CORAZONES FELICES S A3 B4 080101 080001 MAGISTERIAL F L HERRERA 205 228047
1387422 0 2 600163 SAN MARCOS N C0 B4 080101 080001 CUSCO MATARA 446 260000
1387430 0 2 600163 SAN MARCOS N G0 B4 080101 080001 CUSCO MATARA 446 260000
SENCCA
0928762 0 1 147573 501260 S B0 A1 080103 080001 QUISPIHURA SENCCA QUISPIHUARA S/N
0732834 0 1 573956 501222 S B0 A1 080103 080001 HUARAHUAYLLA CHINCHAYSUYO 237306
0815191 0 1 146795 ANTONIO RAYMONDI S T0 B4 080104 080001 VERSALLES VERSALLES L-24 271390
0235523 0 1 147686 CEBA - ALEJANDRO VELASCO ASTETE S D0 A1 080104 080001 SAN JERONIMO MANCO CCAPAC 02
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FE Y ALEGRIA
1060755 0 1 147827 21 S L0 A4 080104 080001 SAN JERONIMO ARICA S/N 227191
0928077 0 1 147846 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN S A2 B4 080104 080001 SAN JERONIMO PLAZA DE ARMAS 11 277230
1060714 0 1 318070 SAN JERONIMO S L0 A1 080104 080001 SAN JERONIMO MANCO CCAPAC 273165
1352244 0 1 520901 PLAY SCHOOL S A3 B4 080104 080001 LARAPA LARAPA MZ B LOTE 9-8 270590
1268069 0 1 612401 MARTINCITO S A2 B4 080104 080001 SAN JERONIMO SAN MARTIN MZ A LOTE 7 270353
1399385 0 2 612401 SAN MARTIN DE PORRES N G0 B4 080104 080001 SAN JERONIMO SAN MARTIN MZ A LOTE 7 270354
1399393 0 2 612401 SAN MARTIN DE PORRES N C0 B4 080104 080001 SAN JERONIMO SAN MARTIN MZ A LOTE 7 270354
1386390 0 2 612439 PURISUNCHIS N C0 B4 080104 080001 RETAMALES DIONICIO IRRARAZABAL MZ D LOTE 6 278002
1386408 0 2 612439 PURISUNCHIS N G0 B4 080104 080001 RETAMALES DIONICIO IRRARAZABAL MZ D LOTE 6 278002
1201045 0 1 612463 MI NIÑO JESUS S A2 B4 080104 080001 SAN JERONIMO SANTA ROSA 48 277162
0928689 0 1 146979 REAL SAN FELIPE S T0 B4 080105 080001 CUSCO HUAYRUROPATA 1803 9934730
270759 -
0481127 0 1 148148 TUPAC AMARU S T0 A1 080105 080001 SAN SEBASTIAN CUSCO S/N 830262
0933622 0 1 148233 ARCO IRIS S K0 B4 080105 080001 TUNASPATA TENERIA 4 272149
1200823 0 2 148252 VIRGEN DE ASUNCION N C0 B4 080105 080001 SAN SEBASTIAN CUSCO 514 271314
1200831 0 2 148252 VIRGEN DE ASUNCION N G0 B4 080105 080001 SAN SEBASTIAN CUSCO 514 273114
0929570 0 1 148662 LOS SAMUELITOS MARANATA S A2 B4 080105 080001 WISPAMPA BOLOGNESI L-6 808504
SANTA ROSA /
NACIONES
1320191 0 1 332603 INTEROCEANICA S A2 B4 080105 080001 UNIDAS LA CULTURA MZ N LOTE 6 272149
1396522 0 1 553265 LUCES DEL SABER S A2 B4 080105 080001 TUPAC AMARU URB. TUPAC AMARU F-1-5
LOS SAUCES DE
1405174 0 1 558121 HUELLITAS S A2 B4 080105 080001 LA PRADERA SAN LUIS 114 270191
1405190 0 1 558244 PRODETUR S L0 B4 080105 080001 SAN SEBASTIAN CUSCO 563
PROLONGACION VIA EXPRESA S/N MZ P1
LOTE 13 ASOC. DE VIVIENDA SANTA
1465947 0 1 592243 MAMANCHISWAN PURISUNCHIS S A2 B4 080105 080001 TUPAC AMARU ROSA 227720
PROLONGACION VIA EXPRESA S/N MZ P1
LOTE 13 ASOC. DE VIVIENDA SANTA
1465954 0 1 592243 MAMANCHISWAN PURISUNCHIS S B0 B4 080105 080001 TUPAC AMARU ROSA 227720
1/ La condición laboral esta referida únicamente a la ocupación del cargo o ejercicio de las funciones de director.
2/ Dejar en blanco en caso de no contar con resolución.
1386317 0 1 599268 SAN TARCISO S A2 B4 080105 080001 SAN SEBASTIAN CUSCO 142-C 275261
1200104 0 1 599310 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE S B0 B4 080105 080001 CACHIMAYO QEWÑA 37 271488
1386630 0 1 599466 HENRY FORD S L0 B4 080105 080001 LICENCIADOS MIRAFLORES MZ B LOTE 4
SANTA ROSA /
NACIONES
1061019 0 1 600078 COMPUTEC S L0 B4 080105 080001 UNIDAS PROLONGACION LA CULTURA A-14
1200161 0 1 147323 SANTA LUCIA S K0 B4 080106 080001 SANTIAGO PLAZOLETA SANTIAGO 533 243804
0929307 0 1 148327 DIVINO AMOR S L0 B2 080106 080001 SANTIAGO JORGE OCHOA 215 247548
0403642 0 1 148394 90 S A2 A1 080106 080001 SANTIAGO ANTONIO LORENA S/N 506781
0644930 0 1 148582 CEBA - CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI S D0 A2 080106 080001 ZARZUELA COLINDA CON LA CALLE JOSE OLAYA S/N 240692
0933655 0 1 148643 PIO ROSARIO NUÑEZ DEL PRADO S K0 B4 080106 080001 SANTIAGO INCA 420 222711
1465905 0 1 148643 PIO ROSARIO NUÑEZ DEL PRADO S B0 B4 080106 080001 SANTIAGO INCA 420 222711
0622563 0 1 148657 CRISTO REY S L0 B6 080106 080001 HUANCARO PROLONGACION GRAU 30 239041
1061407 0 1 148657 DIDASCALIO CRISTO REY S T0 B6 080106 080001 HUANCARO PROLONGACION GRAU 30 239041
1386531 0 1 148657 DIDASCALIO JESUS MAESTRO S K0 B6 080106 080001 HUANCARO PROLONGACION GRAU 30 261753
1386119 0 2 148695 ABRAHAM LINCOLN N G0 B4 080106 080001 BANCO PATA SUCRE G-1-2 231504
1386150 0 1 148695 ABRAHAM LINCOLN S L0 B4 080106 080001 BANCO PATA SUCRE G-1-2 805413
1386887 0 2 148695 ABRAHAM LINCOLN N C0 B4 080106 080001 BANCO PATA SUCRE G-1-2 231509
1200773 0 2 148756 JUAN BOSCO N C0 B4 080106 080001 SANTIAGO DEL EJERCITO 13-B 232044
1200781 0 2 148756 JUAN BOSCO N G0 B4 080106 080001 SANTIAGO DEL EJERCITO 13-B 232044
HACIENDA
1336197 0 1 516824 ANTONIO RAYMONDI S L0 B4 080106 080001 VERSALLES VERSALLES MZ L LOTE 24
1370436 0 1 532659 BETITO S A2 B4 080106 080001 INDEPENDENCIA AYACUCHO MZ B LOTE 11 315045
AMADEO
1200096 0 1 598990 CECATEC S L0 B4 080106 080001 REPESO CIRCUVALACION MZ F LOTE 21 221217
1201524 0 1 599008 LICEO ITALIANO S F0 B4 080106 080001 BANCO PATA RAMON CASTILLA MZ F LOTE 10-11 245672
1386002 0 2 599008 SANTA GABRIELA N G0 B4 080106 080001 BANCO PATA RAMON CASTILLA MZ F LOTE 10-11 245672
1386010 0 2 599008 SANTA GABRIELA N C0 B4 080106 080001 BANCO PATA RAMON CASTILLA MZ F LOTE 10-11 247672
1386721 0 1 599008 JUAN PABLO II S C0 B4 080106 080001 BANCO PATA RAMON CASTILLA MZ F LOTE 10-11 245672
1386739 0 1 599008 JUAN PABLO II S G0 B4 080106 080001 BANCO PATA RAMON CASTILLA MZ F LOTE 10-11 245672
1386036 0 1 599027 COMPUTECSA S L0 B4 080106 080001 SANTIAGO SANTIAGO 970
1386077 0 1 599089 LEONCIO PRADO S L0 A2 080106 080001 HUANCARO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA S/N 262098
1386192 0 1 599169 MARIA ANGOLA S F0 B4 080106 080001 ZARZUELA VICTORIA PALESTINA MZ FF LOTE 5 432336
1386499 0 2 599353 PRITE BELENPAMPA N E0 A1 080106 080001 BELEN PAMPA 21 DE MAYO S/N
1387083 0 1 599862 SAN DIEGO S L0 B4 080106 080001 SANTIAGO PROLONGACION ANTONIO LORENA 135 247681
0235481 0 1 148983 CEBA - URIEL GARCIA S D0 A1 080108 080001 TTIO JORGE CHAVEZ S/N 226672
0933598 0 1 148997 SAGRADO CORAZON DE JESUS S F0 A1 080108 080001 TTIO 28 DE JULIO S/N 247724
1201789 0 1 149082 CENTRO JUVENIL MARCAVALLE S F0 A2 080108 080001 MARCAVALLE DE LA CULTURA 2400 233601
1201748 0 2 149082 JUVENIL MARCAVALLE N B0 A2 080108 080001 MARCAVALLE DE LA CULTURA 2400 233601
0929422 0 1 149355 TANIA S L0 B4 080108 080001 HUANCHAC DE LA CULTURA 776 249762
0929489 0 1 149360 VIRGEN DEL TRANSITO S L0 B4 080108 080001 HUANCHAC TACNA 138 228361
CHACHACOMAYO
0934158 0 1 149379 URIEL GARCIA S K0 B4 080108 080001 C BERNARDO TAMBOHUACSO MZ C LOTE 6 242452
CHACHACOMAYO
1061738 0 2 149379 VIRGEN DEL CARMEN N C0 B4 080108 080001 C BERNARDO TAMBOHUACSO MZ C LOTE 6 252452
CHACHACOMAYO
1061779 0 2 149379 VIRGEN DEL CARMEN N G0 B4 080108 080001 C BERNARDO TAMBOHUACSO MZ C LOTE 6 252452
1060979 0 1 149384 GALENO S T0 B4 080108 080001 HUANCHAC SACSAYHUAMAN L-6 249237
1269380 0 2 149416 DOMINGO SAVIO N C0 B4 080108 080001 HUANCHAC MANCO CCAPAC 906 234106
1269422 0 2 149416 DOMINGO SAVIO N G0 B4 080108 080001 HUANCHAC MANCO CCAPAC 906 432131
0928622 0 1 149421 SAN IGNACIO DE LOYOLA S K0 B4 080108 080001 HUANCHAC CONDOMINIO HUASCAR MZ A LOTE 21 224036
0933887 0 1 149421 GALILEO S A2 B4 080108 080001 HUANCHAC CONDOMINIO HUASCAR MZ A LOTE 21 224036
1387133 0 1 149421 SAN IGNACIO DE LOYOLA S L0 B4 080108 080001 HUANCHAC CONDOMINIO HUASCAR MZ A LOTE 21 224036
1201029 0 1 149459 CORAZON DE JESUS S A2 B4 080108 080001 HUANCHAC HUAYRUROPATA 1806 226095
1201060 0 1 149459 CORAZON DE JESUS S B0 B4 080108 080001 HUANCHAC HUAYRUROPATA 1806 226095
1201458 0 1 149464 EL CLARETIANO S A2 B4 080108 080001 HUANCHAC MANCO INCA 310
221420 -
1313485 0 1 244296 AMBROSSIA - CUSCO S T0 B4 080108 080001 TTIO 28 DE JULIO J-2-2 235185
243074 /
1315225 0 1 269178 PROSPICERE S L0 B4 080108 080001 HUANCHAC PARURO H-1 238664
1315241 0 1 269593 EL COFRECITO S A2 B4 080108 080001 HUANCHAC HUAYRUROPATA 1313 232358
1201698 0 2 508094 THOMAS YOUNG N G0 B4 080108 080001 HUANCHAC HUASCAR 150 241208
1201656 0 2 508094 THOMAS YOUNG N C0 B4 080108 080001 HUANCHAC HUASCAR 150 241208
1061969 0 2 508112 YACHAYWASI N G0 B4 080108 080001 HUANCHAC EL PERIODISTA MZ D LOTE 7 231766
1061977 0 2 508112 YACHAYWASI N C0 B4 080108 080001 HUANCHAC EL PERIODISTA MZ D LOTE 7 231766
253566 -
1201078 0 1 516843 ENZO FERRARI S L0 B4 080108 080001 HUANCHAC HUASCAR 140-A 270200
1351451 0 1 519790 MASTER'S S T0 B4 080108 080001 HUANCHAC TACNA 138 255549
1351964 0 1 520109 IGATUR - CUSCO S T0 B4 080108 080001 HUANCHAC CONDOMINIO HUASCAR MZ A LOTE 2 224036
1355668 0 1 523834 TUINEN STAR S T0 B4 080108 080001 HUANCHAC DIAGONAL ANGAMOS LOTE 17
1372283 0 1 533946 GOTITAS DE AMOR S A2 B4 080108 080001 SANTA URSULA URBANIZACION SANTA URSULA LOTE 8
1390046 0 1 545303 FLAVISUR S L0 B4 080108 080001 HUANCHAC PRIMAVERA 437 254190
JOSE CARLOS
1396530 0 1 553270 MARIO SAMAME BOGGIO S L0 B4 080108 080001 MARIATEGUI CALLE 2 S/N
1396654 0 1 553388 SAN JUAN S F0 B4 080108 080001 HUANCHAC HUAYRUROPATA 1806
1405158 0 1 558055 CAMINITO DEL PERU S A2 B4 080108 080001 SANTA MONICA RICARDO PALMA MZ N4 LOTE Ñ4 253030
1405224 0 1 558277 TECEN S L0 B4 080108 080001 CONSTANCIA MZ A LOTE 1-2 URB. CONSTANCIA 257414
1432129 0 1 574197 DE COLORES KIDS S A3 B4 080108 080001 MARCAVALLE MZ C LOTE 11 778008
1452879 0 1 585431 YO SOY EL CAMINO S B0 B4 080108 080001 HUANCHAC LAS AMERICAS 157 251799
1200468 0 1 599287 SANTA LUCIA S A2 B4 080108 080001 HUANCHAC TTIO 222565
URBANIZACION MATEO PUMACAHUA C-6-
1201011 0 1 599447 GENOMATEC S L0 B4 080108 080001 CUSCO A 270354
1386622 0 1 599452 ALEGRIA DE JESUS S A2 B4 080108 080001 HUANCHAC PROFESIONAL MZ C LOTE 12 506824
1386945 0 1 599777 LATINOAMERICANO S L0 B4 080108 080001 HUANCHAC DE LA CULTURA 204 252731
1386986 0 1 599800 MARIA ANGOLA S C0 B6 080108 080001 HUANCHAC TOMASA TITO CONDEMAYTA 500-A 237917
1386994 0 1 599800 MARIA ANGOLA S G0 B6 080108 080001 HUANCHAC TOMASA TITO CONDEMAYTA 500-A 237917
1387042 0 1 599824 JEAN PIAGET S A2 B4 080108 080001 KENEDY SUR KENEDY MZ D LOTE 13 439885
1387117 0 1 599895 CRAYOLA S A3 B4 080108 080001 KENEDY SUR LAS ESMERALDAS MZ E LOTE 21 264236
1387182 0 1 599956 PRINCETON S L0 B4 080108 080001 HUANCHAC HUAYNA KAPAC 220 231387
PARQUE
1387349 0 1 600097 CCAPAC S T0 B4 080108 080001 INDUSTRIAL REPUBLICA DE BOLIVIA S/N 244811
1387406 0 1 600144 BLUE RIBBON INTERNACIONAL S L0 B4 080108 080001 HUANCHAC LOS INCAS 1314 232192
1387471 0 1 600196 ESUPTEC S L0 B4 080108 080001 PROGRESO PERU MZ M LOTE 5 229819
1393727 0 1 602666 MEGATRACTORS S L0 B4 080108 080001 SANTA URSULA 0-2 URB. SANTA URSULA 232785
0407130 0 1 152927 50225 S B0 A1 080407 080001 LLAQQUEPATA LLAQUEPATA
0935379 0 1 163431 377 S A2 A1 080907 080001 QUIMBIRI CUSCO S/N
0935924 0 1 163450 38945 S B0 A1 080907 080001 MAQUETE MAQUETE S/N
0932566 0 1 163469 38993 S B0 A1 080907 080001 UBIATO UBIATO S/N
0935742 0 1 163488 38896 S B0 A1 080907 080001 MANITEA ALTA MANITEA ALTA S/N
0935387 0 1 163493 38820-A S B0 A1 080907 080001 SAMANIATO SAMANIATO S/N
1347020 0 1 163493 38820-A S A2 A1 080907 080001 SAMANIATO SAMANIATO S/N
1347137 0 1 163493 38820-A SAMANIATO S F0 A1 080907 080001 SAMANIATO SAMANIATO S/N
CHUIRUMPIARI /
CHERUMPIARI
0935833 0 1 163501 38920 S B0 A1 080907 080001 ALTO CHIRUMPIARI S/N
0935643 0 1 163515 38449 S B0 A1 080907 080001 SAMPANTUARI SAMPANTUARI S/N
1347079 0 1 163515 SAMPANTUARI S A2 A1 080907 080001 SAMPANTUARI SAMPANTUARI S/N
0935460 0 1 163520 38451 S B0 A1 080907 080001 ILARES HELARES S/N
0935593 0 1 163539 38868 S B0 A1 080907 080001 QUIMBIRI ALTO KIMBIRI ALTO S/N
1323864 0 1 163539 38868 S F0 A1 080907 080001 QUIMBIRI ALTO KIMBIRI ALTO S/N
1347061 0 1 163539 38868 KIMBIRI ALTO S A2 A1 080907 080001 QUIMBIRI ALTO KIMBIRI ALTO S/N
TAHUANTINSUYO
0935916 0 1 163544 38704 S B0 A1 080907 080001 LOBO TAHUANTINSUYO LOBO S/N
1/ La condición laboral esta referida únicamente a la ocupación del cargo o ejercicio de las funciones de director.
2/ Dejar en blanco en caso de no contar con resolución.
TAHUANTINSUYO
1062553 0 1 163544 38704 S F0 A1 080907 080001 LOBO TAHUANTINSUYO LOBO S/N 830025
TAHUANTINSUYO
1347038 0 1 163544 TAHUANTINSUYO LOBO S A2 A1 080907 080001 LOBO TAHUANTINSUYO LOBO S/N
0935700 0 1 163558 38615 S B0 A1 080907 080001 PALESTINA ALTA PALESTINA ALTA
1347103 0 1 163558 38615 S F0 A1 080907 080001 PALESTINA ALTA PALESTINA ALTA
0935734 0 1 163563 38622 S B0 A1 080907 080001 QUIMBIRI KIMBIRI S/N
1347129 0 1 163563 38622 QUIMBIRI S F0 A1 080907 080001 QUIMBIRI KIMBIRI S/N
0935650 0 1 163577 38870 S B0 A1 080907 080001 VILLA SALVADOR VILLA EL SALVADOR S/N
NUEVA
0935858 0 1 163582 38662 S B0 A1 080907 080001 ESPERANZA NUEVA ESPERANZA S/N
0932590 0 1 163596 38994-A S B0 A1 080907 080001 CCORICHAYOC QORICHAYOC S/N
CHUIRUMPIARI /
CHERUMPIARI
0932954 0 1 163600 SAN JOSE S F0 A1 080907 080001 ALTO SAN JOSE CHIRUMPIARI S/N 984027721
0933077 0 1 163619 DIVINO MAESTRO S F0 A1 080907 080001 QUIMBIRI KIMBIRI S/N 066- 9708944
1061688 0 1 163624 501347 S B0 A1 080907 080001 VISTA ALEGRE VISTA ALEGRE S/N
1062611 0 1 163638 501349 S B0 A1 080907 080001 PROGRESO PROGRESO S/N 816070
1347046 0 1 163638 PROGRESO S A2 A1 080907 080001 PROGRESO PROGRESO S/N
1347111 0 1 163638 501349 PROGRESO S F0 A1 080907 080001 PROGRESO PROGRESO S/N 816070
1200872 0 1 163657 501382 S B0 A1 080907 080001 IVANQUIRI IVANQUIRIARI S/N
0932681 0 1 163662 501383 S B0 A1 080907 080001 BETEL BETEL S/N
MANITIA /
MANITEA BAJA /
0935882 0 1 164874 38687 S B0 A1 080907 080001 MANITEA ALTA MANITEA BAJA S/N
CHUIRUMPIARI /
CHERUMPIARI
0935437 0 1 164888 402 S A2 A1 080907 080001 ALTO CHIRUMPIARI S/N 9734066
1347095 0 1 516876 MASOQUIATO S B0 A1 080907 080001 MASOQUIATO MASOQUIATO
1359033 0 1 525338 KIMBIRI S T0 A1 080907 080001 QUIMBIRI S/N
VISTA ALEGRE
1441732 0 1 580971 782 VISTA ALEGRE ALTA S A2 A1 080907 080001 ALTA VISTA ALEGRE ALTA
1440395 0 1 580985 785 UBIATO S A2 A1 080907 080001 UBIATO UBIATO
1440577 0 1 580990 786 IVANQUIRIARI S A2 A1 080907 080001 IVANQUIRIARI IVANQUIRIARI
1440585 0 1 581008 787 KAPIROSHIATO S A2 A1 080907 080001 KAPIRUSHIATO KAPIRUSHIATO
1440619 0 1 581013 788 HELARES S A2 A1 080907 080001 HELARES HELARES
NUEVA
1440627 0 1 581027 789 NUEVA ESPERANZA S A2 A1 080907 080001 ESPERANZA NUEVA ESPERANZA
1440635 0 1 581032 790 SANTA FE S A2 A1 080907 080001 SANTA FE SANTA FE
1440643 0 1 581046 791 LOS ANGELES S A2 A1 080907 080001 LOS ANGELES LOS ANGELES
1440692 0 1 581051 792 UNION ROSALES S A2 A1 080907 080001 UNION ROSALES UNION ROSALES
1440700 0 1 581065 793 MANITEA ALTA S A2 A1 080907 080001 MANITEA ALTA MANITEA ALTA
1440718 0 1 581070 794 QORICHAYOC S A2 A1 080907 080001 QORICHAYOC QORICHAYOC
1440726 0 1 581089 795 SIRENACHAYOC S A2 A1 080907 080001 SIRENACHAYOC SIRENACHAYOC
UNION VISTA
1440734 0 1 581094 796 UNION VISTA ALEGRE S A2 A1 080907 080001 ALEGRE UNION VISTA ALEGRE
1440742 0 1 581107 797 HUAYANAY S A2 A1 080907 080001 HUAYANAY HUAYANAY
1440759 0 1 581112 798 PALESTINA ALTA S A2 A1 080907 080001 PALESTINA ALTA PALESTINA ALTA
1440767 0 1 581126 799 MANITINKIARI S A2 A1 080907 080001 MANITINKIARI MANITINKIARI
1440775 0 1 581131 800 BETEL S A2 A1 080907 080001 BETEL BETEL
SECTOR MIGUEL
