Embed
Email

Gold

Document Sample

Shared by: panniuniu
Categories
Tags
Stats
views:
10
posted:
12/11/2011
language:
pages:
493
FRANCE

Spliced Series



Gross Gross Change Current CA Net Change

Domestic Domestic in Account Excluding Exports in Monetary

Product Capital Stocks Original All Gold Gold Gold

Formation Flows Stock

Spliced Spliced Spliced

(Fr m) (Fr m) (Fr m) (Fr m) (Fr m) (Fr m) (Fr m)

1850 11936.0000 1306.0000 33.0000 501.0000 501.0000 -227.5625 71.0000

1851 11754.0000 1269.0000 -60.0000 653.0000 653.0000 -227.5625 255.0000

1852 13318.0000 1563.0000 20.0000 573.0000 573.0000 -227.5625 9.0000

1853 14829.0000 1621.0000 -234.0000 718.0000 718.0000 -172.1740 170.0000

1854 16657.0000 2171.0000 165.0000 534.0000 534.0000 -252.4280 504.0000

1855 17593.0000 2052.0000 -141.0000 410.0000 410.0000 -21.0830 420.0000

1856 18261.0000 2531.0000 200.0000 365.0000 365.0000 -91.6300 475.0000

1857 17633.0000 2760.0000 416.0000 476.0000 476.0000 -86.0020 534.0000

1858 16459.0000 2320.0000 144.0000 830.0000 830.0000 -472.1650 443.0000

1859 16493.0000 1892.0000 -164.0000 1198.0000 1198.0000 -367.8200 653.0000

1860 17562.0000 2139.0000 31.0000 1037.0000 1037.0000 -154.4560 370.0000

1861 17948.0000 2094.0000 -105.0000 201.0000 201.0000 85.5470 34.0000

1862 18627.0000 2594.0000 365.0000 782.0000 782.0000 -78.8670 150.0000

1863 19215.0000 2550.0000 234.0000 1043.0000 1043.0000 56.3650 143.0000

1864 19598.0000 2440.0000 42.0000 1351.0000 1351.0000 -82.6680 204.0000

1865 19316.0000 2487.0000 70.0000 1448.0000 1448.0000 -223.4100 90.0000

1866 20128.0000 2409.0000 -141.0000 1380.0000 1380.0000 -510.2170 291.0000

1867 19880.0000 2282.0000 -276.0000 831.0000 831.0000 -598.3230 120.0000

1868 21278.0000 3069.0000 382.0000 596.0000 596.0000 -322.1380 259.0000

1869 20261.0000 2658.0000 139.0000 1054.0000 1054.0000 -385.7590 150.0000

1870 19312.0000 1967.0000 -124.0000 1101.0000 1101.0000 -155.2330 -32.0000

1871 19842.0000 1816.0000 -60.0000 555.0000 555.0000 213.8140 -108.0000

1872 20860.0000 2521.0000 114.0000 1503.0000 1503.0000 52.8930 -106.0000

1873 20683.0000 2314.0000 -190.0000 1547.0000 1547.0000 108.6390 -123.0000

1874 21624.0000 2869.0000 464.0000 1458.0000 1458.0000 -431.2500 -64.0000

1875 21276.0000 2553.0000 205.0000 1589.0000 1589.0000 -470.3210 146.0000

1876 21103.0000 2074.0000 -359.0000 787.0000 787.0000 -503.6530 85.0000

1877 21105.0000 2529.0000 -63.0000 1033.0000 1033.0000 -435.7360 162.0000

1878 20017.0000 2329.0000 -171.0000 308.0000 308.0000 -236.4040 89.0000

1879 19881.0000 2402.0000 -260.0000 -85.0000 -85.0000 160.9600 -16.8549

1880 21140.0000 3335.0000 238.0000 -280.0000 -280.0000 213.1220 -40.2646

1881 22567.0000 3726.0000 265.0000 5.0000 5.0000 -10.3900 -37.4554

1882 23410.0000 3601.0000 137.0000 70.0000 70.0000 -91.3730 -37.4554

1883 22465.0000 3276.0000 -10.0000 -32.0000 -32.0000 70.2940 -40.2646

1884 21371.0000 3145.0000 18.0000 193.0000 193.0000 -45.5490 -40.2646

1885 20791.0000 2846.0000 -9.0000 263.0000 263.0000 -42.4980 -40.2646

1886 20583.0000 2544.0000 -83.0000 323.0000 323.0000 -62.8040 -17.7913

1887 20762.0000 2801.0000 50.0000 523.0000 523.0000 164.9100 -16.8549

1888 21256.0000 2730.0000 -60.0000 500.0000 500.0000 91.3590 -39.3282

1889 21360.0000 2866.0000 68.0000 818.0000 818.0000 -208.2240 -31.8371

1890 22145.0000 3034.0000 32.0000 716.0000 716.0000 133.1200 -31.8371

1891 22624.0000 3024.0000 -33.0000 185.0000 185.0000 -127.0790 -36.5190

1892 22920.0000 3111.0000 106.0000 593.0000 593.0000 -276.4280 -40.2646

1893 22506.0000 3014.0000 52.0000 671.0000 671.0000 -188.6000 3.7455

1894 22439.0000 3136.0000 218.0000 484.0000 484.0000 -353.9420 -39.3282

1895 21830.0000 3066.0000 44.0000 958.0000 958.0000 -9.4940 51.5012

1896 33102.4100 6335.6100 1285.0800 934.6005 934.6005 10.0550 63.6742

1897 31355.3700 5447.9270 474.1440 1030.5061 1030.5061 -158.8530 154.5036

1898 33827.5800 6622.5080 1413.7690 436.8838 436.8838 113.7990 122.6665

1899 35549.7400 6413.5791 817.1921 1144.2052 1144.2052 -156.8590 -51.5012

1900 36091.7800 5900.0230 -16.9260 1015.5472 1015.5472 -333.5430 -62.7378

1901 34174.1000 4491.8870 -1201.3300 1101.2435 1101.2435 -283.9820 6.5547

1902 34321.7500 6163.9015 557.7545 1377.8892 1377.8892 -313.4860 -91.7658

1903 35908.7400 6411.8932 766.0942 1096.5499 1096.5499 -184.3690 132.9668

1904 36864.7600 5363.1450 -393.9360 1645.7387 1645.7387 -533.7450 90.8294

1905 38042.7600 7290.9910 1447.1130 1938.2312 1938.2312 -648.1540 147.9489

1906 38383.9100 7553.9450 1410.9880 1698.5171 1698.5171 -270.4860 253.7605

1907 41858.4500 8631.6010 1905.2540 1635.3489 1635.3489 -289.8580 314.6256

1908 41182.7300 7907.1610 1135.0250 1628.6115 1628.6115 -994.1240 93.6386

1909 42966.1200 7493.5360 251.1940 1899.7087 1899.7087 -182.0350 129.2212

1910 42219.9600 8025.5580 -63.2170 1615.7675 1615.7675 -57.9070 60.8651

1911 46089.9500 7454.0320 -1298.7900 713.5610 713.5610 -125.1170 50.5648

1912 51175.7300 11694.4270 2178.9780 1416.2067 1416.2067 -169.6510 122.6665

1913 50828.2700 11221.2230 1442.6230 1490.0000 1490.0000 -511.3870 194.7682

1914 45077.7100 #N/A #N/A #N/A #N/A -772.4430 537.0000

1915 45098.2500 #N/A #N/A #N/A #N/A 76.9740 460.0000

1916 59593.5100 #N/A #N/A #N/A #N/A -60.7670 595.0000

1917 70721.6900 #N/A #N/A #N/A #N/A -75.0800 320.0000

1918 78240.8100 #N/A #N/A #N/A #N/A -13.0430 154.0000

1919 104985.8000 32004.8000 10680.8000 -21621.6000 -21621.6000 -84.2420 142.0000

1920 159454.8000 47669.4700 17910.2800 -19256.0000 -19256.0000 293.3130 8.0000

1921 128565.9000 10846.4100 -15547.0000 3289.0000 3289.0000 219.0060 -43.0000

1922 159907.1000 22177.2100 -8563.8100 2825.0000 2825.0000 -57.5820 13.0000

1923 189830.2000 47403.9500 18332.9600 7618.0000 7618.0000 67.0760 8.0000

1924 241818.3000 70432.8400 29304.5800 11573.0000 11573.0000 156.0600 6.0000

1925 265805.1000 76837.5800 38834.9000 12279.0000 12279.0000 -51.3970 4.0000

1926 330620.4000 105505.1600 47572.3600 10852.0000 10852.0000 -65.0710 1.0000

1927 342526.9000 80866.4400 31250.3400 11172.0000 11172.0000 501.9940 -2.0000

1928 356073.9000 98358.0500 35202.4500 11160.0000 11160.0000 -6493.0240 26211.1480

1929 400153.6000 125171.3000 48011.6000 13997.0000 13997.0000 -8606.2490 9757.7640

1930 392197.7000 114359.5800 15651.5800 17322.0000 17322.0000 -11741.4900 11911.6800

1931 365560.5000 93909.0700 18514.7700 1849.0000 1849.0000 -18500.0000 14879.4480

1932 316488.2000 62765.3800 10171.4800 -5283.0010 -5283.0010 -17000.0000 14608.7280

1933 312798.5000 58710.5700 12525.5700 -8887.9990 -8887.9990 1000.0000 -6152.1120

1934 297290.7000 61962.6800 21047.1800 -2881.0010 -2881.0010 -1500.0000 5150.4480

1935 280102.9000 57302.4000 23106.6000 -1781.0000 -1781.0000 15000.0000 -15784.6680

1936 281269.7000 56834.7200 20653.5600 -5851.0000 -5851.0000 20700.0000 -3043.7760

1937 349307.8000 70151.0000 13820.1000 -11441.0000 -11441.0000 6500.0000 957.3960

1938 395830.0000 60304.7790 7304.7790 -4764.9980 -4764.9980 -3000.0000 20514.1140

1939 453255.4000 85866.6700 35525.5400 -8588.3010 -8588.3010 #N/A 17228.7020

1940 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -17161.6520

1941 #N/A -19.0432

1942 #N/A 0.0000

1943 #N/A 0.0000

1944 #N/A -9450.1880

1945 #N/A -23237.0288









1F Page 1p of 1P 1T 1D

FRANCE

Mitchell Data Leboyer/Bourguignon Data



GDP CF Current Real GDP Gross Change Exports Invisible Imports Net Foreign CA Consumption

Decade Balance GDP Fixed in Payments Income Balance Government

Average Capital Stocks Consommation

Formation des Administrations



mFFr mFFr mFFr mFFr mFFr mFFr mFFr mFFr mFFr mFFr mFFr mFFr CG

1845 12479 1610 -156 836 151 796 1 192

1846 13287 1800 -147 835 166 891 5 115

1847 14506 1912 528 729 177 956 8 -42

1848 11352 1465 21 690 144 474 4 364

1849 11346 1290 -48 938 175 724 9 398

1850 14013 1629 192 15968 11936 1273 33 1068 210 791 14 501

1851 14925 1629 115 15764 11754 1329 -60 1158 230 765 30 653

1852 17352 1629 -42 17964 13318 1543 20 1257 254 989 51 573

1853 12992 1629 364 17108 14829 1855 -234 1542 298 1196 74 718

1854 14087 1629 398 17190 16657 2006 165 1414 315 1292 97 534

1855 14279 1629 301 17353 17593 2193 -141 1557 332 1594 115 410 p. 431

1856 14154 1629 643 17067 18261 2331 200 1892 347 1990 116 365

1857 15986 1629 573 18004 17633 2344 416 1865 357 1873 127 476

1858 16286 1629 718 16579 16459 2176 144 1886 350 1563 157 830

1859 18396 1629 534 17679 16493 2056 -164 2265 398 1641 176 1198

1860 18488 2415 410 17190 17562 2108 31 2276 432 1897 226 1037

1861 20011 2415 365 17801 17948 2199 -105 1925 447 2442 271 201

1862 19947 2415 476 19226 18627 2229 365 2242 457 2199 282 782

1863 18474 2415 930 20041 19215 2316 234 2643 507 2426 319 1043

1864 17815 2415 1198 18127 19598 2398 42 2923 578 2528 378 1351

1865 20684 2415 1037 19715 19316 2417 70 3085 573 2642 432 1448

1866 21260 2415 301 19023 20128 2550 -141 3180 571 2794 423 1380

1867 21934 2415 782 21426 19880 2558 -276 2824 594 3027 440 831

1868 21746 2415 1043 22404 21278 2687 382 2788 583 3304 529 596

1869 21740 2415 1351 22974 20261 2519 139 3073 593 3153 541 1054

1870 20910 2831 1448 22404 19312 2091 -124 2801 548 2867 619 1101

1871 22727 2831 1380 23137 19842 1876 -60 2871 581 3567 670 555

1872 22536 2831 831 21956 20860 2407 114 3760 666 3570 647 1503

1873 25040 2831 596 24644 20683 2504 -190 3784 665 3555 653 1547

1874 25335 2831 1054 25540 21624 2405 464 3698 652 3508 616 1458

1875 23959 2831 1101 23626 21276 2348 205 3870 659 3537 597 1589

1876 23682 2831 555 22526 21103 2433 -359 3573 657 3988 545 787

1877 24955 2831 1523 24603 21105 2592 -63 3436 619 3670 648 1033

1878 24220 2831 1547 22852 20017 2500 -171 3177 657 4176 650 308

1879 25993 2831 1458 25785 19881 2662 -260 3228 662 4595 620 -85

1880 26237 3451 1589 26640 21140 3097 238 3467 670 5033 616 -280

1881 24604 3451 787 24481 22567 3461 265 3560 694 4864 615 5

1882 25623 3451 1033 25785 23410 3464 137 3574 714 4822 604 70

1883 24964 3451 306 25439 22465 3286 -10 3452 716 4804 604 -32

1884 22947 3451 -80 23870 21371 3127 18 3233 690 4341 611 193

1885 25409 3451 -280 25988 20791 2855 -9 3087 652 4088 612 263

1886 26494 3451 5 27007 20583 2627 -83 3248 667 4208 616 323

1887 27850 3451 70 28269 20762 2751 50 3244 675 4026 630 523

1888 27243 3451 -32 28351 21256 2790 -60 3243 705 4107 659 500

1889 26031 3451 293 28025 21360 2798 68 3699 778 4317 658 818

1890 25100 3527 262 27536 22145 3002 32 3747 742 4437 664 716

1891 25226 3527 343 27984 22624 3057 -33 3566 708 4768 679 185

1892 25144 3527 523 28188 22920 3005 106 3457 657 4188 667 593

1893 25684 3527 500 28473 22506 2962 52 3232 623 3854 670 671

1894 27426 3527 818 29165 22439 2918 218 3073 594 3850 667 484

1895 28928 3527 716 29858 21830 3022 44 3357 651 3720 670 958

1896 29331 3527 185 30550 21777 3103 -99 3385 644 3799 703 933 0.72

1897 28698 3527 593 31324 23156 3186 -181 3582 671 3956 727 1024 0.71

1898 28151 3527 671 31854 24873 3409 302 3494 686 4473 769 476 0.84

1899 28408 3527 584 33035 25351 3777 291 4136 720 4518 795 1133 0.89

1900 27166 4933 958 32343 26130 4034 153 4089 784 4698 838 1013 0.93

1901 28758 4933 933 33891 25612 3771 -281 3993 737 4369 884 1245 0.89

1902 30420 4933 1024 33443 24770 3526 -170 4235 726 4394 941 1508 0.88

1903 31900 4933 476 35072 26227 3621 76 4236 745 4801 1010 1190 0.82

1904 32571 4933 1127 37068 26453 3517 131 4436 764 4502 1052 1750 0.83

1905 32806 4933 1013 36661 27492 3591 171 4849 824 4778 1127 2022 0.77

1906 30938 4933 1245 36090 28468 3685 -229 5249 922 5627 1226 1770 0.83

1907 31880 4933 1508 35479 30724 4172 356 5578 989 6223 1315 1659 1.08

1908 33891 4933 1190 36253 29981 4300 -45 5034 984 5641 1372 1749 1.01

1909 33071 4933 1650 36538 30866 4248 11 5701 1059 6246 1390 1904 0.96

1910 33215 6390 1880 37149 32458 4792 -622 6215 1117 7173 1483 1642 0.99

1911 35615 6390 1750 37842 34809 4899 369 6055 1181 8066 1547 717 1.14

1912 38741 6390 1659 39471 38502 5370 636 6692 1289 8231 1573 1323 1.23

1913 37326 6390 1749 39268 38842 5759 -30 6864 1334 8421 1657 1434 1.37

1914 40101 6390 1904 40897 1.9

1915 40914 6390 1642 38412 7.4

1916 45089 6390 1717 42160 12.9

1917 49360 6390 1323 45663 14.8

1918 49571 6390 1435 45378 16

1919 6.7

1920 5.6

1921 4.6

1922 4

1923 3.1

1924 3.5

1925 175371 39426 -27693 41426 3.9

1926 133729 39426 8789 39716 4.8

1927 155636 39426 5576 46844 5.4

1928 188961 39426 4742 49288 6.9

1929 217288 39426 10194 55480 8

1930 247945 58788 8428 55724 9.7

1931 323766 58788 9255 57190 12.1

1932 304506 58788 7746 55968 12.4

1933 330369 58788 5720 59879 11.8

1934 346426 58788 4489 63912 11.1

1935 334083 58788 308 62079 12.6

1936 298785 58788 -3012 58372 14.1

1937 266224 58788 -6315 54584 19.7

1938 248740 58788 -2950 58453 24

1939 229990 58788 -1250 57883 55.9

1940 204412 58149 -400 56417 #N/A

1941 246318 58149 -2820 58535

1942 346764 58149 -3995 61956

1943 413952 58149 -120 61671

1944

1945









2F Page 2p of 2P 2T 2D

3F Page 3p of 3P 3T 3D

4F Page 4p of 4P 4T 4D

5F Page 5p of 5P 5T 5D

6F Page 6p of 6P 6T 6D

7F Page 7p of 7P 7T 7D

8F Page 8p of 8P 8T 8D

9F Page 9p of 9P 9T 9D

10F Page 10p of 10P 10T 10D

11F Page 11p of 11P 11T 11D

12F Page 12p of 12P 12T 12D

13F Page 13p of 13P 13T 13D

14F Page 14p of 14P 14T 14D

15F Page 15p of 15P 15T 15D

16F Page 16p of 16P 16T 16D

17F Page 17p of 17P 17T 17D

18F Page 18p of 18P 18T 18D

19F Page 19p of 19P 19T 19D

20F Page 20p of 20P 20T 20D

21F Page 21p of 21P 21T 21D

22F Page 22p of 22P 22T 22D

23F Page 23p of 23P 23T 23D

24F Page 24p of 24P 24T 24D

25F Page 25p of 25P 25T 25D

26F Page 26p of 26P 26T 26D

27F Page 27p of 27P 27T 27D

28F Page 28p of 28P 28T 28D

29F Page 29p of 29P 29T 29D

30F Page 30p of 30P 30T 30D

31F Page 31p of 31P 31T 31D

32F Page 32p of 32P 32T 32D

33F Page 33p of 33P 33T 33D

34F Page 34p of 34P 34T 34D

35F Page 35p of 35P 35T 35D

36F Page 36p of 36P 36T 36D

37F Page 37p of 37P 37T 37D

38F Page 38p of 38P 38T 38D

39F Page 39p of 39P 39T 39D

40F Page 40p of 40P 40T 40D

41F Page 41p of 41P 41T 41D

42F Page 42p of 42P 42T 42D

43F Page 43p of 43P 43T 43D

44F Page 44p of 44P 44T 44D

45F Page 45p of 45P 45T 45D

46F Page 46p of 46P 46T 46D

47F Page 47p of 47P 47T 47D

48F Page 48p of 48P 48T 48D

49F Page 49p of 49P 49T 49D

50F Page 50p of 50P 50T 50D

51F Page 51p of 51P 51T 51D

52F Page 52p of 52P 52T 52D

53F Page 53p of 53P 53T 53D

54F Page 54p of 54P 54T 54D

55F Page 55p of 55P 55T 55D

56F Page 56p of 56P 56T 56D

57F Page 57p of 57P 57T 57D

58F Page 58p of 58P 58T 58D

59F Page 59p of 59P 59T 59D

60F Page 60p of 60P 60T 60D

61F Page 61p of 61P 61T 61D

62F Page 62p of 62P 62T 62D

63F Page 63p of 63P 63T 63D

64F Page 64p of 64P 64T 64D

65F Page 65p of 65P 65T 65D

66F Page 66p of 66P 66T 66D

67F Page 67p of 67P 67T 67D

68F Page 68p of 68P 68T 68D

69F Page 69p of 69P 69T 69D

70F Page 70p of 70P 70T 70D

71F Page 71p of 71P 71T 71D

Pierre Villa (1993) Data



Consumption Investment Imports Exports Current Account Deficit

Private Business Public Private

Consommation Investissement Investissement Investissement Importations Operations Exportations Solde des Intrets et Depenses Dommages de Sum of Epargne Brute

Totale des des Enterprises des

des Administrations Menages Diverses de Utilizations Dividends et Recettes Geurre verses Components Des Menages

Menages Repartitions Exterieur de Services Exterieurs

Verses par l exterieur par L Exterieur

CM IE IG IM IMPORT ODRX EXPORT SUS IDVX DREX DOMX -EBX









p. 431 p. 439 p. 439 p. 439 p. 439 p. 444 p. 437 p. 448 p. 438 p. 435 p. 435 p. 436









26.08899 3.03521 0.25 1.76532 3.799 0.1105295 3.401 0.44213 0.917 0.084 0 0.9346005 #N/A

25.19407 2.987822 0.27 1.715961 3.956 0.1372339 3.598 0.46774 0.956 0.102 0 1.0305061 #N/A

26.91712 3.188527 0.29 1.730212 4.472 0.1215462 3.511 0.45643 0.977 0.086 0 0.4368838 #N/A

28.12601 3.534369 0.32 1.742018 4.518 0.1896848 4.153 0.53989 1.03 0.129 0 1.1442052 #N/A

29.31595 3.97053 0.37 1.576419 4.698 0.1336228 4.109 0.53417 1.12 0.084 0 1.0155472 #N/A

28.62591 3.6456 0.32 1.727617 4.369 0.1594465 4.013 0.52169 1.05 0.045 0 1.1012435 #N/A

26.86648 3.56675 0.31 1.729397 4.394 0.1018707 4.252 0.5527599 1.03 0.039 0 1.3778892 #N/A

28.67345 3.61981 0.31 1.715989 4.802 0.09421 4.252 0.5527599 1.06 0.128 0 1.0965499 #N/A

30.14333 3.69261 0.32 1.744471 4.502 0.1178913 4.451 0.57863 1.09 0.146 0 1.6457387 #N/A

29.26038 3.71885 0.28 1.845028 4.779 0.1314788 4.867 0.63271 1.17 0.179 0 1.9382312 #N/A

29.67683 4.11012 0.29 1.742837 5.627 0.1219329 5.265 0.68445 1.31 0.188 0 1.6985171 #N/A

32.04562 4.71213 0.29 1.724217 6.223 0.1321311 5.596 0.72748 1.41 0.257 0 1.6353489 #N/A

32.1972 4.66308 0.31 1.799056 5.64 0.0930185 5.051 0.65663 1.4 0.254 0 1.6286115 #N/A

34.29649 4.93633 0.34 1.966012 6.246 0.1206313 5.718 0.74334 1.51 0.295 0 1.8997087 #N/A

33.33323 5.63678 0.35 2.101995 7.174 0.1406525 6.234 0.81042 1.58 0.306 0 1.6157675 #N/A

38.69409 6.09593 0.41 2.246892 8.066 0.099449 6.077 0.79001 1.68 0.332 0 0.713561 #N/A

38.8957 6.64046 0.44 2.434989 8.231 0.0934833 6.713 0.87269 1.84 0.315 0 1.4162067 #N/A

38.87715 6.94787 0.43 2.40073 8.421 0.1 6.88 0.9 1.9 0.331 0 1.49 #N/A

37.77273 6.31542 0.2 2.259796 6.402 0 4.869 0.63297 #N/A #N/A 0 #N/A #N/A

37.47521 6.49783 0.1 2.544 11.036 0 3.937 0.47244 #N/A #N/A 0 #N/A #N/A

43.1042 6.7084 0.1 2.899382 20.64 0 6.214 0.68354 #N/A #N/A 0 #N/A #N/A

52.13251 7.64369 0.1 3.338792 27.554 0 6.013 0.6013 #N/A #N/A 0 #N/A #N/A

60.73952 9.20153 0.1 3.325719 22.306 0 4.723 0.42507 #N/A #N/A 0 #N/A #N/A

89.24962 14.0439 2.9 4.3801 35.799 0.083 11.88 0.9504 1.43 0 0 -21.6216 -21.6216

127.2364 23.6623 2.5 3.59689 49.905 0.255 26.894 1.96 1.6 -2.846 3.296 -19.256 -19.256

115.3015 20.7739 2 3.61951 22.754 0.276 19.772 0.8 1.9 2.987 0.86 3.289 3.289

135.8259 21.8921 1.8 7.04892 2.825

140.2382 21.6199 1.4 6.05109 7.618

164.6395 30.8853 1.7 8.54296 11.573

182.0875 28.5125 1.9 7.59018 12.279

218.1552 40.1814 2.3 15.4514 10.852

252.5054 35.162 2.6 11.8541 11.172

251.0768 42.0147 3.6 17.5409 11.16

273.3043 53 4 20.1597 13.997

276.4941 63.1347 4.5 31.0733 17.322

270.1614 49.0106 5.2 21.1837 1.849

250.5058 30.3996 5 17.1943 -5.283001

251.4849 28.8054 4.2 13.1796 -8.887999

228.515 24.1489 3.7 13.0666 -2.881001

214.7185 20.0725 3.8 10.3233 -1.781

218.897 24.0395 3.8 8.34166 -5.851

275.0288 40.9126 4.6 10.8183 -11.441

323.0002 37 5 11 -4.764998

319.5771 36.419 4.5 9.42213 -8.588301

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A









72F Page 72p of 72P 72T 72D

73F Page 73p of 73P 73T 73D

74F Page 74p of 74P 74T 74D

75F Page 75p of 75P 75T 75D

76F Page 76p of 76P 76T 76D

77F Page 77p of 77P 77T 77D

78F Page 78p of 78P 78T 78D

79F Page 79p of 79P 79T 79D

80F Page 80p of 80P 80T 80D

81F Page 81p of 81P 81T 81D

82F Page 82p of 82P 82T 82D

83F Page 83p of 83P 83T 83D

84F Page 84p of 84P 84T 84D

85F Page 85p of 85P 85T 85D

86F Page 86p of 86P 86T 86D

87F Page 87p of 87P 87T 87D

88F Page 88p of 88P 88T 88D

89F Page 89p of 89P 89T 89D

90F Page 90p of 90P 90T 90D

91F Page 91p of 91P 91T 91D

92F Page 92p of 92P 92T 92D

93F Page 93p of 93P 93T 93D

94F Page 94p of 94P 94T 94D

95F Page 95p of 95P 95T 95D

96F Page 96p of 96P 96T 96D

97F Page 97p of 97P 97T 97D

98F Page 98p of 98P 98T 98D

99F Page 99p of 99P 99T 99D

100F Page 100p of 100P 100T 100D

101F Page 101p of 101P 101T 101D

102F Page 102p of 102P 102T 102D

103F Page 103p of 103P 103T 103D

104F Page 104p of 104P 104T 104D

105F Page 105p of 105P 105T 105D

106F Page 106p of 106P 106T 106D

107F Page 107p of 107P 107T 107D

108F Page 108p of 108P 108T 108D

109F Page 109p of 109P 109T 109D

110F Page 110p of 110P 110T 110D

111F Page 111p of 111P 111T 111D

112F Page 112p of 112P 112T 112D

113F Page 113p of 113P 113T 113D

114F Page 114p of 114P 114T 114D

115F Page 115p of 115P 115T 115D

116F Page 116p of 116P 116T 116D

117F Page 117p of 117P 117T 117D

118F Page 118p of 118P 118T 118D

119F Page 119p of 119P 119T 119D

120F Page 120p of 120P 120T 120D

121F Page 121p of 121P 121T 121D

122F Page 122p of 122P 122T 122D

123F Page 123p of 123P 123T 123D

124F Page 124p of 124P 124T 124D

125F Page 125p of 125P 125T 125D

126F Page 126p of 126P 126T 126D

127F Page 127p of 127P 127T 127D

128F Page 128p of 128P 128T 128D

129F Page 129p of 129P 129T 129D

130F Page 130p of 130P 130T 130D

131F Page 131p of 131P 131T 131D

132F Page 132p of 132P 132T 132D

133F Page 133p of 133P 133T 133D

134F Page 134p of 134P 134T 134D

135F Page 135p of 135P 135T 135D

136F Page 136p of 136P 136T 136D

137F Page 137p of 137P 137T 137D

138F Page 138p of 138P 138T 138D

139F Page 139p of 139P 139T 139D

140F Page 140p of 140P 140T 140D

141F Page 141p of 141P 141T 141D

GDP GNP Preferred Change in Savings Investment Ratio of

GDP Stocks Stocks to

PIB en Valeur PIB en Valeur Production Variations GDP

Calculee par La Calculee par Les Interieure de Stocks

Demande Revenus Brute = PIBQ-PIBVAL

PIBVAL PIBE PIBQ DS S =I-CAD I = IE+IG+IM









= PIBVAL-CM-CG+CAD+DS









p. 445 p. 445 p. 459 p. 457









31.90366 #N/A 33.10241 1.28508 5.4010095 6.33561 0.038821343

30.9876 #N/A 31.35537 0.474144 4.4174209 5.447927 0.01512162

32.46129 #N/A 33.82758 1.413769 6.1856242 6.622508 0.041793383

34.78728 #N/A 35.54974 0.8171921 5.2693739 6.4135791 0.022987288

36.10806 #N/A 36.09178 -0.016926 4.8844758 5.900023 -0.000468971

35.37482 #N/A 34.1741 -1.20133 3.3906435 4.491887 -0.03515323

33.76339 #N/A 34.32175 0.5577545 4.7860123 6.1639015 0.016250759

35.14201 #N/A 35.90874 0.7660942 5.3153433 6.4118932 0.021334477

37.25805 #N/A 36.86476 -0.393936 3.7174063 5.363145 -0.010685978

36.59497 #N/A 38.04276 1.447113 5.3527598 7.290991 0.038039117

36.97224 #N/A 38.38391 1.410988 5.8554279 7.553945 0.036759882

39.95245 #N/A 41.85845 1.905254 6.9962521 8.631601 0.045516592

40.04697 #N/A 41.18273 1.135025 6.2785495 7.907161 0.027560703

42.71416 #N/A 42.96612 0.251194 5.5938273 7.493536 0.005846327

42.28243 #N/A 42.21996 -0.063217 6.4097905 8.025558 -0.001497325

47.38792 #N/A 46.08995 -1.29879 6.740471 7.454032 -0.028179462

48.99584 #N/A 51.17573 2.178978 10.2782203 11.694427 0.042578347

49.38475 #N/A 50.82827 1.442623 9.731223 11.221223 0.028382296

#N/A #N/A 45.07771 #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A 45.09825 #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A 59.59351 #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A 70.72169 #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A 78.24081 #N/A #N/A #N/A #N/A

94.30501 #N/A 104.9858 10.6808 53.6264 32.0048 0.101735663

141.5446 162.5502 159.4548 17.91028 66.92547 47.66947 0.112321987

144.1129 162.56 128.5659 -15.547 7.55741 10.84641 -0.120926311

168.4709 174.406 159.9071 -8.56381 19.35221 22.17721 -0.053554908

171.4972 195.7103 189.8302 18.33296 39.78595 47.40395 0.096575571

212.5138 226.3099 241.8183 29.30458 58.85984 70.43284 0.121184294

226.9702 250.5998 265.8051 38.8349 64.55858 76.83758 0.146102915

283.048 312.5397 330.6204 47.57236 94.65316 105.50516 0.143888157

311.2765 322.4446 342.5269 31.25034 69.69444 80.86644 0.091234703

320.8714 346.4445 356.0739 35.20245 87.19805 98.35805 0.098862764

352.142 370.9822 400.1536 48.0116 111.1743 125.1713 0.119982927

376.5461 361.724 392.1977 15.65158 97.03758 114.35958 0.039907373

347.0457 338.6109 365.5605 18.51477 92.06007 93.90907 0.050647622

306.3167 300.1201 316.4882 10.17148 68.048381 62.76538 0.032138576

300.2729 291.9535 312.7985 12.52557 67.598569 58.71057 0.040043574

276.2435 264.7417 297.2907 21.04718 64.843681 61.96268 0.070796631

256.9963 256.5206 280.1029 23.1066 59.0834 57.3024 0.082493255

260.6161 286.0035 281.2697 20.65356 62.68572 56.83472 0.073429737

