Loft Driver 2W 3W 4W 5W 6W 7W 1I 2I
Flop 276 - 287 265 - 279 246 - 256 235 - 245 210 - 220 198 - 208 184 - 192 210 - 220 205 - 215
+3 276 - 287 265 - 279 247 -258 236 - 247 212 - 222 200 - 210 186 - 195 212 - 222 207 - 218
+2 276 - 287 265 - 279 248 - 259 237 - 249 213 - 223 202 - 212 188 - 197 213 - 223 209 - 219
+1 276 - 287 265 - 279 249 -260 238 - 250 215 - 225 203 - 214 190 - 200 215 - 225 210 - 221
Default 276 - 287 265 - 279 250 - 262 239 - 251 217 - 227 205 - 216 192 - 202 217 - 227 212 - 223
-1 276 - 287 265 - 279 251 - 263 240 - 253 218 - 229 207 - 218 194 - 204 218 - 229 213 - 225
-2 276 - 287 265 - 279 251 - 264 241 - 254 219 - 230 208 - 219 196 - 206 219 - 230 214 - 226
-3 276 - 287 265 - 279 252 - 265 242 - 255 221- 232 209 - 221 198 - 208 221- 232 215 - 228
-4 276 - 287 265 - 279 252 - 266 242 - 256 222 - 234 211 - 223 200 - 210 222 - 234 215 - 229
-5 276 - 287 265 - 279 252 - 267 243 - 257 223 - 235 212 - 224 201 - 212 223 - 235 216 - 230
-6 276 - 287 265 - 279 252 - 267 243 - 258 224 - 236 213 - 226 203 - 214 224 - 236 216 - 231
-7 276 - 287 265 - 279 252 - 268 243 - 258 224 - 238 214 - 227 204 - 216 224 - 238 216 - 232
-8 276 - 287 265 - 279 252 - 268 243 - 259 225 - 239 215 - 228 205 - 217 225 - 239 216 - 233
Punch 276 - 287 265 - 279 251 - 269 243 - 260 225 - 240 215 - 229 206 - 219 225 - 240 216 - 233
-10 276 - 287 265 - 279 250 - 269 242 - 260 226 - 241 216 - 231 207 - 220 226 - 241 215 - 234
Loft 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I PW SW LW
Flop 194 - 204 184 - 192 168 - 176 154 - 161 140 - 146 127 - 133 109 - 114 98 - 101 82 - 83 59 - 59
+3 196 - 206 186 - 195 171 - 179 157 - 164 143 - 149 131 - 137 114 - 118 102 - 105 87 - 89 64 - 64
+2 198 - 208 188 - 197 174 - 182 160 - 167 146 - 153 135 - 141 118 - 123 107 - 110 92 - 94 69 - 69
+1 200 - 210 190 - 200 176 - 185 163 - 171 150 - 157 139 - 145 122 - 127 111 - 115 98 - 100 74 - 74
Default 202 - 212 192 - 202 179 - 188 166 - 174 153 - 160 142 - 149 126 - 131 116 - 120 103 - 105 79 - 80
-1 203 - 214 194 - 204 181 - 190 168 - 177 156 - 163 146 - 152 130 - 135 120 - 125 108 - 111 84 - 85
-2 205 - 216 196 - 206 183 - 193 171 - 180 159 - 167 150 - 156 133 - 139 125 - 129 113 - 116 89 - 90
-3 206 - 218 198 - 208 185 - 195 174 - 183 163 - 170 153 - 160 137 - 143 129 - 134 118 - 121 94 - 96
-4 207 - 220 200 - 210 188 - 198 176 - 185 166 - 173 156 - 163 141 - 147 133 - 138 123 - 127 99 - 101
-5 208 - 221 201 - 212 190 - 200 179 - 188 169 - 176 160 - 167 145 - 151 138 - 143 128 - 132 104 - 107
-6 209 - 222 203 - 214 191 - 202 181 - 191 171 - 180 163 - 170 148 - 155 142 - 147 133 - 137 109 - 112
-7 209 - 224 204 - 216 193 - 204 183 - 193 174 - 182 166 - 174 152 - 159 146 - 152 138 - 142 114 - 117
-8 210 - 225 205 - 217 195 - 206 185 - 196 177 - 185 169 - 177 155 - 162 150 - 156 143 - 147 119 - 123
Punch 210 - 226 206 - 219 196 - 208 187 - 198 179 - 188 172 - 180 159 - 166 154 - 160 147 - 152 124 - 128
-10 210 - 227 207 - 220 197 - 210 189 - 200 182 - 191 175 - 183 162 - 170 158 - 164 152 - 157 129 - 133
Cartpath's Links 2001 Putting Chart
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Soft / Slow 2 3 5 6 8 10 12 15 18 20
Moderate / Slow 2 4 5 7 9 12 14 16 20 23
Firm / Slow 2 4 6 8 12 14 16 19 23 26
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Soft / Medium 2 4 5 7 9 12 14 16 20 23
Moderate / Medium 3 4 6 8 11 14 16 19 23 26
Firm / Medium 3 5 7 10 13 16 18 22 27 31
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Soft / Fast 3 4 6 8 11 14 16 19 23 26
Moderate / Fast 3 5 7 10 13 16 18 22 27 31
Firm / Fast 4 6 9 12 15 19 22 27 32 37
Note: Distance is in feet unless otherwise note
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
23 26 30 35 44 47 53 58 21Y 22Y
26 30 33 39 47 53 20Y 22Y 23Y 25Y
30 34 38 47 54 20Y 23Y 25Y 27Y 30Y
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
26 30 33 39 47 53 20Y 22Y 24Y 26Y
30 34 38 47 54 20Y 23Y 25Y 27Y 29Y
35 40 45 53 21Y 24Y 27Y 29Y 31Y 35Y
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
30 34 38 47 54 20Y 23Y 25Y 27Y 29Y
35 40 45 53 21Y 24Y 27Y 29Y 32Y 34Y
42 48 54 22Y 25Y 29Y 33Y 36Y 38Y 42Y
n feet unless otherwise noted.
Cartpath's Links 2001 Fairway Chipping Chart
Pitching Wedge
In Air Carry 7 8 10 13 15 17 20 23 26 29
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Soft / Slow 11 13 17 21 24 28 31 35 39 44
Moderate / Slow 13 17 19 24 28 31 35 40 45 49
Firm / Slow 14 17 21 27 31 35 40 43 48 53
Soft / Medium 11 14 17 22 25 28 32 36 40 45
Moderate / Medium 13 16 20 25 29 33 37 41 47 51
Firm / Medium 15 18 23 29 33 37 42 45 50 56
Soft / Fast 13 14 18 22 26 29 33 37 41 46
Moderate / Fast 15 17 21 26 31 34 39 44 49 54
Firm / Fast 16 20 25 31 35 40 45 48 54 59
Sand Wedge
In Air Carry 7 9 11 13 17 19 22 25 29 32
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Soft / Slow 11 13 17 20 25 28 31 36 40 44
Moderate / Slow 13 15 19 22 28 31 35 39 44 48
Firm / Slow 14 17 21 25 29 33 38 42 47 52
Soft / Medium 12 14 17 20 25 28 32 36 41 45
Moderate / Medium 13 16 20 23 29 32 36 40 45 50
Firm / Medium 15 18 22 26 31 35 39 44 49 54
Soft / Fast 12 14 18 21 26 29 33 37 42 46
Moderate / Fast 14 17 21 24 30 34 38 41 46 51
Firm / Fast 16 19 22 28 32 37 41 46 52 57
Lob Wedge
In Air Carry 5 6 8 10 12 14 15 18 20 23
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Soft / Slow 7 9 11 14 16 18 20 23 26 29
Moderate / Slow 8 9 12 15 17 20 22 25 28 31
Firm / Slow 8 10 13 16 18 21 23 26 30 33
Soft / Medium 7 9 11 13 16 18 20 23 26 29
Moderate / Medium 8 10 12 15 18 20 23 25 28 31
Firm / Medium 9 10 13 17 19 21 24 27 30 34
Soft / Fast 7 9 11 14 16 18 21 23 26 29
Moderate / Fast 8 10 12 16 18 21 23 26 29 32
Firm / Fast 9 11 14 18 20 22 25 28 31 35
Note: Default chip and distance is in feet unless otherwise noted.
y Chipping Chart
32 36 41 48 53 20Y 24Y
11 12 13 14 15 16 17
49 53 59 22Y 24Y 27Y 31Y
53 58 21Y 24Y 26Y 30Y 33Y
59 21Y 23Y 27Y 29Y 33Y 36Y
50 54 20Y 22Y 24Y 28Y 31Y
55 20Y 22Y 25Y 27Y 31Y 34Y
20Y 22Y 25Y 28Y 30Y 34Y 37Y
51 56 20Y 23Y 25Y 28Y 31Y
57 21Y 23Y 26Y 28Y 31Y 35Y
22Y 24Y 26Y 29Y 32Y 35Y 39Y
36 40 45 52 58 22Y 26Y
11 12 13 14 15 16 17
49 54 59 22Y 24Y 27Y 31Y
53 59 21Y 24Y 26Y 30Y 33Y
58 21Y 23Y 26Y 28Y 32Y 35Y
50 54 59 22Y 24Y 28Y 31Y
54 20Y 22Y 25Y 27Y 30Y 34Y
20Y 22Y 24Y 27Y 29Y 32Y 36Y
50 55 20Y 23Y 25Y 28Y 31Y
56 21Y 22Y 25Y 27Y 31Y 34Y
21Y 23Y 25Y 28Y 30Y 34Y 37Y
25 28 31 36 40 46 53
11 12 13 14 15 16 17
32 35 39 45 48 55 21Y
34 38 42 48 52 59 22Y
36 40 44 50 55 20Y 23Y
32 35 39 45 49 55 21Y
35 39 42 48 53 59 22Y
37 41 45 52 56 21Y 23Y
32 36 39 45 49 55 21Y
35 39 43 49 53 20Y 22Y
39 42 47 53 57 21Y 24Y
Cartpath's Links 2001 Rough Chipping Chart
Pitching Wedge
In Air Carry 5 7 8 10 13 15 17 19 21
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Soft / Slow 10 13 15 19 23 26 30 33 37
Moderate / Slow 11 15 17 22 27 30 34 39 43
Firm / Slow 13 16 19 24 30 34 38 43 46
Soft / Medium 10 13 16 19 24 27 31 34 39
Moderate / Medium 12 16 18 23 28 32 36 40 46
Firm / Medium 14 18 21 26 32 37 41 46 49
Soft / Fast 11 14 16 20 25 29 32 36 40
Moderate / Fast 13 17 20 24 30 34 39 43 48
Firm / Fast 15 20 23 29 36 40 45 50 53
Sand Wedge
In Air Carry 6 8 9 12 14 16 19 21 24
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Soft / Slow 10 13 15 19 23 26 30 33 37
Moderate / Slow 11 15 17 21 26 30 34 38 41
Firm / Slow 13 16 19 24 29 32 36 40 45
Soft / Medium 10 13 16 19 24 27 30 34 38
Moderate / Medium 12 15 18 22 28 31 35 39 43
Firm / Medium 13 17 20 25 31 34 37 42 47
Soft / Fast 10 14 16 20 25 28 32 35 39
Moderate / Fast 12 16 19 24 29 33 38 42 45
Firm / Fast 14 19 22 27 34 36 40 45 51
Lob Wedge
In Air Carry 5 6 7 8 10 12 13 15 17
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Soft / Slow 7 9 10 12 15 17 19 21 24
Moderate / Slow 7 10 11 13 16 19 21 24 26
Firm / Slow 8 10 12 14 17 20 22 25 28
Soft / Medium 7 9 10 12 14 17 19 22 24
Moderate / Medium 8 10 12 14 17 19 22 25 27
Firm / Medium 8 11 13 15 17 20 23 26 29
Soft / Fast 7 9 11 12 14 18 20 22 25
Moderate / Fast 8 10 12 15 17 20 23 26 29
Firm / Fast 9 12 14 16 20 22 24 27 31
Note: Default chip and distance is in feet unless otherwise noted.
Rough Chipping Chart
24 27 30 33 37 41 49 57
10 11 12 13 14 15 16 17
41 45 50 55 20Y 22Y 25Y 28Y
48 52 56 20Y 22Y 24Y 28Y 31Y
51 56 21Y 22Y 24Y 26Y 31Y 34Y
43 47 51 57 21y 22y 25y 28y
50 55 58 21Y 23Y 25Y 29Y 32Y
54 59 22Y 24Y 26Y 28Y 33Y 36Y
44 49 54 59 21Y 23Y 26Y 29Y
54 59 21Y 22Y 24Y 26Y 31Y 34Y
59 22Y 24Y 26Y 28Y 30Y 35Y 39Y
27 30 34 37 41 48 55 21Y
10 11 12 13 14 15 16 17
41 45 49 53 58 22Y 25Y 28Y
45 50 54 20Y 22Y 24Y 27Y 31Y
49 54 59 22Y 24Y 26Y 29Y 33Y
42 46 51 54 59 22y 25y 28y
47 52 56 21Y 23Y 25Y 28Y 31Y
52 57 21Y 23Y 25Y 28Y 31Y 34Y
44 48 53 56 20Y 23Y 26Y 29Y
49 54 59 22Y 23Y 26Y 29Y 32Y
56 20Y 22Y 24Y 26Y 29Y 33Y 36Y
19 21 24 26 31 34 39 44
10 11 12 13 14 15 16 17
26 29 32 35 40 44 49 55
29 32 35 39 44 48 54 20Y
31 34 37 41 47 53 57 21Y
27 30 33 36 41 44 50 56
30 33 36 40 45 49 55 21Y
32 35 39 43 49 53 59 22Y
28 31 34 36 41 45 51 57
31 34 38 41 47 51 57 21Y
34 37 41 45 51 55 21Y 23Y
erwise noted.
Cartpath's 1/2 Shot or 9th Dot Chart
The numbers down the left side of the chart represent the different loft
positions. The distances shown in the chart are measured in yards and
assume no wind and a normal/medium green, make the necessary
adjustments for wind, green surface, and slope.
Club
Loft LW SW PW 9I 8I 7I 6I 5I 4I 3I
Flop 26 38 43 47 55 61 68 78 89 96
+3 29 40 45 49 57 62 69 79 91 98
+2 31 43 47 51 59 64 71 80 92 100
+1 33 45 49 52 60 65 72 81 93 100
DEF 36 47 51 54 62 67 73 82 94 101
-1 38 50 53 56 63 68 75 83 95 102
-2 41 52 55 58 65 69 76 85 96 103
-3 43 55 58 59 67 71 78 86 98 104
-4 45 58 60 61 68 72 79 87 99 106
-5 48 60 62 63 70 74 81 89 100 106
-6 50 63 64 64 71 75 82 90 101 107
-7 53 66 66 66 73 77 84 92 102 109
-8 55 68 68 67 74 78 85 93 104 110
Punch 58 71 70 69 76 80 87 96 105 110
-10 60 74 72 71 77 81 88 97 105 110
Page 8
ThreeQuarter Shot
The numbers down the left side of the chart represent the different loft
positions. The distances shown in the chart are measured in yards and
assume no wind and a normal/medium green, make the necessary
adjustments for wind, green surface, and slope.
Club
Loft LW SW PW 9I 8I 7I 6I 5I
Flop 37 52 62 69 82 90 99 110
+3 40 56 65 72 84 92 101 112
+2 43 60 69 74 87 95 103 114
+1 46 64 72 77 90 97 105 115
DEF 50 67 75 80 92 99 107 117
-1 53 71 79 83 95 102 110 119
-2 57 75 82 85 97 104 111 120
-3 60 79 85 88 100 106 113 122
-4 64 83 89 91 102 108 115 123
-5 68 88 92 93 105 110 117 125
-6 72 92 95 96 107 112 118 126
-7 76 96 98 98 109 113 120 128
-8 80 100 101 101 111 115 121 129
Punch 84 104 104 103 113 117 123 130
-10 88 107 107 105 115 118 124 131
Page 9
ThreeQuarter Shot
e different loft
ed in yards and
4I 3I
124 132
125 133
127 134
128 136
130 137
131 139
133 140
134 141
135 142
137 143
138 144
139 144
140 144
140 144
140 144
Page 10
Cartpath's Links 2001 Green Side Sand Cha
Chip Shot - Hit 17th dot and yellow sand sn
Loft Max -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
LW 25 - 30 26 - 32 28 - 35 31 - 39 33 - 42 36 - 45 38 - 49 41 - 52
SW 35 - 45 38 - 48 40 - 52 43 - 55 46 - 59 48 - 21Y 51 - 22Y 53 - 23Y
PW 40 - 53 41 - 56 43 - 59 45 - 21Y 47 - 22Y 49 - 23Y 50 - 24Y 52 - 25Y
Straight Shot - Hit top and bottom green snap
Loft Max -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
LW 42 - 48 46 - 53 50 - 57 53 - 21Y 57 - 22Y 20Y - 24Y 22Y - 25Y 23Y - 27Y
SW 20Y - 23Y 22Y - 25Y 23Y - 27Y 25Y - 28Y 26Y - 30Y 27Y - 32Y 29Y - 33Y 30Y - 35Y
PW 23Y - 27Y 24Y - 28Y 25Y - 30Y 26Y - 31Y 27Y - 33Y 28Y - 34Y 29Y - 35Y 30Y -37Y
Straight Shot - Hit dot number and yellow sand snap (default loft)
Dot
4 5 6 7 8 9 10 11
Number
LW 24 - 30 33 - 42 49 - 20Y 55 - 22Y 23Y - 26Y 27Y - 31Y 30Y - 33Y 36Y - 39Y
SW 33 - 45 45 - 59 20Y - 25Y 25Y - 30Y 31Y - 36Y 37Y - 41Y 43Y - 46Y 48Y - 52Y
PW 34 - 49 47 - 21Y 21Y - 27Y 27Y - 33Y 32Y - 39Y 38Y - 44Y 45Y - 50Y 52Y - 57Y
Note: All shots were hit from a flat lie in the sand to a flat moderate / medium green with no wind.
The first number is in air carry the second is total distance.
Distance is in feet unless otherwise noted.
Green Side Sand Chart
ot and yellow sand snap
-8 -9 -10 -11 -12 -13 Min
43 - 56 45 - 59 48 - 21Y 50 - 22Y 53 - 23Y 55 - 25Y 57 - 26Y
55 - 25Y 58 - 26Y 20Y - 27Y 21Y - 28Y 21Y - 30Y 22Y - 31Y 23Y - 32Y
53 - 26Y 55 - 27Y 56 - 28Y 57 - 29Y 58 - 30Y 59 - 31Y 20Y - 32Y
d bottom green snap marks
-8 -9 -10 -11 -12 -13 Min
25Y - 28Y 26Y - 30Y 27Y - 32Y 29Y - 33Y 30Y - 35Y 32Y - 37Y 33Y - 38Y
32Y - 37Y 33Y - 39Y 35Y - 40Y 36Y - 42Y 37Y - 44Y 39Y - 45Y 40Y - 47Y
31Y - 38Y 32Y - 39Y 33Y - 40Y 34Y - 42Y 34Y - 43Y 35Y - 44Y 36Y - 45Y
efault loft)
12 13
41Y - 43Y 45Y - 48Y
55Y - 58Y 61Y - 64Y
59Y - 64Y 67Y - 71Y
edium green with no wind.
Cartpath's Special Shot Charts For Links 2001
Rough Shot Chart (Default Loft)
3W 4W 5W 6W 7W 1 Iron 2 Iron 3 Iron 4 Iron
214 209 202 192 184 185 182 177 175
269 258 242 229 216 241 232 221 213
Note: All shots were hit from a flat lie in the rough to a flat moderate / medium green with no wind.
The first number is in air carry the second is total distance. The distance is in yards.
This was a straight shot hitting the top and bottom green snap marks.
Deep Grass Shot Chart (Default Loft)
3W 4W 5W 6W 7W 1 Iron 2 Iron 3 Iron 4 Iron
162 160 157 150 146 138 140 139 139
232 223 213 201 190 212 209 200 193
Note: All shots were hit from a flat lie in deep grass to a flat moderate / medium green with no wind.
The first number is in air carry the second is total distance. The distance is in yards.
This was a straight shot hitting the top and bottom green snap marks.
Fairway Sand Shot Chart (Default Loft)
3W 4W 5W 6W 7W 1 Iron 2 Iron 3 Iron 4 Iron
220 206 196 183 171 189 184 180 175
243 222 213 197 183 205 197 197 193
Note: All shots were hit from a flat lie in the sand to a flat moderate / medium green with no wind.
The first number is in air carry the second is total distance. The distance is in yards.
This was a straight shot hitting the 17th dot and the yellow sand snap.
ts For Links 2001
rt (Default Loft)
5 Iron 6 Iron 7 Iron 8 Iron 9 Iron PW SW LW
167 160 151 141 125 119 108 82
199 182 167 154 136 127 114 86
dium green with no wind.
ance is in yards.
t Chart (Default Loft)
5 Iron 6 Iron 7 Iron 8 Iron 9 Iron PW SW LW
135 131 127 122 108 105 96 70
179 166 155 144 126 117 103 75
edium green with no wind.
ance is in yards.
hot Chart (Default Loft)
5 Iron 6 Iron 7 Iron 8 Iron 9 Iron PW SW LW
161 150 140 130 114 106 98 74
176 164 151 139 123 111 104 77
um green with no wind.
ance is in yards.
Cartpath's Links 2001 Special Chip Shot Chart
Fairway Chip Shot - Hit 17th Dot And Green Snap Mark
Loft Max -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
LW 31 - 37 33 - 41 36 - 44 39 - 48 42 - 52 45 - 56 49 - 20Y 52 - 22Y
SW 45 - 56 48 - 20Y 52 - 21Y 55 - 23Y 58 - 24Y 20Y - 26Y 22Y - 27Y 23Y - 29Y
PW 51 - 22Y 53 - 23Y 56 - 24Y 58 - 25Y 20Y - 27Y 21Y - 28Y 22Y - 29Y 22Y - 30Y
Rough Chip Shot - Hit 17th Dot And Green Snap Mark
Loft Max -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
LW 26 - 34 28 - 38 31 - 41 33 - 45 36 - 49 38 - 52 41 - 56 44 - 20Y
SW 38 - 51 41 - 55 43 - 59 46 - 21Y 49 - 22Y 51 - 24Y 54 - 25Y 56 - 27Y
PW 42 - 20Y 44 - 21Y 46 - 23Y 48 - 24Y 50 - 25Y 51 - 26Y 53 - 28Y 55 - 29Y
Fairway Max Loft Chip Shot - Hit Dot Number And Green Snap Mark
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8
LW <3 - 4 4-5 5-6 5-7 7-9 8 - 10 9 - 11 10 - 13
SW 4-6 5-8 6-9 8 - 11 9 - 13 11 - 16 13 - 18 15 - 20
PW 4-7 6-9 7 - 11 9 - 13 10 - 15 12 - 19 14 - 21 16 - 24
9 Iron 4-7 6 - 10 7 - 12 9 - 15 10 - 17 12 - 20 14 - 23 16 - 26
8 Iron 5-9 6 - 11 7 - 13 9 - 17 11 - 20 12 - 22 14 - 25 17 - 30
Rough Max Loft Chip Shot - Hit Dot Number And Green Snap Mark
Dot Number 1 2 3 4 5 6 7 8
LW <3 - 4 3-5 4-6 5-7 6-8 7 - 10 7 - 11 9 - 12
SW 4-6 5-7 6-9 7 - 11 8 - 13 10 - 15 11 - 17 13 - 19
PW 4-7 5-9 6 - 11 8 - 13 9 - 15 11 - 18 12 - 21 14 - 23
9 Iron 4-7 5 - 10 6 - 12 7 - 14 9 - 16 10 - 19 12 - 22 14 - 25
8 Iron 4-8 5 - 11 6 - 13 8 -17 9 - 19 11 - 22 12 - 25 15 - 30
Note: All shots were hit from a flat lie in the fairway or rough to a flat moderate / medium green with no wind.
The first number is in air carry the second is total distance.
Distance is in feet unless otherwise noted.
ial Chip Shot Chart
h Dot And Green Snap Mark
-8 -9 -10 -11 -12 -13 Min
55 - 23Y 58 -24Y 20Y - 26Y 21Y - 27Y 22Y - 29Y 24Y - 30Y 25Y - 32Y
24Y - 30Y 25Y - 32Y 26Y - 33Y 27Y - 35Y 28Y - 36Y 29Y - 38Y 30Y - 39Y
23Y - 32Y 24Y - 33Y 24Y - 34Y 25Y - 35Y 25Y - 37Y 26Y - 38Y 26Y - 39Y
Dot And Green Snap Mark
-8 -9 -10 -11 -12 -13 Min
46 - 21Y 49 - 23Y 51 - 24Y 53 - 25Y 56 - 27Y 58 - 28Y 20Y - 30Y
59 - 28Y 20Y - 30Y 21Y - 31Y 22Y - 33Y 23Y - 34Y 23Y - 35Y 24Y - 37Y
56 - 30Y 57 - 31Y 58 - 32Y 59 - 34Y 20Y - 35Y 20Y - 36Y 20Y - 37Y
Dot Number And Green Snap Mark
9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 - 15 13 - 16 14 - 18 16 - 20 18 - 23 20 - 25 22 - 28 26 - 32 31 - 37
17 - 22 19 - 25 21 - 28 23 - 30 26 - 34 29 - 37 34 - 44 38 - 48 45 - 56
18 - 27 21 - 30 23 - 33 26 - 36 29 - 40 33 - 46 39 - 51 42 - 56 51 - 22Y
18 - 29 20 - 32 23 - 35 25 - 39 28 - 42 33 - 49 36 - 53 44 - 21Y 50 - 23Y
20 - 34 22 - 38 25 - 42 28 - 45 31 - 49 36 - 57 40 - 21Y 46 - 23Y 53 - 26Y
ot Number And Green Snap Mark
9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 - 14 11 - 15 12 - 17 13 - 19 16 - 21 17 - 24 19 - 26 23 - 30 26 - 34
14 - 22 16 - 23 18 - 26 20 - 29 23 - 33 26 - 36 29 - 41 34 - 46 38 - 51
16 - 26 18 - 29 20 - 31 22 - 34 24 - 38 28 - 43 32 - 49 36 - 53 42 - 20Y
15 - 28 17 - 31 18 - 33 21 - 38 24 - 41 28 - 46 30 - 50 37 - 59 40 - 21Y
17 - 33 19 - 37 21 - 41 23 - 45 26 - 49 30 - 54 34 - 20Y 38 - 22Y 43 - 25Y
medium green with no wind.