Física 1 - FI01 2008 Primer Parcial
Introduzca un valor para mat: FI01 761 2510 573
Versión
C.I. Nombre Ej.1 Ej.2 Ej.3
1 120 4215925 ABELLA ETCHEMENDY, MARIA LUCIANA
2 123 4178253 ABELLA MARMISSOLLE, FEDERICO ALBERTO 2 10 10 10
3 121 5134411 ABREO LEMOS, AGUSTINA 3 0 0 0
4 120 4232810 ACCINELLI BETTINI, MARIA 4 -2.5 -2.5 10
5 121 4434865 AGUILERA GIOSCIA, SEBASTIAN 3 -2.5 10 -2.5
6 121 4543483 ALONZO GARCIA, ALVARO DANIEL 4 0 -2.5 10
7 120 4587756 ALVES FREIJEIRO, NATALIA PAOLA 3 -2.5 10 -2.5
8 120 4326708 AMORIN SANCHEZ, PABLO 1 10 -2.5 10
9 123 4858134 AMY PEREYRA, LUCIA ISABEL 3 0 -2.5 0
10 120 4790904 ANDRADE CANAN, MATIAS
11 123 4782047 ARAMENDI ARRALDE, IGNACIO 4 -2.5 -2.5 -2.5
12 123 4621210 ARAUJO MARTINEZ, MILTON MARTIN 3 -2.5 10 10
13 120 3770610 ARBELO CUELHO, WALTER DANIEL 5 10 -2.5 -2.5
14 120 4877679 ARES RIVERA, FERMIN 3 0 0 -2.5
15 121 4650706 ARMAND UGON DE LOS SANTOS, ENZO SEBASTIAN
16 121 5105682 ARNOLD STERLING, FERNAND PHILIPPE 4 10 0 10
17 121 4368123 ASTIGARRAGA GORLERO, JOSE IGNACIO
18 122 4071701 ASTIGARRAGA OTERO, PABLO LEON
19 123 4656241 BALBO BARLETTA, NICOLAS JORGE 1 -2.5 10 0
20 123 4720657 BALCALDI CASTROMAN, MARIA FLORENCIA
21 121 4163700 BARATTA BRUN, MELISSA MADELON 4 0 10 0
22 122 4517733 BARONE AVILA, MARA NATALIA 1 10 10 10
23 123 4632589 BARREIRA GARCIA, MARIA ROSINA
24 121 4848408 BARRETO GALUSSO, RODRIGO GUZMAN 2 10 10 10
25 123 4521996 BATISTA LERCARI, MARTIN SANTIAGO 4 10 10 10
26 123 4256604 BATTAGLIOTTI BALLOCCO, NICOLAS I
27 121 4335734 BELLORA MENDEZ, MATHIAS
28 122 4394449 BENTANCOR RAMOS, BETANIA IVONNE
29 120 4266062 BENTOS CLAVERO, GUSTAVO JOAQUIN
30 120 4741171 BERNA ZANOTTA, LUCIA 2 -2.5 -2.5 0
31 120 4378848 BERNECHE MOREIRA, JAVIER AGUSTIN 1 -2.5 10 10
32 120 4551871 BIGOLOTTI VIVIANI, FABRIZIO
33 121 4229208 BONAVOGLIA FERRARI, SANTIAGO IGNACIO 1 0 0 0
34 123 4271959 BOTTIGELLI RAMIREZ, SABRINA JOSEFINA
35 121 4257366 BOULLOSA RODRIGUEZ, NICOLAS SANTIAGO 2 10 10 10
36 120 1877021 BRANDO NUÑEZ, LUIS JAVIER
37 123 4569421 BRIUZIS RIVOIR, PABLO 4 0 0 0
38 122 1326852 BUENO ALPUIN, EDUARDO SEVERINO
39 120 4439749 BUSIELLO ALVAREZ, NATALIA PAOLA 3 10 10 10
40 123 4832867 CABRERA ALVAREZ, RAFAELA SABRINA
41 123 4644915 CABRERA RIVERO, JESSICA PAOLA
42 121 4505539 CAL GARCIA, MARIA CAMILA 1 -2.5 0 -2.5
43 121 4380524 CAMARGO RODRIGUEZ, ANDRES 3 -2.5 -2.5 -2.5
44 121 4646650 CANTONI MENDIZABAL, BRUNO DAMIAN 4 10 10 -2.5
45 121 4390745 CARDENAS LOPEZ, NICOLAS MARCELO
46 122 4690186 CARDOZO RUSSO, SOLEDAD 3 10 10 -2.5
47 121 4007503 CARRION SBARDELLOTTO, MARIANA 3 -2.5 10 -2.5
48 122 4904834 CASTILLO ROMANO, DANIELLA GUIDAI 2 10 10 -2.5
49 123 4324662 CASTRO RINALDI, LAURA VIRGINIA
50 121 4145747 CAVASSA CRUCES, DIEGO 4 -2.5 10 -2.5
51 123 4691019 CERIANI FORGUES, GERMAN 3 0 -2.5 0
52 122 4013133 CLAVELL BRASESCO, NATALIA 5 10 10 10
53 122 4302186 COLLAZO GONZALEZ, FERNANDO ARTURO
54 123 4623318 COLLAZO LOPEZ, JUAN MANUEL
55 123 4467307 CONDE XIMENO, LOURDES VANESSA 3 -2.5 -2.5 -2.5
56 120 4664109 CORTAZZO DORADO, ANA LAURA 1 10 0 10
57 123 4228117 CROVETTO TORALES, ANDRES
58 120 2906880 CUCURULLO ARGENTA, HERBERT
59 121 4605368 CURTO CORDERO, JOAQUIN 4 10 10 10
60 120 1734200 CHURI CASTRO, NELSON DANIEL 5 10 10 10
61 122 5146912 DA SILVA MACIEL, MIGUEL ORLANDO
62 120 4224021 DALCHIELE GONZALEZ, PABLO 4 10 10 0
63 120 4178238 DALGALARRONDO SERVIN, MAURICIO DANIEL 1 10 0 10
64 123 3917957 D'ANGELO CARVALLO, JOAQUIN MARIA
65 121 4333626 DE GROSSI PALACIO, PABLO NICOLAS
66 121 4566483 DE LEON BAEZ, AUGUSTO ALEJANDRO 3 10 0 10
67 121 4542671 DE POLSI ASTAPENCO, GONZALO HECTOR 4 10 10 10
68 120 3384800 DEL RIO ERNAUT, ANA LAURA 4 10 10 -2.5
69 120 1967134 DELELIS BRUNO, SERGIO ANSELMO
70 121 4563440 DELGADO BIA, NICOLAS RODRIGO
71 121 4347580 DIAZ ARDOINO, RAMON PABLO 3 -2.5 -2.5 0
72 122 4108671 DIAZ MORQUIO, LUCIA PAULINA 2 10 -2.5 10
73 121 4688270 DOS SANTOS IRRAZABAL, JUAN JOSE 5 10 10 -2.5
74 123 4141632 DRESEL ZALCBERG, YOEL 2 0 -2.5 0
75 120 4628721 EIRIN CAMPAÑONI, MARIA ANTONIA
76 122 4726627 EMALDI VELAZCO, JORGE DANIEL 4 10 -2.5 10
77 121 4110782 FALQUES RODRIGUEZ, NICOLAS 4 10 10 10
78 121 4542811 FANJUL PIÑEYRO, GERARDO SEBASTIAN 1 10 -2.5 10
79 121 3630967 FELLER GRAZIANO, CAMILA VALERIA 4 -2.5 10 0
80 4817878 FERNANDEZ PEREIRA, MARÍA AMPARO
81 120 4163185 FERNANDEZ SORONDO, YAMANDU 4 -2.5 10 10
82 120 4711706 FERNANDEZ TEXO, LEONARDO 4 -2.5 10 -2.5
83 120 4975532 FERREIRA GUTIERREZ, RODRIGO
84 123 4244985 FERREIRA VALLARI, MARIANA ESTEFANIA 3 -2.5 10 -2.5
85 3287484 FERRER VILLALBA, DANIEL ALEJANDRO 4 0 0 0
86 122 2606638 GADDI BORDON, MARIO JAVIER 1 10 0 0
87 122 4197370 GADEA ROJAS, SEBASTIAN
88 123 4408922 GAGO BASIGALUZ, CINTIA YISEL 4 10 10 10
89 123 4010587 GALVAN RAMIREZ, JUAN JOSE 3 -2.5 -2.5 0
90 123 4418969 GARAY BALLESTERO, FELIPE
91 123 4121919 GARCIA BENTOS, MAURICIO ALEJANDRO
92 121 1849241 GARCIA BIAÑO, LAURA VIVIANA
93 122 3619064 GAZZANI BAUTE, SILVANA NOELIA 2 -2.5 -2.5 -2.5
94 120 4021359 GIACOMELLI GUERRERO, NOELIA 1 -2.5 -2.5 0
95 120 1798395 GIACHINO GINI, CARLOS CESAR 3 10 -2.5 10
96 123 4397569 GOMEZ BOTAQUI, MARIA ELVIRA 2 0 10 10
97 120 4383029 GOMEZ CURBELO, ESTEBAN RODRIGO 5 10 0 0
98 123 4284963 GONZALEZ BRUNO, EMILIANO
99 123 4303310 GONZALEZ CORDERO, NICOLAS GUZMAN 1 10 -2.5 10
100 121 4516641 GONZALEZ NAZABAL, DIEGO 2 10 -2.5 10
101 120 4522176 GONZALEZ RECARTE, CHRISTIAN DANIEL
102 122 4203452 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN DANIEL
103 122 3991753 GRAZIANI DATI, DOMITILLA 2 -2.5 -2.5 -2.5
104 120 4860209 GREZZI CASTAGNA, NICOLAS 4 0 0 -2.5
105 122 4529894 GUERRA MORALES, MAURICIO 4 0 10 10
106 123 4480998 GUERRERO RIOS, JOAQUIN 1 -2.5 -2.5 10
107 120 4402307 GUIPONI PINELLI, IRENE 1 10 -2.5 0
108 122 1801342 GUTIERREZ RODRIGUEZ, GABRIEL ALBERTO 2 -2.5 -2.5 10
109 121 4308477 ICHKHANIAN GODOY, FIORELLA MELINE 3 -2.5 10 10
110 123 5040942 INGOLD CORE, SANTIAGO
111 123 4606388 INGOLD FRANCO, MARIANA 1 10 10 10
112 123 4416849 IRAZOQUI SOSA, GERARDO RAUL 1 10 -2.5 0
113 123 4251734 IZZI PRATO, MAXIMILIANO 5 -2.5 10 10
114 123 4758411 JAUME CANO, JORGE IGNACIO 3 -2.5 10 10
115 123 4306443 JUANENA ESCANELLAS, MARIA AGUSTINA 2 10 -2.5 10
116 121 3532685 LAGRECA ZABALA, DANIELA AGUSTINA 2 -2.5 -2.5 10
117 121 4535319 LAGUARDA CIRIGLIANO, MANUEL
118 121 4434147 LANDEIRA VERA, MATIAS 4 -2.5 -2.5 0
119 123 4679764 LARA SOSA, SEBASTIAN MATHIAS 2 10 0 10
120 120 4645260 LECCHINI GONZALEZ, VITTORIO 2 0 10 -2.5
121 120 4114853 LEGUISAMO GODOY, DARWIN MARIA 2 10 -2.5 10
122 123 4786280 LEMOS VELAZQUEZ, JORGE PABLO 4 10 10 0
123 120 3940049 LEWIN SCHUTZ, ADOLFO
124 123 4775214 LOIS BRITO, NICOLAS
125 120 3389185 LOMBARDO ANTONIOTTI, LEONARDO MARTIN 4 10 10 10
126 120 2856498 LOPEZ CHIRICO, SIMON
127 123 4494204 LORENZONI HERRERA, MARIA SOLEDAD 5 10 10 0
128 120 4110249 MARIN, ANA KARINA 3 0 -2.5 0
129 123 4265577 MARQUES REQUITERENA, ALEJANDRO ELEAZAR 5 -2.5 10 -2.5
130 121 4361143 MARTINCHICH RODRIGUEZ, SANTIAGO 3 10 10 10
131 120 4991709 MARTINEZ ALVAREZ, NICOLAS GUZMAN
132 121 4672925 MARTINEZ CASAL, DIEGO SEBASTIAN 2 10 0 0
133 123 4517212 MARTINEZ GUTIERREZ, KARINA MONICA 3 0 0 -2.5
134 121 4255074 MARTINEZ MACHADO, FABIAN NICOLAS R -2.5 10 0
135 123 4565105 MARTINEZ NOBRE, PABLO NICOLAS 3 10 10 -2.5
136 123 2810546 MARTINEZ PATRONE, PATRICIA SANDRA
137 123 4235298 MASCOLO BAPTISTA, VANESA 2 10 10 -2.5
138 120 4414081 MAZZONI LEMONNIER, MARCELA
139 123 4552489 MENDIETA MONTIEL, RUDY NELSON
140 121 4260672 MEZZERA FERRERE, CECILIA 5 10 10 10
141 123 4226006 MIRANDA MIQUEIRO, ALAN MARTIN 2 0 10 10
142 123 4391793 MOALLI MONICO, ENZO 1 0 0 0
143 3552966 MONTEMUIÑO SOSA, CARLOS FERNANDO 2 10 -2.5 -2.5
144 122 4154579 MONTOSSI RODRIGUEZ, MATHIAS DANIEL
145 122 4406249 MOREIRA CUADRO, ALEJANDRA GABRIELA 2 10 0 0
146 121 4241433 MOREIRA DE FREITAS, DANILO CELSO 4 -2.5 -2.5 -2.5
147 123 4652158 MOREIRA SAIN, NICOLAS
148 120 4401188 MORGENSTERN ABREU, NICOLAS HORACIO 5 10 10 10
149 120 3172613 NICOLIELLO RIBEIRO, FABIO EMILIO
150 120 5105254 NIEVES MOLINA, ANDRES DARIO
151 123 4403078 OJEDA GALARZA, MARIANNE ESTEFANIA
152 120 4804071 OLIVERA MIGUEZ, LEONARDO ANDRES 4 10 -2.5 10
153 123 4430018 OYHANTÇABAL FASCIOLI, LAURA MERCEDES 2 10 0 0
154 121 4906629 PADILLA DE MAESTRI, CAMILA 2 -2.5 -2.5 -2.5
155 122 4466015 PAJARES GARCIA, JUAN DAMIAN
156 123 4108398 PAMPINELLA EGAÑA, VERONICA 2 10 0 -2.5
157 121 4399792 PENDOLA TUTOR, ANA LAURA 2 10 -2.5 10
158 120 4584547 PERAZZA ALVAREZ, BRUNO DANILO
159 120 3885867 PEREIRA BLANDOR, MARCO ANTONIO 2 10 10 10
160 121 3391537 PEREIRA SILVEIRA, LETICIA 2 10 0 10
161 120 2931347 PEREYRA BARREIRO, FRANCISCO JOSE
162 123 4759764 PEREZ SAAVEDRA, MACARENA SOFIA 3 -2.5 10 -2.5
163 120 4611100 PETRONE CORCHS, VIRGINIA NOEL 1 0 0 -2.5
164 122 4052606 PINO GIORGETTA, VERUSHKA
165 122 3818308 PINTADO KOUROUKLIS, GERMAN CRISTIAN
166 122 3609159 POLADURA PIGNATA, FERNANDO GUILLERMO 5 10 -2.5 10
167 123 4717428 POMMERENCK SOUTO, JUAN IGNACIO 1 0 -2.5 0
168 121 4292967 PONCE DE LEON RITORNI, ALEJANDRA
169 120 4416675 POSADAS MONTES DE OCA, DARIO NICOLAS 4 10 10 -2.5
170 123 4507704 PUENTES PANZL, GONZALO 1 10 10 10
171 121 4250489 PUIG PEREIRA, ALEJANDRA 3 10 10 -2.5
172 120 4594565 PULITI CABALLERO, ANA KAREN 3 10 -2.5 10
173 120 1686285 PUYOL MOREIRA, MARCOS DANIEL 5 10 0 0
174 122 4129886 QUIJANO GOMEZ, FEDERICO
175 123 3828859 RAMOS DEL CAMPO, VALENTINA 3 10 0 10
176 122 4289492 REBELLATO ESPINO, JOSE IGNACIO 3 -2.5 -2.5 -2.5
177 123 4545699 REY FAGUNDEZ, FEDERICO MANUEL 2 -2.5 -2.5 0
178 122 4371535 RIBERON ARGÜELLO, GIMENA DAIANA 1 10 10 -2.5
179 121 4752897 RISSO CARRASCO, ILAM LOUIS 1 -2.5 10 -2.5
180 121 4264214 RIVERO BARRIOS, SANTIAGO
181 122 4059655 ROCHA GARCIA, LUCAS ANDRES
182 121 4796529 RODAO ROCHA, BRUNO
183 123 4061791 RODRIGUEZ CONDE, GONZALO 3 10 -2.5 10
184 120 4583246 RODRIGUEZ DIAZ, MATIAS FEDERICO
185 122 4070208 RODRIGUEZ FRANCO, MARIA FERNANDA 2 0 0 10
186 121 4024649 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALDO MARTIN 2 10 10 10
187 121 4384618 ROLLA MECIAS, CRISTIAN MICHELL 4 10 -2.5 10
188 4601556 ROMÁN LÓPEZ DE LACALLE, EUGENIA NATALIA 3 -2.5 -2.5 -2.5
189 121 4761941 ROSTAN ACEVEDO, MARIA ELISA
190 122 4820512 RUIZ RESBANI, CYNTHIA 3 10 10 10
191 123 4207934 SAGARRA BAZZANO, ROXANA 2 10 0 0
192 120 4627507 SANCHEZ GARCIA, ELENA 3 10 0 0
193 123 4872343 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO 4 10 -2.5 -2.5
194 121 4683977 SANTANDER DOS SANTOS, JESSICA MACARENA 4 10 10 10
195 123 4333762 SANTISO ALONZO, ERNESTO 1 -2.5 -2.5 10
196 120 4281417 SASIA MOREIRA, CAMILO 4 -2.5 -2.5 10
197 120 3989402 SASIAIN ALVAREZ, LUCIANA 3 10 10 10
121 4148992 SCHAFFEL NATALEVICH, VALERIA 4 10 -2.5 10
198 121 4369586 SCHNECK CASTERA, MARIA JIMENA 5 10 -2.5 0
199 121 4309290 SENA PERAZA, ALEJANDRO 4 -2.5 -2.5 -2.5
200 123 4759315 SILVA MALANGA, EDGARDO ARIEL 1 -2.5 10 -2.5
201 120 4181398 SILVA MARTINEZ, HERNAN TADEO 5 10 -2.5 10
202 121 4361738 STONEK BALPARDA, BRUNO DANIEL 5 10 0 0
203 123 4848462 STUMMO BRAGAÑA, DANIEL NICOLAS 3 10 -2.5 10
204 123 4200896 SZLAFMYC GRIMBERG, MARIO
205 122 4144150 TAVEIRA PIAGGIO, MARIA DEL PILAR
206 123 2968994 TECHEIRA MODERNELL, PABLO VICENTE 3 0 10 0
207 121 3146807 TECHERA SARAVIA, PIERRE OLIVIER 5 0 10 10
208 121 4733112 TOZZO NUÑEZ, DANIELA 1 0 0 0
209 120 4269465 UNGEROVICH YABES, MATILDE ESTHER 2 10 10 -2.5
210 121 4254252 URAN MANNOCCI, CAROLINA 2 10 -2.5 10
211 120 4458448 VALBUENA GONZALEZ, NATALIA R 0 10 0
212 123 4463760 VAZQUEZ NAVARRO, ROMINA ANALIA
213 122 4743151 VENEZIANI LEONE, DANIELA FERNANDA
214 121 3406901 VIERA SILVEIRA, ANA MARISA 2 -2.5 -2.5 10
215 121 4313529 VILLAGRAN OLIVERA, JORGE OSVALDO
216 120 4083125 VILLASBOAS MADERA, ALEJANDRA VERONICA
121 5675530 WYMA CONRADS, JONATHAN 3 -2.5 10 -2.5
122 3791944 ZAPPIA SUAREZ, MARCO ANTONIO 1 10 -2.5 -2.5
123 4870411 ZULUAGA MELGARES, EDGARD MITCHEL
216 filas seleccionadas.
!DSPAM:47f546db327608501016011!
Promedio: 12.13087248 2do. Parcial
50 19 950 4 200
40 6 240 3 120
37.5 15 562.5 4 150
30 12 360 10 300
27.5 16 440 9 248
25 21 525 32 800
20 3 60 9 180
17.5 8 140 7 123
15 5 75 5 75
12.5 12 150 31 388
10 5 50 1 10
7.5 2 15 1 7.5
5 8 40 15
2.5 3 7.5 25
0 9 0 13 0
0 5 0 0
149 132 ###
Primer Parcial Segundo Parcial
1263 555 605 1333 30 138 598 2702.5
Ex. Agosto
Ex. Julio
Versión
Ej.Bien
Ej.Bien
Ej.4 Ej.5 Total Ej.1 Ej.2 Ej.3 Ej.4 Ej.5 Total Suma Nota
0 0 0 No aprobado 1
10 10 50 5 4 10 10 -2.5 10 0 27.5 5 77.5 9 2
10 0 10 1 4 10 10 -2.5 -2.5 -2.5 12.5 2 22.5 Aprobado 3
10 -2.5 12.5 2 2 -2.5 10 10 -2.5 10 25 3 37.5 Aprobado 4
-2.5 -2.5 0 1 4 -2.5 10 -2.5 -2.5 10 12.5 12.5 Aprobado 5
-2.5 0 5 1 0 5 No aprobado 6
10 -2.5 12.5 2 2 10 10 10 -2.5 -2.5 25 3 37.5 Aprobado 7
10 -2.5 25 3 3 -2.5 10 -2.5 -2.5 10 12.5 3 37.5 Aprobado 8
10 10 17.5 2 3 10 10 -2.5 -2.5 10 25 3 42.5 Aprobado 9
0 0 0 No habilitado 10
10 -2.5 0 1 4 -2.5 10 -2.5 -2.5 10 12.5 2 12.5 Aprobado 11
10 10 37.5 4 4 10 10 10 10 10 50 87.5 10 12
10 -2.5 12.5 2 0 12.5 No aprobado 13
10 0 7.5 1 0 7.5 No aprobado 14
0 0 0 No aprobado 15
10 -2.5 27.5 3 4 -2.5 10 -2.5 -2.5 -2.5 0 1 27.5 Aprobado 16
0 0 0 No habilitado 17
0 0 0 No habilitado 18
10 0 17.5 2 3 10 10 -2.5 -2.5 -2.5 12.5 30 Aprobado 19
0 0 0 No habilitado 20
10 0 20 2 2 10 10 -2.5 -2.5 -2.5 12.5 2 32.5 Aprobado 21
10 10 50 5 4 10 10 -2.5 -2.5 0 15 65 7 22
0 0 0 No habilitado 23
-2.5 -2.5 25 3 3 10 10 -2.5 10 10 37.5 4 62.5 6 24
10 10 50 5 2 10 10 10 10 10 50 5 100 12 25
0 0 0 No habilitado 26
0 0 0 No habilitado 27
0 0 0 No aprobado 28
0 0 0 No habilitado 29
10 -2.5 2.5 1 3 -2.5 10 -2.5 10 -2.5 12.5 2 15 Aprobado 30
10 10 37.5 4 4 0 10 0 0 10 20 2 57.5 Aprobado 31
0 0 0 No habilitado 32
10 0 10 1 2 0 10 0 0 0 10 1 20 Aprobado 33
0 0 0 No habilitado 34
10 -2.5 37.5 4 4 -2.5 10 -2.5 -2.5 -2.5 0 1 37.5 Aprobado 35
0 0 0 No aprobado 36
10 0 10 1 2 -2.5 10 -2.5 -2.5 -2.5 0 1 10 Aprobado 37
0 0 0 No aprobado 38
10 10 50 5 2 -2.5 10 10 10 -2.5 25 75 8 39
0 0 0 No aprobado 40
0 0 0 No habilitado 41
10 0 5 1 0 5 No aprobado 42
10 -2.5 0 1 3 10 10 -2.5 0 0 17.5 2 17.5 Aprobado 43
10 10 37.5 4 4 10 10 -2.5 0 10 27.5 65 7 44
0 0 0 No habilitado 45
10 10 37.5 4 4 0 10 0 -2.5 10 17.5 2 55 Aprobado 46
10 0 15 2 3 10 10 -2.5 -2.5 10 25 40 Aprobado 47
10 10 37.5 4 4 10 10 0 10 10 40 4 77.5 9 48
0 0 0 No aprobado 49
10 10 25 3 4 10 10 10 -2.5 10 37.5 62.5 6 50
10 10 17.5 2 3 10 10 -2.5 -2.5 10 25 3 42.5 Aprobado 51
10 10 50 5 4 10 10 0 -2.5 10 27.5 3 77.5 9 52
0 0 0 No aprobado 53
0 0 0 No habilitado 54
-2.5 10 0 1 0 0 No aprobado 55
10 0 30 3 4 10 10 -2.5 0 -2.5 15 2 45 Aprobado 56
0 0 0 No habilitado 57
0 0 0 No aprobado 58
-2.5 -2.5 25 3 2 -2.5 10 -2.5 -2.5 -2.5 0 1 25 Aprobado 59
10 10 50 5 2 10 10 10 10 10 50 100 12 60
0 0 0 No aprobado 61
10 -2.5 27.5 3R 0 0 -2.5 10 -2.5 5 32.5 Aprobado 62
10 10 40 4 3 10 10 0 0 0 20 2 60 6 63
0 0 0 No aprobado 64
0 0 0 No habilitado 65
10 10 40 4 2 10 10 0 0 0 20 2 60 6 66
10 10 50 5 2 10 10 -2.5 -2.5 10 25 75 8 67
-2.5 -2.5 12.5 2 3 10 10 0 0 0 20 32.5 Aprobado 68
0 0 0 No aprobado 69
0 0 0 No habilitado 70
-2.5 10 2.5 1 2 -2.5 10 -2.5 -2.5 10 12.5 2 15 Aprobado 71
10 -2.5 25 3 3 10 10 0 0 10 30 3 55 Aprobado 72
10 10 37.5 4 2 10 10 -2.5 -2.5 10 25 3 62.5 6 73
10 0 7.5 1 4 -2.5 10 -2.5 10 -2.5 12.5 20 Aprobado 74
0 0 0 No aprobado 75
10 0 27.5 3 3 10 10 -2.5 10 -2.5 25 52.5 Aprobado 76
10 10 50 5 2 -2.5 10 -2.5 -2.5 10 12.5 2 62.5 6 77
10 10 37.5 4 3 -2.5 10 10 -2.5 10 25 3 62.5 6 78
10 10 27.5 3 3 0 10 0 0 -2.5 7.5 1 35 Aprobado 79
0 0 No aprobado 80
-2.5 -2.5 12.5 2 3 -2.5 10 10 -2.5 -2.5 12.5 2 25 Aprobado 81
10 0 15 2 0 15 No aprobado 82
0 0 0 No habilitado 83
10 10 25 3 2 10 10 -2.5 -2.5 -2.5 12.5 2 37.5 Aprobado 84
10 0 10 1 2 0 10 10 0 0 20 30 Aprobado 85
10 0 20 2 0 20 No aprobado 86
0 0 0 No aprobado 87
10 10 50 5 3 10 10 -2.5 -2.5 10 25 75 8 88
10 -2.5 2.5 1 2 10 10 -2.5 -2.5 10 25 3 27.5 Aprobado 89
0 0 0 No aprobado 90
0 0 0 No habilitado 91
0 0 0 No aprobado 92
10 -2.5 0 1 2 10 10 10 -2.5 -2.5 25 25 Aprobado 93
10 0 5 1 2 10 10 10 -2.5 -2.5 25 3 30 Aprobado 94
10 -2.5 25 3 2 -2.5 10 -2.5 10 -2.5 12.5 37.5 Aprobado 95
10 -2.5 27.5 3 3 -2.5 10 -2.5 0 10 15 42.5 Aprobado 96
10 10 30 3 2 10 10 -2.5 -2.5 10 25 3 55 Aprobado 97
0 0 0 No habilitado 98
-2.5 -2.5 12.5 2 0 12.5 No aprobado 99
10 -2.5 25 3 4 10 10 -2.5 -2.5 10 25 50 Aprobado 100
0 0 0 No habilitado 101
0 0 0 No aprobado 102
10 -2.5 0 1 3 -2.5 10 -2.5 -2.5 10 12.5 12.5 Aprobado 103
10 10 17.5 2 4 10 10 -2.5 -2.5 10 25 3 42.5 Aprobado 104
10 0 30 3 2 0 10 10 10 -2.5 27.5 3 57.5 Aprobado 105
10 10 25 3 2 -2.5 10 -2.5 10 -2.5 12.5 2 37.5 Aprobado 106
10 10 27.5 3 4 10 10 -2.5 0 10 27.5 55 Aprobado 107
10 0 15 2 2 10 10 -2.5 -2.5 -2.5 12.5 27.5 Aprobado 108
10 -2.5 25 3 4 -2.5 10 -2.5 -2.5 -2.5 0 1 25 Aprobado 109
0 0 0 No habilitado 110
10 10 50 5R 0 -2.5 10 10 10 27.5 77.5 9 111
10 -2.5 15 2 4 -2.5 10 -2.5 -2.5 10 12.5 27.5 Aprobado 112
10 0 27.5 3 2 -2.5 10 -2.5 10 -2.5 12.5 40 Aprobado 113
10 10 37.5 4 2 10 10 -2.5 -2.5 10 25 3 62.5 6 114
10 0 27.5 3 0 27.5 No aprobado 115
10 10 25 3 4 10 10 -2.5 10 10 37.5 62.5 6 116
0 0 0 No habilitado 117
10 10 15 2 3 10 10 -2.5 -2.5 -2.5 12.5 27.5 Aprobado 118
10 0 30 3 4 -2.5 10 -2.5 -2.5 10 12.5 2 42.5 Aprobado 119
-2.5 0 5 1 4 -2.5 10 -2.5 10 10 25 2 30 Aprobado 120
10 0 27.5 3 R -2.5 10 10 -2.5 10 25 52.5 Aprobado 121
10 10 40 4 4 0 10 -2.5 10 0 17.5 2 57.5 Aprobado 122
0 0 0 No aprobado 123
0 0 0 No aprobado 124
10 10 50 5 3 10 10 0 10 10 40 90 11 125
0 0 0 No aprobado 126
10 -2.5 27.5 3 3 -2.5 10 10 -2.5 10 25 3 52.5 Aprobado 127
10 -2.5 5 1 4 -2.5 10 -2.5 -2.5 0 2.5 1 7.5 Aprobado 128
10 -2.5 12.5 2 0 12.5 No aprobado 129
10 10 50 5 4 -2.5 10 -2.5 -2.5 10 12.5 2 62.5 6 130
0 0 0 No habilitado 131
-2.5 10 17.5 2 4 10 10 -2.5 -2.5 10 25 42.5 Aprobado 132
10 -2.5 5 1 3 -2.5 10 10 -2.5 10 25 30 Aprobado 133
-2.5 -2.5 0 1 4 10 10 -2.5 -2.5 10 25 3 25 Aprobado 134
10 10 37.5 4 4 -2.5 10 -2.5 -2.5 10 12.5 2 50 Aprobado 135
0 0 0 No aprobado 136
10 10 37.5 4 3 10 10 -2.5 0 0 17.5 2 55 Aprobado 1
0 0 0 No habilitado 2
0 0 0 No habilitado 3
10 10 50 5 4 10 10 -2.5 10 10 37.5 4 87.5 10 4
10 0 30 3 2 -2.5 10 0 0 10 17.5 2 47.5 Aprobado 5
10 0 10 1 4 10 10 -2.5 -2.5 10 25 35 Aprobado 6
10 -2.5 12.5 2 4 10 10 -2.5 -2.5 10 25 3 37.5 Aprobado 7
0 0 0 No aprobado 8
10 0 20 2 2 10 10 -2.5 0 10 27.5 47.5 Aprobado 9
-2.5 10 0 1 3 -2.5 10 -2.5 -2.5 -2.5 0 1 0 Aprobado 10
0 0 0 No habilitado 11
10 10 50 5 2 10 10 0 10 0 30 80 9 12
0 0 0 No aprobado 13
0 0 0 No aprobado 14
0 0 0 No aprobado 15
10 0 27.5 3 4 -2.5 10 10 -2.5 -2.5 12.5 40 Aprobado 16
10 10 30 3 4 10 10 10 -2.5 -2.5 25 55 Aprobado 17
-2.5 -2.5 0 0 0 0 No aprobado 18
0 0 0 No aprobado 19
10 0 17.5 2 3 -2.5 10 -2.5 -2.5 -2.5 0 1 17.5 Aprobado 20
10 10 37.5 4 2 10 10 0 -2.5 10 27.5 65 7 21
0 0 0 No habilitado 22
10 10 50 5 2 10 10 0 0 0 20 70 8 23
10 10 40 4 2 0 10 0 0 10 20 60 6 24
0 0 0 No aprobado 25
10 -2.5 12.5 2 3 -2.5 10 -2.5 -2.5 -2.5 0 12.5 Aprobado 26
10 10 17.5 2 3 10 10 -2.5 -2.5 -2.5 12.5 30 Aprobado 27
0 0 0 No aprobado 28
