1.4-現住原住民人數 Indigenous People
年(月)底別 原住民人數 Grand-Total 平地原住民人數 In Plains 山地原住民人數 In Mountains
End of Year 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
(Month) Total Male Female Total Male Female Total Male Female
八 十年1991 345,523 185,382 160,141 159,451 86,116 73,335 186,072 99,266 86,806
八十一年 1992 350,806 187,792 163,014 162,109 87,633 74,476 188,697 100,159 88,538
八十二年 1993 357,585 191,278 166,307 165,916 89,400 76,516 191,669 101,878 89,791
八十三年 1994 365,007 194,019 170,988 168,617 90,892 77,725 196,390 103,127 93,263
八十四年 1995 369,701 195,473 174,228 172,090 92,092 79,998 197,611 103,381 94,230
八十五年1996 381,204 200,780 180,424 178,326 95,449 82,877 202,878 105,331 97,547
八十六年 1997 389,974 203,998 185,976 182,636 96,993 85,643 207,338 107,005 100,333
八十七年 1998 396,094 206,102 189,992 185,652 98,093 87,559 210,442 108,009 102,433
八十八年1999 401,989 208,081 193,908 188,575 99,153 89,422 213,414 108,928 104,486
八十九年 2000 408,030 210,185 197,845 191,551 100,270 91,281 216,479 109,915 106,564
九十年 2001 420,892 215,335 205,557 197,129 102,449 94,680 223,763 112,886 110,877
九十一年2002 433,689 220,121 213,568 203,197 104,768 98,429 230,492 115,353 115,139
九十二年2003 444,823 224,289 220,534 208,685 106,834 101,851 236,138 117,455 118,683
九十三年2004 454,951 228,104 226,847 213,755 108,730 105,025 241,196 119,374 121,822
九十四年2005 464,961 231,961 233,000 218,641 110,620 108,021 246,320 121,341 124,979
九十五年2006 474,919 236,000 238,919 223,612 112,662 110,950 251,307 123,338 127,969
九十六年2007 484,174 239,832 244,342 227,960 114,371 113,589 256,214 125,461 130,753
九十七年2008 494,107 243,997 250,110 232,762 116,328 116,434 261,345 127,669 133,676
九十八年2009 504,531 248,321 256,210 237,815 118,365 119,450 266,716 129,956 136,760
九十九年2010 512,701 251,679 261,022 241,514 119,836 121,678 271,187 131,843 139,344
十 月 Oct. 511,567 251,203 260,364 241,057 119,659 121,398 270,510 131,544 138,966
十一月 Nov. 512,197 251,510 260,687 241,298 119,771 121,527 270,899 131,739 139,160
十二月 Dec. 512,701 251,679 261,022 241,514 119,836 121,678 271,187 131,843 139,344
一○○年2011 518,829 254,237 264,592 244,197 120,950 123,247 274,632 133,287 141,345
一 月 Jan. 513,103 251,840 261,263 241,654 119,886 121,768 271,449 131,954 139,495
二 月 Feb. 513,640 252,089 261,551 241,910 120,014 121,896 271,730 132,075 139,655
三 月 Mar. 514,345 252,375 261,970 242,219 120,141 122,078 272,126 132,234 139,892
四 月 Apr. 514,824 252,556 262,268 242,444 120,228 122,216 272,380 132,328 140,052
五 月 May 515,371 252,795 262,576 242,683 120,336 122,347 272,688 132,459 140,229
六 月 June 515,993 253,057 262,936 242,961 120,457 122,504 273,032 132,600 140,432
七 月 July 516,625 253,283 263,342 243,245 120,561 122,684 273,380 132,722 140,658
八 月 Aug. 517,455 253,649 263,806 243,618 120,729 122,889 273,837 132,920 140,917
九 月 Sept. 518,218 253,966 264,252 243,984 120,861 123,123 274,234 133,105 141,129
十 月 Oct. 518,829 254,237 264,592 244,197 120,950 123,247 274,632 133,287 141,345
資料來源:本部戶政司。
Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.
1.4-現住原住民人數 Indigenous People
中華民國100年10月底 End of Oct., 2011
原住民人數 Grand-Total 平地原住民人數 In Plains 山地原住民人數 In Mountains
區域別
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
Locality
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
總計 Total 518,829 254,237 264,592 244,197 120,950 123,247 274,632 133,287 141,345
新 北 市 New Taipei City 50,236 23,423 26,813 34,939 16,719 18,220 15,297 6,704 8,593
臺 北 市 Taipei City 14,211 5,988 8,223 8,638 3,788 4,850 5,573 2,200 3,373
臺 中 市 Taichung City 28,666 13,224 15,442 11,394 5,502 5,892 17,272 7,722 9,550
臺 南 市 Tainan City 6,085 2,511 3,574 2,737 1,137 1,600 3,348 1,374 1,974
高 雄 市 Kaohsiung City 30,315 14,250 16,065 10,806 5,025 5,781 19,509 9,225 10,284
臺 灣 省 Taiwan Province 388,647 194,499 194,148 175,312 88,596 86,716 213,335 105,903 107,432
宜蘭縣 Yilan County 15,605 7,765 7,840 2,134 974 1,160 13,471 6,791 6,680
桃園縣 Taoyuan County 60,850 29,316 31,534 33,428 16,529 16,899 27,422 12,787 14,635
新竹縣 Hsinchu County 19,921 9,935 9,986 2,449 1,105 1,344 17,472 8,830 8,642
苗栗縣 Miaoli County 10,707 5,246 5,461 4,265 2,135 2,130 6,442 3,111 3,331
彰化縣 Changhua County 5,066 2,257 2,809 2,568 1,203 1,365 2,498 1,054 1,444
南投縣 Nantou County 28,333 14,356 13,977 1,419 626 793 26,914 13,730 13,184
雲林縣 Yunlin County 1,860 716 1,144 941 370 571 919 346 573
嘉義縣 Chiayi County 5,545 2,680 2,865 683 259 424 4,862 2,421 2,441
屏東縣 Pingtung County 57,056 28,581 28,475 3,994 1,899 2,095 53,062 26,682 26,380
臺東縣 Taitung County 79,805 41,470 38,335 57,990 30,314 27,676 21,815 11,156 10,659
花蓮縣 Hualien County 90,825 46,048 44,777 55,987 28,504 27,483 34,838 17,544 17,294
澎湖縣 Penghu County 313 125 188 160 62 98 153 63 90
基隆市 Keelung City 8,732 4,282 4,450 7,538 3,806 3,732 1,194 476 718
新竹市 Hsinchu City 3,137 1,354 1,783 1,502 710 792 1,635 644 991
嘉義市 Chiayi City 892 368 524 254 100 154 638 268 370
福 建 省 Fuchien Province 669 342 327 371 183 188 298 159 139
金門縣 Kinmen County 542 266 276 306 146 160 236 120 116
連江縣 Lienchiang County 127 76 51 65 37 28 62 39 23
資料來源:本部戶政司。
Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.
1.4-現住原住民人數 Indigenous People
中華民國99年12月底 End of Dec., 2010
原住民人數 Grand-Total 平地原住民人數 In Plains 山地原住民人數 In Mountains
區域別
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
Locality
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
總計 Total 512,701 251,679 261,022 241,514 119,836 121,678 271,187 131,843 139,344
臺 灣 省 Taiwan Province 486,533 240,174 246,359 225,892 112,723 113,169 260,641 127,451 133,190
臺北縣 Taipei County 48,844 22,758 26,086 34,104 16,323 17,781 14,740 6,435 8,305
宜蘭縣 Yilan County 15,458 7,726 7,732 2,076 948 1,128 13,382 6,778 6,604
桃園縣 Taoyuan County 59,321 28,597 30,724 32,515 16,087 16,428 26,806 12,510 14,296
新竹縣 Hsinchu County 19,556 9,811 9,745 2,346 1,057 1,289 17,210 8,754 8,456
苗栗縣 Miaoli County 10,636 5,242 5,394 4,222 2,129 2,093 6,414 3,113 3,301
臺中縣 Taichung County 20,290 9,576 10,714 7,907 3,902 4,005 12,383 5,674 6,709
彰化縣 Changhua County 4,945 2,187 2,758 2,525 1,172 1,353 2,420 1,015 1,405
南投縣 Nantou County 28,257 14,316 13,941 1,387 615 772 26,870 13,701 13,169
雲林縣 Yunlin County 1,774 686 1,088 909 361 548 865 325 540
嘉義縣 Chiayi County 5,482 2,658 2,824 663 243 420 4,819 2,415 2,404
臺南縣 Tainan County 3,706 1,497 2,209 1,637 689 948 2,069 808 1,261
高雄縣 Kaohsiung County 17,741 8,492 9,249 3,604 1,613 1,991 14,137 6,879 7,258
屏東縣 Pingtung County 56,958 28,555 28,403 3,933 1,865 2,068 53,025 26,690 26,335
臺東縣 Taitung County 80,152 41,769 38,383 58,382 30,602 27,780 21,770 11,167 10,603
花蓮縣 Hualien County 90,929 46,181 44,748 56,087 28,616 27,471 34,842 17,565 17,277
澎湖縣 Penghu County 296 112 184 152 59 93 144 53 91
基隆市 Keelung City 8,686 4,236 4,450 7,517 3,775 3,742 1,169 461 708
新竹市 Hsinchu City 2,990 1,280 1,710 1,430 673 757 1,560 607 953
臺中市 Taichung City 7,518 3,255 4,263 3,235 1,475 1,760 4,283 1,780 2,503
嘉義市 Chiayi City 872 361 511 248 97 151 624 264 360
臺南市 Tainan City 2,122 879 1,243 1,013 422 591 1,109 457 652
臺 北 市 Taipei City 13,745 5,770 7,975 8,383 3,664 4,719 5,362 2,106 3,256
高 雄 市 Kaohsiung City 11,812 5,422 6,390 6,898 3,282 3,616 4,914 2,140 2,774
福 建 省 Fuchien Province 611 313 298 341 167 174 270 146 124
金門縣 Kinmen County 484 237 247 281 133 148 203 104 99
連江縣 Lienchiang County 127 76 51 60 34 26 67 42 25
資料來源:本部戶政司。
Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.
核總計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核台灣 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核福建 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核年月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4-現住原住民人數 Indigenous People
中華民國98年12月底 End of Dec., 2009
原住民人數 Grand-Total 平地原住民人數 In Plains 山地原住民人數 In Mountains
區域別
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
Locality
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
總計 Total 504,531 248,321 256,210 237,815 118,365 119,450 266,716 129,956 136,760
臺 灣 省 Taiwan Province 479,480 237,326 242,154 222,608 111,433 111,175 256,872 125,893 130,979
臺北縣 Taipei County 47,484 22,169 25,315 33,343 16,014 17,329 14,141 6,155 7,986
宜蘭縣 Yilan County 15,128 7,572 7,556 1,925 883 1,042 13,203 6,689 6,514
桃園縣 Taoyuan County 57,632 27,787 29,845 31,534 15,618 15,916 26,098 12,169 13,929
新竹縣 Hsinchu County 19,311 9,741 9,570 2,250 1,015 1,235 17,061 8,726 8,335
苗栗縣 Miaoli County 10,456 5,181 5,275 4,169 2,114 2,055 6,287 3,067 3,220
臺中縣 Taichung County 19,537 9,270 10,267 7,502 3,733 3,769 12,035 5,537 6,498
彰化縣 Changhua County 4,784 2,103 2,681 2,438 1,134 1,304 2,346 969 1,377
南投縣 Nantou County 28,075 14,228 13,847 1,362 599 763 26,713 13,629 13,084
雲林縣 Yunlin County 1,690 647 1,043 869 345 524 821 302 519
嘉義縣 Chiayi County 5,434 2,636 2,798 647 242 405 4,787 2,394 2,393
臺南縣 Tainan County 3,529 1,427 2,102 1,549 647 902 1,980 780 1,200
高雄縣 Kaohsiung County 17,125 8,262 8,863 3,389 1,512 1,877 13,736 6,750 6,986
屏東縣 Pingtung County 56,848 28,500 28,348 3,868 1,858 2,010 52,980 26,642 26,338
臺東縣 Taitung County 80,039 41,824 38,215 58,466 30,697 27,769 21,573 11,127 10,446
花蓮縣 Hualien County 90,604 46,130 44,474 55,977 28,619 27,358 34,627 17,511 17,116
澎湖縣 Penghu County 274 101 173 142 53 89 132 48 84
基隆市 Keelung City 8,631 4,218 4,413 7,474 3,766 3,708 1,157 452 705
新竹市 Hsinchu City 2,857 1,207 1,650 1,369 640 729 1,488 567 921
臺中市 Taichung City 7,210 3,146 4,064 3,131 1,446 1,685 4,079 1,700 2,379
嘉義市 Chiayi City 830 336 494 252 93 159 578 243 335
臺南市 Tainan City 2,002 841 1,161 952 405 547 1,050 436 614
臺 北 市 Taipei City 13,080 5,457 7,623 8,072 3,506 4,566 5,008 1,951 3,057
高 雄 市 Kaohsiung City 11,452 5,264 6,188 6,843 3,275 3,568 4,609 1,989 2,620
福 建 省 Fuchien Province 519 274 245 292 151 141 227 123 104
金門縣 Kinmen County 404 202 202 237 117 120 167 85 82
連江縣 Lienchiang County 115 72 43 55 34 21 60 38 22
資料來源:本部戶政司。
Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.
1.4-現住原住民人數 Indigenous People
中華民國97年12月底 End of Dec., 2008
原住民人數 Grand-Total 平地原住民人數 In Plains 山地原住民人數 In Mountains
區域別
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
Locality
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
總計 Total 494,107 243,997 250,110 232,762 116,328 116,434 261,345 127,669 133,676
臺 灣 省 Taiwan Province 469,704 233,321 236,383 217,924 109,585 108,339 251,780 123,736 128,044
臺北縣 Taipei County 45,985 21,537 24,448 32,301 15,617 16,684 13,684 5,920 7,764
宜蘭縣 Yilan County 14,676 7,358 7,318 1,834 833 1,001 12,842 6,525 6,317
桃園縣 Taoyuan County 55,704 26,921 28,783 30,469 15,153 15,316 25,235 11,768 13,467
新竹縣 Hsinchu County 18,859 9,536 9,323 2,124 939 1,185 16,735 8,597 8,138
苗栗縣 Miaoli County 10,194 5,121 5,073 4,075 2,088 1,987 6,119 3,033 3,086
臺中縣 Taichung County 19,170 9,051 10,119 7,297 3,585 3,712 11,873 5,466 6,407
彰化縣 Changhua County 4,605 2,026 2,579 2,344 1,096 1,248 2,261 930 1,331
南投縣 Nantou County 27,724 14,114 13,610 1,305 579 726 26,419 13,535 12,884
雲林縣 Yunlin County 1,587 606 981 794 317 477 793 289 504
嘉義縣 Chiayi County 5,348 2,609 2,739 633 239 394 4,715 2,370 2,345
臺南縣 Tainan County 3,404 1,387 2,017 1,486 627 859 1,918 760 1,158
高雄縣 Kaohsiung County 16,738 8,090 8,648 3,240 1,467 1,773 13,498 6,623 6,875
屏東縣 Pingtung County 56,048 28,200 27,848 3,649 1,741 1,908 52,399 26,459 25,940
臺東縣 Taitung County 78,819 41,384 37,435 57,900 30,550 27,350 20,919 10,834 10,085
花蓮縣 Hualien County 89,812 45,865 43,947 55,543 28,496 27,047 34,269 17,369 16,900
澎湖縣 Penghu County 231 82 149 123 41 82 108 41 67
基隆市 Keelung City 8,515 4,187 4,328 7,419 3,756 3,663 1,096 431 665
新竹市 Hsinchu City 2,596 1,086 1,510 1,225 571 654 1,371 515 856
臺中市 Taichung City 7,038 3,075 3,963 3,012 1,407 1,605 4,026 1,668 2,358
嘉義市 Chiayi City 784 315 469 230 88 142 554 227 327
臺南市 Tainan City 1,867 771 1,096 921 395 526 946 376 570
臺 北 市 Taipei City 12,862 5,352 7,510 7,936 3,430 4,506 4,926 1,922 3,004
高 雄 市 Kaohsiung City 11,076 5,079 5,997 6,640 3,178 3,462 4,436 1,901 2,535
福 建 省 Fuchien Province 465 245 220 262 135 127 203 110 93
金門縣 Kinmen County 353 177 176 210 106 104 143 71 72
連江縣 Lienchiang County 112 68 44 52 29 23 60 39 21
資料來源:本部戶政司。
Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.
1.4-現住原住民人數 Indigenous People
中華民國96年12月底 End of Dec., 2007
原住民人數 Grand-Total 平地原住民人數 In Plains 山地原住民人數 In Mountains
區域別
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
Locality
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
總計 Total 484,174 239,832 244,342 227,960 114,371 113,589 256,214 125,461 130,753
臺 灣 省 Taiwan Province 460,636 229,492 231,144 213,496 107,751 105,745 247,140 121,741 125,399
臺北縣 Taipei County 43,865 20,676 23,189 30,990 15,054 15,936 12,875 5,622 7,253
宜蘭縣 Yilan County 14,477 7,296 7,181 1,738 799 939 12,739 6,497 6,242
桃園縣 Taoyuan County 53,436 25,873 27,563 29,168 14,547 14,621 24,268 11,326 12,942
新竹縣 Hsinchu County 18,429 9,370 9,059 1,987 901 1,086 16,442 8,469 7,973
苗栗縣 Miaoli County 9,882 4,963 4,919 4,002 2,054 1,948 5,880 2,909 2,971
臺中縣 Taichung County 18,295 8,623 9,672 6,871 3,385 3,486 11,424 5,238 6,186
彰化縣 Changhua County 4,440 1,949 2,491 2,308 1,071 1,237 2,132 878 1,254
南投縣 Nantou County 27,521 14,052 13,469 1,251 554 697 26,270 13,498 12,772
雲林縣 Yunlin County 1,492 552 940 739 288 451 753 264 489
嘉義縣 Chiayi County 5,225 2,532 2,693 588 219 369 4,637 2,313 2,324
臺南縣 Tainan County 3,228 1,302 1,926 1,413 592 821 1,815 710 1,105
高雄縣 Kaohsiung County 16,357 7,970 8,387 3,085 1,422 1,663 13,272 6,548 6,724
屏東縣 Pingtung County 55,783 28,100 27,683 3,537 1,688 1,849 52,246 26,412 25,834
臺東縣 Taitung County 78,956 41,444 37,512 58,177 30,705 27,472 20,779 10,739 10,040
花蓮縣 Hualien County 89,347 45,754 43,593 55,319 28,476 26,843 34,028 17,278 16,750
澎湖縣 Penghu County 212 70 142 121 41 80 91 29 62
基隆市 Keelung City 8,186 4,041 4,145 7,156 3,641 3,515 1,030 400 630
新竹市 Hsinchu City 2,353 977 1,376 1,084 504 580 1,269 473 796
臺中市 Taichung City 6,640 2,915 3,725 2,876 1,353 1,523 3,764 1,562 2,202
嘉義市 Chiayi City 758 310 448 222 88 134 536 222 314
臺南市 Tainan City 1,754 723 1,031 864 369 495 890 354 536
臺 北 市 Taipei City 12,544 5,244 7,300 7,794 3,390 4,404 4,750 1,854 2,896
高 雄 市 Kaohsiung City 10,576 4,885 5,691 6,439 3,109 3,330 4,137 1,776 2,361
福 建 省 Fuchien Province 418 211 207 231 121 110 187 90 97
金門縣 Kinmen County 320 154 166 189 98 91 131 56 75
連江縣 Lienchiang County 98 57 41 42 23 19 56 34 22
資料來源:本部戶政司。
Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.
1.4-現住原住民人數 Indigenous People
中華民國九十五年十二月底 End of Dec., 2006
原住民人數 Grand-Total 平地原住民人數 In Plains 山地原住民人數 In Mountains
區域別
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
Locality
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
總計 Total 474,919 236,000 238,919 223,612 112,662 110,950 251,307 123,338 127,969
臺 灣 省 Taiwan Province 452,408 226,087 226,321 209,708 106,260 103,448 242,700 119,827 122,873
臺北縣 Taipei County 41,949 19,800 22,149 29,798 14,487 15,311 12,151 5,313 6,838
宜蘭縣 Yilan County 14,210 7,163 7,047 1,683 780 903 12,527 6,383 6,144
桃園縣 Taoyuan County 51,213 24,892 26,321 27,985 14,029 13,956 23,228 10,863 12,365
新竹縣 Hsinchu County 18,027 9,183 8,844 1,843 820 1,023 16,184 8,363 7,821
苗栗縣 Miaoli County 9,710 4,898 4,812 3,921 2,012 1,909 5,789 2,886 2,903
臺中縣 Taichung County 17,639 8,304 9,335 6,621 3,261 3,360 11,018 5,043 5,975
彰化縣 Changhua County 4,260 1,899 2,361 2,217 1,048 1,169 2,043 851 1,192
南投縣 Nantou County 27,181 13,917 13,264 1,220 543 677 25,961 13,374 12,587
雲林縣 Yunlin County 1,412 536 876 706 289 417 706 247 459
嘉義縣 Chiayi County 5,136 2,492 2,644 563 207 356 4,573 2,285 2,288
臺南縣 Tainan County 3,122 1,287 1,835 1,359 579 780 1,763 708 1,055
高雄縣 Kaohsiung County 15,987 7,785 8,202 2,971 1,372 1,599 13,016 6,413 6,603
屏東縣 Pingtung County 55,411 27,933 27,478 3,394 1,631 1,763 52,017 26,302 25,715
臺東縣 Taitung County 78,999 41,565 37,434 58,372 30,864 27,508 20,627 10,701 9,926
花蓮縣 Hualien County 89,126 45,767 43,359 55,266 28,565 26,701 33,860 17,202 16,658
澎湖縣 Penghu County 213 68 145 121 43 78 92 25 67
基隆市 Keelung City 7,873 3,920 3,953 6,903 3,535 3,368 970 385 585
新竹市 Hsinchu City 2,194 919 1,275 1,005 463 542 1,189 456 733
臺中市 Taichung City 6,361 2,791 3,570 2,738 1,302 1,436 3,623 1,489 2,134
嘉義市 Chiayi City 755 305 450 210 83 127 545 222 323
臺南市 Tainan City 1,630 663 967 812 347 465 818 316 502
臺 北 市 Taipei City 12,059 5,048 7,011 7,494 3,283 4,211 4,565 1,765 2,800
高 雄 市 Kaohsiung City 10,086 4,685 5,401 6,205 3,016 3,189 3,881 1,669 2,212
福 建 省 Fuchien Province 366 180 186 205 103 102 161 77 84
金門縣 Kinmen County 280 130 150 171 84 87 109 46 63
連江縣 Lienchiang County 86 50 36 34 19 15 52 31 21
資料來源:本部戶政司。
Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.
1.4-現住原住民人數 Indigenous People
中華民國九十四年十二月底 End of Dec., 2005
原住民人數 Grand-Total 平地原住民人數 In Plains 山地原住民人數 In Mountains
區域別
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
Locality
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
總計 Total 464,961 231,961 233,000 218,641 110,620 108,021 246,320 121,341 124,979
臺 灣 省 Taiwan Province 443,481 222,404 221,077 205,211 104,375 100,836 238,270 118,029 120,241
臺北縣 Taipei County 39,741 18,805 20,936 28,345 13,826 14,519 11,396 4,979 6,417
宜蘭縣 Yilan County 13,916 7,025 6,891 1,569 723 846 12,347 6,302 6,045
桃園縣 Taoyuan County 48,357 23,554 24,803 26,133 13,081 13,052 22,224 10,473 11,751
新竹縣 Hsinchu County 17,725 9,076 8,649 1,718 768 950 16,007 8,308 7,699
苗栗縣 Miaoli County 9,485 4,812 4,673 3,852 1,985 1,867 5,633 2,827 2,806
臺中縣 Taichung County 16,986 7,992 8,994 6,383 3,140 3,243 10,603 4,852 5,751
彰化縣 Changhua County 4,194 1,876 2,318 2,168 1,035 1,133 2,026 841 1,185
南投縣 Nantou County 26,937 13,824 13,113 1,126 504 622 25,811 13,320 12,491
雲林縣 Yunlin County 1,301 476 825 661 264 397 640 212 428
嘉義縣 Chiayi County 5,075 2,487 2,588 524 207 317 4,551 2,280 2,271
臺南縣 Tainan County 2,907 1,188 1,719 1,256 537 719 1,651 651 1,000
高雄縣 Kaohsiung County 15,707 7,640 8,067 2,765 1,283 1,482 12,942 6,357 6,585
屏東縣 Pingtung County 54,838 27,767 27,071 3,306 1,605 1,701 51,532 26,162 25,370
臺東縣 Taitung County 79,130 41,729 37,401 58,660 31,095 27,565 20,470 10,634 9,836
花蓮縣 Hualien County 88,831 45,738 43,093 55,256 28,666 26,590 33,575 17,072 16,503
澎湖縣 Penghu County 213 68 145 120 38 82 93 30 63
基隆市 Keelung City 7,677 3,848 3,829 6,756 3,474 3,282 921 374 547
新竹市 Hsinchu City 2,130 898 1,232 989 463 526 1,141 435 706
臺中市 Taichung City 6,080 2,695 3,385 2,686 1,294 1,392 3,394 1,401 1,993
嘉義市 Chiayi City 736 292 444 202 80 122 534 212 322
臺南市 Tainan City 1,515 614 901 736 307 429 779 307 472
臺 北 市 Taipei City 11,555 4,871 6,684 7,280 3,214 4,066 4,275 1,657 2,618
高 雄 市 Kaohsiung City 9,595 4,509 5,086 5,958 2,926 3,032 3,637 1,583 2,054
福 建 省 Fuchien Province 330 177 153 192 105 87 138 72 66
金門縣 Kinmen County 244 125 119 156 83 73 88 42 46
連江縣 Lienchiang County 86 52 34 36 22 14 50 30 20
資料來源:本部戶政司。
Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.
1.4-現住原住民人數 Indigenous People
中華民國九十三年底 End of 2004
原住民人數 Grand-Total 平地原住民人數 In Plains 山地原住民人數 In Mountains
區域別
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
Locality
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
總計 Total 454,951 228,104 226,847 213,755 108,730 105,025 241,196 119,374 121,822
臺灣地區 Taiwan Area 454,667 227,960 226,707 213,588 108,643 104,945 241,079 119,317 121,762
臺 灣 省 Taiwan Province 434,171 218,804 215,367 200,702 102,610 98,092 233,469 116,194 117,275
臺北縣 Taipei County 38,152 18,136 20,016 27,314 13,408 13,906 10,838 4,728 6,110
宜蘭縣 Yilan County 13,680 6,935 6,745 1,463 690 773 12,217 6,245 5,972
桃園縣 Taoyuan County 45,885 22,419 23,466 24,688 12,395 12,293 21,197 10,024 11,173
新竹縣 Hsinchu County 17,331 8,959 8,372 1,603 725 878 15,728 8,234 7,494
苗栗縣 Miaoli County 9,239 4,694 4,545 3,768 1,944 1,824 5,471 2,750 2,721
臺中縣 Taichung County 16,531 7,826 8,705 6,234 3,103 3,131 10,297 4,723 5,574
彰化縣 Changhua County 3,869 1,716 2,153 1,982 925 1,057 1,887 791 1,096
南投縣 Nantou County 26,694 13,724 12,970 1,090 489 601 25,604 13,235 12,369
雲林縣 Yunlin County 1,184 435 749 574 223 351 610 212 398
嘉義縣 Chiayi County 4,984 2,476 2,508 515 209 306 4,469 2,267 2,202
臺南縣 Tainan County 2,716 1,129 1,587 1,183 515 668 1,533 614 919
高雄縣 Kaohsiung County 15,156 7,377 7,779 2,523 1,143 1,380 12,633 6,234 6,399
屏東縣 Pingtung County 54,106 27,512 26,594 3,155 1,544 1,611 50,951 25,968 24,983
臺東縣 Taitung County 78,836 41,724 37,112 58,657 31,182 27,475 20,179 10,542 9,637
花蓮縣 Hualien County 88,406 45,799 42,607 55,117 28,765 26,352 33,289 17,034 16,255
澎湖縣 Penghu County 211 70 141 124 43 81 87 27 60
基隆市 Keelung City 7,466 3,737 3,729 6,597 3,394 3,203 869 343 526
新竹市 Hsinchu City 2,018 851 1,167 921 433 488 1,097 418 679
臺中市 Taichung City 5,607 2,466 3,141 2,357 1,149 1,208 3,250 1,317 1,933
嘉義市 Chiayi City 693 264 429 178 70 108 515 194 321
臺南市 Tainan City 1,407 555 852 659 261 398 748 294 454
臺 北 市 Taipei City 11,124 4,721 6,403 7,010 3,123 3,887 4,114 1,598 2,516
高 雄 市 Kaohsiung City 9,372 4,435 4,937 5,876 2,910 2,966 3,496 1,525 1,971
福 建 省 Fuchien Province 284 144 140 167 87 80 117 57 60
金門縣 Kinmen County 213 102 111 133 66 67 80 36 44
連江縣 Lienchiang County 71 42 29 34 21 13 37 21 16
資料來源:本部戶政司。
Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.
1.4-現住原住民人數 The Aborigines
中華民國九十二年底 End of 2003
原住民人數 Grand-Total 平地原住民人數 In Plains 山地原住民人數 In Mountains
區域別
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
Locality
Total Male Female Total Male Female Total Male Female
總計 Total 444,823 224,289 220,534 208,685 106,834 101,851 236,138 117,455 118,683
臺灣地區 Taiwan Area 444,613 224,174 220,439 208,570 106,772 101,798 236,043 117,402 118,641
臺 灣 省 Taiwan Prov. 425,018 215,456 209,562 196,119 100,944 95,175 228,899 114,512 114,387
臺北縣 Taipei County 36,030 17,216 18,814 25,972 12,824 13,148 10,058 4,392 5,666
宜蘭縣 Yilan County 13,409 6,828 6,581 1,411 678 733 11,998 6,150 5,848
桃園縣 Taoyuan County 43,530 21,356 22,174 23,283 11,752 11,531 20,247 9,604 10,643
新竹縣 Hsinchu County 17,044 8,866 8,178 1,477 662 815 15,567 8,204 7,363
苗栗縣 Miaoli County 9,104 4,656 4,448 3,699 1,935 1,764 5,405 2,721 2,684
臺中縣 Taichung County 15,774 7,482 8,292 5,892 2,929 2,963 9,882 4,553 5,329
彰化縣 Changhua County 3,668 1,639 2,029 1,884 880 1,004 1,784 759 1,025
南投縣 Nantou County 26,352 13,563 12,789 1,036 465 571 25,316 13,098 12,218
雲林縣 Yunlin County 1,119 415 704 557 216 341 562 199 363
嘉義縣 Chiayi County 4,885 2,453 2,432 498 209 289 4,387 2,244 2,143
臺南縣 Tainan County 2,495 1,053 1,442 1,074 484 590 1,421 569 852
高雄縣 Kaohsiung County 14,976 7,383 7,593 2,445 1,138 1,307 12,531 6,245 6,286
屏東縣 Pingtung County 53,805 27,475 26,330 3,040 1,498 1,542 50,765 25,977 24,788
臺東縣 Taitung County 78,680 41,794 36,886 58,722 31,317 27,405 19,958 10,477 9,481
花蓮縣 Hualien County 87,578 45,637 41,941 54,705 28,750 25,955 32,873 16,887 15,986
澎湖縣 Penghu County 184 63 121 106 36 70 78 27 51
基隆市 Keelung City 7,317 3,691 3,626 6,487 3,365 3,122 830 326 504
新竹市 Hsinchu City 1,861 798 1,063 856 409 447 1,005 389 616
臺中市 Taichung City 5,257 2,306 2,951 2,187 1,073 1,114 3,070 1,233 1,837
嘉義市 Chiayi City 659 260 399 173 73 100 486 187 299
臺南市 Tainan City 1,291 522 769 615 251 364 676 271 405
臺 北 市 Taipei City 10,817 4,572 6,245 6,878 3,068 3,810 3,939 1,504 2,435
