Embed
Email

Ohio

Document Sample
Ohio
Shared by: HC111203003724
Categories
Tags
Stats
views:
0
posted:
12/2/2011
language:
English
pages:
24
Ohio

Number of beneficiaries with benefits in current-payment status and total monthly benefits, by field office and

ZIP Code, December 2009

Total monthly benefits Number of

Number (thousands of dollars) OASDI

Field office and Retired Disabled All Retired beneficiaries

a a

ZIP Code Total workers workers Widow(er)s Spouses Children beneficiaries workers Widow(er)s aged 65 or older

b

All areas 52,522,819 33,514,013 7,788,013 4,488,492 2,501,723 4,230,578 55,905,731 39,020,920 4,893,329 36,594,122

Total, Ohio 2,074,384 1,291,578 291,040 215,198 117,162 159,406 2,215,149 1,514,080 242,664 1,466,804

Akron, Downtown 65,970 42,290 8,455 7,145 3,780 4,300 72,814 50,856 8,370 48,280

44056 1,940 1,465 140 160 90 85 2,361 1,862 201 1,550

44067 3,925 2,920 255 390 220 140 4,710 3,682 492 3,250

44087 3,315 2,395 270 335 145 170 3,915 2,988 407 2,645

44216 1,815 1,285 160 140 110 120 2,095 1,591 174 1,330

44221 5,425 3,335 755 645 305 385 5,925 3,903 756 3,920

44222 45 30 15 0 0 0 51 37 1 30

44223 3,645 2,540 285 445 220 155 4,120 3,048 527 2,965

44224 6,200 4,185 550 670 415 380 7,216 5,231 823 4,815

44232 60 40 5 5 5 5 63 42 9 45

44236 3,185 2,315 130 315 280 145 4,137 3,222 431 2,695

44250 275 130 65 35 15 30 269 141 34 155

44262 995 650 110 105 70 60 1,148 801 129 745

44264 490 310 80 40 20 40 554 378 55 345

44278 4,030 2,760 355 455 290 170 4,606 3,387 547 3,205

44286 1,140 860 75 105 70 30 1,384 1,081 133 945

44301 2,535 1,465 400 290 150 230 2,530 1,644 321 1,700

44302 750 380 220 60 25 65 671 388 56 410

44303 1,450 915 170 170 80 115 1,647 1,142 204 1,100

44304 220 110 60 15 15 20 180 101 17 120

44305 3,810 2,050 730 450 195 385 3,819 2,325 487 2,400

44306 3,570 1,785 800 445 155 385 3,390 1,934 474 2,125

44308 220 100 85 20 5 10 202 100 23 115

44309 175 80 50 10 5 30 163 92 9 90

44310 3,710 2,100 760 410 150 290 3,674 2,275 433 2,410

44311 1,150 305 525 80 25 215 908 274 75 360

44312 6,880 4,355 860 845 425 395 7,390 5,047 956 5,065

44319 5,015 3,425 545 505 295 245 5,683 4,139 597 3,745

Akron, West 29,025 18,315 3,760 3,215 1,680 2,055 31,693 21,935 3,737 21,210

44203 8,705 5,525 1,135 1,025 510 510 9,334 6,378 1,176 6,375

44210 150 110 5 10 20 5 188 150 13 130

44307 1,530 790 355 185 50 150 1,377 793 181 930

44313 4,870 3,305 440 535 315 275 5,743 4,224 679 3,885

44314 3,290 1,860 605 390 170 265 3,360 2,111 434 2,135

44320 4,645 2,505 880 480 175 605 4,488 2,742 484 2,865

44321 2,005 1,400 150 210 125 120 2,363 1,762 265 1,595

44333 3,760 2,775 175 375 310 125 4,751 3,715 498 3,250

44334 70 45 15 5 5 0 87 58 8 45

Ashtabula 20,975 12,320 3,555 2,110 1,180 1,810 21,541 13,996 2,307 14,055

44003 1,285 740 265 115 65 100 1,301 827 125 815

44004 7,005 4,035 1,275 725 375 595 7,072 4,545 784 4,665

44005 330 175 95 20 10 30 327 197 19 185

44010 355 230 45 30 30 20 386 270 35 255

44030 3,130 1,810 515 325 185 295 3,174 2,038 350 2,080

44032 320 175 65 30 30 20 317 193 30 205

44041 3,045 1,760 505 310 150 320 3,188 2,037 352 2,035

44047 1,890 1,160 250 220 100 160 1,960 1,300 243 1,320

44048 575 360 85 55 45 30 624 424 57 420

44068 140 105 15 10 5 5 154 121 11 105

44076 825 475 135 100 40 75 865 556 106 560

44082 310 180 55 25 20 30 305 198 29 205

44084 620 410 80 50 35 45 673 483 58 430

44085 575 360 80 40 45 50 606 418 43 375

44088 45 35 5 0 5 0 47 39 3 35

44093 290 170 45 30 25 20 287 182 34 210

44099 235 140 40 25 15 15 255 168 29 155

Ohio

Number of beneficiaries with benefits in current-payment status and total monthly benefits, by field office and

ZIP Code, December 2009

Total monthly benefits Number of

Number (thousands of dollars) OASDI

Field office and Retired Disabled All Retired beneficiaries

a a

ZIP Code Total workers workers Widow(er)s Spouses Children beneficiaries workers Widow(er)s aged 65 or older

Athens 13,925 7,365 2,415 1,765 1,090 1,290 12,778 7,487 1,676 9,060

45701 2,600 1,590 365 275 170 200 2,281 1,510 253 1,875

45710 980 540 160 120 65 95 910 552 108 635

45711 220 110 40 25 15 30 193 112 23 130

45716 130 65 30 15 5 15 112 57 15 80

45719 225 100 65 30 5 25 195 98 27 125

45720 35 20 5 5 0 5 38 21 6 25

45723 805 440 145 85 65 70 797 475 82 520

45732 925 465 180 105 70 105 815 452 102 545

45735 275 150 35 45 25 20 249 143 44 190

45739 45 30 5 5 5 0 47 35 7 35

45740 135 65 25 20 10 15 107 61 13 85

45741 205 110 40 25 15 15 200 116 22 120

45743 260 130 45 30 30 25 252 145 32 170

45760 855 410 150 150 85 60 822 442 143 575

45761 290 150 45 30 30 35 245 135 24 180

45764 1,425 700 305 170 90 160 1,274 725 163 845

45766 240 135 50 20 15 20 219 135 20 145

45769 1,360 685 220 200 135 120 1,300 736 198 905

45770 140 65 25 20 10 20 117 61 19 80

45771 715 375 115 105 65 55 692 397 100 470

45772 400 205 65 50 45 35 374 216 50 250

45775 305 125 70 45 35 30 301 137 47 195

45776 130 70 25 10 15 10 112 69 8 85

45778 185 85 35 25 15 25 157 86 20 100

45779 225 125 25 30 20 25 217 137 29 150

45780 655 330 120 95 40 70 590 339 96 430

45782 65 35 15 10 5 0 60 33 8 45

45783 95 55 10 20 5 5 99 63 17 70

Batavia 38,125 22,610 6,155 3,710 2,180 3,470 41,201 27,125 4,165 25,170

45101 560 315 105 55 25 60 525 327 53 350

45102 3,260 1,735 695 345 135 350 3,430 2,064 383 1,920

45103 4,555 2,615 765 395 265 515 4,974 3,202 460 2,865

45106 2,410 1,365 410 215 165 255 2,485 1,572 231 1,535

45112 25 15 5 5 0 0 27 15 6 15

45115 30 15 5 5 0 5 26 15 5 20

45118 715 435 110 55 35 80 781 519 60 455

45119 25 10 10 5 0 0 26 11 4 10

45120 735 340 190 80 40 85 709 379 77 400

45121 1,945 1,065 340 230 135 175 1,893 1,159 227 1,285

45122 2,135 1,180 420 195 135 205 2,306 1,429 222 1,310

45130 730 395 165 60 45 65 728 443 66 435

45131 80 45 20 10 0 5 78 46 9 50

45140 6,535 4,435 710 590 355 445 7,788 5,707 739 4,800

45145 25 5 5 5 5 5 20 9 3 10

45147 60 45 5 5 5 0 69 52 4 45

45150 5,785 3,850 645 635 290 365 6,598 4,717 741 4,335

45153 345 200 65 35 20 25 365 229 34 220

45154 1,720 905 345 170 110 190 1,722 1,034 180 1,045

45156 25 10 5 0 5 5 25 17 1 15

45157 1,710 995 300 160 105 150 1,814 1,185 171 1,085

45158 105 50 25 10 10 10 110 61 12 55

45160 265 125 65 30 15 30 252 136 31 155

45167 910 535 140 105 55 75 877 567 105 600

45168 315 190 50 25 25 25 290 193 26 210

45171 1,355 785 215 110 115 130 1,392 892 123 885

45176 1,765 950 340 175 85 215 1,892 1,147 193 1,060

Bowling Green 18,645 12,025 2,330 1,940 1,115 1,235 20,420 14,261 2,230 13,490

43402 3,940 2,440 555 405 235 305 3,858 2,619 425 2,790

Ohio

Number of beneficiaries with benefits in current-payment status and total monthly benefits, by field office and

ZIP Code, December 2009

Total monthly benefits Number of

Number (thousands of dollars) OASDI

Field office and Retired Disabled All Retired beneficiaries

a a

ZIP Code Total workers workers Widow(er)s Spouses Children beneficiaries workers Widow(er)s aged 65 or older

43406 295 175 55 25 15 25 311 199 25 200

43413 225 140 30 20 15 20 219 149 21 150

43414 30 25 5 0 0 0 38 29 2 25

43437 70 40 10 5 5 10 74 45 9 50

43441 45 25 5 5 5 5 44 28 6 25

43443 275 180 25 25 20 25 297 215 26 205

43447 650 430 100 60 30 30 749 528 71 445

43450 675 475 60 70 40 30 754 556 81 555

43451 185 120 20 15 15 15 181 131 13 130

43457 300 185 45 25 25 20 328 218 32 205

43460 1,065 680 145 100 75 65 1,194 829 108 765

43462 180 110 25 20 15 10 194 124 27 120

43463 50 30 10 0 0 10 53 35 4 30

43465 1,180 755 145 135 70 75 1,316 914 158 845

43466 380 215 55 50 35 25 404 253 56 255

43467 35 15 5 10 0 5 31 17 8 20

43511 155 105 20 15 10 5 176 124 21 120

43522 590 385 60 70 25 50 664 467 79 415

43525 90 55 10 10 5 10 106 71 10 60

43529 45 25 5 10 5 0 42 26 8 35

43541 25 15 5 5 0 0 30 18 5 20

43551 5,350 3,645 535 595 310 265 6,351 4,616 742 4,105

43552 80 60 5 5 5 5 93 71 5 55

43565 80 35 10 15 5 15 80 36 16 50

43569 470 280 80 35 30 45 476 306 38 305

43619 1,180 775 160 95 60 90 1,328 958 112 810

44817 230 140 30 20 20 20 248 170 19 165

45872 770 465 115 95 40 55 779 506 103 535

Cambridge 11,090 6,535 1,670 1,235 695 955 10,741 6,990 1,225 7,520

43711 35 15 10 5 0 5 28 16 3 15

43717 75 35 15 15 5 5 70 39 14 50

43722 120 60 25 10 10 15 111 63 12 75

43723 1,105 620 190 150 55 90 1,051 644 152 710

43724 1,400 830 160 205 110 95 1,415 913 214 1,035

43725 4,645 2,745 710 495 230 465 4,464 2,933 489 3,120

43732 380 225 60 30 35 30 371 244 30 260

43733 35 15 10 5 5 0 35 18 4 25

43749 610 365 95 45 45 60 576 381 44 385

43750 25 15 5 0 0 5 22 15 1 15

43755 380 250 50 35 25 20 384 270 35 275

43768 90 50 10 10 10 10 82 53 7 60

43772 400 230 65 40 35 30 384 250 40 270

43773 620 370 80 80 50 40 592 389 73 440

43778 235 130 50 25 10 20 215 126 22 140

43779 155 90 15 25 15 10 150 96 22 110

43780 515 345 75 30 30 35 532 386 32 360

43788 150 80 25 20 15 10 147 82 20 100

45727 115 65 20 10 10 10 108 66 11 75

Canton 82,415 53,020 10,020 8,900 5,265 5,210 89,668 62,837 10,309 60,365

44601 7,270 4,460 980 855 450 525 7,612 5,157 943 5,195

44608 515 310 70 60 40 35 539 361 70 365

44613 345 220 50 40 20 15 356 239 42 240

44614 2,180 1,485 190 215 155 135 2,466 1,810 262 1,590

44626 705 500 65 65 55 20 780 582 75 530

44630 90 60 10 10 10 0 96 67 11 70

44632 1,725 1,185 125 165 120 130 1,967 1,452 205 1,300

44640 50 30 10 5 5 0 55 37 6 40

44641 4,405 2,920 395 505 340 245 4,845 3,440 600 3,425

44643 720 445 105 75 60 35 797 531 87 510

44646 8,985 5,910 1,075 985 520 495 9,824 6,983 1,134 6,645

Ohio

Number of beneficiaries with benefits in current-payment status and total monthly benefits, by field office and

ZIP Code, December 2009

Total monthly benefits Number of

Number (thousands of dollars) OASDI

Field office and Retired Disabled All Retired beneficiaries

a a

ZIP Code Total workers workers Widow(er)s Spouses Children beneficiaries workers Widow(er)s aged 65 or older

44647 3,975 2,585 475 420 250 245 4,267 2,977 487 2,970

44648 135 85 35 10 0 5 141 92 15 85

44650 35 30 0 5 0 0 42 34 4 30

44652 80 45 15 10 10 0 87 57 11 60

44657 2,265 1,480 285 215 165 120 2,454 1,755 249 1,670

44662 1,995 1,315 225 210 165 80 2,184 1,528 238 1,485

44666 500 310 55 45 55 35 545 372 53 365

44669 290 195 20 35 30 10 321 233 42 240

44670 90 55 15 10 5 5 94 64 12 65

44685 4,570 3,210 395 440 305 220 5,353 4,014 518 3,455

44688 695 420 100 75 45 55 723 479 84 455

44689 80 50 5 10 10 5 80 56 9 60

44701 240 70 110 20 5 35 189 65 17 80

44702 355 180 70 45 10 50 302 166 44 235

44703 1,195 545 330 120 50 150 1,094 585 123 605

44704 780 405 165 75 30 105 742 446 81 460

44705 3,595 1,905 730 420 170 370 3,552 2,142 444 2,205

44706 3,810 2,240 575 410 250 335 3,981 2,623 468 2,595

44707 1,870 960 405 220 115 170 1,831 1,081 231 1,145

44708 6,025 3,990 635 660 370 370 6,661 4,755 807 4,630

44709 3,970 2,470 580 425 225 270 4,271 2,911 496 2,865

44710 1,920 1,180 255 270 110 105 1,930 1,281 296 1,430

44711 135 60 40 15 5 15 132 65 15 70

44714 2,150 1,370 295 205 120 160 2,306 1,591 247 1,575

44718 2,700 1,925 205 280 185 105 3,268 2,499 351 2,175

44720 8,140 5,770 565 905 530 370 9,453 7,114 1,103 6,505

44721 2,445 1,755 195 210 160 125 2,814 2,149 257 1,900

44730 1,310 840 155 150 110 55 1,421 980 170 985

44735 75 50 10 5 5 5 92 65 5 55

Chillicothe 46,025 25,825 7,900 5,090 3,090 4,120 45,071 28,213 5,142 30,375

43101 95 50 15 15 10 5 88 49 14 65

43103 1,695 1,015 270 165 105 140 1,729 1,138 165 1,150

43106 270 115 55 40 20 40 242 122 35 150

43113 5,235 3,165 790 550 365 365 5,341 3,551 583 3,660

43115 230 120 45 30 25 10 229 135 29 150

43116 145 80 30 5 5 25 144 90 8 80

43117 45 15 10 5 0 15 33 19 2 20

43128 440 260 70 40 35 35 422 271 43 295

43142 35 25 5 5 0 0 34 24 3 20

43145 430 245 65 45 35 40 423 265 47 290

43146 1,440 945 180 115 80 120 1,576 1,113 126 1,015

43156 60 30 15 5 5 5 51 33 4 35

43160 4,635 2,720 710 545 265 395 4,541 2,943 568 3,205

43164 370 200 80 35 25 30 371 216 34 235

45123 1,820 1,025 340 185 85 185 1,700 1,051 187 1,160

45132 60 35 5 10 5 5 54 34 8 40

45133 5,340 3,110 920 560 305 445 5,108 3,286 544 3,570

45135 680 380 115 75 50 60 669 409 79 445

45142 850 510 125 80 55 80 847 557 82 580

45155 50 25 10 10 0 5 51 28 11 40

45172 35 25 0 5 5 0 30 23 3 30

45601 10,545 5,805 1,885 1,185 750 920 10,478 6,488 1,239 6,905

45612 1,020 545 190 105 85 95 936 549 99 630

45613 705 315 170 85 50 85 639 334 71 395

45617 50 25 10 5 5 5 44 25 6 35

45622 90 50 20 5 10 5 86 51 4 50

45624 15 10 0 5 0 0 15 10 4 15

45628 965 500 185 120 55 105 929 536 121 585

45633 25 15 5 0 5 0 23 18 1 15

45634 440 210 95 50 30 55 415 222 46 260

Ohio

Number of beneficiaries with benefits in current-payment status and total monthly benefits, by field office and

ZIP Code, December 2009

Total monthly benefits Number of

Number (thousands of dollars) OASDI

Field office and Retired Disabled All Retired beneficiaries

a a

ZIP Code Total workers workers Widow(er)s Spouses Children beneficiaries workers Widow(er)s aged 65 or older

45642 45 15 15 5 5 5 41 17 6 25

45644 740 425 110 85 60 60 781 498 92 500

45646 115 60 20 20 10 5 101 58 15 70

45647 515 280 90 55 40 50 528 323 63 330

45651 1,155 570 215 165 60 145 1,070 619 148 720

45654 195 100 50 15 10 20 191 113 13 110

45661 1,360 620 280 175 110 175 1,159 615 155 790

45672 335 155 85 35 25 35 323 175 35 180

45673 120 60 20 15 10 15 111 66 17 75

45681 275 140 60 25 20 30 268 156 26 165

45683 25 10 5 0 5 5 19 9 1 15

45690 3,055 1,675 485 370 245 280 2,967 1,824 372 2,075

45695 175 90 35 25 15 10 168 92 21 120

45698 80 40 15 15 5 5 79 45 13 55

Cincinnati, Downtown 78,155 47,520 13,005 7,510 3,440 6,680 80,812 54,349 8,427 53,765

45001 165 80 40 15 10 20 156 87 17 95

45002 1,980 1,240 290 170 115 165 2,110 1,459 196 1,370

45030 3,275 2,125 440 330 180 200 3,572 2,486 376 2,370

45033 80 55 10 5 5 5 87 62 6 65

45041 90 55 20 5 0 10 90 59 7 55

45051 350 350 0 0 0 0 238 234 2 350

45052 755 515 85 60 55 40 875 633 77 590

45201 110 65 25 5 0 15 105 69 6 65

45202 1,995 905 640 125 45 280 1,848 1,043 126 975

45203 295 135 80 40 5 35 217 107 34 160

45204 925 380 255 100 20 170 833 419 94 455

45205 2,575 1,070 785 265 75 380 2,234 1,118 261 1,250

45206 2,555 1,335 660 215 55 290 2,240 1,306 205 1,505

45211 5,720 3,335 1,120 530 215 520 5,737 3,696 584 3,765

45214 1,220 490 400 120 25 185 932 431 97 580

45217 1,095 670 190 105 30 100 1,099 720 117 750

45218 695 470 55 75 45 50 791 583 92 535

45219 1,095 550 335 85 15 110 956 531 78 600

45220 1,575 995 265 155 60 100 1,632 1,119 170 1,150

45223 1,570 755 445 145 45 180 1,402 792 132 855

45224 4,430 2,745 710 460 175 340 4,532 3,062 526 3,175

45225 915 350 310 75 25 155 710 326 63 400

45229 2,265 1,300 530 200 45 190 2,029 1,282 183 1,445

45231 8,115 4,955 1,205 815 420 720 8,601 5,824 927 5,715

45232 650 245 195 55 15 140 522 252 50 295

45233 2,770 1,965 230 280 190 105 3,186 2,406 346 2,245

45238 7,495 4,785 970 840 345 555 8,038 5,519 976 5,490

45239 4,755 3,005 670 500 220 360 5,076 3,502 576 3,470

45240 4,350 2,645 725 335 150 495 4,595 3,113 381 2,780

45247 4,440 3,240 320 400 300 180 5,221 4,022 497 3,605

45248 4,815 3,475 320 525 290 205 5,543 4,174 651 4,035

45250 140 60 50 5 0 25 116 59 4 60

45251 3,740 2,365 530 355 185 305 4,094 2,808 430 2,610

45252 1,015 745 70 100 70 30 1,246 960 124 825

45253 105 50 25 10 5 15 103 59 11 55

45258 35 15 5 5 5 5 38 20 6 20

Cincinnati, North 63,375 41,935 7,630 6,300 3,320 4,190 71,942 51,577 7,642 47,555

45111 55 35 10 5 0 5 56 41 5 40

45174 265 200 10 25 25 5 338 274 30 230

45207 965 545 205 90 15 110 832 506 87 600

45208 2,520 1,770 175 310 190 75 3,299 2,443 452 2,145

45209 1,290 845 185 140 45 75 1,323 918 156 955

45212 3,465 1,910 745 370 105 335 3,544 2,183 400 2,185

45213 1,840 1,185 325 130 50 150 1,895 1,331 138 1,245

45215 5,670 3,525 860 585 265 435 6,131 4,164 694 4,045

Ohio

Number of beneficiaries with benefits in current-payment status and total monthly benefits, by field office and

ZIP Code, December 2009

Total monthly benefits Number of

Number (thousands of dollars) OASDI

Field office and Retired Disabled All Retired beneficiaries

a a

ZIP Code Total workers workers Widow(er)s Spouses Children beneficiaries workers Widow(er)s aged 65 or older

45216 1,725 945 405 155 55 165 1,698 1,037 163 1,060

45222 80 45 20 5 0 10 71 41 4 40

45226 720 450 105 70 45 50 864 598 94 515

45227 2,795 1,680 465 305 100 245 2,917 1,939 330 1,910

45228 60 30 15 5 5 5 55 35 3 35

45230 4,335 2,925 475 440 265 230 4,943 3,574 526 3,330

45236 5,040 3,375 575 600 235 255 5,772 4,106 755 3,975

45237 4,110 2,480 765 355 110 400 4,025 2,671 366 2,725

45241 4,620 3,385 305 425 300 205 5,647 4,386 532 3,765

45242 4,095 2,915 285 400 290 205 5,013 3,819 529 3,380

45243 2,760 1,975 125 275 270 115 3,596 2,762 389 2,370

45244 4,785 3,430 450 345 275 285 5,538 4,238 422 3,645

45245 3,075 2,115 355 285 145 175 3,629 2,668 345 2,270

45246 3,175 2,060 305 315 135 360 3,580 2,528 389 2,365

45249 1,785 1,220 150 180 135 100 2,306 1,709 234 1,395

45254 120 85 10 15 5 5 136 105 13 95

45255 3,960 2,760 295 465 255 185 4,657 3,447 578 3,185

45262 65 45 10 5 0 5 78 54 7 50

Cleveland, Buckeye-Shaker 15,455 9,305 2,740 1,525 485 1,400 15,124 10,110 1,566 10,540

44106 4,015 2,435 695 450 140 295 3,931 2,640 468 2,880

44112 4,710 2,835 900 435 120 420 4,506 2,967 428 3,095

44120 6,730 4,035 1,145 640 225 685 6,686 4,502 670 4,565

Cleveland, Downtown 43,835 26,410 6,975 4,540 1,885 4,025 45,155 30,353 4,968 30,070

44101 255 125 70 15 5 40 223 115 15 135

44103 3,305 1,695 750 405 95 360 2,794 1,603 349 1,990

44104 3,065 1,515 650 385 105 410 2,535 1,407 344 1,835

44109 6,390 3,180 1,510 690 275 735 6,014 3,421 718 3,705

44114 890 495 260 65 20 50 774 455 64 525

44115 1,435 295 665 80 10 385 1,059 276 63 350

44125 5,395 3,475 650 625 215 430 5,810 4,051 731 3,975

44127 910 380 250 105 25 150 759 371 101 450

44131 5,580 4,065 335 525 355 300 6,509 5,043 663 4,635

44137 4,175 2,475 685 440 165 410 4,328 2,848 484 2,795

44141 2,630 1,980 110 255 180 105 3,339 2,662 325 2,250

44146 6,510 4,365 845 630 250 420 7,136 5,132 715 4,775

44147 3,175 2,360 175 315 185 140 3,788 2,963 391 2,635

44190 95 0 20 0 0 75 68 0 0 5

44199 25 5 0 5 0 15 16 6 3 10

Cleveland, East 42,105 30,125 3,390 4,060 2,240 2,290 50,736 38,833 5,212 34,295

44022 3,355 2,460 125 330 305 135 4,530 3,538 475 2,920

44040 815 645 25 65 65 15 1,170 977 93 725

44118 5,895 3,960 725 525 230 455 6,596 4,831 621 4,370

44121 5,285 3,460 705 470 180 470 5,811 4,150 550 3,780

44122 8,160 5,820 565 900 415 460 10,306 7,879 1,215 6,860

44124 9,695 7,250 570 980 595 300 11,676 9,185 1,270 8,430

44139 3,425 2,480 235 310 190 210 4,214 3,242 399 2,715

44143 5,475 4,050 440 480 260 245 6,432 5,031 589 4,495

Cleveland, Northeast 8,860 4,785 1,795 970 285 1,025 8,057 4,955 918 5,525

44108 5,300 3,015 905 595 180 605 4,946 3,212 564 3,520

44110 3,560 1,770 890 375 105 420 3,111 1,743 354 2,005

Cleveland, Northwest 8,235 3,575 2,390 830 330 1,110 7,028 3,607 797 4,190

44102 6,270 2,725 1,760 625 265 895 5,359 2,776 614 3,185

44113 1,965 850 630 205 65 215 1,669 831 183 1,005

Cleveland, Southeast 14,195 8,365 2,455 1,420 475 1,480 13,764 9,040 1,431 9,430

44105 7,185 3,895 1,465 765 255 805 6,756 4,165 766 4,460

44128 7,010 4,470 990 655 220 675 7,008 4,875 664 4,970

Cleveland, Southwest 44,250 30,785 4,025 4,750 2,420 2,270 50,512 37,242 5,708 34,860

44129 5,620 3,685 645 595 295 400 6,127 4,349 703 4,200

44130 12,255 8,500 1,140 1,400 650 565 13,815 10,106 1,647 9,800

Ohio

Number of beneficiaries with benefits in current-payment status and total monthly benefits, by field office and

ZIP Code, December 2009

Total monthly benefits Number of

Number (thousands of dollars) OASDI

Field office and Retired Disabled All Retired beneficiaries

a a

ZIP Code Total workers workers Widow(er)s Spouses Children beneficiaries workers Widow(er)s aged 65 or older

44133 5,350 3,805 440 500 305 300 6,312 4,760 619 4,195

44134 8,230 5,700 780 935 430 385 9,258 6,771 1,106 6,560

44136 4,435 3,140 360 465 240 230 5,277 3,929 589 3,445

44142 4,690 3,170 435 535 285 265 5,322 3,830 641 3,680

44149 3,670 2,785 225 320 215 125 4,400 3,497 403 2,980

Cleveland, West 53,870 35,775 6,490 5,520 2,690 3,395 59,992 42,932 6,624 40,430

44017 3,170 2,080 390 330 140 230 3,478 2,442 386 2,320

44070 6,630 4,765 545 640 365 315 7,540 5,717 772 5,265

44107 7,445 4,505 1,360 705 285 590 7,915 5,288 817 5,055

44111 6,130 3,560 1,170 620 230 550 6,093 3,861 688 3,965

44116 4,945 3,615 295 530 280 225 5,986 4,626 673 4,205

44126 3,450 2,465 285 345 205 150 3,896 2,935 428 2,770

44135 4,885 2,780 955 495 200 455 4,986 3,173 548 3,145

44138 4,095 2,845 380 460 185 225 4,740 3,451 583 3,205

44140 2,725 1,960 165 275 180 145 3,301 2,533 334 2,230

44144 4,345 2,815 575 480 230 245 4,664 3,244 552 3,260

44145 6,025 4,375 365 635 390 260 7,368 5,648 839 4,995

44181 25 10 5 5 0 5 26 13 3 15

Columbus, Downtown 28,100 16,025 5,750 2,585 920 2,820 27,360 17,394 2,731 18,080

43026 4,605 2,960 530 480 185 450 5,072 3,515 553 3,295

43201 1,160 500 415 85 30 130 964 478 75 540

43202 995 625 195 85 30 60 1,006 663 91 690

43203 1,160 575 315 120 15 135 930 522 95 645

43205 1,815 850 565 150 30 220 1,487 774 133 945

43206 3,680 1,685 1,115 255 115 510 3,227 1,719 244 1,875

43210 15 5 5 0 0 5 9 4 1 5

43211 3,400 1,600 895 340 80 485 2,877 1,545 299 1,825

43212 1,720 1,205 175 170 80 90 1,966 1,448 221 1,380

43215 1,620 770 525 125 25 175 1,491 810 138 880

43216 90 45 25 5 0 15 96 61 7 50

43219 3,835 2,265 745 390 90 345 3,380 2,111 373 2,570

43221 4,005 2,940 245 380 240 200 4,855 3,745 503 3,380

Columbus, East 48,605 29,510 8,095 4,560 1,960 4,480 50,214 33,376 5,010 32,650

43004 1,735 1,100 260 145 70 160 1,909 1,327 163 1,170

43068 7,000 4,370 1,060 620 280 670 7,420 5,038 698 4,705

43109 75 30 20 5 0 20 71 31 6 30

43110 3,620 2,260 515 330 155 360 3,866 2,594 369 2,405

43125 2,205 1,500 285 200 95 125 2,358 1,674 225 1,635

43137 475 260 110 35 30 40 505 303 39 285

43207 8,680 4,600 1,875 905 375 925 8,324 4,954 923 5,355

43209 3,930 2,710 430 385 185 220 4,417 3,237 467 3,075

43213 5,390 3,390 875 560 190 375 5,598 3,809 620 3,800

43217 180 40 55 15 5 65 140 47 16 45

43227 3,865 2,250 770 300 125 420 3,610 2,358 288 2,475

43230 6,175 4,115 700 620 255 485 6,905 4,893 740 4,525

43232 5,255 2,880 1,130 435 195 615 5,071 3,103 454 3,135

43236 20 5 10 5 0 0 20 9 2 10

Columbus, North 48,660 32,935 5,330 4,485 2,410 3,500 54,985 40,217 5,395 36,625

43002 20 15 5 0 0 0 23 16 1 15

43016 2,290 1,595 215 230 105 145 2,771 2,031 283 1,755

43017 3,685 2,545 270 310 230 330 4,555 3,438 410 2,785

43054 1,560 1,200 95 95 90 80 1,954 1,565 124 1,260

43081 7,105 5,000 685 625 320 475 8,164 6,149 739 5,365

43082 3,305 2,470 235 270 190 140 4,023 3,149 342 2,640

43085 3,445 2,480 250 295 205 215 3,990 3,084 361 2,770

43086 240 100 85 15 5 35 232 120 15 110

43214 4,030 2,805 410 470 195 150 4,450 3,230 570 3,270

43220 4,030 2,960 235 395 285 155 4,955 3,852 523 3,430

43224 5,425 3,080 1,125 495 185 540 5,206 3,295 517 3,415

Ohio

Number of beneficiaries with benefits in current-payment status and total monthly benefits, by field office and

ZIP Code, December 2009

Total monthly benefits Number of

Number (thousands of dollars) OASDI

Field office and Retired Disabled All Retired beneficiaries

a a

ZIP Code Total workers workers Widow(er)s Spouses Children beneficiaries workers Widow(er)s aged 65 or older

43226 15 10 5 0 0 0 12 9 0 10

43229 6,235 3,680 1,015 525 235 780 6,365 4,197 579 4,110

43231 2,150 1,285 365 210 75 215 2,203 1,453 233 1,410

43234 30 20 5 5 0 0 41 30 5 25

43235 5,095 3,690 330 545 290 240 6,042 4,598 691 4,255

Columbus, West 28,190 15,825 5,635 2,605 1,020 3,105 28,440 17,898 2,767 17,365

43119 2,495 1,400 510 190 95 300 2,628 1,626 212 1,465

43123 8,520 5,440 1,165 820 375 720 9,248 6,363 934 5,910

43126 75 45 20 5 5 0 81 54 6 55

43204 5,765 3,140 1,290 565 190 580 5,711 3,514 586 3,490

43222 790 260 250 75 15 190 607 232 65 300

43223 4,460 1,985 1,195 425 130 725 3,980 2,108 397 2,270

43228 6,085 3,555 1,205 525 210 590 6,184 4,000 567 3,875

Dayton 94,170 59,830 13,220 9,090 4,830 7,200 101,723 70,832 10,236 66,855

45070 55 35 5 5 5 5 60 43 6 40

45309 2,665 1,820 230 265 180 170 2,960 2,159 308 2,065

45311 1,275 705 215 140 100 115 1,317 809 150 825

45315 860 615 75 80 40 50 992 739 94 660

45320 3,225 2,030 405 365 210 215 3,463 2,332 414 2,360

45321 185 115 30 15 15 10 185 127 12 135

45322 4,325 2,975 425 415 235 275 4,847 3,561 476 3,285

45330 140 85 20 20 5 10 145 96 26 95

