Embed
Email

??Yearly

Document Sample
??Yearly
Shared by: HC111202024326
Categories
Tags
Stats
views:
11
posted:
12/1/2011
language:
Chinese
pages:
11
02-09 戶政受理案件 Handled Cases of Household Registrations

單位:件 Unit : Cases

門牌 Doorplate 更正戶籍

發給國民 填發戶口 核發戶籍

辦理印鑑 里鄰整編 登記出生 更改姓名

身分證 名簿 謄本 計 編釘門牌 門牌證明

改註戶數 年月日

年別

Filled Out Issused

Year Issued Doorplate Village

Album of Household Transaction Doorplate Correct Changed

Identity Total Arrangemen /Neighborhood

Household Registration of Seal Identification Birth-date Name

Card t Reorganization

Register Transcript

八十六年 1997 1,925,032 1,374,915 11,606,888 3,515,960 419,832 166,995 77,977 174,860 5,311 104,671

八十七年 1998 1,834,752 1,491,821 9,227,347 3,126,436 743,382 140,734 439,344 163,304 4,262 111,773

八十八年 1999 1,878,304 1,490,778 10,673,569 2,993,677 485,758 99,279 223,091 163,388 18,433 121,372

八十九年 2000 2,007,372 1,253,108 9,887,140 2,405,845 346,499 92,727 84,485 169,287 4,541 153,654

九 十年 2001 1,878,801 1,165,808 9,547,041 2,039,693 371,287 56,311 157,326 157,650 3,658 153,746

九十一年 2002 2,010,654 1,177,808 10,758,133 2,042,621 596,408 45,601 399,769 151,038 2,874 311,919

九十二年 2003 1,938,380 1,107,073 11,123,709 1,848,975 428,364 47,338 225,866 155,160 2,628 178,641

九十三年 2004 1,772,373 1,120,986 11,428,692 1,852,773 267,329 64,671 46,296 156,362 1,843 186,419

九十四年 2005 1,419,083 1,083,060 11,860,818 1,897,251 284,327 64,143 73,431 146,753 1,690 172,654

九十五年 2006 9,521,623 1,130,426 11,573,098 1,955,158 273,202 61,781 75,704 135,717 2,100 230,276

九十六年 2007 3,368,638 997,143 11,610,142 1,950,831 454,349 59,003 65,532 329,814 1,229 156,051

九十七年 2008 2,891,878 1,050,788 11,984,688 1,867,368 195,076 39,785 29,569 125,722 1,015 142,887

九十八年 2009 2,871,576 1,078,053 13,397,048 1,913,520 195,502 32,250 55,944 107,308 1,099 138,005

九十九年 2010 3,644,863 1,140,410 15,246,942 2,494,508 354,826 49,564 149,518 155,744 24,148 162,962

資料來源:本部戶政司。

Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.

02-09 戶政受理案件 Handled Cases of Household Registrations



單位:件 Unit : Cases

門牌 Doorplate 更正戶籍

發給國民 填發戶口 核發戶籍

辦理印鑑 里鄰整編 登記出生 更改姓名

身分證 名簿 謄本 計 編釘門牌 門牌證明

改註戶數 年月日

年及地區別

Filled Out Issused

Year and Locality Issued Doorplate Village

Album of Household Transaction Doorplate Correct Changed

Identity Total Arrangemen /Neighborhood

Household Registration of Seal Identification Birth-date Name

Card t Reorganization

Register Transcript

九十九年 2010 3,644,863 1,140,410 15,246,942 2,494,508 354,826 49,564 149,518 155,744 24,148 162,962

臺 灣 省 Taiwan Prov. 2,970,166 928,811 11,671,807 1,968,249 304,555 39,727 125,473 139,355 20,738 140,378

 臺北縣 Taipei County 546,082 199,702 1,960,718 335,599 31,012 3,560 13,007 14,445 189 23,087

 宜蘭縣 Yilan County 55,545 17,040 223,970 42,332 9,172 1,398 - 7,774 16 2,474

 桃園縣 Taoyuan County 367,523 115,456 994,215 179,741 72,705 5,777 54,103 12,825 86 14,182

 新竹縣 Hsinchu County 70,172 27,507 329,193 59,018 4,873 866 1 4,006 391 3,459

 苗栗縣 Miaoli County 104,325 33,019 473,541 91,322 10,613 1,840 2,364 6,409 1,407 4,469

 臺中縣 Taichung County 163,055 63,575 792,035 37,283 12,036 1,682 552 9,802 34 11,195

 彰化縣 Changhua County 112,365 31,818 531,084 95,527 12,676 3,076 493 9,107 35 6,991

 南投縣 Nantou County 62,808 21,332 322,081 60,565 7,727 1,436 1,873 4,418 283 3,377

 雲林縣 Yunlin County 67,398 25,183 349,217 54,774 7,105 2,295 4 4,806 23 3,991

 嘉義縣 Chiayi County 64,124 28,582 340,481 55,236 5,072 1,175 103 3,794 728 3,533

 臺南縣 Tainan County 101,500 29,763 472,731 25,767 10,028 2,738 109 7,181 27 5,320

 高雄縣 Kaohsiung County 128,591 42,845 561,187 29,212 7,876 2,081 603 5,192 34 6,465

 屏東縣 Pingtung County 418,852 71,854 2,083,724 332,109 14,827 2,159 46 12,622 13,212 23,296

 臺東縣 Taitung County 33,317 11,700 205,481 25,502 3,026 594 - 2,432 202 2,072

 花蓮縣 Hualien County 46,978 17,279 242,659 33,413 8,258 749 3 7,506 14 2,926

 澎湖縣 Penghu County 12,187 4,199 52,327 8,976 2,575 1,786 192 597 3 370

 基隆市 Keelung City 56,425 20,270 193,854 28,729 13,564 289 11,510 1,765 16 2,205

 新竹市 Hsinchu City 53,607 22,029 177,598 38,803 4,219 471 - 3,748 8 2,104

 臺中市 Taichung City 259,337 94,802 801,022 287,536 15,087 3,366 1,822 9,899 3,995 13,176

 嘉義市 Chiayi City 152,942 19,657 165,596 21,722 40,943 457 38,526 1,960 7 1,672

 臺南市 Tainan City 93,033 31,199 399,093 125,083 11,161 1,932 162 9,067 28 4,014

臺 北 市 Taipei City 374,175 126,796 1,984,056 265,582 36,532 7,867 22,841 5,824 171 10,819

高 雄 市 Kaohsiung City 285,845 80,505 1,538,077 251,490 11,959 1,479 1,204 9,276 3,231 11,400

福 建 省 Fuchien Prov. 14,677 4,298 53,002 9,187 1,780 491 - 1,289 8 365

 金門縣 Kinmen County 12,837 3,893 48,778 8,504 1,510 431 - 1,079 5 328

 連江縣 Lienchiang County 1,840 405 4,224 683 270 60 - 210 3 37



資料來源:本部戶政司。

Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.

02-09 戶政受理案件 Handled Cases of Household Registrations



單位:件 Unit : Cases

門牌 Doorplate 更正戶籍

發給國民 填發戶口 核發戶籍

辦理印鑑 里鄰整編 登記出生 更改姓名

身分證 名簿 謄本 計 編釘門牌 門牌證明

改註戶數 年月日

年及地區別

Filled Out Issused

Year and Locality Issued Doorplate Village

Album of Household Transaction Doorplate Correct Changed

Identity Total Arrangemen /Neighborhood

Household Registration of Seal Identification Birth-date Name

Card t Reorganization

Register Transcript

九十八年 2009 2,871,576 1,078,053 13,397,048 1,913,520 195,502 32,250 55,944 107,308 1,099 138,005

臺 灣 省 Taiwan Prov. 2,314,900 877,574 10,321,505 1,532,971 161,406 28,532 38,002 94,872 828 117,745

 臺北縣 Taipei County 550,603 197,576 1,908,808 313,117 38,423 1,733 23,060 13,630 245 23,621

 宜蘭縣 Yilan County 59,100 18,206 265,476 41,423 5,066 1,220 26 3,820 16 2,563

 桃園縣 Taoyuan County 272,557 106,396 1,006,081 171,556 21,113 4,943 6,886 9,284 93 14,733

 新竹縣 Hsinchu County 88,969 28,779 204,034 48,778 3,918 846 2 3,070 23 3,272

 苗栗縣 Miaoli County 62,569 23,042 284,831 47,853 6,303 1,276 799 4,228 34 3,112

 臺中縣 Taichung County 165,708 70,022 773,675 117,774 12,404 2,545 789 9,070 59 11,334

 彰化縣 Changhua County 114,652 34,923 597,154 89,823 8,244 2,030 382 5,832 31 6,749

 南投縣 Nantou County 57,713 20,993 346,217 46,097 5,377 1,178 1,010 3,189 18 3,129

 雲林縣 Yunlin County 72,404 29,000 403,195 56,948 3,682 1,034 166 2,482 28 4,101

 嘉義縣 Chiayi County 52,239 25,625 289,817 41,097 2,716 734 350 1,632 26 2,952

 臺南縣 Tainan County 111,262 39,184 600,015 83,057 10,389 1,820 1,110 7,459 27 6,076

 高雄縣 Kaohsiung County 140,863 51,048 714,018 98,941 7,428 1,838 66 5,524 62 7,314

 屏東縣 Pingtung County 97,800 35,098 640,293 70,283 6,540 2,079 382 4,079 36 5,524

 臺東縣 Taitung County 30,390 11,772 192,910 21,440 2,313 620 - 1,693 12 2,022

 花蓮縣 Hualien County 49,132 19,075 271,284 32,688 3,986 731 - 3,255 22 3,169

 澎湖縣 Penghu County 14,331 5,059 64,568 8,876 1,168 368 266 534 4 417

 基隆市 Keelung City 48,779 21,370 182,740 27,142 1,314 272 - 1,042 18 2,146

 新竹市 Hsinchu City 54,770 23,049 192,819 36,366 2,805 731 37 2,037 6 2,323

 臺中市 Taichung City 144,460 64,879 738,235 95,789 8,261 770 1,524 5,967 34 7,268

 嘉義市 Chiayi City 33,433 19,293 184,026 20,971 2,186 412 - 1,774 7 1,749

 臺南市 Tainan City 93,166 33,185 461,309 62,952 7,770 1,352 1,147 5,271 27 4,171

臺 北 市 Taipei City 330,461 127,321 1,979,618 250,784 10,317 2,779 1,135 6,403 188 11,205

高 雄 市 Kaohsiung City 212,374 69,030 1,063,131 123,794 22,741 616 16,807 5,318 78 8,833

福 建 省 Fuchien Prov. 13,841 4,128 32,794 5,971 1,038 323 - 715 5 222

 金門縣 Kinmen County 12,130 3,752 28,413 5,292 941 306 - 635 4 207

 連江縣 Lienchiang County 1,711 376 4,381 679 97 17 - 80 1 15



資料來源:本部戶政司。

Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.

02-09 戶政受理案件 Handled Cases of Household Registrations



單位:件 Unit : Cases

門牌 Doorplate 更正戶籍

發給國民 填發戶口 核發戶籍

辦理印鑑 里鄰整編 登記出生 更改姓名

身分證 名簿 謄本 計 編釘門牌 門牌證明

改註戶數 年月日

年及地區別

Filled Out Issused

Year and Locality Issued Doorplate Village

Album of Household Transaction Doorplate Correct Changed

Identity Total Arrangemen /Neighborhood

Household Registration of Seal Identification Birth-date Name

Card t Reorganization

Register Transcript

九十七年 2008 2,891,878 1,050,788 11,984,688 1,867,368 195,076 39,785 29,569 125,722 1,015 142,887

臺 灣 省 Taiwan Prov. 2,330,580 854,981 8,962,678 1,498,679 174,174 35,183 25,230 113,761 771 121,009

 臺北縣 Taipei County 527,745 188,878 1,747,242 300,052 21,212 3,593 1,890 15,729 221 24,283

 宜蘭縣 Yilan County 60,917 18,186 229,647 41,325 5,468 1,301 65 4,102 17 2,635

 桃園縣 Taoyuan County 273,239 105,151 881,423 159,783 18,998 3,765 5,314 9,919 93 14,577

 新竹縣 Hsinchu County 62,051 28,271 192,307 47,156 4,280 1,101 - 3,179 27 3,420

 苗栗縣 Miaoli County 65,821 23,462 242,892 46,452 7,782 1,804 1,338 4,640 21 3,462

 臺中縣 Taichung County 175,084 71,448 670,129 117,375 15,387 3,865 291 11,231 48 11,221

 彰化縣 Changhua County 120,818 35,342 537,878 87,678 9,723 2,342 110 7,271 41 7,255

 南投縣 Nantou County 66,167 23,217 292,411 47,748 7,635 1,285 1,387 4,963 14 3,586

 雲林縣 Yunlin County 72,288 29,257 364,922 56,831 5,108 1,478 865 2,765 18 4,391

 嘉義縣 Chiayi County 50,921 24,348 237,276 40,925 3,455 1,105 6 2,344 16 3,074

 臺南縣 Tainan County 121,130 34,769 482,926 82,553 17,464 2,323 1,522 13,619 24 6,271

 高雄縣 Kaohsiung County 147,922 47,532 582,086 99,272 8,548 2,073 243 6,232 46 7,662

 屏東縣 Pingtung County 102,764 27,919 515,319 71,882 8,968 2,180 2,506 4,282 39 5,641

 臺東縣 Taitung County 29,013 10,819 168,798 22,452 1,938 288 - 1,650 11 1,907

 花蓮縣 Hualien County 50,319 18,964 238,858 33,359 4,779 818 - 3,961 22 3,262

 澎湖縣 Penghu County 12,044 3,799 48,392 8,494 912 331 - 581 1 398

 基隆市 Keelung City 50,090 21,143 161,479 26,434 1,314 289 7 1,018 25 2,340

 新竹市 Hsinchu City 53,917 21,668 174,477 35,179 3,185 907 2 2,276 23 2,241

 臺中市 Taichung City 160,264 69,098 670,536 93,223 18,542 2,273 9,132 7,137 40 7,413

 嘉義市 Chiayi City 33,052 19,866 150,491 19,902 2,677 639 - 2,038 2 1,702

 臺南市 Tainan City 95,014 31,844 373,189 60,604 6,799 1,423 552 4,824 22 4,268

臺 北 市 Taipei City 347,433 121,768 2,045,249 240,421 10,552 3,335 411 6,806 183 11,933

高 雄 市 Kaohsiung City 201,143 70,193 932,107 120,387 8,694 831 3,928 3,935 55 9,615

福 建 省 Fuchien Prov. 12,722 3,846 44,654 7,881 1,656 436 - 1,220 6 330

 金門縣 Kinmen County 11,269 3,444 39,946 7,032 1,546 423 - 1,123 5 291

 連江縣 Lienchiang County 1,453 402 4,708 849 110 13 - 97 1 39



資料來源:本部戶政司。

Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.

02-09 戶政受理案件 Handled Cases of Household Registrations



單位:件 Unit : Cases

門牌 Doorplate 更正戶籍

發給國民 填發戶口 核發戶籍

辦理印鑑 里鄰整編 登記出生 更改姓名

身分證 名簿 謄本 計 編釘門牌 門牌證明

改註戶數 年月日

年及地區別

Filled Out Issused

Year and Locality Issued Doorplate Village

Album of Household Transaction Doorplate Correct Changed

Identity Total Arrangemen /Neighborhood

Household Registration of Seal Identification Birth-date Name

Card t Reorganization

Register Transcript

九十六年 2007 3,368,638 997,143 11,610,142 1,950,831 454,349 59,003 65,532 329,814 1,229 156,051

臺 灣 省 Taiwan Prov. 2,636,174 804,791 8,477,276 1,562,617 421,433 49,970 55,281 316,182 923 129,991

 臺北縣 Taipei County 603,311 177,027 1,739,930 315,687 18,650 2,455 620 15,575 242 26,431

 宜蘭縣 Yilan County 68,269 16,361 220,747 44,481 6,295 1,430 584 4,281 21 2,994

 桃園縣 Taoyuan County 305,470 101,412 855,799 169,220 34,646 10,829 11,473 12,344 89 16,208

 新竹縣 Hsinchu County 73,445 26,772 172,577 48,193 5,589 1,794 634 3,161 29 3,692

 苗栗縣 Miaoli County 68,619 21,376 238,342 48,909 7,338 1,920 517 4,901 22 3,951

 臺中縣 Taichung County 200,704 70,429 612,917 126,255 224,607 5,572 5,075 213,960 72 11,514

 彰化縣 Changhua County 142,073 32,802 469,482 92,158 13,942 3,442 2,445 8,055 40 7,878

 南投縣 Nantou County 64,772 18,742 311,132 52,533 4,749 1,420 168 3,161 22 3,710

 雲林縣 Yunlin County 75,174 27,983 335,293 58,316 4,943 1,489 477 2,977 21 4,704

 嘉義縣 Chiayi County 42,088 15,487 154,961 29,102 3,323 716 987 1,620 25 2,194

 臺南縣 Tainan County 139,162 32,711 449,886 88,161 24,482 2,742 12,081 9,659 37 6,778

 高雄縣 Kaohsiung County 174,582 47,501 581,040 105,204 14,059 2,446 4,769 6,844 50 8,564

 屏東縣 Pingtung County 109,234 26,117 486,134 75,579 8,359 2,723 697 4,939 61 6,333

 臺東縣 Taitung County 39,225 11,302 152,185 23,717 2,758 857 - 1,901 19 2,179

 花蓮縣 Hualien County 60,474 18,716 241,396 34,358 5,574 1,278 - 4,296 29 3,411

 澎湖縣 Penghu County 12,950 3,671 56,866 9,113 1,094 320 137 637 4 448

 基隆市 Keelung City 66,304 21,376 156,762 28,790 1,510 263 55 1,192 36 2,635

 新竹市 Hsinchu City 72,603 21,736 168,655 36,236 5,899 960 2,004 2,935 14 2,548

 臺中市 Taichung City 165,355 64,230 601,481 92,684 21,662 2,644 11,955 7,063 42 7,250

 嘉義市 Chiayi City 38,824 18,916 130,571 20,970 3,242 1,046 - 2,196 12 1,864

 臺南市 Tainan City 113,536 30,124 341,120 62,951 8,712 3,624 603 4,485 36 4,705

臺 北 市 Taipei City 468,722 118,319 2,190,082 251,265 15,992 7,539 353 8,100 198 14,476

高 雄 市 Kaohsiung City 249,210 70,231 899,628 128,847 15,859 1,151 9,898 4,810 105 11,199

福 建 省 Fuchien Prov. 14,532 3,802 43,156 8,102 1,065 343 - 722 3 385

 金門縣 Kinmen County 12,778 3,432 39,289 7,284 978 324 - 654 3 350

 連江縣 Lienchiang County 1,754 370 3,867 818 87 19 - 68 - 35



資料來源:本部戶政司。

Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.

02-09 戶政受理案件 Handled Cases of Household Registrations



單位:件 Unit : Cases

門牌 Doorplate 更正戶籍

發給國民 填發戶口 核發戶籍

辦理印鑑 里鄰整編 登記出生 更改姓名

身分證 名簿 謄本 計 編釘門牌 門牌證明

改註戶數 年月日

年及地區別

Filled Out Issused

Year and Locality Issued Doorplate Village

Album of Household Transaction Doorplate Correct Changed

Identity Total Arrangemen /Neighborhood

Household Registration of Seal Identification Birth-date Name

Card t Reorganization

Register Transcript

九十五年 2006 9,521,623 1,130,426 11,573,098 1,955,158 273,202 61,781 75,704 135,717 2,100 230,276

臺 灣 省 Taiwan Prov. 7,472,087 912,891 8,514,946 1,560,318 252,768 56,614 73,996 122,158 1,617 194,661

 臺北縣 Taipei County 1,287,851 188,067 1,654,829 310,548 23,507 5,151 2,417 15,939 408 37,849

 宜蘭縣 Yilan County 302,377 19,062 204,636 42,427 15,544 1,341 9,825 4,378 49 4,471

 桃園縣 Taoyuan County 996,600 115,418 785,263 168,528 72,127 14,696 46,696 10,735 182 23,875

 新竹縣 Hsinchu County 106,450 28,513 185,035 47,600 4,801 1,486 3,315 46 5,335

 苗栗縣 Miaoli County 155,689 22,499 236,827 47,544 7,786 1,952 948 4,886 53 6,110

 臺中縣 Taichung County 748,351 79,498 632,678 123,985 19,297 4,697 37 14,563 95 16,706

 彰化縣 Changhua County 457,523 37,255 493,320 87,980 12,742 3,358 1,258 8,126 82 12,306

 南投縣 Nantou County 267,949 21,190 270,852 50,387 5,647 1,956 116 3,575 39 5,175

 雲林縣 Yunlin County 104,035 31,940 353,290 58,375 7,923 2,026 2,287 3,610 57 6,946

 嘉義縣 Chiayi County 310,077 28,036 215,698 42,474 5,771 2,082 3,689 53 5,396

 臺南縣 Tainan County 426,286 37,572 452,715 88,861 13,335 2,835 148 10,352 66 11,022

 高雄縣 Kaohsiung County 302,891 54,459 592,981 100,236 16,909 2,499 7,523 6,887 110 13,363

 屏東縣 Pingtung County 171,338 30,658 477,046 76,377 8,444 3,267 15 5,162 82 9,764

 臺東縣 Taitung County 111,658 11,975 144,760 22,438 2,246 328 1,918 31 2,931

 花蓮縣 Hualien County 119,794 20,921 227,057 34,797 6,440 1,380 5,060 44 4,649

 澎湖縣 Penghu County 20,966 3,677 43,550 8,953 1,195 407 2 786 11 715

 基隆市 Keelung City 230,759 25,274 161,581 28,740 3,306 220 1,860 1,226 34 3,687

 新竹市 Hsinchu City 238,934 23,265 169,019 35,726 3,634 831 36 2,767 39 3,516

 臺中市 Taichung City 553,148 78,247 710,099 98,856 12,342 3,072 536 8,734 60 10,788

 嘉義市 Chiayi City 105,602 21,584 126,479 20,982 3,036 567 2,469 23 2,776

 臺南市 Tainan City 453,809 33,781 377,231 64,504 6,736 2,463 292 3,981 53 7,281

臺 北 市 Taipei City 1,145,752 133,524 2,114,358 257,501 12,534 3,677 263 8,594 312 18,630

高 雄 市 Kaohsiung City 883,069 79,264 898,156 129,972 6,921 1,173 1,445 4,303 157 16,445

福 建 省 Fuchien Prov. 20,715 4,747 45,638 7,367 979 317 662 14 540

 金門縣 Kinmen County 18,895 4,208 38,678 6,313 840 271 569 13 496

 連江縣 Lienchiang County 1,820 539 6,960 1,054 139 46 93 1 44



資料來源:本部戶政司。

Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.

02-09 戶政受理案件 Handled Cases of Household Registrations



單位:件 Unit : Cases

門牌 Doorplate 更正戶籍

發給國民 填發戶口 核發戶籍

辦理印鑑 里鄰整編 登記出生 更改姓名

身分證 名簿 謄本 計 編釘門牌 門牌證明

改註戶數 年月日

年及地區別

Filled Out Issused

Year and Locality Issued Village

Album of Household Transaction Doorplate Doorplate Correct Changed

Identity Total /Neighborhood

Household Registration of Seal Arrangement Identification Birth-date Name

Card Reorganization

Register Transcript

九十四年 2005 1,419,083 1,083,060 11,860,818 1,897,251 284,327 64,143 73,431 146,753 1,690 172,654

臺 灣 省 Taiwan Prov. 1,175,920 875,005 8,555,514 1,522,671 256,815 56,747 67,751 132,317 1,306 145,442

 臺北縣 Taipei County 252,615 180,689 1,739,975 301,138 34,662 5,480 11,424 17,758 358 29,674

 宜蘭縣 Yilan County 34,048 18,188 211,751 41,759 21,233 1,152 14,907 5,174 34 3,561

 桃園縣 Taoyuan County 134,651 104,418 846,501 164,246 23,961 9,669 3,280 11,012 142 17,910

 新竹縣 Hsinchu County 32,906 26,343 181,695 42,534 11,500 1,382 6,750 3,368 27 4,330

 苗栗縣 Miaoli County 36,767 20,619 227,313 45,556 7,060 2,326 83 4,651 45 4,753

 臺中縣 Taichung County 99,580 75,017 597,403 116,482 20,821 5,746 901 14,174 68 11,881

 彰化縣 Changhua County 70,532 35,722 466,005 87,500 16,852 6,256 847 9,749 70 9,414

 南投縣 Nantou County 35,867 20,968 279,273 48,844 4,833 1,197 610 3,026 37 3,560

 雲林縣 Yunlin County 41,048 32,116 300,195 57,584 8,797 2,933 1,130 4,734 53 5,251

 嘉義縣 Chiayi County 30,051 28,932 209,233 42,743 5,807 1,860 437 3,510 37 3,902

 臺南縣 Tainan County 59,300 36,040 485,517 88,902 15,120 2,694 2,008 10,418 67 7,632

 高雄縣 Kaohsiung County 77,100 53,236 610,292 102,002 20,887 2,607 9,991 8,289 81 9,343

 屏東縣 Pingtung County 48,319 30,621 479,170 78,008 10,801 3,619 1,540 5,642 55 6,864

 臺東縣 Taitung County 18,124 12,887 157,939 23,093 2,706 446 - 2,260 21 2,324

 花蓮縣 Hualien County 25,972 20,579 207,053 32,840 7,266 1,633 - 5,633 37 3,708

 澎湖縣 Penghu County 4,656 3,268 43,091 8,297 1,454 404 - 1,050 5 388

 基隆市 Keelung City 24,065 24,489 161,666 28,378 4,093 247 2,817 1,029 15 2,835

 新竹市 Hsinchu City 24,323 23,030 170,926 34,438 3,810 856 - 2,954 24 2,934

 臺中市 Taichung City 65,961 74,743 659,715 92,575 20,806 3,138 8,350 9,318 67 7,907

 嘉義市 Chiayi City 14,828 21,753 122,629 20,894 4,021 733 - 3,288 12 2,071

 臺南市 Tainan City 45,207 31,347 398,172 64,858 10,325 2,369 2,676 5,280 51 5,200

臺 北 市 Taipei City 150,199 129,689 2,335,566 241,693 16,132 5,921 927 9,284 270 15,048

高 雄 市 Kaohsiung City 88,627 73,742 932,571 125,960 8,356 1,218 2,713 4,425 107 11,860

福 建 省 Fuchien Prov. 4,337 4,624 37,167 6,927 3,024 257 2,040 727 7 304

 金門縣 Kinmen County 3,664 3,857 30,841 5,983 2,767 207 2,040 520 6 266

 連江縣 Lienchiang County 673 767 6,326 944 257 50 - 207 1 38



資料來源:本部戶政司。

Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.

02-09 戶政受理案件 Handled Cases of Household Registrations



單位:件 Unit : Cases

門牌 Doorplate 更正戶籍

發給國民 填發戶口 核發戶籍

辦理印鑑 里鄰整編 登記出生 更改姓名

身分證 名簿 謄本 計 編釘門牌 門牌證明

改註戶數 年月日

年及地區別

Filled Out Issused

Year and Locality Issued Village

Album of Household Transaction Doorplate Doorplate Correct Changed

Identity Total /Neighborhood

Household Registration of Seal Arrangement Identification Birth-date Name

Card Reorganization

Register Transcript

九十三年 2004 1,772,373 1,120,986 11,428,692 1,852,773 267,329 64,671 46,296 156,362 1,843 186,419

臺 灣 省 Taiwan Prov. 1,467,575 907,792 8,379,303 1,489,217 233,782 53,242 40,551 139,989 1,454 157,359

 臺北縣 Taipei County 321,303 188,150 1,671,947 286,301 23,482 3,404 419 19,659 362 31,570

 宜蘭縣 Yilan County 37,871 19,878 203,362 43,110 9,153 1,027 1,970 6,156 35 4,017

 桃園縣 Taoyuan County 162,241 112,269 807,009 156,645 22,985 11,090 867 11,028 158 19,741

 新竹縣 Hsinchu County 40,778 26,500 181,534 42,331 4,906 1,477 - 3,429 34 4,955

 苗栗縣 Miaoli County 43,686 21,339 217,721 44,635 13,342 3,082 5,036 5,224 40 5,046

 臺中縣 Taichung County 113,699 79,741 583,470 114,489 23,610 4,257 1,548 17,805 77 12,750

 彰化縣 Changhua County 85,887 37,595 463,351 88,268 10,977 2,199 855 7,923 97 10,913

 南投縣 Nantou County 39,895 20,929 268,224 49,060 6,694 2,280 915 3,499 30 3,856

 雲林縣 Yunlin County 52,088 32,988 345,934 59,478 7,936 2,153 1,653 4,130 49 5,556

 嘉義縣 Chiayi County 36,988 28,391 210,770 43,778 4,812 1,508 196 3,108 53 4,299

 臺南縣 Tainan County 76,868 37,024 480,520 86,066 14,275 2,727 43 11,505 76 8,495

 高雄縣 Kaohsiung County 100,849 55,228 675,415 102,803 12,414 2,520 1,245 8,649 116 9,964

 屏東縣 Pingtung County 67,670 31,212 435,668 75,885 8,634 3,268 15 5,351 75 7,460

 臺東縣 Taitung County 22,690 13,766 150,988 25,623 3,516 878 - 2,638 38 2,283

 花蓮縣 Hualien County 34,222 22,766 205,793 34,251 8,679 1,756 1,595 5,328 34 3,941

 澎湖縣 Penghu County 6,613 3,057 40,432 8,632 909 338 - 571 5 443

 基隆市 Keelung City 33,876 24,054 154,809 27,729 2,378 298 10 2,070 34 3,055

 新竹市 Hsinchu City 31,240 21,593 164,393 32,147 10,676 830 6,269 3,577 19 2,996

 臺中市 Taichung City 79,847 77,427 607,324 86,849 26,703 5,128 11,290 10,285 47 8,122

 嘉義市 Chiayi City 21,089 20,417 118,224 20,049 3,406 496 - 2,910 16 2,368

 臺南市 Tainan City 58,175 33,468 392,415 61,088 14,295 2,526 6,625 5,144 59 5,529

臺 北 市 Taipei City 188,424 129,598 2,082,225 235,506 16,070 4,706 1,648 9,716 279 16,366

高 雄 市 Kaohsiung City 110,589 74,448 928,197 122,265 16,525 6,498 4,097 5,930 99 12,380

福 建 省 Fuchien Prov. 5,785 9,148 38,967 5,785 952 225 - 727 11 314

 金門縣 Kinmen County 4,927 8,641 33,426 4,825 874 224 - 650 10 279

 連江縣 Lienchiang County 858 507 5,541 960 78 1 - 77 1 35



資料來源:本部戶政司。

Source : Dept. of Household Registration Affairs, MOI.

02-09 戶政受理案件 Handled Cases of Household Registrations



單位:件 Unit : Cases

門牌 Doorplate 更正戶籍

發給國民 填發戶口 核發戶籍

辦理印鑑 里鄰整編 登記出生 更改姓名

身分證 名簿 謄本 計 編釘門牌 門牌證明

改註戶數 年月日

年及地區別

Filled Out Issused

Year and Locality Issued Village

Album of Household Transaction Doorplate Doorplate Correct Changed

Identity Total /Neighborhood

Household Registration of Seal Arrangement Identification Birth-date Name

Card Reorganization

Register Transcript

九十二年 2003 1,938,380 1,107,073 11,123,709 1,848,975 428,364 47,338 225,866 155,160 2,628 178,641

臺 灣 省 Taiwan Prov. 1,566,882 900,337 8,323,809 1,482,553 263,002 41,340 84,314 137,348 2,064 150,729

 臺北縣 Taipei County 331,886 188,175 1,702,250 277,276 48,789 1,839 23,755 23,195 455 28,589

 宜蘭縣 Yilan County 42,689 19,101 200,223 42,217 10,759 1,030 5,118 4,611 63 4,138

 桃園縣 Taoyuan County 173,476 104,596 764,220 150,983 52,271 7,079 29,507 15,685 231 18,111

 新竹縣 Hsinchu County 41,904 24,324 171,987 40,243 4,731 1,220 - 3,511 52 4,730

 苗栗縣 Miaoli County 44,182 20,748 246,031 46,990 5,820 1,593 604 3,623 80 3,950

 臺中縣 Taichung County 118,526 81,291 543,469 116,490 20,985 4,989 1,513 14,483 107 12,819

 彰化縣 Changhua County 97,907 50,466 432,339 90,634 11,622 2,117 880 8,625 143 12,651

 南投縣 Nantou County 43,462 21,655 270,147 49,620 8,909 1,693 3,372 3,844 64 3,575

 雲林縣 Yunlin County 53,649 32,029 397,231 71,133 6,303 2,308 997 2,998 - 5,630

 嘉義縣 Chiayi County 41,637 28,522 212,726 42,922 3,677 889 425 2,363 75 4,450

 臺南縣 Tainan County 87,964 35,409 446,497 85,013 14,813 2,303 256 12,254 124 8,698

 高雄縣 Kaohsiung County 106,948 53,664 762,119 100,789 15,712 2,191 6,858 6,663 150 9,214

 屏東縣 Pingtung County 72,775 30,093 429,870 83,467 7,743 2,780 155 4,808 125 7,077

 臺東縣 Taitung County 24,153 13,652 154,099 26,673 2,681 556 - 2,125 45 2,290

 花蓮縣 Hualien County 38,443 20,624 203,216 34,744 6,029 1,329 - 4,700 69 3,476

