Balan�a Comercial - Mensal

Shared by: 4V0Cwa89
Categories
Tags
-
Stats
views:
6
posted:
11/25/2011
language:
pages:
2
Document Sample
scope of work template
							         MINISTÉRIO DO                                                                                                                     IMPORTAÇÃO BRASILEIRA                                                                                                             BCI015P
      DESENVOLVIMENTO                                                                                                                    SEÇÕES E CAPÍTULOS DA CUCI
  Secretaria de Comércio Exterior                                                                                          CLASSIFICAÇÃO UNIFORME PARA O COMÉRCIO INTERNACIONAL
                                                                                                                                                  AGOSTO

                                                                                                                                                 US$ FOB                                                          QUILOGRAMA                                  PREÇO-MÉDIO US$/T
                                   DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                              Var. 2011/
                                                                                                                       Part.%                     Part.%        Variação 2011/2010                                            Variação 2011/2010                                 2010
                                                                                                         2011         S/TOTAL       2010         S/TOTAL        ABS.         REL.           2011              2010            ABS.         REL.        2011          2010        REL.

T O T A L G E R A L ---------------------------------------------------------------------------- 22.284.711.280        100,00   16.843.760.777    100,00     5.440.950.503       32,30   14.374.460.812   12.153.478.037   2.220.982.775    18,27               -             -        *


   PRODUTOS ALIMENTICIOS E ANIMAIS VIVOS ------------------------------------                          726.344.393       3,26     529.445.283       3,14      196.899.110        37,19     891.081.424      951.745.027      -60.663.603    -6,37         815,13         556,29    46,53
ANIMAIS VIVOS,EXCETO PEIXES ---------------------------------------------------------                    1.165.277       0,01        1.207.775      0,01              -42.498    -3,52         160.915          102.139          58.776     57,55        7.241,57     11.824,82   -38,76
CARNE E PREPARADOS DE CARNES ---------------------------------------------------                        29.959.613       0,13      17.221.131       0,10       12.738.482        73,97        5.275.348        3.337.105      1.938.243     58,08        5.679,17      5.160,50    10,05
PRODUTOS LACTEOS E OVOS DE AVES -----------------------------------------------                         54.405.006       0,24      22.976.665       0,14       31.428.341       136,78      13.476.282         7.638.255      5.838.027     76,43        4.037,09      3.008,10    34,21
PEIXES,CRUSTACEOS,MOLUSCOS,ETC.E SUAS PREPARACOES -------------                                         97.122.717       0,44      64.886.526       0,39       32.236.191        49,68      26.784.455       19.238.913       7.545.542     39,22        3.626,09      3.372,67     7,51
CEREAIS E PREPARACOES DE CEREAIS ----------------------------------------------                        265.583.693       1,19     223.031.327       1,32       42.552.366        19,08     656.643.241      770.095.387     -113.452.146   -14,73         404,46         289,62    39,65
LEGUMES E FRUTAS --------------------------------------------------------------------------            173.816.468       0,78     133.177.131       0,79       40.639.337        30,52     153.851.179      122.745.477      31.105.702     25,34        1.129,77      1.084,99     4,13
ACUCARES,PREPARACOES DE ACUCAR E MEL ------------------------------------                                6.699.214       0,03        4.715.175      0,03            1.984.039    42,08        4.384.318        3.186.828      1.197.490     37,58        1.527,99      1.479,58     3,27
CAFE,CHA,CACAU,ESPECIARIAS E SUAS PREPARACOES ----------------------                                    38.891.300       0,17      16.959.793       0,10       21.931.507       129,31        9.263.826        4.143.096      5.120.730    123,60        4.198,19      4.093,51     2,56
ALIMENTOS PREPARADOS P/ANIMAIS,EXCETO CEREAIS SEM MOER ------                                           20.230.134       0,09      13.834.695       0,08            6.395.439    46,23      11.534.986       12.141.691        -606.705     -5,00        1.753,81      1.139,44    53,92
PRODUTOS E PREPARACOES COMESTIVEIS DIVERSOS ------------------------                                    38.470.971       0,17      31.435.065       0,19            7.035.906    22,38        9.706.874        9.116.136        590.738      6,48        3.963,27      3.448,29    14,93


   BEBIDAS E FUMO ---------------------------------------------------------------------------           61.551.837       0,28      56.123.839       0,33            5.427.998     9,67      20.575.726       20.304.826         270.900      1,33        2.991,48      2.764,06     8,23
BEBIDAS -------------------------------------------------------------------------------------------     56.533.067       0,25      49.789.840       0,30            6.743.227    13,54      18.859.495       18.114.217         745.278      4,11        2.997,59      2.748,66     9,06
FUMO E SEUS PRODUTOS ------------------------------------------------------------------                  5.018.770       0,02        6.333.999      0,04        -1.315.229      -20,76        1.716.231        2.190.609       -474.378    -21,66        2.924,30      2.891,43     1,14


   MATERIAS PRIMAS NAO COMESTIVEIS,EXCETO OS COMBUSTIVEIS ----                                         545.145.000       2,45     406.123.002       2,41      139.021.998        34,23     715.106.020      838.022.440     -122.916.420   -14,67         762,33         484,62    57,30
COUROS,PELES E PELES FINAS,SEM CURTIR ---------------------------------------                              661.482       0,00         475.089       0,00             186.393     39,23         113.721          251.037        -137.316    -54,70        5.816,71      1.892,51   207,35
SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS -------------------------------------------------                          4.016.527       0,02        1.808.481      0,01            2.208.046   122,09        7.076.610        1.948.787      5.127.823    263,13         567,58         928,00   -38,84
BORRACHA EM BRUTO,INCL.BORRACHA SINTETICA E REGENERADA -----                                           174.672.246       0,78     117.510.616       0,70       57.161.630        48,64      39.398.218       38.576.634         821.584      2,13        4.433,51      3.046,16    45,54
CORTICA E MADEIRA -------------------------------------------------------------------------              6.789.235       0,03        2.993.195      0,02            3.796.040   126,82      23.883.578       22.032.696       1.850.882      8,40         284,26         135,85   109,24
PASTA E DESPERDICIOS DE PAPEL -----------------------------------------------------                     35.734.516       0,16      30.676.984       0,18            5.057.532    16,49      40.455.486       35.172.961       5.282.525     15,02         883,30         872,18     1,28
FIBRAS TEXTEIS E DESPERD.N/MANUFATUR.EM FIOS OU TECIDOS --------                                        26.111.469       0,12      18.674.353       0,11            7.437.116    39,83      10.458.970         9.896.228        562.742      5,69        2.496,56      1.887,02    32,30
ADUBOS E MINERIAIS,EM BRUTO,EXC.PETROLEO,CARVAO,ETC. ------------                                       80.830.612       0,36      58.136.334       0,35       22.694.278        39,04     443.291.910      590.602.777     -147.310.867   -24,94         182,34          98,44    85,24
MINERIOS E DESPERDICIOS DE METAIS -----------------------------------------------                      180.959.047       0,81     146.651.787       0,87       34.307.260        23,39     145.866.073      135.237.594      10.628.479      7,86        1.240,58      1.084,40    14,40
PRODUTOS ANIMAIS E VEGETAIS EM BRUTO,NAO ESPECIFICADOS --------                                         35.369.866       0,16      29.196.163       0,17            6.173.703    21,15        4.561.454        4.303.726        257.728      5,99        7.754,08      6.783,93    14,30


   COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,MINERAIS E PRODS.CONEXOS ------                                       4.067.828.854     18,25    2.558.024.067     15,19     1.509.804.787       59,02    6.967.047.362    5.961.693.504   1.005.353.858    16,86         583,87         429,08    36,08
HULHA,COQUE E BRIQUETES -------------------------------------------------------------                  542.551.269       2,43     329.697.872       1,96      212.853.397        64,56    2.349.054.739    1.608.918.810    740.135.929     46,00         230,97         204,92    12,71
PETROLEO,PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO E
PRODS.CONEXOS ------------------------------------------------------------------------------          3.055.573.299     13,71    1.776.758.269     10,55     1.278.815.030       71,97    3.683.886.667    3.077.542.447    606.344.220     19,70         829,44         577,33    43,67
GAS NATURAL E MANUFATURADO ------------------------------------------------------                      469.652.128       2,11     450.271.602       2,67       19.380.526         4,30     934.105.954     1.275.232.246    -341.126.292   -26,75         502,78         353,09    42,40
ENERGIA ELETRICA ---------------------------------------------------------------------------                52.158       0,00        1.296.324      0,01        -1.244.166      -95,98               2                1               1    100,00   26.079.000,00             -   -97,99


   OLEOS,GORDURAS E CERAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL ------------                                       64.523.329       0,29      57.713.450       0,34            6.809.879    11,80      34.238.300       41.589.048       -7.350.748   -17,67        1.884,54      1.387,71    35,80
OLEOS E GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL--------------------------------------------                            5.495.302       0,02        1.343.250      0,01            4.152.052   309,10        4.800.119         953.498       3.846.621    403,42        1.144,83      1.408,76   -18,74
OLEOS E GORDURAS DE ORIGEM VEGETAL,EM BRUTO OU REFINADO ---                                             48.300.809       0,22      49.662.668       0,29        -1.361.859       -2,74      24.342.614       36.568.962      -12.226.348   -33,43        1.984,21      1.358,06    46,11
CERAS E OUTROS OLEOS/GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL/VEGETAL -----                                            10.727.218       0,05        6.707.532      0,04            4.019.686    59,93        5.095.567        4.066.588      1.028.979     25,30        2.105,21      1.649,43    27,63


   PRODUTOS QUIMICOS E PRODUTOS CONEXOS --------------------------------                              4.409.878.471     19,79    2.911.156.541     17,28     1.498.721.930       51,48    3.744.077.450    2.346.296.098   1.397.781.352    59,57        1.177,83      1.240,75    -5,07
PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS ----------------------------------------------------                      1.005.627.819      4,51     759.430.389       4,51      246.197.430        32,42     404.261.333      297.418.729     106.842.604     35,92        2.487,57      2.553,40    -2,58

                                                                                                                        BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA – AGOSTO / 2011

                                                                                                                                                           - 59 -
         MINISTÉRIO DO                                                                                                                    IMPORTAÇÃO BRASILEIRA                                                                                                            BCI015P
      DESENVOLVIMENTO                                                                                                                   SEÇÕES E CAPÍTULOS DA CUCI
  Secretaria de Comércio Exterior                                                                                         CLASSIFICAÇÃO UNIFORME PARA O COMÉRCIO INTERNACIONAL
                                                                                                                                                 AGOSTO

                                                                                                                                               US$ FOB                                                        QUILOGRAMA                                  PREÇO-MÉDIO US$/T
                                   DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                          Var. 2011/
                                                                                                                      Part.%                    Part.%        Variação 2011/2010                                          Variação 2011/2010                                 2010
                                                                                                        2011         S/TOTAL      2010         S/TOTAL        ABS.         REL.          2011             2010            ABS.         REL.        2011          2010        REL.

PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS--------------------------------------------------                       219.832.077       0,99    163.625.082       0,97       56.206.995        34,35    599.626.687     497.527.816     102.098.871     20,52         366,61          328,88    11,48
MATERIAS TINTORIAIS,TANANTES E CORANTES -----------------------------------                           137.629.694       0,62    106.591.273       0,63       31.038.421        29,12     32.849.183      26.244.466       6.604.717     25,17        4.189,74        4.061,48    3,16
PRODUTOS MEDICINAIS E FARMACEUTICOS ----------------------------------------                          676.776.260       3,04    582.067.159       3,46       94.709.101        16,27      5.492.848       5.821.305        -328.457     -5,64      123.210,45      99.989,12    23,22
OLEOS ESSENCIAIS,PRODUTOS DE PERFUMARIA E TOUCADOR ------------                                       117.465.514       0,53     91.201.122       0,54       26.264.392        28,80     19.212.881      17.020.076       2.192.805     12,88        6.113,89        5.358,44   14,10
ADUBOS OU FERTILIZANTES,MINERAIS OU QUIMICOS ---------------------------                             1.065.403.681      4,78    354.103.757       2,10      711.299.924       200,87   2.322.326.119   1.202.831.936   1.119.494.183    93,07         458,77          294,39    55,84
PLASTICOS EM FORMAS PRIMARIAS----------------------------------------------------                     555.911.013       2,49    400.820.092       2,38      155.090.921        38,69    262.121.135     205.982.330      56.138.805     27,25        2.120,82        1.945,90    8,99
PLASTICOS EM FORMAS NAO PRIMARIAS --------------------------------------------                        136.281.839       0,61    107.822.807       0,64       28.459.032        26,39     25.724.637      23.662.013       2.062.624      8,72        5.297,72        4.556,79   16,26
MATERIAS E PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS -------------------------------------                           494.950.574       2,22    345.494.860       2,05      149.455.714        43,26     72.462.627      69.787.427       2.675.200      3,83        6.830,43        4.950,67   37,97

  ARTIGOS MANUFATURADOS,CLASSIFICADOS SEGUNDO O
MATERIAL -----------------------------------------------------------------------------------------   2.454.358.896     11,01   2.115.660.945     12,56      338.697.951        16,01   1.331.417.029   1.396.917.726     -65.500.697    -4,69        1.843,42        1.514,52   21,72
COURO,MANUFATURAS DE COURO E PELES FINAS CURTIDAS --------------                                        4.067.035       0,02      5.991.670       0,04        -1.924.635      -32,12        454.678       1.164.504        -709.826    -60,96        8.944,87        5.145,25   73,85
MANUFATURAS DE BORRACHA,DIVERSAS -------------------------------------------                          289.039.846       1,30    221.259.265       1,31       67.780.581        30,63     48.519.456      41.898.983       6.620.473     15,80        5.957,19        5.280,78   12,81
MANUFATURAS DE CORTICA E DE MADEIRA,EXCETO MOVEIS ---------------                                      14.277.030       0,06      9.513.878       0,06            4.763.152    50,07     17.217.234      15.566.462       1.650.772     10,60         829,23          611,18    35,68
PAPEL,CARTAO E ARTIGOS DE PAPEL OU DE CARTAO --------------------------                               152.165.017       0,68    144.320.173       0,86            7.844.844     5,44    121.620.994     132.691.606      -11.070.612    -8,34        1.251,14        1.087,64   15,03
FIOS,TECIDOS,ARTIGOS CONFECC.DE FIBRAS TEXTEIS/CONEXOS---------                                       392.342.514       1,76    347.438.209       2,06       44.904.305        12,92     88.013.257      91.727.264       -3.714.007    -4,05        4.457,77        3.787,73   17,69
MANUFATURAS DE MINERAIS NAO METALICOS ------------------------------------                            207.657.767       0,93    145.924.030       0,87       61.733.737        42,31    525.773.946     411.367.332     114.406.614     27,81         394,96          354,73    11,34
FERRO E ACO -----------------------------------------------------------------------------------       505.360.297       2,27    583.719.937       3,47       -78.359.640      -13,42    378.673.061     575.516.852     -196.843.791   -34,20        1.334,56        1.014,25   31,58
METAIS NAO FERROSOS --------------------------------------------------------------------              468.432.436       2,10    329.278.369       1,95      139.154.067        42,26     64.965.315      58.998.422       5.966.893     10,11        7.210,50        5.581,14   29,19
MANUFATURAS DE METAIS,DIVERSAS -------------------------------------------------                      421.016.954       1,89    328.215.414       1,95       92.801.540        28,27     86.179.088      67.986.301      18.192.787     26,76        4.885,37        4.827,67    1,20


   MAQUINAS E MATERIAL DE TRANSPORTE ----------------------------------------                        8.598.094.813     38,58   7.207.709.375     42,79     1.390.385.438       19,29    557.994.670     504.895.410      53.099.260     10,52       15.408,92      14.275,65     7,94
MAQUINAS E EQUIP.GERADORES DE FORCA,SUAS PARTES E PECAS -----                                         870.850.183       3,91    790.923.944       4,70       79.926.239        10,11     46.467.657      36.571.850       9.895.807     27,06       18.741,00      21.626,58    -13,34
MAQUINAS ESPECIAIS PARA A INDUSTRIA,SUAS PARTES E PECAS --------                                      814.459.912       3,65    562.355.917       3,34      252.103.995        44,83     69.774.780      53.420.075      16.354.705     30,62       11.672,70      10.527,05    10,88
MAQUINAS PARA TRABALHAR METAIS,SUAS PARTES E PECAS --------------                                     193.558.314       0,87    112.740.261       0,67       80.818.053        71,69     13.096.933       8.336.102       4.760.831     57,11       14.778,90      13.524,34     9,28
MAQUINAS E EQUIP.INDUSTR.DIVERSOS,SUAS PARTES E PECAS ----------                                     1.328.339.569      5,96   1.271.178.003      7,55       57.161.566         4,50     98.669.591     132.881.962      -34.212.371   -25,75       13.462,50        9.566,22   40,73
MAQUINAS P/ESCRITORIO/PROCESS.DADOS,SUAS PARTES E PECAS -----                                         530.351.943       2,38    414.055.753       2,46      116.296.190        28,09     11.895.622       9.401.637       2.493.985     26,53       44.583,79      44.040,81     1,23
APARS,EQUIP.P/TELECOM.GRAV/REPROD.SOM,SUAS PARTES/PECAS ----                                          964.969.364       4,33    819.072.863       4,86      145.896.501        17,81     29.626.099      25.609.734       4.016.365     15,68       32.571,60      31.982,87     1,84
MAQUINAS E APARS.ELETRICOS,DIVERSOS,SUAS PARTES E PECAS ------                                       1.442.484.970      6,47   1.247.172.054      7,40      195.312.916        15,66     59.395.382      53.617.241       5.778.141     10,78       24.286,15      23.260,65     4,41
VEICULOS AUTOMOVEIS,TRATORES,ETC.SUAS PARTES E PECAS ----------                                      2.135.249.498      9,58   1.652.537.026      9,81      482.712.472        29,21    219.727.372     174.724.864      45.002.508     25,76        9.717,72        9.457,94    2,75
OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE,SUAS PARTES E PECAS ------                                          317.831.060       1,43    337.673.554       2,00       -19.842.494       -5,88      9.341.234      10.331.945        -990.711     -9,59       34.024,53      32.682,48     4,11


   ARTIGOS MANUFATURADOS DIVERSOS -------------------------------------------                        1.356.835.467      6,09   1.001.551.188      5,95      355.284.279        35,47    112.922.607      92.013.940      20.908.667     22,72       12.015,62      10.884,78    10,39
ARTS.SANITARIOS,DE ILUMINACAO,CONDUT/CALEF.DE AGUA,ETC. --------                                       21.575.297       0,10     16.588.973       0,10            4.986.324    30,06      3.786.225       3.414.954         371.271     10,87        5.698,37        4.857,74   17,30
MOVEIS E SUAS PARTES,CAMAS,COLCHOES E SEMELHANTES --------------                                       61.931.989       0,28     43.451.556       0,26       18.480.433        42,53     11.222.633       8.305.432       2.917.201     35,12        5.518,49        5.231,70    5,48
ARTIGOS DE VIAGEM,BOLSAS E OUTROS ARTIGOS SEMELHANTES --------                                         50.210.293       0,23     31.214.407       0,19       18.995.886        60,86     11.138.163       9.515.787       1.622.376     17,05        4.507,95        3.280,28   37,43
VESTUARIO E SEUS ACESSORIOS -------------------------------------------------------                   195.788.345       0,88     97.782.704       0,58       98.005.641       100,23     12.842.394       8.242.670       4.599.724     55,80       15.245,47      11.862,99    28,51
CALCADO -----------------------------------------------------------------------------------------      57.206.615       0,26     35.751.737       0,21       21.454.878        60,01      2.348.874       1.954.756         394.118     20,16       24.354,91      18.289,62    33,16
INSTRUM.E APARS.PROFISSIONAIS,CIENTIFICOS,CONTROLE,ETC. ---------                                     429.523.584       1,93    368.541.997       2,19       60.981.587        16,55      5.780.409       5.015.106         765.303     15,26       74.306,78      73.486,38     1,12
EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS,ARTIGOS DE OTICA E RELOJOARIA -----                                          90.895.491       0,41     68.106.990       0,40       22.788.501        33,46      4.797.769       4.445.066         352.703      7,93       18.945,37      15.321,93    23,65
ARTIGOS MANUFATURADOS DIVERSOS -----------------------------------------------                        449.703.853       2,02    340.112.824       2,02      109.591.029        32,22     61.006.140      51.120.169       9.885.971     19,34        7.371,45        6.653,20   10,80


   MERCADORIAS DIVERSAS ---------------------------------------------------------------                   150.220       0,00        253.087       0,00             -102.867   -40,64            224              18             206            *   670.625,00   14.060.388,89   -95,23

                                                                                                                       BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA – AGOSTO / 2011

                                                                                                                                                         - 60 -

						
Related docs
Other docs by 4V0Cwa89
Critical Incidents in Schools
Views: 17  |  Downloads: 0
2006 2
Views: 39  |  Downloads: 0
EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC
Views: 63  |  Downloads: 0
Download file
Views: 32  |  Downloads: 0
CLAS. CAN. COUL. Ind B 2010
Views: 7  |  Downloads: 0
Votants
Views: 2  |  Downloads: 0
V27-MS-DRG
Views: 5  |  Downloads: 0
?????? ??? ???????? ????????
Views: 54  |  Downloads: 0
Team Assistant (Digital) - Role specification
Views: 0  |  Downloads: 0