INICIO - Excel
Document Sample


1 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
DIVISION DE MUNICIPALIDADES
Señor(a) Usuario(a)
En cumplimiento a lo señalado en la Ley Nº 19.602, que reformuló la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades, se solicita que la siguiente planilla sea completada
Las condiciones para que la planilla sea considerada válida y recepcionada conforme
serán las siguientes:
a) La incorporación de toda la información relacionada con las partidas de la presente planilla y sus
correspondientes desagregaciones (completitud de datos)
Para los anterior, deberán considerarse la desagregación de las partidas correspondientes a
Permisos de Circulación y Patentes Comerciales en lo que corresponde a beneficio municipal y
al Fondo Común Municipal, según los porcentajes legales; así como el detalle para las áreas de
Inversión con recursos propios y externos.
b) Que la planilla no sea llenada por separado, vale decir, que en caso que la comuna posea
Servicios incorporados a la Gestión, la información del sector sea ingresada sin separar o
alterar el presente formato establecido (entiéndase el empleo de la misma planilla para todo el
proceso).
c) Los montos a informar deben estar en Miles de Pesos (M$)
Cualquier otro formato incluyendo planillas anteriores no será considerado válido.
Gracias
Proceso captura BEP 2006
Unidad de Información Municipal
SUBDERE
MINISTRATIVO
ey Orgánica Constitucional
cionada conforme
de la presente planilla y sus
das correspondientes a
de a beneficio municipal y
el detalle para las áreas de
aso que la comuna posea
ngresada sin separar o
sma planilla para todo el
2 Ilustre Municipalidad de: (SELECCIONE COMUNA)
CUREPTO
Responsable de la Información -> AELJANDRO ESCOBAR BUSTOS
Cargo -> JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Teléfono de contacto -> 75 - 690018 - 690120 - 690065
MONTOS EN MILES DE PESOS (M$)
111- INGRESOS MUNICIPALES CUARTO TRIMESTRE 2006 Nº del Trimestre que informa 07103
Subt
Item
Asig
Sub.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS
Denominacion
INICIAL (M$) VIGENTE (M$) PERCIBIDOS (M$)
01 00 000 000 INGRESOS DE OPERACION 112,414 127,714 122,406
01 01 000 000 VTA. DE BS. Y SERVICIOS 1,100 1,100 140
01 02 000 000 RENTA DE INVERSIONES 4,450 4,620 4,573
01 02 001 000 DE LOCALES Y RESIDENCIAS (INCLUYA AQUÍ TERRENOS Y OTROS) 4,320 4,440 4,420
01 02 002 000 DE INVERSIONES FINANCIERAS 130 180 153
01 03 000 000 OTROS INGRESOS PROPIOS 12,465 20,885 20,884
01 03 001 000 PART. IMPTO. TERRITORIAL 12,465 20,885 20,884
01 03 002 000 INGRESOS - CEMENTERIOS LEY Nº 18.096 0 0 0
01 03 003 000 0 0 0 0
01 03 004 000 0 0 0 0
01 03 009 000 OTROS 0 0 0
01 04 000 000 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 71,330 71,330 69,406
01 04 001 000 PERMISO DE CIRCULACION TOTAL 58,215 58,215 56,946
01 04 001 100 PERM. DE CIRC. A BENEFICIO MUNICIPAL 21,830 21,830 21,355
01 04 001 200 PERM. DE CIRC. AL F.C.M. 36,385 36,385 35,591
01 04 002 000 PATENTES MUNICIPALES 13,015 13,015 12,460
01 04 002 001 PATENTES MUNICIPALES A BENEFICIO MUNICIPAL 13,015 13,015 12,460
01 04 002 002 PATENTES MUNICIPALES AL FCM 0 0 0
01 04 009 000 OTROS GRAVAMENES 100 100 0
01 05 000 000 DERECHOS MUNICIPALES 23,069 29,779 29,752
01 05 001 000 DERECHOS DE ASEO 4,234 7,294 7,286
01 05 001 001 D. A. IMPTO. TERRITORIAL 1,600 3,930 3,929
01 05 001 002 D. A. PATENTES MUNICIPALES 2,600 3,345 3,345
01 05 001 003 D. A. DOMICILIARIO 34 19 12
01 05 009 000 DERECHOS VARIOS 18,835 22,485 22,466
01 05 009 001 LICENCIAS DE CONDUCIR 10 0 0
01 05 009 002 PATENTES MUNICIPALES 1,082 1,100 1,100
01 05 009 003 OBRAS 7,733 7,240 7,239
01 05 009 004 PERMISOS PROVISORIOS 2,000 5,736 5,732
01 05 009 005 ESTAMPILLAS Y GUIAS DE L. TTO. 100 20 17
01 05 009 006 TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS) 16 45 40
01 05 009 007 TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS 1,803 2,415 2,409
01 05 009 008 VENTA DE BASES 0 0 0
01 05 009 009 OTROS 6,091 5,929 5,929
01 06 000 000 FLUCTUACION DEUDORES 0 0 -2,349
01 06 001 000 DE PERMISOS DE CIRCULACION 0 0 -181
01 06 002 000 DE PATENTES MUNICIPALES 0 0 -2,168
01 06 009 000 OTROS 0 0 0
04 00 000 000 VENTA DE ACTIVOS 5,000 5,000 0
04 41 000 000 ACTIVOS FISICOS 5,000 5,000 0
04 41 001 000 INGRESOS DE ENAJENACIONES DEL AÑO 5,000 5,000 0
04 41 002 000 CUOTAS DE VENTAS A PLAZO DE AÑOS ANTERIORES 0 0 0
04 42 000 000 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0
05 00 000 000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 0 0
06 00 000 000 TRANSFERENCIAS 535 115,078 92,372
06 61 000 000 DE ORGANISMO DEL SEC.PRIVADO 10 110 100
06 61 001 000 JUNTAS DE VECINOS E INDUSTRIAS 5 5 0
06 61 002 000 FONDEVE 3 3 0
06 61 003 000 OTROS 2 102 100
06 62 000 000 DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 0 0 0
06 63 000 000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC 525 114,968 92,272
06 63 001 000 PGMA. DE MEJORAM. BARRIOS 10 16,010 15,000
06 63 002 000 PGMA.MEJ.URBANO Y EQ. COM 10 88,977 69,802
06 63 003 000 ACCIONES CONCURRENTES PMB.DIV.SECT. 0 0 0
06 63 004 000 0 0 0 0
06 63 005 000 DE PATENTES MINERAS 485 1,485 1,470
06 63 006 000 0 0 0 0
06 63 007 000 TRANSFERENCIAS D.L. 174 10 10 0
06 63 008 000 APORTE ADICIONAL AL SECTOR EDUCACIÓN 0 0 0
06 63 009 000 OTRAS 10 8,486 6,000
07 00 000 000 OTROS INGRESOS 881,773 961,733 927,396
07 73 000 000 PARTICIPACION F.C.M. 862,343 940,603 907,457
07 73 001 000 PART. ANUAL TRIENIO CORRESPONDIENTE 718,963 827,913 808,541
07 73 002 000 POR MEN. INGR.PARA GTOS. OP. 86,040 99,350 98,916
07 73 003 000 COMPENSACIÓN ART. 3º TRANSITORIO LEY Nº19.704 0 0 0
07 73 004 000 COMPENSACION LEY NRO.19850 57,340 13,340 0
07 73 005 000 DE MUNICIPALIDADES NO INSTALADAS 0 0 0
07 79 000 000 OTROS INGRESOS 19,430 21,130 19,939
07 79 001 000 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 13,775 13,775 13,354
07 79 002 000 MULTAS E INTERESES 4,900 4,900 4,202
07 79 002 001 LOCALES Y RESIDENCIAS 0 0 0
07 79 002 002 PERMISOS CIRC. VEHICULOS 200 500 450
07 79 002 003 PATENTES MUNICIPALES 200 330 328
07 79 002 004 DERECHOS ASEO 50 50 9
07 79 002 005 DERECHOS VARIOS OBRAS 50 50 35
07 79 002 006 JUZGADO POLICIA LOCAL 3,000 3,000 2,812
07 79 002 007 INCUMPLIMIENTO CONTRATOS 50 50 33
07 79 002 008 MULTAS LEY DE ALCOHOLES 700 270 13
07 79 002 009 OTROS (INCLUYA VARIOS) 650 650 522
07 79 009 000 OTROS (INCLUYA AQUÍ FONDOS DE TERCEROS 07.71.000) 755 2,455 2,383
08 00 000 000 ENDEUDAMIENTO 0 0 0
08 82 000 000 PRÉSTAMOS INTERNOS DE LARGO PLAZO 0 0 0
08 82 003 000 RECURSOS CRÉDITO BID 577/OC-CH 0 0 0
10 00 000 000 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 4,100 4,100 2,727
10 01 000 000 CUOTAS PERM. CIRC 2,100 1,950 585
10 02 000 000 PATENTES MUNICIPALES (INCLUYA AQUÍ B.U.P, PROPAGANDA Y OTROS) 2,000 2,150 2,142
11 00 000 000 SALDO INICIAL DE CAJA 100 100 0
11 11 000 000 SALDO NETO DE CAJA 100 100 0
11 12 000 000 SALDO DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 0 0 0
11 13 000 000 SALDO DE FONDOS DE TERCEROS 0 0 0
99 99 999 999 TOTAL INGRESOS 1,003,922 1,213,725 1,144,901
C
CODSDRA OMUNA
99999
[ Comuna informante ]
05602
ALGARROBO
ALHUE13502
08314
ALTO BIOBIO
03302
ALTO DEL CARMEN
01107
ALTO HOSPICIO
ANCUD 10202
04103
ANDACOLLO
ANGOL09201
12202
ANTARTICA
02101
ANTOFAGASTA
ANTUCO08302
ARAUCO08202
ARICA 01201
AYSEN11201
BUIN 13402
0
BULNES8402
05402
CABILDO
12201
CABO DE HORNOS
08303
CABRERO
CALAMA02201
10102
CALBUCO
03102
CALDERA
0
CALERA5502
13403
CALERA DE TANGO
CALLE 05302
LARGA
01202
CAMARONES
CAMIÑA01102
0
CANELA4202
0
CAÑETE8203
09102
CARAHUE
05603
CARTAGENA
05102
CASABLANCA
CASTRO10201
CATEMU05702
07201
CAUQUENES
13102
CERRILLOS
13103
CERRO NAVIA
10401
CHAITEN
03201
CHAÑARAL
CHANCO07202
06302
CHEPICA
08103
CHIGUAYANTE
11401
CHILE CHICO
08401
CHILLAN
08406
CHILLAN VIEJO
06303
CHIMBARONGO
09121
CHOLCHOL
10203
CHONCHI
CISNES11202
08403
COBQUECURA
10103
COCHAMO
11301
COCHRANE
06102
CODEGUA
08404
COELEMU
08405
COIHUECO
0
COINCO6103
COLBUN 07402
01103
COLCHANE
COLINA 13301
09202
COLLIPULLI
06104
COLTAUCO
04302
COMBARBALA
08101
CONCEPCION
13104
CONCHALI
CONCON 05103
07102
CONSTITUCION
08204
CONTULMO
COPIAPO03101
04102
COQUIMBO
CORONEL08102
CORRAL 10502
11101
COYHAIQUE
CUNCO 09103
09203
CURACAUTIN
13503
CURACAVI
10204
CURACO DE VELEZ
08205
CURANILAHUE
09104
CURARREHUE
CUREPTO07103
CURICO 07301
03202
D. DE ALMAGRO
10205
DALCAHUE
DOÑIHUE06105
13105
EL BOSQUE
08407
EL CARMEN
13602
EL MONTE
05604
EL QUISCO
EL TABO05605
07104
EMPEDRADO
ERCILLA09204
13106
ESTACION CENTRA
FLORIDA08104
FREIRE 09105
03303
FREIRINA
FRESIA 10104
10105
FRUTILLAR
10402
FUTALEUFU
FUTRONO10503
09106
GALVARINO
GORBEA 09107
01302
GRAL. LAGOS
06106
GRANEROS
11203
GUAITECAS
05503
HIJUELAS
10403
HUALAIHUE
HUALAÑE07302
HUALPEN08112
HUALQUI08105
HUARA01104
HUASCO 03304
13107
HUECHURABA
0
ILLAPEL4201
13108
INDEPENDENCIA
IQUIQUE01101
13603
ISLA DE MAIPO
05201
ISLA DE PASCUA
05104
JUAN FERNANDEZ
13109
LA CISTERNA
LA CRUZ05504
06202
LA ESTRELLA
13110
LA FLORIDA
13111
LA GRANJA
04104
LA HIGUERA
05401
LA LIGUA
13112
LA PINTANA
13113
LA REINA
04101
LA SERENA
10504
LA UNION
10505
LAGO RANCO
11102
LAGO VERDE
12102
LAGUNA BLANCA
LAJA 08304
LAMPA13302
LANCO10506
06107
LAS CABRAS
13114
LAS CONDES
09108
LAUTARO
LEBU 08201
07303
LICANTEN
05505
LIMACHE
07401
LINARES
06203
LITUECHE
10107
LLANQUIHUE
05703
LLAY LLAY
13115
LO BARNECHEA
13116
LO ESPEJO
13117
LO PRADO
LOLOL06304
09109
LONCOCHE
07403
LONGAVI
09205
LONQUIMAY
08206
LOS ALAMOS
05301
LOS ANDES
08301
LOS ANGELES
10507
LOS LAGOS
10106
LOS MUERMOS
09206
LOS SAUCES
04203
LOS VILOS
LOTA 08106
LUMACO09207
06108
MACHALI
MACUL13118
MAFIL 10508
MAIPU 13119
0
MALLOA6109
06204
MARCHIGUE
MARIA 02302
ELENA
MARIA 13504
PINTO
MAULE07105
10108
MAULLIN
02102
MEJILLONES
09110
MELIPEUCO
13501
MELIPILLA
MOLINA07304
04303
MONTE PATRIA
06110
MOSTAZAL
08305
MULCHEN
08306
NACIMIENTO
06305
NANCAGUA
12401
NATALES
06205
NAVIDAD
08307
NEGRETE
NINHUE08408
ÑIQUEN08409
05506
NOGALES
NUEVA09111
IMPERIAL
ÑUÑOA 13120
11302
O'HIGGINS
OLIVAR06111
02202
OLLAGUE
OLMUE 05507
OSORNO10301
OVALLE04301
PADRE13604
HURTADO
PADRE09112
LAS CASA
04105
PAIHUANO
10510
PAILLACO
PAINE 13404
1
PALENA0404
06306
PALMILLA
10511
PANGUIPULLI
05704
PANQUEHUE
PAPUDO05403
06206
PAREDONES
PARRAL07404
13121
PEDRO A. CERDA
07106
PELARCO
07203
PELLUHUE
PEMUCO08410
13605
PEÑAFLOR
13122
PEÑALOLEN
07107
PENCAHUE
PENCO 08107
06307
PERALILLO
09113
PERQUENCO
05404
PETORCA
PEUMO 06112
PICA 01105
06113
PICHIDEGUA
06201
PICHILEMU
PINTO 08411
PIRQUE13202
09114
PITRUFQUEN
06308
PLACILLA
08412
PORTEZUELO
12301
PORVENIR
01106
POZO ALMONTE
12302
PRIMAVERA
13123
PROVIDENCIA
05105
PUCHUNCAVI
PUCON 09115
13124
PUDAHUEL
13201
PUENTE ALTO
10101
PUERTO MONTT
10302
PUERTO OCTAY
10109
PUERTO VARAS
06309
PUMANQUE
04304
PUNITAQUI
PUNTA12101
ARENAS
10206
PUQUELDON
PUREN09208
10303
PURRANQUE
05705
PUTAENDO
PUTRE01301
10304
PUYEHUE
06114
QTA. DE TILCOCO
10207
QUEILEN
10208
QUELLON
10209
QUEMCHI
08308
QUILACO
13125
QUILICURA
08309
QUILLECO
08413
QUILLON
05501
QUILLOTA
05106
QUILPUE
10210
QUINCHAO
13126
QUINTA NORMAL
05107
QUINTERO
08414
QUIRIHUE
06101
RANCAGUA
08415
RANQUIL
RAUCO 07305
13127
RECOLETA
09209
RENAICO
RENCA13128
RENGO 06115
06116
REQUINOA
RETIRO 07405
05303
RINCONADA
10512
RIO BUENO
07108
RIO CLARO
04305
RIO HURTADO
11402
RIO IBAÑEZ
10305
RIO NEGRO
12103
RIO VERDE
ROMERAL07306
09116
SAAVEDRA
07307
SAGRADA FAMILIA
04204
SALAMANCA
05601
SAN ANTONIO
13401
SAN BERNARDO
08416
SAN CARLOS
07109
SAN CLEMENTE
05304
SAN ESTEBAN
08417
SAN FABIAN
05701
SAN FELIPE
06301
SAN FERNANDO
12104
SAN GREGORIO
08418
SAN IGNACIO
07406
SAN JAVIER
13129
SAN JOAQUIN
13203
SAN JOSE MAIPO
10306
SAN JUAN COSTA
13130
SAN MIGUEL
08419
SAN NICOLAS
10307
SAN PABLO
13505
SAN PEDRO
07110
SAN RAFAEL
13131
SAN RAMON
08310
SAN ROSENDO
SANTA08311
BARBARA
SANTA06310
CRUZ
SANTA08109
JUANA
SANTA05706
MARIA
13101
SANTIAGO
SANTO05606
DOMINGO
02103
SIERRA GORDA
08108
SN PEDRO DE LA PAZ
10509
SN.J. MARIQUINA
02203
SN.P.DE ATACAMA
06117
SN.VTE.TAGUA T.
13601
TALAGANTE
TALCA07101
08110
TALCAHUANO
TALTAL 02104
TEMUCO 09101
TENO 07308
09117
TEODORO SCHMIDT
03103
TIERRA AMARILLA
TIL-TIL13303
12303
TIMAUKEL
TIRUA 08207
02301
TOCOPILLA
0
TOLTEN9118
TOME 08111
12402
TORRES DE PAINE
1
TORTEL1303
09210
TRAIGUEN
08420
TREHUACO
TUCAPEL08312
10501
VALDIVIA
03301
VALLENAR
05101
VALPARAISO
07309
VICHUQUEN
09211
VICTORIA
VICUÑA04106
VILCUN09119
07407
VILLA ALEGRE
05108
VILLA ALEMANA
09120
VILLARRICA
05109
VIÑA DEL MAR
13132
VITACURA
07408
YERBAS BUENAS
YUMBEL08313
YUNGAY08421
05405
ZAPALLAR
SALDO INGRESOS POR
PRESUPUESTO (M$) PERCIBIR (M$)
5,308 2,349
960 0
47 0
20 0
27 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,924 0
1,269 0
475 0
794 0
555 0
555 0
0 0
100 0
27 0
8 0
1 0
0 0
7 0
19 0
0 0
0 0
1 0
4 0
3 0
5 0
6 0
0 0
0 0
2,349 2,349
181 181
2,168 2,168
0 0
5,000 0
5,000 0
5,000 0
0 0
0 0
0 0
22,706 0
10 0
5 0
3 0
2 0
0 0
22,696 0
1,010 0
19,175 0
0 0
0 0
15 0
0 0
10 0
0 0
2,486 0
34,337 0
33,146 0
19,372 0
434 0
0 0
13,340 0
0 0
1,191 0
421 0
698 0
0 0
50 0
2 0
41 0
15 0
188 0
17 0
257 0
128 0
72 0
0 0
0 0
0 0
1,373 2,692
1,365 502
8 2,190
100 0
100 0
0 0
0 0
68,824 5,041
3 Ilustre Municipalidad de: (SELECCIONE COMUNA)
CUREPTO
Responsable de la Información ->
Cargo ->
Teléfono de contacto ->
MONTOS EN MILES DE PESOS (M$)
121 - GASTOS MUNICIPALES CUARTO TRIMESTRE 2006 07103
Subt
Item
Asig
Sub.
Denominacion PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OBLIGACION
INICIAL (M$) VIGENTE (M$) DEVENGADA (M$)
21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 271175 295935 294908
21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 50810 51690 51681
21 01 001 000 SUELDOS BASES DEL PERSONAL DE PLANTA 50810 51690 51681
21 02 000 000 SOBRESUELDO PERSONAL DE PLANTA 148345 153035 152881
21 02 001 000 ASIGNACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS 5605 6605 6604
21 02 002 000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 0 0 0
21 02 003 000 ASIGNACIÓN DE ZONA 17785 18095 18088
21 02 005 000 ASIGNACIÓN DL. 2.411, 1978 0 0 0
21 02 006 000 ASIGNACIÓN DL. 3.551, 1981 64720 64850 64847
21 02 007 000 OTRAS ASIGNACIONES 10765 11345 11338
21 02 008 000 INCREMENTO REMUNERACIÓN IMPONIBLE DL.3.501, 1980 10925 11005 10991
21 02 009 000 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA LEY 18.566 4650 4550 4549
21 02 011 000 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA ART. 10, LEY 18.675 11705 11485 11463
21 02 013 000 ASIG.UNICA A.4 LEY 18717 11910 12030 12006
21 02 027 000 ASIG.DE MEJ.DE LA GEST.MUNIC.LEY 19803 8380 10630 10588
21 02 012 000 BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11, LEY 18.675 200 200 170
21 02 028 000 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA ART.11 LEY Nº19.803 1700 2240 2237
21 03 000 000 REMUNERACIONES VARIABLES 11200 11710 11484
21 03 001 000 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES 4000 200 0
21 03 002 000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 5200 6660 6644
21 03 002 001 TRAB.EXTRAORDINARIOS PERS.PLANTA 4000 5200 5817
21 03 002 002 TRAB.EXTRAORDINARIOS PERS.CONTRATA 1200 1460 827
21 03 003 000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 2000 4850 4840
21 03 004 000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0
21 03 005 000 OTRAS REMUNERACIONES 0 0 0
21 03 006 000 HONORARIOS ASIMILADO A GRADO 0 0 0
21 05 000 000 VIÁTICOS 11640 11640 11184
21 05 001 000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 11630 11630 11184
21 05 002 000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 10 10 0
21 06 000 000 APORTES PATRONALES 8725 8905 8860
21 06 001 000 A SERVICIO BIENESTAR - PERSONAL DE PLANTA 4605 4785 4781
21 06 002 000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES - PERSONAL DE PLANTA 3030 2960 2955
21 06 003 000 A SERVICIO BIENESTAR - PERSONAL A CONTRATA 750 800 775
21 06 004 000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES - PERSONAL A CONTRATA 340 360 349
21 08 000 000 BONIFICACIÓN DE ESTÍMULO DESEMPEÑO FUNCIONARIO 0 0 0
21 08 001 000 ESTÍMULO - PERSONAL PLANTA 0 0 0
21 08 002 000 ESTÍMULO - PERSONAL CONTRATA 0 0 0
21 09 000 000 COTIZACIÓN ADICIONAL ART. 8º LEY 18.566 30 30 5
21 09 001 000 COTIZACIÓN - PERSONAL DE PLANTA 20 20 5
21 09 002 000 COTIZACIÓN - PERSONAL A CONTRATA 10 10 0
21 10 000 000 OTRAS REMUN. REGULADAS POR EL CÓD DEL TRABAJO 0 0 0
21 11 000 000 ASIGNACIÓN ART. 12 LEY Nº 19.041 0 0 0
21 12 000 000 BONIFIC. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Aº4 LEY 19.490 0 0 0
21 12 001 000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - PERSONAL PLANTA 0 0 0
21 12 002 000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - PERSONAL CONTRATA 0 0 0
21 13 000 000 ASIG. MODERNIZACIÓN LEY Nº19.553 0 0 0
21 13 001 000 COMPONENTE BASE - PERSONAL PLANTA 0 0 0
21 13 002 000 COMPONENTE BASE - PERSONAL CONTRATA 0 0 0
21 13 004 000 INCREMENTO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - PERS. PLANTA 0 0 0
21 13 005 000 INCREMENTO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - PERS. CONTRATA 0 0 0
21 13 007 000 INCREMENTO DESEMPEÑO INDIVIDUAL - PERS. PLANTA 0 0 0
21 13 008 000 INCREMENTO DESEMPEÑO INDIVIDUAL - PERS. CONTRATA 0 0 0
21 15 000 000 PERSONAL A CONTRATA 6930 7130 7121
21 15 001 000 SUELDOS BASES PERSONAL A CONTRATA 6930 7130 7121
21 16 000 000 SOBRESUELDOS PERSONAL A CONTRATA 15965 16555 16478
21 16 001 000 ASIGNACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS 205 255 246
21 16 002 000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 0 0 0
21 16 003 000 ASIGNACIÓN DE ZONA 2430 2500 2492
21 16 005 000 ASIGNACIÓN DEL D.L. 2.411, DE 1978 0 0 0
21 16 006 000 ASIGNACIÓN DEL D.L. 3.551, DE 1981 4365 4485 4480
21 16 007 000 OTRAS ASIGNACIONES 2310 2410 2402
21 16 008 000 INCREMENTO REMUNERACIÓN IMPONIBLE D.L. 3.501, 1980 1490 1490 1489
21 16 009 000 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA LEY 18.566 290 310 294
21 16 011 000 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA ART. 10, LEY 18.675 770 800 795
21 16 012 000 BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 11, LEY 18.675 0 0 0
21 16 013 000 ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY 18.717 2755 2865 2862
21 16 015 000 ASIGNACIÓN ART. 17 LEY Nº 19.185 0 0 0
21 16 016 000 BONIFICACIÓN ART. 3º LEY Nº 19.195 0 0 0
21 16 021 000 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA LEY Nº 19.553 0 0 0
21 16 022 000 ASIGNACIÓN DE ZONAS EXTREMAS LEY Nº 19.553 0 0 0
21 16 024 000 ASIGANCIÓN ESPECIAL LEY Nº 19.699 0 0 0
21 16 027 000 ASIGNACIÓN MEJORAMIENTO GESTIÓN MUNICIPAL LEY 19.803 1130 1200 1188
21 16 028 000 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA ART. 11 LEY Nº 19.803 220 240 230
21 18 000 000 AGUINALDOS Y BONOS 6155 23645 23623
21 18 001 000 AGUINALDOS 2620 2740 2731
21 18 002 000 BONO DE ESCOLARIDAD 2535 1725 1715
21 18 003 000 BONOS ESPECIALES 1000 18600 18600
21 18 004 000 BONO GESTIÓN INSTITUCIONAL LEY Nº 19.531 0 0 0
21 18 005 000 BONO DESEMPEÑO INDIVIDUAL LEY Nº 19.531 0 0 0
21 18 006 000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 580 577
21 21 000 000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 11375 11595 11591
22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 252670 265240 256591
22 10 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 0
22 11 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 4200 4200 3092
22 12 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18080 22330 22236
22 12 001 000 PARA VEHÍCULOS 18070 22320 22236
22 12 002 000 CALEFACCIÓN Y OTROS 10 10 0
22 13 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 5045 4545 3851
22 13 001 000 MATERIALES DE OFICINA 4095 3595 2950
22 13 002 000 MATERIALES DE ENSEÑANZA 10 10 0
22 13 003 000 PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 10 10 0
22 13 004 000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0
22 13 005 000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 930 930 901
22 14 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14525 16575 15508
22 14 001 000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7570 10420 10056
22 14 002 000 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 6150 5150 4826
22 14 003 000 SERVICIO MANT Y REPAR DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 305 505 449
22 14 004 000 OTRAS MANTENCIONES, REPARACIONES E INSTALACIONES 500 500 177
22 16 000 000 CONSUMOS BÁSICOS 14835 16335 16241
22 16 001 000 CONSUMO ELECTRICIDAD 2935 3135 3126
22 16 002 000 SERVICIO TELEFÓNICO 9535 10135 10087
22 16 003 000 CONSUMO DE GAS Y AGUA 2345 3045 3028
22 16 005 000 OPERACIONES DEVENGADAS DE AÑOS ANTERIORES 10 10 0
22 16 006 000 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 10 10 0
22 17 000 000 SERVICIOS GENERALES 36880 35630 32004
22 17 001 000 COMUNICACIONES 1110 1110 985
22 17 002 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 585 585 327
22 17 003 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 1000 300 0
22 17 004 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 665 665 470
22 17 005 000 SERVICIOS DE ASEO 10 260 233
22 17 006 000 SERVICIOS DE COBRANZA Y OTROS ANÁLAGOS 0 0 0
22 17 007 000 GASTOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 20500 20500 19625
22 17 009 000 GASTOS MENORES 4110 3610 2674
22 17 010 000 ARRIENDO DE INMUEBLE 2180 2330 2311
22 17 011 000 OTROS ARRIENDOS 100 100 0
22 17 012 000 PASAJES Y FLETES 1500 1250 1066
22 17 013 000 INTERESES Y COMISIONES 0 250 209
22 17 014 000 COBRANZAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 150 150 146
22 17 016 000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 0 0 0
22 17 017 000 OTROS SERVICIOS GENERALES 4860 4360 3852
22 17 018 000 IMPREVISTOS 100 100 73
22 17 019 000 GASTOS ELECTORALES 10 60 33
22 18 000 000 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 10 10 0
22 19 000 000 GASTOS EN COMPUTACIÓN 8885 10885 9630
22 19 001 000 ARRIENDO DE EQUIPOS 0 0 0
22 19 003 000 OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES 4450 6300 6191
22 19 004 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 3600 3750 2899
22 19 005 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 835 835 540
22 20 000 000 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 148760 153280 153163
22 20 001 000 CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO 41500 42675 42672
22 20 002 000 CONSUMO DE AGUA 9000 9200 9178
22 20 003 000 CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO 53600 49000 48980
22 20 004 000 CONVENIO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PARQUES Y JARDÍNES 44640 47265 47263
22 20 005 000 CONVENIO POR MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 10 5010 4942
