KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MADIUN
JL. Sumber Karya No. 5 Madiun 63139 Telp./Fax.(0351)462869
REKAPITULASI NILAI TRY OUT UJIAN NASIONAL SMP/MTs
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO NO Bahasa Bahasa
NAMA ASAL SEKOLAH RUANG Matematika
URUT PESERTA Indonesia Inggris
253 110258 ANDIANSI R MTs N Kota Madiun 9 76.67 90.00 70
197 110202 SAKINA YULIATRI SMPN 5 MADIUN 7 80.00 83.33 85
247 110252 ELEN MUSTIKA MTs N Kota Madiun 9 73.33 90.00 90
80 110083 DINDA MAULIDA AZKIYA ILMA MTsN PARON 3 76.67 90.00 85
245 110250 WIWIT K N MTs N Kota Madiun 9 73.33 90.00 80
249 110254 IZZANI M MTs N Kota Madiun 9 80.00 83.33 75
31 110032 ROISATUL HUSNIYAH MTs N PARON 2 66.67 80.00 90
81 110084 RUFAIDA NUR HASNA MTsN PARON 3 80.00 80.00 85
221 110226 LAILA INDARTI MTSN BIBRIK 8 73.33 76.67 80
262 110267 DEWI FITRIANI MTs N Kota Madiun 9 73.33 76.67 85
65 110068 RISKA MANZILATUN NIKMAH MTs N PARON 3 76.67 80.00 85
263 110268 ELFIANA MTs N Kota Madiun 9 80.00 80.00 75
16 110016 RUCHANA ADILA SMP IT AL MAWADDAH 3 PONOROGO 1 76.67 86.67 85
233 110238 KHAULAH MTs N Kota Madiun 8 76.67 76.67 70
42 110043 PANJI WIDY MASDEKA SMP N 1 KARANGREJO 2 76.67 90.00 80
232 110237 JEBPRIDAR MTs N Kota Madiun 8 76.67 70.00 85
79 110082 NUHA MALIHATI MTsN REJOSARI 3 73.33 83.33 85
43 110044 DWI HUSNUL KHOTIMAH SMP N 1 KARANGREJO 2 73.33 86.67 85
246 110251 RUSDIANA MTs N Kota Madiun 9 66.67 83.33 85
251 110256 M ZIA AL AYUBI MTs N Kota Madiun 9 80.00 70.00 80
260 110265 DWI AYU D MTs N Kota Madiun 9 73.33 76.67 75
261 110266 ARUM SPRR MTs N Kota Madiun 9 73.33 76.67 75
350 110355 YENI KATON RAHMAWAATI S SMP N 1 KAWEDANAN 12 70.00 80.00 75
359 110366 KHOLIFAH KHOLISH SMP N 1 MADIUN 13 73.33 76.67 80
218 110223 YUNITA ANDRIAANI MTSN BIBRIK 8 73.33 70.00 75
220 110225 AMALIA ADIANA F MTSN BIBRIK 8 70.00 73.33 70
Update File Scanner - 11/21/2011 - 6:52 PM - Hal : 24
NO NO Bahasa Bahasa
NAMA ASAL SEKOLAH RUANG Matematika
URUT PESERTA Indonesia Inggris
194 110199 LUTHFI KHOIRUN NAASHIHAH MTsN CARUBAN 7 70.00 76.67 85
41 110042 HURIL FITRI AINI SMP N 1 KARANGREJO 2 70.00 90.00 80
217 110222 AMANATUM MUFIDAH MTSN BIBRIK 8 66.67 73.33 75
255 110260 MARATUN NABILA MTs N Kota Madiun 9 76.67 73.33 65
367 110374 IKA DHARMASTUTI SARTONO MTs N BABADAN PANGKUR NGAWI 13 76.67 63.33 80
66 110069 M JARGY ZANDRYANATAN MTs N TAKERAN 3 73.33 80.00 75
71 110074 NINIS WULANDARI MTs N TAKERAN 3 80.00 83.33 75
244 110249 ARDHIA N MTs N Kota Madiun 9 70.00 83.33 75
256 110261 ANA RUFAIDA MTs N Kota Madiun 9 70.00 73.33 65
44 110045 M RIDHO FIRDAUSI SMP N 1 KARANGREJO 2 70.00 86.67 80
216 110221 ZULFIA HASNAWATI H MTSN BIBRIK 8 66.67 80.00 70
313 110318 ANDRIAN LUVIANTI SMP N 2 NGLAMES 11 76.67 70.00 95
316 110321 PERTIWI SUKMA JATI SMP N 2 NGLAMES 11 76.67 80.00 75
248 110253 ITSNA H MTs N Kota Madiun 9 63.33 76.67 70
320 110325 SITI NUROHMAH SMP N 2 NGLAMES 11 73.33 76.67 85
231 110236 HASNA RAIDA R. MTs N Kota Madiun 8 66.67 66.67 85
327 110332 DANANG WIJANARKO SMP N 2 NGLAMES 12 66.67 76.67 80
283 110288 ZAINUL MTs N Kota Madiun 10 83.33 80.00 75
294 110299 ZAKKY Z MTs N Kota Madiun 10 80.00 73.33 75
67 110070 SHOFA NUR BALAYA MTs N TAKERAN 3 70.00 86.67 70
227 110232 ULFA ROHMATIN MTSN BIBRIK 8 60.00 76.67 75
45 110046 M AZZAM MUJADDID SMP N 1 KARANGREJO 2 63.33 86.67 85
10 110010 IRVAN ARIANTO MTs N PARON 1 66.67 66.67 90
55 110056 TITIN INDAH WAHYUNI MTs N BIBRIK 2 76.67 66.67 85
86 110089 ARMANDA SIRYOGIAWAN SMPN 4 MADIUN 3 63.33 70.00 85
326 110331 IRVAN DWI PRASETYO SMP N 2 NGLAMES 12 63.33 73.33 80
24 110025 NANA TRIA WAHYUNI SMPN 2 WUNGU 1 70.00 70.00 80
250 110255 FAIZATUL F MTs N Kota Madiun 9 70.00 70.00 65
259 110264 KRISTIANA MTs N Kota Madiun 9 60.00 70.00 80
284 110289 RIF'AT AL JUFRI MTs N Kota Madiun 10 70.00 80.00 80
212 110217 RIZQI ALFI RAHMAWATI MTSN BIBRIK 8 56.67 76.67 80
258 110263 AFIF LUTHFIAN F C MTs N Kota Madiun 9 53.33 70.00 80
Update File Scanner - 11/21/2011 - 6:52 PM - Hal : 24
NO NO Bahasa Bahasa
NAMA ASAL SEKOLAH RUANG Matematika
URUT PESERTA Indonesia Inggris
311 110316 IMA TRI SETIYANA SMP N 2 NGLAMES 11 73.33 70.00 90
319 110324 DIAN RIASARI SMP N 2 NGLAMES 11 83.33 80.00 65
345 110350 HANIFAH HASNA FAUZIYAH MTs THORIQULHUDA DIMONG 12 73.33 60.00 90
213 110218 WAHYU TIARA SARI MTSN BIBRIK 8 73.33 53.33 85
264 110269 RINA ROFIATI MTs N Kota Madiun 9 63.33 73.33 65
169 110173 HAMID M. MTsN SEWULAN 6 66.67 73.33 75
199 110204 WINDU PRASITAMA SMPN 5 MADIUN 7 56.67 83.33 60
368 110375 YUSUF EKO DARIYANTO MTs N BABADAN PANGKUR NGAWI 13 76.67 73.33 75
46 110047 NUR ELIDA WAHIDIYAH SMP N 1 KARANGREJO 2 86.67 66.67 65
198 110203 AMANDA THRISTIYAN SMPN 5 MADIUN 7 76.67 76.67 55
225 110230 WIDYA RAHMAWATI MTSN BIBRIK 8 66.67 76.67 65
215 110220 LINDA FATMASARI MTSN BIBRIK 8 60.00 73.33 65
366 110373 LIYANA ELAYANTI MTs N BABADAN PANGKUR NGAWI 13 73.33 60.00 75
219 110224 AWAWINA NUR HAMI MTSN BIBRIK 8 60.00 76.67 65
47 110048 ATIK MUSTAGHFIROH MTs N BIBRIK 2 70.00 80.00 70
87 110090 ALMARATUS SHOLIHAH MTsN KARANGMOJO 3 66.67 73.33 75
230 110235 HASNA APRIALITA MTs N Kota Madiun 8 56.67 63.33 80
257 110262 ALIEFA DESTA MTs N Kota Madiun 9 56.67 73.33 65
322 110327 NILAM CAHYATI SMP N 2 NGLAMES 11 60.00 70.00 65
333 110338 LAILA SOIMATUS S MTs N TEMBORO 12 73.33 66.67 70
3 110003 AAN YULIAN SMPN 11 MADIUN 1 76.67 66.67 60
32 110033 RYAN RAAFI SMP N 11 MADIUN 2 66.67 76.67 70
224 110229 NISWATUL MUBAROKAH MTSN BIBRIK 8 66.67 76.67 55
226 110231 RUMAI TRI H MTSN BIBRIK 8 56.67 76.67 75
77 110080 NAILI ANISA YONASRI SMPIT AL MAWADDAH 3 PONOROGO 3 60.00 83.33 70
206 110211 JANAH TUN NAIM MTSN BIBRIK 8 73.33 70.00 70
192 110197 NURIANAWATI MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 80.00 56.67 75
314 110319 DWIK KOLISA SMP N 2 NGLAMES 11 63.33 73.33 75
11 110011 SWAADIGYA H.I SMP N 11 MADIUN 1 73.33 76.67 75
83 110086 YUNIAR NORRIKA PUNGKI MTsN PARON 3 70.00 70.00 70
191 110196 DESI LESTARI MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 66.67 63.33 75
285 110290 WAHYU SETIAWAN MTs N Kota Madiun 10 60.00 80.00 75
Update File Scanner - 11/21/2011 - 6:52 PM - Hal : 24
NO NO Bahasa Bahasa
NAMA ASAL SEKOLAH RUANG Matematika
URUT PESERTA Indonesia Inggris
288 110293 SUKMA A MTs N Kota Madiun 10 80.00 70.00 70
317 110322 SISKA WIDYOWATI SMP N 2 NGLAMES 11 66.67 76.67 65
12 110012 WAWAN RIYANTO SMP N 11 MADIUN 1 73.33 70.00 65
312 110317 KHARISMA WISNU AIRLANGGA SMP N 2 NGLAMES 11 53.33 80.00 85
236 110241 DEANISA MTs N Kota Madiun 9 66.67 90.00 65
344 110349 DWI ULUL AZMI MTs THORIQULHUDA DIMONG 12 70.00 66.67 60
173 110178 ADE RAHAYU RAHMAWATI MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 6 63.33 73.33 70
136 110140 YESI M. MTsN SEWULAN 5 60.00 80.00 65
137 110141 VEDRA F. MTsN SEWULAN 5 66.67 73.33 70
189 110194 ZIMA DANIA ASTUTI MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 60.00 70.00 75
282 110287 SWANDANI MTs N Kota Madiun 10 70.00 80.00 55
331 110336 CATUR WAHYUDO SMP N 2 NGLAMES 12 66.67 53.33 75
335 110340 NURUL ISTIKOMAH MTs N TEMBORO 12 83.33 66.67 50
323 110328 APRILINA WATI DEWI SMP N 2 NGLAMES 11 66.67 56.67 75
23 110024 SARAH JUNIATI SMPN 2 WUNGU 1 63.33 70.00 80
286 110291 EVI FAUZIAH MTs N Kota Madiun 10 73.33 70.00 70
295 110300 ADHITYA FADHIL MTs N Kota Madiun 10 73.33 70.00 65
54 110055 ARBIYATUL ROFIAH MTs N BIBRIK 2 56.67 50.00 90
290 110295 NAVIATUS ZAHRO MTs N Kota Madiun 10 76.67 70.00 65
291 110296 CHICHIK I R MTs N Kota Madiun 10 76.67 70.00 65
292 110297 CHRIZIN MTs N Kota Madiun 10 76.67 70.00 65
82 110085 NIKEN PUSPARINI MTsN PARON 3 63.33 73.33 75
89 110092 RISKI APRILIANA SMPIT AL MAWADDAH 1 PONOROGO 4 63.33 83.33 50
222 110227 HAFIFAH MTSN BIBRIK 8 63.33 43.33 90
7 110007 ABIDA IMTIKHANA SMPN 11 MADIUN 1 73.33 66.67 45
315 110320 PINKANSARI ANUGRAH GUSTI SMP N 2 NGLAMES 11 66.67 53.33 80
321 110326 CHOIRUN NIKMAH SMP N 2 NGLAMES 11 66.67 63.33 70
356 110362 INTAN PRIMALITA SMP N 1 BALEREJO 13 83.33 66.67 50
336 110341 YULIATIN MTs N TEMBORO 12 66.67 66.67 65
90 110093 ELEN INDRIANI SMPN 6 MADIUN 4 70.00 73.33 55
214 110219 INDAH AYU P MTSN BIBRIK 8 63.33 50.00 65
76 110079 ARINA MANASIKANA MTsN PARON 3 63.33 63.33 75
Update File Scanner - 11/21/2011 - 6:52 PM - Hal : 24
NO NO Bahasa Bahasa
NAMA ASAL SEKOLAH RUANG Matematika
URUT PESERTA Indonesia Inggris
179 110184 MEI PANGESTU MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 63.33 83.33 65
188 110193 WIWIEK ISTRIANA MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 73.33 53.33 55
19 110020 WAHYU TARANTIKA SMPN 1 KAWEDANAN 1 76.67 63.33 55
27 110028 CHOIROTUL FAIZAH MTs N PARON 1 76.67 63.33 60
69 110072 SHINTA ARDIA SASTRA MTs N TAKERAN 3 63.33 66.67 65
70 110073 LUSIYA DEWI WIDYASARI MTs N TAKERAN 3 60.00 70.00 60
238 110243 RIFQI F S MTs N Kota Madiun 9 63.33 66.67 70
351 110356 HANA AFIFAH SMP N 2 BARAT 12 63.33 56.67 75
1 110001 PUSPITA RACHMAWATI SMPN 11 MADIUN 1 66.67 66.67 65
4 110004 KUS DARMAWAN NUR ILHAM SMPN 11 MADIUN 1 56.67 86.67 60
235 110240 RIFALDI DK. MTs N Kota Madiun 8 66.67 66.67 55
6 110006 FARADILA ARNINTA SMPN 11 MADIUN 1 63.33 70.00 50
17 110017 DYLA MAYZURA SMP N 1 GEGER 1 73.33 60.00 75
30 110031 ILMA NASYROTUL FARIHAH ALIM MTs N PANEKAN 2 60.00 73.33 65
234 110239 LAILATUL AMIN MTs N Kota Madiun 8 60.00 73.33 45
59 110060 KHANIFAH AL MURTARDIAH MTs N BIBRIK 2 66.67 50.00 65
75 110078 NABILA AMALIA NADIASARI SMPIT AL MAWADDAH 3 PONOROGO 3 56.67 80.00 65
185 110190 THORIQ YUDHA FAROKHI MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 66.67 60.00 60
329 110334 DODIK KRISDIANTO SMP N 2 NGLAMES 12 66.67 60.00 60
88 110091 TIWI PUTRI OKTAVIANI SMPIT AL MAWADDAH 3 PONOROGO 4 73.33 73.33 55
349 110354 M MUJAB MTs THORIQULHUDA DIMONG 12 63.33 63.33 70
68 110071 DEANTY AROFATUL LAILYAH MTs N TAKERAN 3 66.67 63.33 60
133 110137 RISKI DWI MTsN SEWULAN 5 63.33 66.67 65
178 110183 HANANA NUR HAKIKI MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 80.00 70.00 45
239 110244 ALDILA P MTs N Kota Madiun 9 63.33 76.67 55
72 110075 ZAHROTUL MUJAHIDAH MTs N TAKERAN 3 73.33 70.00 45
287 110292 ASMA UMMU K MTs N Kota Madiun 10 80.00 53.33 60
369 110376 ATIKAH MAGHFIROH MTs N PANEKAN 13 63.33 70.00 55
18 110019 AVITA FEBRI H. SMP N 1 GEGER 1 70.00 76.67 50
56 110057 ENNY DWI ASTUTI MTs N BIBRIK 2 56.67 50.00 65
126 110130 RILIJIAN MTsN SEWULAN 5 60.00 76.67 55
243 110248 NISA' F K MTs N Kota Madiun 9 66.67 70.00 55
Update File Scanner - 11/21/2011 - 6:52 PM - Hal : 24
NO NO Bahasa Bahasa
NAMA ASAL SEKOLAH RUANG Matematika
URUT PESERTA Indonesia Inggris
183 110188 RIRIN ROSIDAH MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 73.33 63.33 50
196 110201 ANNISA RAHMA FAUZIAH MTs AL MUKMIN SOLO 7 63.33 63.33 65
108 110111 ERVINA ERICH SMPN 2 JIWAN 4 56.67 73.33 45
307 110312 INAYATUL LATIFAH SMP N 1 SAWAHAN 11 63.33 66.67 50
347 110352 ROFIQOH MTs THORIQULHUDA DIMONG 12 66.67 63.33 60
53 110054 BINTI MTs N BIBRIK 2 56.67 46.67 65
280 110285 KHOLIFATUL M MTs N Kota Madiun 10 63.33 70.00 55
240 110245 FARA SHOUFIKA MTs N Kota Madiun 9 66.67 70.00 45
271 110276 DANANG WIJIANTO MTs N Kota Madiun 10 56.67 70.00 65
277 110282 GADANG SATRIO MTs N Kota Madiun 10 50.00 66.67 70
330 110335 ALIF AGUSTIN P SMP N 2 NGLAMES 12 70.00 46.67 70
265 110270 FIKRI JUWITA MTs N Kota Madiun 9 53.33 43.33 65
26 110027 DANIA INSYIROH MTs N PARON 1 66.67 63.33 60
111 110114 INTAN NIA SMPN 2 JIWAN 4 70.00 70.00 45
205 110210 MAYA PRASASTI MTsN PONOROGO 7 63.33 56.67 65
241 110246 FITRIANI N AZIZAH MTs N Kota Madiun 9 60.00 70.00 60
278 110283 AGUNG ARDIANTO MTs N Kota Madiun 10 53.33 66.67 65
308 110313 SANKA YONI SUGESTI SMP N 1 SAWAHAN 11 63.33 66.67 45
318 110323 DYAH ELVI MEIEDIETIK SMP N 2 NGLAMES 11 73.33 56.67 50
125 110129 RO'IKHATUL J. MTsN SEWULAN 5 56.67 66.67 40
210 110215 NIKEN HANIFAH MTSN BIBRIK 8 56.67 66.67 50
310 110315 JAFAR SEPTI WIDODO MTsN KEMBANG SAWIT 11 66.67 56.67 60
343 110348 MEGA LUKI PRAWESTRI SMP N 3 KARANGJATI 12 66.67 76.67 45
13 110013 NUR HAYATI SMP N 1 KARE 1 80.00 53.33 45
132 110136 NUR FADILAH MTsN SEWULAN 5 60.00 63.33 60
237 110242 ZAHRINA D F MTs N Kota Madiun 9 70.00 63.33 65
281 110286 YULIA NITA MTs N Kota Madiun 10 73.33 70.00 55
171 110175 ENDAR K. MTsN SEWULAN 6 70.00 46.67 65
134 110138 REISMA Z. MTsN SEWULAN 5 63.33 63.33 60
74 110077 FATMA ASFARINDA ROSIDAH MTs N TAKERAN 3 70.00 60.00 50
143 110147 FARIS FAISAL MTsN SEWULAN 5 66.67 63.33 60
150 110154 SELY OKTAVIANI MTsN SEWULAN 6 80.00 60.00 50
Update File Scanner - 11/21/2011 - 6:52 PM - Hal : 24
NO NO Bahasa Bahasa
NAMA ASAL SEKOLAH RUANG Matematika
URUT PESERTA Indonesia Inggris
167 110171 CATUR MUFTI MTsN SEWULAN 6 66.67 63.33 50
242 110247 SUKMA K MTs N Kota Madiun 9 60.00 70.00 60
266 110271 FEBRI ANANDA MTs N Kota Madiun 10 63.33 46.67 40
293 110298 DEWINTA ROSE MTs N Kota Madiun 10 66.67 53.33 65
38 110039 KHOIRUL IKHROM MTs N SIDOREJO DI TIRON 2 66.67 46.67 60
115 110118 DEILA SMPN 2 JIWAN 4 66.67 76.67 35
338 110343 INSANI WULAN FIRTIANA MTs N TEMBORO 12 63.33 70.00 55
181 110186 NOVITASARI MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 70.00 66.67 40
182 110187 APRILIATI MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 50.00 56.67 70
166 110170 IKE NOVI MTsN SEWULAN 6 73.33 63.33 50
15 110015 GENTUR SATRIAJI SMP N 1 WUNGU 1 70.00 60.00 40
228 110233 UMI FARISAH MTs N PARON 8 56.67 63.33 55
332 110337 SOFYAN NANDA S SMP N 2 NGLAMES 12 66.67 53.33 70
353 110358 ALGAR PRAKOSA BI SMP N 11 MADIUN 12 70.00 60.00 55
151 110155 YUSMITA W. MTsN SEWULAN 6 66.67 56.67 60
211 110216 NURUL HIDAYATI MTSN BIBRIK 8 66.67 56.67 45
309 110314 SAIFULLOH AL BAHRI SMP ISLAM TERPADU KEMBANGSAWIT 11 66.67 56.67 60
73 110076 MONIKA PUJI RAHAYU MTs N TAKERAN 3 63.33 60.00 50
93 110096 PUJI LESTARI SMPN 2 KARANGMOJO 4 60.00 56.67 55
118 110121 ANA TRIWULAN SMPN 2 JIWAN 5 73.33 53.33 40
138 110142 DIAH A. MTsN SEWULAN 5 63.33 63.33 60
50 110051 RISKA MTs N BIBRIK 2 53.33 56.67 50
51 110052 ONGKY AJI SAPUTRA MTs N BIBRIK 2 60.00 50.00 60
100 110103 YUNI NURHAYATI SMPN 2 KARANGMOJO 4 63.33 56.67 45
122 110126 MAYA K. SMPN 2 JIWAN 5 80.00 50.00 35
203 110208 DENI R. SMPN 1 JIWAN 7 66.67 43.33 45
252 110257 M. ARUMAN HASMI MTs N Kota Madiun 9 73.33 56.67 45
272 110277 DWI RAHMAWATI MTs N Kota Madiun 10 70.00 70.00 40
279 110284 FREDIANTO MTs N Kota Madiun 10 46.67 63.33 60
135 110139 JENI P. MTsN SEWULAN 5 60.00 53.33 55
174 110179 AHMAD FADHIL MUBAROK MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 6 50.00 63.33 50
22 110023 IMA NURIYANI SMPN 2 WUNGU 1 76.67 50.00 35
Update File Scanner - 11/21/2011 - 6:52 PM - Hal : 24
NO NO Bahasa Bahasa
NAMA ASAL SEKOLAH RUANG Matematika
URUT PESERTA Indonesia Inggris
141 110145 ARNIS FITRIA MTsN SEWULAN 5 66.67 50.00 45
170 110174 ETIKA L. MTsN SEWULAN 6 60.00 56.67 50
172 110176 WAHID M. MTsN SEWULAN 6 46.67 60.00 65
302 110307 NUR INDAH F MTs N Kota Madiun 11 60.00 56.67 35
180 110185 NOERINTA RIDHASTA DEWI MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 63.33 53.33 50
325 110330 YUDA ANUGRAH TAMA SMP N 2 NGLAMES 11 63.33 43.33 50
21 110022 KHUSNUL KHOTIMAH SMPN 2 WUNGU 1 66.67 53.33 40
119 110122 IKA ELFIANA SMPN 2 JIWAN 5 56.67 63.33 50
160 110164 SELA OKTAFIANA MTsN SEWULAN 6 70.00 70.00 45
201 110206 DIMAS LEO A.P. SMPN 1 JIWAN 7 63.33 56.67 35
268 110273 BENNY KURNIAWAN MTs N Kota Madiun 10 73.33 66.67 35
276 110281 OKY YOGA S MTs N Kota Madiun 10 63.33 56.67 55
324 110329 EVA YUNIANA PUTRI SMP N 2 NGLAMES 11 53.33 56.67 45
28 110029 TONI EKA PURWATI MTs N SIDOREJO DI TIRON 1 70.00 53.33 50
142 110146 ADELIA NOVIA A. MTsN SEWULAN 5 60.00 53.33 45
155 110159 ZAINUL MTsN SEWULAN 6 40.00 63.33 65
175 110180 ARFIKA SELARAS APRILAILY MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 6 50.00 53.33 55
186 110191 ULIL NIKMAH USWATUN KHASANAH MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 63.33 50.00 55
204 110209 LUKMAN T.M. SMPN 1 JIWAN 7 70.00 43.33 50
209 110214 YENI AFRIDA MTSN BIBRIK 8 63.33 50.00 45
37 110038 ARYA PERMANA PUTRA MTs N SIDOREJO DI TIRON 2 66.67 50.00 40
49 110050 FAYLA JERHANA SAPTA B MTs N BIBRIK 2 60.00 46.67 50
289 110294 ANISA AZHARI MTs N Kota Madiun 10 50.00 56.67 60
254 110259 WAHYU FEBRIANINGSIH MTs N Kota Madiun 9 53.33 53.33 55
273 110278 AFIKA WARDANINGSIH MTs N Kota Madiun 10 63.33 66.67 40
301 110306 WAHYU AMBARWATI MTs N Kota Madiun 11 56.67 63.33 35
112 110115 HERLIN FATMALA SMPN 2 JIWAN 4 76.67 46.67 30
131 110135 NIKMATUL MTsN SEWULAN 5 56.67 56.67 55
190 110195 ZUBAIDAH MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 56.67 46.67 60
365 110372 ANGGA ALIM MAULANA MTs THORIQUL HUDA 13 56.67 66.67 40
14 110014 DEA APRILIA KUMALASARI SMP N 11 MADIUN 1 53.33 60.00 40
29 110030 MUHAMMAD TOHIR MTs N SIDOREJO DI TIRON 1 60.00 56.67 50
Update File Scanner - 11/21/2011 - 6:52 PM - Hal : 24
NO NO Bahasa Bahasa
NAMA ASAL SEKOLAH RUANG Matematika
URUT PESERTA Indonesia Inggris
358 110365 NINDYA SASMITA FITRI SMP N 1 DAGANGAN 13 66.67 60.00 40
128 110132 NELI DEVITA MTsN SEWULAN 5 53.33 63.33 45
296 110301 DWI WAHYUNINGSIH MTs N Kota Madiun 11 63.33 63.33 40
48 110049 SULASMININGSIH MTs N BIBRIK 2 56.67 43.33 50
52 110053 M AIMIN ADI SAPUTRA MTs N BIBRIK 2 33.33 56.67 70
163 110167 ENDRA S. MTsN SEWULAN 6 66.67 43.33 55
275 110280 YAYAN MARDIAN MTs N Kota Madiun 10 66.67 43.33 55
297 110302 TRIANA OKTAVIA MTs N Kota Madiun 11 73.33 56.67 35
8 110008 M FARIS FAISAL HAKIM SMP IT AL MAWADDAH 3 PONOROGO 1 66.67 56.67 30
64 110065 NINA FRIDAYANTI MTs N BIBRIK 3 76.67 56.67 35
102 110105 PRASTIWI KURNIAWATI SMPN 2 KARANGMOJO 4 56.67 46.67 45
107 110110 ANJARWATI SMPN 2 JIWAN 4 56.67 46.67 40
84 110087 NIA KUSUMANINGRUM MTsN PARON 3 60.00 53.33 35
148 110152 A. KHUSNUL MTsN SEWULAN 6 63.33 50.00 50
104 110107 LUTFIANA SMPN 2 JIWAN 4 56.67 50.00 35
105 110108 ELSA PRATIWI SMPN 2 JIWAN 4 56.67 60.00 35
145 110149 YENNI PRATIWI MTsN SEWULAN 5 56.67 40.00 55
58 110059 NUR KHOLIS MTs N BIBRIK 2 50.00 40.00 50
116 110119 WIDYA FAJAR SMPN 2 JIWAN 4 63.33 56.67 25
153 110157 RENDY SETIAWAN MTsN SEWULAN 6 66.67 43.33 45
184 110189 SITI MUNAWAROH MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 56.67 53.33 45
202 110207 BAYU R.A. SMPN 1 JIWAN 7 60.00 50.00 25
348 110353 AHMAD AWALUDDIN MTs THORIQULHUDA DIMONG 12 56.67 36.67 70
129 110133 TITI H. MTsN SEWULAN 5 70.00 53.33 30
306 110311 ERWIN EKO SAFITRI SMP N 1 SAWAHAN 11 50.00 53.33 40
57 110058 SITI HARDIYANTI R MTs N BIBRIK 2 40.00 46.67 55
92 110095 CAHYANINGRUM SMPN 2 KARANGMOJO 4 56.67 30.00 65
127 110131 RINA ROFI'ATUS MTsN SEWULAN 5 56.67 60.00 45
355 110360 BAYU AJI SMP N 2 NGLAMES 12 66.67 50.00 40
328 110333 WAHYU SUPRIHATI SMP N 2 NGLAMES 12 53.33 43.33 45
354 110359 SISKA KHOIRUL JANNAH SMP N 2 NGLAMES 12 63.33 53.33 35
154 110158 ELYS ERMAWATI MTsN SEWULAN 6 53.33 46.67 40
Update File Scanner - 11/21/2011 - 6:52 PM - Hal : 24
NO NO Bahasa Bahasa
NAMA ASAL SEKOLAH RUANG Matematika
URUT PESERTA Indonesia Inggris
62 110063 KHOIROTUL MAKHFUDOH MTs N BIBRIK 3 66.67 36.67 40
99 110102 IMTI PUSWANINGRUM SMPN 2 KARANGMOJO 4 46.67 46.67 50
146 110150 AYU NILA MTsN SEWULAN 5 46.67 36.67 55
5 110005 BINTAR RAHAYU SMPN 11 MADIUN 1 53.33 50.00 35
193 110198 ANA AGUSTIN MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 70.00 43.33 40
274 110279 ABDULLAH FR MTs N Kota Madiun 10 50.00 43.33 60
124 110128 AHMAD LANGLANG FLANERI SMPN 8 MADIUN 5 56.67 60.00 30
305 110310 ELLA NUR JANNAH SMP N 1 SAWAHAN 11 60.00 56.67 30
25 110026 FITRIA LUSIYANTI MTs N PARON 1 73.33 73.33 30
187 110192 WIJI LAILATUL MUKHAROMAH MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 63.33 43.33 40
299 110304 MUHAMMAD RIZAL FM MTs N Kota Madiun 11 63.33 53.33 35
200 110205 RIKA OKTAVIA MTsN SEWULAN 7 63.33 36.67 40
341 110346 INTAN DESI ARDIANTI MTs N TEMBORO 12 56.67 53.33 50
352 110357 ALFI SMP N 4 MADIUN 12 63.33 26.67 55
36 110037 ANISAH HAMIDAH MTs N SIDOREJO DI TIRON 2 70.00 53.33 25
106 110109 NURHIDAYATI SMPN 2 JIWAN 4 60.00 53.33 25
168 110172 ODIDTIA T. MTsN SEWULAN 6 60.00 53.33 35
140 110144 A FIRMAN MTsN SEWULAN 5 66.67 50.00 30
176 110181 ARIS MAGHFIROH MTS AL ISTIQOMAH DUNGUS 7 50.00 56.67 50
207 110212 FITRIA MULYANINGRUM MTSN BIBRIK 8 40.00 46.67 50
303 110308 SILFIA RAHMAWATI MTs N SEWULAN 11 60.00 46.67 15
91 110094 LUTHFIA MIFTAKHUL H. MTsN KARANGMOJO 2 4 60.00 40.00 30
152 110156 NUR FATHIYAH MTsN SEWULAN 6 40.00 40.00 65
157 110161 IRMA WIJAYANTI MTsN SEWULAN 6 60.00 50.00 35
267 110272 VINA PUTRI M. MTs N Kota Madiun 10 66.67 53.33 35
270 110275 UMAR AL FARUQ MTs N Kota Madiun 10 40.00 70.00 35
342 110347 TITIK SUNINGSIH MTs N TEMBORO 12 60.00 60.00 25
103 110106 BENI APRILIAWATI SMPN 2 KARANGMOJO 4 76.67 26.67 35
117 110120 SETIANI SMPN 2 JIWAN 4 56.67 46.67 25
229 110234 MOHAMMAD SANDY SMP N 11 MADIUN 8 56.67 56.67 35
