2011
(RSA c/litre)
PETROL LEVIES, TAXES AND MARGINS 95 OCTANE (UNLEADED PETROL)
Incremental
2011(RSA Equali- Petroeum Whole- Inland
c/litre) Road Deliv-
Customs zation Transport Products Retail Slate
BFP Fuel tax accident sale ery DSML Transport
&excise fund cost margin levy
fund Levy margin cost
levy Recovery
Cost
Jan 453.949 167.500 4.000 0.00 72.000 15.500 0.150 54.101 81.200 0.00 11.400 10.00 3.00
Feb 479.949 167.500 4.000 0.00 72.000 15.500 0.150 54.101 81.200 0.00 11.400 10.00 3.00
Mar 522.949 167.500 4.000 0.00 72.000 15.500 0.150 54.101 81.200 0.00 11.400 10.00 3.00
Apr 552.149 177.500 4.000 0.00 80.00 22.900 0.150 54.101 81.200 0.00 11.400 10.00 3.00
May 581.149 177.500 4.000 0.00 80.00 22.900 0.150 54.101 81.200 0.00 11.400 10.00 3.00
Jun 579.149 177.500 4.000 0.00 80.00 22.900 0.150 54.101 81.200 0.00 11.400 10.00 3.00
Jul 548.149 177.500 4.000 0.00 80.00 22.900 0.150 54.101 81.200 0.00 11.400 10.00 3.00
Aug 565.149 177.500 4.000 0.00 80.00 22.900 0.150 54.101 81.200 0.00 11.400 10.00 3.00
Sep 574.149 177.500 4.000 0.00 80.00 22.900 0.150 54.101 81.200 0.00 11.400 10.00 3.00
Oct 606.149 177.500 4.000 0.00 80.00 22.900 0.150 54.101 85.200 0.00 11.400 10.00 3.00
Nov 629.149 177.500 4.000 0.00 80.00 22.900 0.150 54.101 85.200 0.00 11.400 10.00 3.00
Dec
Previous years
2008
2005
2004
2003
2002
2001
2000