Embed
Email

cancer

Document Sample

Shared by: wanghonghx
Categories
Tags
Stats
views:
0
posted:
11/18/2011
language:
English
pages:
22
Table 1: Female Population for CANADA, YEAR 1969 TO 1996, STD CANADA 1971



POP POP POP POP POP POP POP POP

YEAR 00-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54



1969 4171000 868600 708500 621900 621500 636200 599400 516700

1970 4169000 910400 745500 630700 619400 628700 615700 524100

1971 4218300 991800 807100 658500 625900 630000 629800 539700

1972 4197500 993900 868500 681800 624400 630300 628600 564200

1973 4171900 1014700 910200 716300 625000 631500 629600 587200

1974 4143800 1049900 950700 752400 635300 631600 628200 608800

1975 4117500 1092900 988400 790400 647900 630200 628200 620600

1976 4087600 1126500 1020100 827600 664700 630000 626800 628200

1977 4049800 1149800 1033000 883400 690500 628300 627800 624900

1978 4002300 1167300 1051200 923700 724400 627400 629300 623000

1979 3950400 1184700 1073300 960700 755700 637800 627000 620200

1980 3908900 1209200 1103400 1002100 785900 652600 623900 622100

1981 3862100 1237300 1125900 1037200 819500 672500 622900 623800

1982 3818800 1242200 1163000 1043900 879500 694800 623100 627300

1983 3766400 1244000 1190700 1058900 924100 725300 625400 628300

1984 3716000 1243100 1207000 1084300 962200 755900 635600 626200

1985 3672600 1233600 1217100 1117100 997800 786800 646300 622600

1986 3650500 1207000 1231400 1147500 1027000 823400 662300 621200

1987 3661800 1164500 1247600 1179800 1042000 881600 688200 619700

1988 3683300 1114700 1264700 1207100 1068800 927600 723000 621200

1989 3722000 1084500 1286900 1237900 1106900 975700 758300 633300

1990 3758300 1057400 1283100 1262900 1144100 1022400 792200 646500

1991 3781200 1041500 1246700 1286000 1171200 1061800 830000 666600

1992 3812900 1035800 1218900 1304100 1209100 1075400 891600 693400

1993 3846200 1029400 1181200 1320500 1244000 1098900 942600 727500

1994 3869900 1015200 1138300 1322900 1267500 1127700 990100 761200

1995 3887500 1008600 1112000 1319600 1293100 1163700 1036200 796000

1996 3901100 1003500 1103000 1298300 1323200 1196300 1074600 834000

POP POP POP POP POP POP POP

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-85+



453800 369200 302200 240100 178600 110500 71300

470000 382100 312900 245200 182500 114500 76500

486600 399800 327600 254400 187500 119800 84000

492400 414500 338700 260000 192300 123100 88200

496100 429700 349200 268400 196000 126400 92500

499900 447100 359500 277600 200800 128900 97200

511700 464100 370100 286500 206800 132100 101000

531600 472500 385400 294700 213800 136400 105800

557200 479900 400400 306500 219400 141500 110200

580600 484900 413900 318200 227200 145800 114900

600700 488800 429300 329900 235900 151500 120000

610500 502200 445700 341800 244800 157200 125300

616000 521900 457000 355100 254500 163100 131600

615800 546500 464800 367100 265200 167900 137900

618600 569800 467600 380700 275400 174300 143100

618400 590600 471600 395800 285000 182500 149100

621100 598700 485700 410900 295000 190200 155500

623600 603600 506500 420800 305800 197700 161800

626000 605700 529800 429200 317900 206600 169000

625800 608800 550900 432400 329900 214400 175600

623900 608900 571300 436800 344200 222600 183800

621300 610200 580400 450200 357900 230500 191800

620200 611500 586700 469700 366600 240000 200100

620600 616200 587100 493500 373800 250300 209100

625000 618600 589800 514900 378600 261000 218300

638100 618900 589700 533900 383200 273300 227600

651600 618300 591500 542400 396700 285100 237600

670700 617500 593400 547400 415600 292800 249900

Table 2: Number of Cases of female breast cancer, for CANADA, YEAR of diagnosis 1969 TO 1994, STD CANADA 1971



OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

YEAR 00-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54



1969 <=2 13 49 137 340 640 976 901

1970 3 19 61 143 326 643 963 880

1971 <=2 20 63 162 315 642 1028 965

1972 4 13 71 161 322 644 1043 992

1973 8 13 60 160 321 665 1036 1049

1974 <=2 19 64 170 361 714 1091 1167

1975 <=2 9 72 178 331 678 985 1134

1976 14 16 77 182 356 668 981 1154

1977 7 9 71 223 336 615 1094 1138

1978 <=2 7 87 207 389 635 1005 1111

1979 7 9 93 235 380 661 972 1133

1980 5 18 79 238 418 659 980 978

1981 3 6 78 242 446 646 978 1074

1982 <=2 8 74 234 457 651 978 1143

1983 <=2 13 77 244 477 731 974 1125

1984 3 13 83 245 507 771 988 1086

1985 <=2 8 93 278 535 843 999 1204

1986 <=2 17 68 262 516 853 994 1101

1987 0 6 91 267 591 900 1042 1138

1988 0 6 84 268 607 1017 1205 1188

1989 <=2 8 79 266 588 1007 1191 1208

1990 <=2 9 92 268 553 1133 1309 1322

1991 <=2 10 74 264 608 1096 1344 1367

1992 <=2 10 58 268 602 1203 1480 1428

1993 3 7 70 278 630 1069 1581 1499

1994 5 10 74 274 629 1147 1680 1615

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-85+



811 775 639 517 492 333 225

845 781 645 578 477 338 244

964 876 753 647 511 363 250

1013 889 793 636 521 371 274

944 972 851 653 546 408 324

1068 1055 912 742 627 450 355

1129 1150 946 784 556 399 345

1140 1125 1063 774 581 399 323

1114 1098 1065 851 630 426 357

1197 1254 1132 851 645 477 418

1286 1173 1217 990 734 457 431

1250 1169 1212 897 703 507 413

1301 1238 1285 1037 799 578 464

1240 1374 1265 1059 801 593 497

1318 1426 1280 1219 941 620 579

1394 1474 1330 1261 1026 638 610

1368 1519 1426 1348 1010 668 619

1305 1503 1398 1365 1095 664 593

1304 1562 1589 1389 1145 720 648

1440 1735 1786 1555 1248 825 681

1365 1689 1880 1655 1400 843 653

1328 1647 1901 1603 1358 872 711

1523 1866 1999 1768 1492 919 752

1482 1815 2029 1951 1503 981 737

1549 1690 1955 1813 1416 984 812

1588 1688 1921 1935 1427 1068 794

Table 3: INCIDENCE RATES /100,000 FOR CANADA, YEAR 1969 TO 1994, STD CANADA 1971



RATE RATE RATE RATE RATE RATE RATE RATE

YEAR 00-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54



1969 0.02214 1.49664 6.91532 22.026 54.7009 100.596 162.803 174.357

1970 0.07265 2.08677 8.18231 22.6707 52.6252 102.26 156.389 167.881

1971 0.04647 2.01635 7.80478 24.6011 50.324 101.901 163.226 178.8

1972 0.09058 1.30792 8.17487 23.6106 51.567 102.16 165.91 175.799

1973 0.18234 1.28111 6.59131 22.3369 51.3561 105.293 164.537 178.624

1974 0.04627 1.80962 6.73134 22.5934 56.8182 113.036 173.658 191.68

1975 0.04953 0.82348 7.28423 22.5202 51.0847 107.576 156.785 182.712

1976 0.29573 1.42026 7.54764 21.9907 53.554 106.016 156.503 183.672

1977 0.15863 0.78271 6.87303 25.2413 48.654 97.869 174.234 182.109

1978 0.04157 0.59963 8.27566 22.4082 53.6972 101.199 159.695 178.312

1979 0.1802 0.75967 8.66483 24.4595 50.282 103.627 155.009 182.655

1980 0.1116 1.48853 7.15938 23.748 53.1869 100.972 157.074 157.186

1981 0.07137 0.48493 6.92718 23.332 54.4173 96.047 157.007 172.148

1982 0.05117 0.64399 6.3627 22.4143 51.9603 93.686 156.933 182.196

1983 0.02941 1.04499 6.46673 23.0428 51.6166 100.773 155.717 179.054

1984 0.07272 1.04574 6.87613 22.5944 52.6907 101.985 155.426 173.414

1985 0.02517 0.64849 7.64076 24.8843 53.6176 107.141 154.56 193.369

1986 0.02557 1.40837 5.52201 22.8319 50.2406 103.59 150.064 177.226

1987 0 0.51523 7.29382 22.6304 56.7151 102.082 151.408 183.636

1988 0 0.53825 6.64161 22.2015 56.7892 109.635 166.654 191.217

1989 0.02614 0.73761 6.13867 21.4871 53.1169 103.202 157.053 190.738

1990 0.05242 0.85114 7.17 21.22 48.3313 110.81 165.223 204.468

1991 0.02637 0.96009 5.93536 20.5274 51.9097 103.22 161.919 205.045

1992 0.05261 0.96541 4.75833 20.5498 49.7877 111.861 165.979 205.926

1993 0.06995 0.67999 5.92606 21.0511 50.6412 97.278 167.716 206.027

1994 0.12079 0.98499 6.50041 20.7109 49.6252 101.703 169.668 212.148

RATE RATE RATE RATE RATE RATE RATE

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-85+



178.676 209.879 211.404 215.313 275.431 301.278 315.303

179.783 204.391 206.116 235.656 261.315 295.16 318.642

198.09 219.081 229.804 254.31 272.442 302.977 297.389

205.714 214.446 234.124 244.553 270.842 301.18 310.58

190.258 226.173 243.662 243.245 278.432 322.68 349.907

213.608 235.939 253.631 267.22 312.105 348.929 365.147

220.614 247.779 255.564 273.601 268.85 301.978 341.483

214.414 238.075 275.757 262.578 271.725 292.503 305.137

199.912 228.756 265.967 277.605 287.056 300.901 323.786

206.14 258.577 273.478 267.424 283.852 327.044 363.573

214.078 239.947 283.479 300.021 311.078 301.519 358.892

204.736 232.762 271.931 262.387 287.147 322.378 329.472

211.201 237.201 281.18 291.998 313.942 354.288 352.401

201.356 251.387 272.114 288.414 301.935 353.123 360.247

213.041 250.221 273.695 320.166 341.638 355.574 404.423

225.419 249.555 282.013 318.542 359.949 349.535 409.031

220.222 253.687 293.595 327.981 342.324 351.174 397.846

209.247 248.976 276.012 324.325 357.964 335.813 366.375

208.28 257.843 299.879 323.573 360.138 348.437 383.237

230.101 284.95 324.19 359.593 378.209 384.779 387.698

218.757 277.363 329.024 378.809 406.655 378.635 355.204

213.716 269.889 327.532 356.011 379.422 378.287 370.619

245.554 305.108 340.711 376.379 406.956 382.799 375.636

238.793 294.516 345.555 395.308 401.991 391.928 352.357

247.813 273.167 331.454 352.1 373.971 376.882 371.894

248.835 272.699 325.749 362.385 372.386 390.752 348.744

Table 4: Number of deaths for female breast cancer, for CANADA, YEAR 1969 to 1996, STD CANADA 1971



OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

YEAR 00-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54



1969 0 1 8 31 97 188 276 328

1970 0 0 13 33 79 162 290 365

1971 0 1 19 31 84 157 273 328

1972 0 4 15 38 89 169 296 390

1973 0 4 10 42 88 167 277 365

1974 0 1 12 46 74 164 261 392

1975 0 0 16 32 67 159 289 407

1976 0 1 9 43 84 140 259 380

1977 0 1 7 31 94 152 245 385

1978 0 0 11 39 78 124 250 395

1979 0 1 14 50 83 135 263 394

1980 2 1 13 41 96 133 227 392

1981 0 1 18 46 94 145 237 347

1982 0 0 12 47 106 150 223 397

1983 0 0 7 44 91 175 229 356

1984 0 1 13 41 107 149 245 371

1985 0 3 13 68 100 176 267 365

1986 0 2 13 52 138 190 264 381

1987 0 1 17 47 120 256 246 352

1988 0 0 11 58 119 205 271 310

1989 0 1 11 52 141 205 296 324

1990 0 1 10 55 151 223 289 329

1991 0 3 16 57 117 240 293 345

1992 0 0 9 46 145 202 305 368

1993 0 1 17 50 118 240 323 331

1994 0 0 8 44 154 252 342 391

1995 0 1 12 47 124 235 352 404

1996 0 0 9 45 132 253 314 388

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-85+



375 330 275 235 263 181 162

350 322 299 249 239 174 177

371 383 329 256 242 191 175

401 357 336 270 260 201 174

414 385 322 278 274 201 196

384 415 348 302 266 210 234

384 413 385 315 255 200 194

411 417 365 346 276 193 221

484 445 396 340 274 241 218

433 449 426 334 274 240 226

452 432 439 347 295 228 258

491 445 438 390 325 217 260

458 486 471 409 315 283 294

464 474 513 402 332 264 264

442 546 509 458 400 259 300

466 535 508 514 363 301 359

463 579 536 516 448 301 366

472 584 510 516 484 348 381

483 599 561 521 443 319 385

494 589 604 539 526 362 391

483 556 623 563 488 406 436

462 585 651 554 535 427 440

417 541 598 558 580 428 460

414 544 636 620 593 469 478

417 489 587 651 594 465 496

470 472 608 624 554 497 579

427 462 511 670 553 554 570

439 473 565 661 628 538 629

Table 5: MORTALITY RATES /100,000 FOR CANADA, YEAR 1969 TO 1996, STD CANADA 1971



RATE RATE RATE RATE RATE RATE RATE RATE

YEAR 00-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54



1969 0 0.11513 1.12903 4.98398 15.6058 29.55 46.0387 63.4728

1970 0 0 1.74377 5.2317 12.7527 25.7637 47.0952 69.6326

1971 0 0.10082 2.35382 4.70762 13.4197 24.9197 43.347 60.7734

1972 0 0.40244 1.72709 5.57268 14.253 26.8091 47.0848 69.1146

1973 0 0.39419 1.09855 5.86342 14.0789 26.442 43.9931 62.1524

1974 0 0.09524 1.26213 6.11352 11.6469 25.9635 41.5442 64.3862

1975 0 0 1.61872 4.04857 10.3404 25.2281 46.0009 65.5766

1976 0 0.08877 0.88219 5.1956 12.6363 22.2189 41.3193 60.4813

1977 0 0.08697 0.67762 3.50888 13.6115 24.1888 39.0194 61.6098

1978 0 0 1.04635 4.22183 10.7671 19.7617 39.7251 63.3963

1979 0 0.08441 1.30438 5.20415 10.9826 21.1645 41.9417 63.5183

1980 0.056311 0.0827 1.17813 4.09105 12.2152 20.3783 36.3835 63.0029

1981 0 0.08082 1.59858 4.435 11.4691 21.5585 38.0478 55.6194

1982 0 0 1.03179 4.50202 12.0521 21.5866 35.7834 63.2825

1983 0 0 0.58788 4.15525 9.8472 24.1249 36.611 56.6607

1984 0 0.08044 1.07698 3.7811 11.1201 19.7091 38.5418 59.2418

1985 0 0.24318 1.06806 6.0868 10.022 22.3687 41.3088 58.6209

1986 0 0.16569 1.05568 4.53152 13.4364 23.074 39.8561 61.3289

1987 0 0.08587 1.36258 3.98363 11.5158 29.0366 35.7451 56.8014

1988 0 0 0.86974 4.8048 11.1333 22.0995 37.48 49.8966

1989 0 0.0922 0.85475 4.20048 12.7372 21.0094 39.0325 51.1582

1990 0 0.09457 0.77935 4.35484 13.1972 21.81 36.4778 50.8851

1991 0 0.28803 1.28332 4.43205 9.9892 22.6029 35.2992 51.7488

1992 0 0 0.73836 3.5272 11.9921 18.783 34.2052 53.0678

1993 0 0.09714 1.43919 3.78617 9.4852 21.8397 34.2645 45.4935

1994 0 0 0.70275 3.32584 12.1499 22.3445 34.5396 51.3621

1995 0 0.09914 1.07913 3.56145 9.5889 20.1938 33.9677 50.748

1996 0 0 0.8159 3.46604 9.9753 21.1476 29.2179 46.5187

RATE RATE RATE RATE RATE RATE RATE

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-85+



82.6184 89.3677 90.98 97.87 147.233 163.758 227.018

74.4662 84.2687 95.548 101.52 130.932 151.946 231.146

76.2358 95.7852 100.406 100.623 129.023 159.418 208.172

81.4326 86.116 99.2 103.82 135.161 163.173 197.23

83.4393 89.5849 92.196 103.556 139.726 158.967 211.672

76.8028 92.8102 96.78 108.761 132.408 162.834 240.689

75.0362 88.985 104.009 109.929 123.303 151.367 192.022

77.3018 88.2465 94.686 117.38 129.081 141.486 208.778

86.856 92.7108 98.895 110.911 124.847 170.228 197.718

74.5685 92.5846 102.917 104.959 120.582 164.55 196.573

75.2437 88.3694 102.258 105.159 125.024 150.43 214.835

80.4202 88.605 98.272 114.081 132.75 137.98 207.416

74.3506 93.1177 103.063 115.166 123.769 173.466 223.289

75.3462 86.7231 110.352 109.483 125.147 157.208 191.358

71.4446 95.807 108.836 120.292 145.223 148.538 209.545

75.3553 90.5779 107.716 129.842 127.351 164.906 240.725

74.5341 96.6982 110.356 125.548 151.843 158.239 235.237

75.6815 96.7413 100.691 122.602 158.223 175.998 235.394

77.1468 98.8785 105.873 121.369 139.337 154.377 227.695

78.9376 96.7351 109.636 124.644 159.406 168.836 222.599

77.4063 91.3049 109.033 128.864 141.748 182.356 237.165

74.3502 95.862 112.164 123.038 149.478 185.239 229.357

67.233 88.4584 101.924 118.789 158.2 178.278 229.777

66.7073 88.2736 108.316 125.623 158.603 187.374 228.53

66.7126 79.0405 99.521 126.43 156.878 178.1 227.167

73.6477 76.2523 103.1 116.862 144.57 181.839 254.311

65.5257 74.7126 86.38 123.522 139.379 194.251 239.81

65.4489 76.5962 95.214 120.738 151.104 183.721 251.643

Table 6: Number of Deaths for Female Breast Cancer, for CANADA and PROVINCES, YEAR 1984 TO 1996, STD CANADA 1971



OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

AREA YEAR 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64



CANADA 1984 41 107 149 245 371 466 535

CANADA 1985 68 100 176 267 365 463 579

CANADA 1986 52 138 190 264 381 472 584

CANADA 1987 47 120 256 246 352 483 599

CANADA 1988 58 119 205 271 310 494 589

CANADA 1989 52 141 205 296 324 483 556

CANADA 1990 55 151 223 289 329 462 585

CANADA 1991 57 117 240 293 345 417 541

CANADA 1992 46 145 202 305 368 414 544

CANADA 1993 50 118 240 323 331 417 489

CANADA 1994 44 154 252 342 391 470 472

CANADA 1995 47 124 235 352 404 427 462

CANADA 1996 45 132 253 314 388 439 473

ATLANTIC 1984 5 15 11 15 18 42 48

ATLANTIC 1985 8 10 23 27 26 47 58

ATLANTIC 1986 <=2 12 19 15 32 32 42

ATLANTIC 1987 4 11 21 18 35 51 54

ATLANTIC 1988 3 8 19 20 17 37 55

ATLANTIC 1989 <=2 10 15 17 28 32 45

ATLANTIC 1990 7 9 15 15 29 34 47

ATLANTIC 1991 <=2 14 17 18 20 29 46

ATLANTIC 1992 6 14 19 28 35 36 44

ATLANTIC 1993 3 8 25 30 29 37 35

ATLANTIC 1994 <=2 12 24 28 22 36 32

ATLANTIC 1995 4 13 19 25 37 38 35

ATLANTIC 1996 0 13 24 22 39 26 40

QUEBEC 1984 10 25 33 83 111 118 140

QUEBEC 1985 19 25 46 72 106 131 156

QUEBEC 1986 15 32 46 74 97 134 144

QUEBEC 1987 15 32 68 71 96 139 159

QUEBEC 1988 20 36 52 68 93 131 153

QUEBEC 1989 13 33 57 80 68 140 163

QUEBEC 1990 13 40 73 83 91 120 161

QUEBEC 1991 22 37 74 84 102 105 158

QUEBEC 1992 10 45 60 86 94 113 144

QUEBEC 1993 11 38 65 81 86 111 138

QUEBEC 1994 12 48 70 99 124 110 128

QUEBEC 1995 15 30 68 83 103 128 114

QUEBEC 1996 10 37 61 80 99 120 139

ONTARIO 1984 11 41 61 99 153 192 218

ONTARIO 1985 20 42 61 92 145 170 226

ONTARIO 1986 17 63 80 109 163 180 238

ONTARIO 1987 9 43 103 96 134 184 234

ONTARIO 1988 23 47 79 113 123 205 229

ONTARIO 1989 19 57 84 116 143 208 209

ONTARIO 1990 24 59 84 112 129 189 215

ONTARIO 1991 19 40 88 113 123 182 203

ONTARIO 1992 15 53 66 117 149 164 222

ONTARIO 1993 17 43 103 117 125 180 203

ONTARIO 1994 16 50 82 124 148 200 191

ONTARIO 1995 17 38 95 144 166 156 199

ONTARIO 1996 18 49 85 126 147 184 189

PRAIRIES 1984 7 15 30 25 66 61 56

PRAIRIES 1985 14 14 23 39 56 62 77

PRAIRIES 1986 13 15 33 34 55 84 94

PRAIRIES 1987 13 23 38 44 56 65 78

PRAIRIES 1988 8 19 27 43 46 74 76

PRAIRIES 1989 13 25 28 44 45 65 83

PRAIRIES 1990 7 25 30 39 52 60 88

PRAIRIES 1991 9 13 37 48 56 57 80

PRAIRIES 1992 6 17 29 40 43 55 94

PRAIRIES 1993 12 14 31 49 65 52 65

PRAIRIES 1994 9 22 39 56 52 84 66

PRAIRIES 1995 6 28 26 55 53 63 69

PRAIRIES 1996 9 25 41 46 59 58 66

BRITISH COLUMBIA 1984 7 10 14 22 23 50 73

BRITISH COLUMBIA 1985 7 9 23 36 30 53 62

BRITISH COLUMBIA 1986 5 16 11 31 33 42 66

BRITISH COLUMBIA 1987 6 11 26 16 31 42 74

BRITISH COLUMBIA 1988 4 9 28 27 30 47 75

BRITISH COLUMBIA 1989 5 16 21 39 40 38 55

BRITISH COLUMBIA 1990 4 18 21 40 28 59 73

BRITISH COLUMBIA 1991 5 12 24 30 43 43 54

BRITISH COLUMBIA 1992 9 14 27 34 47 45 40

BRITISH COLUMBIA 1993 7 15 16 46 26 37 46

BRITISH COLUMBIA 1994 6 21 36 35 45 40 55

BRITISH COLUMBIA 1995 5 15 26 45 44 40 45

BRITISH COLUMBIA 1996 8 7 42 40 44 50 39

STD CANADA 1971



OBS OBS OBS OBS OBS OBS

65-69 70-74 75-79 80-84 85-85+ 00-85+



508 514 363 301 359 3973

536 516 448 301 366 4201

510 516 484 348 381 4335

561 521 443 319 385 4350

604 539 526 362 391 4479

623 563 488 406 436 4585

651 554 535 427 440 4712

598 558 580 428 460 4653

636 620 593 469 478 4829

587 651 594 465 496 4779

608 624 554 497 579 4995

511 670 553 554 570 4922

565 661 628 538 629 5074

45 39 42 26 18 325

50 42 36 36 34 397

61 50 37 26 35 366

52 44 38 29 28 386

52 39 38 31 32 351

53 51 45 31 38 367

55 59 42 39 38 389

50 49 48 32 40 366

55 54 54 37 39 421

49 52 50 39 46 406

37 57 47 42 49 387

44 48 47 56 64 431

58 52 46 55 59 435

150 137 111 80 82 1083

128 119 108 67 79 1062

132 109 142 92 82 1102

137 106 120 96 90 1136

175 148 145 92 99 1214

159 139 128 119 111 1216

170 148 151 118 119 1289

158 129 157 117 111 1261

176 151 168 138 134 1322

155 163 161 143 136 1296

193 155 138 136 149 1363

125 172 142 154 149 1283

150 153 167 156 154 1326

188 195 132 122 157 1575

194 213 178 133 150 1629

170 194 179 132 161 1692

211 212 183 128 169 1710

204 196 188 146 154 1712

231 204 200 160 179 1814

244 202 197 157 158 1775

234 211 215 164 186 1786

241 257 214 157 170 1828

229 241 241 157 197 1858

231 241 217 194 230 1929

196 278 227 218 214 1955

202 292 220 180 242 1940

60 83 43 38 57 543

95 90 68 42 64 649

78 89 76 54 53 679

91 93 56 32 53 647

94 82 85 59 68 683

93 101 66 53 63 680

100 80 81 69 68 701

86 107 96 64 75 729

89 85 95 66 72 692

86 115 85 63 64 703

79 103 84 68 88 750

78 89 74 80 85 709

85 91 109 88 99 778

64 59 35 35 45 439

69 52 58 23 39 461

69 74 50 44 50 493

70 66 46 34 45 468

79 73 70 34 37 515

87 68 49 43 45 507

82 64 64 44 57 556

68 61 64 51 48 505

75 72 62 71 62 560

67 80 56 63 53 512

68 68 68 57 63 564

68 82 63 46 58 539

69 73 86 59 75 592

Table 7: Female Population for CANADA and PROVINCES, YEAR 1984 to 1996



POP POP POP POP POP POP POP

AREA YEAR 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64



CANADA 1984 1084300 962200 755900 635600 626200 618400 590600

CANADA 1985 1117100 997800 786800 646300 622600 621100 598700

CANADA 1986 1147500 1027000 823400 662300 621200 623600 603600

CANADA 1987 1179800 1042000 881600 688200 619700 626000 605700

CANADA 1988 1207100 1068800 927600 723000 621200 625800 608800

CANADA 1989 1237900 1106900 975700 758300 633300 623900 608900

CANADA 1990 1262900 1144100 1022400 792200 646500 621300 610200

CANADA 1991 1286000 1171200 1061800 830000 666600 620200 611500

CANADA 1992 1304100 1209100 1075400 891600 693400 620600 616200

CANADA 1993 1320500 1244000 1098900 942600 727500 625000 618600

CANADA 1994 1322900 1267500 1127700 990100 761200 638100 618900

CANADA 1995 1319600 1293100 1163700 1036200 796000 651600 618300

CANADA 1996 1298300 1323200 1196300 1074600 834000 670700 617500

ATLANTIC 1984 93800 82900 62100 51900 49700 49000 49000

ATLANTIC 1985 96200 86600 64500 52900 49700 49100 48200

ATLANTIC 1986 97900 88800 68000 54100 49800 48800 48200

ATLANTIC 1987 99400 89600 73200 55800 49600 48800 47600

ATLANTIC 1988 100600 90900 77600 58500 49700 48800 47600

ATLANTIC 1989 101400 93000 81800 61000 50900 48800 47500

ATLANTIC 1990 102200 95300 86000 63600 51900 48900 47500

ATLANTIC 1991 103300 96900 88900 67200 53600 48900 47300

ATLANTIC 1992 104000 99200 89700 72600 55500 48800 47700

ATLANTIC 1993 104100 101100 90900 77300 58000 49100 47900

ATLANTIC 1994 103900 101900 92700 81600 60400 50300 47900

ATLANTIC 1995 103300 102400 94900 85600 63000 51300 48000

ATLANTIC 1996 101100 103400 96700 88400 66600 52800 48000

QUEBEC 1984 288400 261000 210400 172300 173700 167400 151100

QUEBEC 1985 296200 266600 220100 175400 171800 169300 154600

QUEBEC 1986 302200 271600 230800 180400 170300 170800 157200

QUEBEC 1987 311400 276400 242900 188600 168700 172500 159400

QUEBEC 1988 317700 282500 252000 199100 167900 172400 161800

QUEBEC 1989 323500 290100 261800 209600 170900 171700 163200

QUEBEC 1990 327000 298000 269500 220500 174600 170400 164800

QUEBEC 1991 330600 302300 276500 231100 180500 169000 166000

QUEBEC 1992 330500 311500 280500 243200 188600 167000 167500

QUEBEC 1993 331300 320200 286000 253200 198500 166600 167600

QUEBEC 1994 328100 325600 291800 262600 208200 169200 166900

QUEBEC 1995 324100 329800 299300 270000 219000 172400 165500

QUEBEC 1996 314800 334500 304500 276300 229300 177900 163900

ONTARIO 1984 383900 349300 276300 238600 234600 234800 224000

ONTARIO 1985 396200 363500 286500 242100 233800 234800 228800

ONTARIO 1986 408200 375400 300000 246900 233500 235200 231300

ONTARIO 1987 423000 381200 324500 256700 233800 236300 233000

ONTARIO 1988 436500 392000 343800 269200 235100 235900 234100

ONTARIO 1989 454100 408400 364000 281700 239900 235800 233100

ONTARIO 1990 467400 422500 382900 292900 244300 235000 232500

ONTARIO 1991 479000 431600 398200 306700 250500 234800 232400

ONTARIO 1992 490300 444500 401000 331800 260000 235800 234000

ONTARIO 1993 500700 457400 408000 352100 272100 238000 235000

ONTARIO 1994 505600 466600 417200 370300 283400 243400 235800

ONTARIO 1995 509600 478900 430100 388500 295200 248400 236100

ONTARIO 1996 505700 495100 442200 403600 309100 254500 236500

PRAIRIES 1984 185900 153400 117300 99600 97100 94800 91700

PRAIRIES 1985 193300 160100 121900 100800 96400 95200 92100

PRAIRIES 1986 200700 166000 127000 103100 96500 95400 92300

PRAIRIES 1987 204900 167600 135500 105600 95800 95300 91500

PRAIRIES 1988 207900 172100 142100 109700 95800 94800 91200

PRAIRIES 1989 210300 178700 148600 114100 96600 94200 90900

PRAIRIES 1990 213100 185900 155900 118200 97900 93400 90800

PRAIRIES 1991 216100 192600 162500 123000 100400 93200 90900

PRAIRIES 1992 217900 199700 165300 132300 103300 93400 91400

PRAIRIES 1993 219200 205400 170400 139800 107600 94000 91700

PRAIRIES 1994 217200 208900 177200 147000 112000 95200 91700

PRAIRIES 1995 213400 212600 184800 154700 116300 96700 91400

PRAIRIES 1996 207200 215900 192400 161300 121200 99000 91500

BRITISH COLUMBIA 1984 128600 112700 87800 71700 69800 71400 73900

BRITISH COLUMBIA 1985 131200 117900 91700 73500 69600 71700 74200

BRITISH COLUMBIA 1986 134400 122000 95500 76100 69800 72300 73800

BRITISH COLUMBIA 1987 136900 123800 103000 79600 70400 72100 73400

BRITISH COLUMBIA 1988 140200 127900 109500 84600 71300 72600 73300

BRITISH COLUMBIA 1989 144200 133200 116600 90000 73500 72100 73300

BRITISH COLUMBIA 1990 148800 138700 125000 95000 76300 72500 73600

BRITISH COLUMBIA 1991 152400 143800 132500 99800 80100 72900 74000

BRITISH COLUMBIA 1992 156500 149900 135600 109300 84300 74400 74600

BRITISH COLUMBIA 1993 160400 155600 140200 117600 89500 76000 75400

BRITISH COLUMBIA 1994 163000 160000 145400 125900 95400 78800 75600

BRITISH COLUMBIA 1995 164100 164900 150800 134500 100800 81500 76100

BRITISH COLUMBIA 1996 164400 169800 156600 142000 105800 85200 76400

POP POP POP POP POP POP

65-69 70-74 75-79 80-84 85-85+ 00-85+



