Swedish Riksbank - Sveriges Riksbank
The Riksbank and government debt 1668-2003
Riksbankens och statens skulder 1668-2003
Table 1 The Riksbank and government debt 1668-2003 - Riksbankens och statens skulder 1668-2003
Authors (författare ):
Klas Fregert
Roger Gustafsson
ksbankens och statens skulder 1668-2003
Swedish Riksbank - Sveriges Riksbank
Back to front Table 1. The Riksbank and government debt 1668-2003 - Riksbankens och statens skulder 1668-2003
◄ 1000 SEK
B: Total central iB: Central Riksbank: Riksbank: Fiscal seigniorage
B Statens iB Central
government debt government lån i Riksbanken government
Year interest payments interest payments
to the Riksbank
B: Total statsskuld iB: Ränta på Riksbank: Riksbank:
B Central iB Statens Seigniorage
statsskuld government loans räntebetalningar till
År
at the Riksbank Riksbanken
1668
1669
1670 3
1671 2
1672 2
1673 3
1674 10
1675 29
1676 57
1677 100
1678 115
1679 142
1680 201
1681 215
1682 193
1683 196
1684 208
1685 223
1686 238
1687 160
1688 100
1689 106
1690 84
1691 19
1692 21
1693 24
1694 26
1695 26
1696 26
1697 26
1698 26
1699 26
1700 26
1701 26
1702 69
1703 154
1704 278
1705 426
1706 441
1707 737
1708 943
1709 994
1710 995
1711 995
1712 1,000
1713 998
1714 992
1715 1,213
1716 1,212
1717 1,200
1718 1,201
GItt B t it Bt 1 Tt
1719 7,802 1,151 0
1720 7,749 1,141 0
1721 7,703 1,140 0
1722 7,659 70 1,139 70 -93
1723 7,442 70 1,139 70 -122
1724 7,304 70 1,139 70 -74
1725 7,256 70 1,232 70 30
1726 7,130 70 1,232 70 -97
1727 6,976 70 1,232 70 -163
1728 6,837 70 1,232 70 -101
1729 6,634 70 1,162 70 -162
1730 6,498 70 1,162 70 -106
1731 6,241 66 1,087 66 -114
1732 6,043 65 1,087 65 -65
1733 5,859 66 1,087 66 -45
1734 5,674 65 1,088 65 -60
1735 5,481 66 1,087 66 -104
1736 5,278 66 1,087 66 -21
1737 5,078 65 1,087 65 -82
1738 4,875 66 1,088 66 -165
1739 4,744 66 1,088 65 -237
1740 4,604 67 1,088 65 -71
1741 4,504 70 1,088 65 -10
1742 4,368 72 1,088 65 -8
1743 5,189 72 2,036 66 978
1744 5,114 130 2,042 122 -31
1745 4,934 134 1,955 123 -161
1746 4,796 134 1,904 118 -121
1747 5,004 137 2,230 115 158
1748 4,922 156 2,260 133 -62
1749 4,793 158 2,263 136 -110
1750 4,539 158 2,139 135 -206
1751 4,823 153 2,374 128 3
1752 4,737 168 2,401 142 -167
1753 4,714 168 2,472 144 -47
1753 4,691 173 2,530 148 -117
1755 4,714 213 2,609 152 -154
1756 4,911 136 2,680 78 -43
1757 5,634 136 3,503 80 741
1758 6,676 173 4,263 105 776
1759 7,663 193 4,547 128 -62
1760 GItt B
8,303 it Bt
231 Tt
5,127 137 179
t 1
1761 8,721 257 5,356 154 42
1762 10,246 273 6,627 161 1,297
1763 11,169 300 6,775 198 -91
1764 10,523 336 6,600 204 -161
1765 10,567 337 6,736 198 -83
1766 10,763 329 7,045 202 -16
1767 10,546 331 6,943 211 -120
1768 10,025 335 6,640 208 -599
1769 9,295 121 6,578 0 34
1770 11,552 105 7,103 0 108
1771 11,963 181 7,593 0 220
1772 12,636 408 8,264 228 247
1773 12,536 430 8,240 248 306
1774 12,422 430 8,190 247 -192
1775 13,235 429 7,819 246 -497
1776 14,503 480 7,552 235 -427
1777 14,724 557 7,564 222 -208
1778 13,585 258 7,564 0 79
1779 6,895 270 200 0 -7,415
1780 6,446 244 0 0 -119
1781 6,328 243 0 0 1
1782 6,559 236 0 0 -114
1783 7,799 242 0 0 -215
1784 7,672 305 0 0 153
1785 8,094 349 0 0 -26
1786 8,567 356 0 0 27
1787 9,720 350 0 0 -80
1788 10,363 389 0 0 214
1789 21,351 235 5,231 0 5,162
1790 22,237 947 8,445 0 2,839
1791 24,261 952 8,046 0 -24
1792 33,507 872 10,270 0 2,192
1793 33,934 953 11,343 0 1,187
1794 36,937 984 12,704 0 1,333
1795 34,151 871 14,640 0 2,055
1796 32,922 695 15,459 0 807
1797 32,738 795 13,775 0 -1,724
1798 33,976 838 14,878 0 1,143
1799 38,142 988 16,037 0 1,085
1800 38,901 950 18,056 0 2,040
1801 40,867 1,035 18,624 0 -492
1802 GItt B
42,349 it Bt
1,083 Tt
18,943 0 813
t 1
1803 40,248 1,136 17,207 0 -3,053
1804 36,854 1,023 14,868 0 -2,822
1805 32,723 1,015 12,454 0 -1,799
1806 30,098 949 10,176 0 -2,414
1807 27,576 914 7,957 0 -1,470
1808 27,984 945 8,316 0 488
1809 35,135 963 16,557 60 6,253
1810 41,074 1,135 18,577 415 1,683
1811 42,103 1,306 19,624 521 1,771
1812 33,285 1,381 19,758 585 147
1813 34,245 1,044 20,669 605 -1,795
1814 35,476 1,036 22,673 575 2,247
1815 28,981 1,012 20,525 563 -2,100
1816 28,523 747 18,999 537 -2,637
1817 27,515 724 17,975 502 -857
1818 26,478 702 17,655 466 -973
1819 26,210 678 16,354 429 -2,866
1820 25,421 685 15,313 407 -1,367
1821 24,504 679 14,643 384 -1,117
1822 23,867 668 14,017 361 -831
1823 17,805 657 13,861 337 -906
1824 17,109 631 13,605 313 268
1825 17,920 618 13,361 303 -876
1826 17,366 605 13,122 293 -771
1827 16,764 593 12,881 283 404
1828 15,916 581 12,640 274 -893
1829 10,073 328 6,602 264 -7,401
1830 11,811 328 6,600 264 -633
1831 13,603 355 6,600 264 180
1832 13,333 394 6,600 264 -860
1833 13,043 397 6,600 264 51
1834 13,183 399 6,600 264 623
1835 13,249 432 6,468 264 -637
1836 12,980 455 6,336 259 -84
1837 11,326 473 6,204 253 -357
1838 10,849 418 6,072 248 1,278
1839 8,830 362 5,940 243 -2,589
1840 8,349 316 5,808 238 -1,467
1841 10,369 296 5,676 232 -2,215
1842 11,515 343 5,544 221 2,982
1843 10,209 355 5,412 222 2,024
1844 GItt B
8,907 it Bt
348 Tt
5,280 216 303
t 1
1845 9,362 341 5,148 211 422
1846 9,823 339 5,016 223 -687
1847 11,146 338 4,884 241 -1,272
1848 12,472 361 4,752 220 7,267
1849 12,158 384 4,620 194 -1,677
1850 11,408 355 4,488 204 -758
1851 13,639 309 4,356 184 -283
1852 12,893 304 4,224 179 3,206
1853 10,828 298 4,092 174 -317
1854 13,929 323 3,960 165 -3,979
1855 12,223 324 3,828 166 -84
1856 17,206 320 3,696 159 4,933
1857 14,091 287 3,564 150 -183
1858 23,645 270 3,432 227 3,564
1859 29,051 486 3,300 143 1,613
1860 49,788 1,607 3,168 138 -3,680
1861 57,060 2,308 3,036 127 -1,099
1862 52,410 2,190 6,814 130 5,254
1863 54,695 2,379 6,625 303 -282
1864 67,693 2,696 6,439 293 2,438
1865 78,248 3,524 7,428 284 4,405
1866 91,004 3,992 7,855 330 1,503
1867 99,672 4,541 8,512 371 2,573
1868 110,663 5,240 6,532 422 610
1869 114,923 5,272 7,057 339 1,696
1870 118,616 5,393 6,874 320 126
1871 123,020 5,634 6,897 325 1,341
1872 124,302 5,880 6,926 326 3,449
1873 121,113 5,534 4,917 298 -5,147
1874 130,697 5,642 4,112 242 -9,928
1875 140,360 6,030 2,917 226 5,868
1876 176,356 7,108 2,862 154 181
1877 182,343 8,093 6,758 138 8,710
1878 212,734 8,884 2,726 287 -4,010
1879 220,482 9,588 6,076 146 6,966
1880 230,542 9,698 7,879 357 1,340
1881 234,902 9,126 7,397 593 -2,533
1882 229,092 9,448 5,849 402 -2,181
1883 228,013 9,196 6,424 274 2,993
1884 230,347 9,449 4,450 293 -4,879
1885 247,210 9,633 5,126 196 2,073
1886 GItt B
245,949 it Bt
10,011 Tt
4,705 255 406
t 1
1887 246,109 9,676 5,061 212 1,530
1888 265,034 9,761 4,159 234 -1,720
1889 259,054 10,151 4,914 213 3,685
1890 259,653 10,983 6,617 345 1,916
1891 265,413 9,779 4,591 302 -2,335
1892 274,047 9,984 5,202 193 2,981
1893 278,811 10,329 4,726 211 2,583
1894 293,292 10,544 4,434 214 -3,858
1895 287,647 10,456 4,994 166 -84
1896 292,878 10,269 4,971 190 1,687
1897 290,750 10,086 4,937 173 -1,940
1898 286,920 10,028 4,142 190 3,548
1899 319,724 10,456 4,048 152 16,722
1900 343,090 10,905 2,905 146 -59
1901 354,277 12,276 2,216 124 -5,736
1902 354,040 12,192 2,850 85 -9,256
1903 352,511 12,121 1,840 113 -22,388
1904 391,190 12,056 1,800 86 3,532
1905 412,243 13,411 1,800 74 -1,870
1906 426,907 13,301 1,800 75 13,091
1907 468,102 14,693 1,065 80 30,570
1908 519,071 17,133 0 59 -4,903
1909 554,173 18,585 0 0 -21,944
1910 543,383 19,411 -1 0 15,616
1911 611,959 19,140 0 0 8,340
1912 607,964 22,511 0 0 -19,113
1913 648,287 22,697 0 0 -16,288
1914 744,455 25,438 3,255 0 11,046
1915 854,871 30,840 5,976 376 -346
1916 993,246 36,193 602 381 -21,636
1917 1,149,226 44,056 8,000 35 -12,018
1918 1,656,179 59,391 2,729 652 56,321
1919 1,566,998 59,480 2,912 107 -93,717
1920 1,496,524 61,874 2,375 41 50,289
1921 1,510,987 64,216 3,652 104 -165,983
1922 1,551,464 72,231 3,174 299 -59,973
1923 1,566,441 34,288 14,075 144 221,224
1923/24 1,634,038 81,431 13,084 327 -29,291
1924/25 1,734,032 77,286 12,966 765 9,294
1925/26 1,735,286 81,072 10,767 763 108,792
1926/27 1,812,799 83,372 11,132 649 20,146
1927/28 GItt B
1,825,572 it Bt
87,068 Tt
6,001 559 -50,148
t 1
1928/29 1,835,170 86,626 22,740 260 -5,803
1929/30 1,800,846 85,997 3,636 1,382 59,654
1930/31 1,845,644 82,439 3,730 202 -53,554
1931/32 2,155,333 81,258 238,364 5,814 287,465
1932/33 2,358,532 91,650 226,673 9,132 -13,068
1933/34 2,348,962 99,296 149,348 6,112 -62,563
1934/35 2,487,099 97,881 28,500 3,836 -90,354
1935/36 2,387,183 94,457 28,678 695 -90,392
1936/37 2,236,798 91,928 6,100 287 32,529
1937/38 2,430,242 88,236 102,000 284 -136,984
1938/39 2,633,617 91,144 232,934 2,439 12,802
1939/40 3,625,020 98,286 461,569 10,113 910,985
1940/41 5,170,035 145,514 641,301 10,729 -155,715
1941/42 6,926,901 185,176 545,243 12,267 288,784
1942/43 8,731,848 226,727 495,107 6,768 -196,892
1943/44 9,773,651 265,213 491,558 5,614 6,189
1944/45 10,952,782 288,303 421,394 4,312 -705
1945/46 11,194,922 271,791 1,523,542 243 -438,317
1946/47 11,419,869 310,856 2,383,928 15,244 1,703,516
1947/48 11,486,857 310,447 2,579,494 67,982 196,750
1948/49 11,861,090 321,157 2,548,709 58,851 -183,147
1949/50 12,072,926 315,265 2,976,577 48,938 -56,114
1950/51 12,420,618 330,521 2,345,070 74,263 529,244
1951/52 12,329,381 342,794 2,635,199 43,946 -988,176
1952/53 12,531,548 297,767 2,246,005 40,868 -63,480
1953/54 13,586,656 339,157 2,726,265 18,798 50,163
1954/55 14,524,089 350,145 3,487,758 10,362 581,251
1955/56 15,477,181 432,214 3,931,389 15,101 989,722
1956/57 16,818,171 456,252 4,610,002 21,488 792,802
1957/58 18,361,740 569,424 4,129,334 117,265 93,601
1958/59 19,173,374 598,587 4,491,882 96,239 -795,652
1959/60 20,660,080 735,612 5,547,321 126,576 254,219
1960/61 20,410,939 863,561 5,252,616 143,890 306,333
1961/62 19,573,850 871,394 4,249,388 129,861 -877,587
1962/63 19,075,002 768,056 4,495,666 55,059 -305,134
1963/64 19,270,222 792,136 4,122,361 37,926 282,112
1964/65 19,251,809 849,038 4,641,721 29,536 -757,393
1965/66 19,622,132 885,246 5,581,999 20,982 1,349,956
1966/67 21,434,913 918,823 5,876,142 46,521 1,263,855
1967/68 25,033,906 1,075,168 7,027,146 140,441 617,882
1968/69 27,000,980 1,296,803 8,144,219 63,568 -40,448
1969/70 GItt B
30,959,881 it Bt
1,679,259 Tt
9,343,652 105,904 1,588,777
t 1
1970/71 33,401,947 2,019,802 10,456,235 311,397 768,937
1971/72 37,209,105 1,944,822 9,833,219 191,787 1,653,506
1972/73 43,211,336 2,234,942 7,817,958 123,834 -2,607,492
1973/74 52,675,454 2,696,469 15,559,502 257,779 1,925,462
1974/75 63,680,071 3,738,664 15,211,286 562,327 6,414,698
1975/76 68,759,943 4,133,185 16,577,959 1,212,552 -7,801,129
1976/77 82,340,463 5,416,337 14,084,784 1,461,994 -108,530
1977/78 105,237,931 6,915,824 19,271,750 1,810,870 -1,839,491
1978/79 139,086,309 8,802,487 32,905,238 2,047,857 1,454,017
1979/80 192,088,176 14,508,895 31,224,000 3,512,494 7,682,431
1980/81 252,967,984 23,765,021 41,107,000 3,996,632 6,777,437
1981/82 319,686,000 27,724,094 48,052,000 5,840,691 16,360,338
1982/83 407,325,000 48,195,980 35,004,000 4,975,863 -21,475,277
1983/84 482,636,000 60,386,504 64,273,000 6,080,972 6,327,582
1984/85 559,459,000 75,234,268 65,237,000 6,722,863 -528,918
1985/86 596,015,000 66,508,793 88,550,000 9,534,000 40,778,569
1986/87 609,248,000 63,812,064 95,697,000 8,822,000 -11,138,000
1987/88 597,621,000 53,410,443 92,910,000 7,915,000 -1,080,500
1988/89 589,712,000 53,178,902 58,461,000 5,494,000 9,361,500
1989/90 582,456,000 63,696,173 37,780,000 6,554,000 -17,500,000
1990/91 626,698,000 61,033,277 131,721,000 6,942,000 -19,873,000
1991/92 710,982,000 60,042,701 145,470,000 12,186,000 -12,213,000
1992/93 960,611,000 73,090,178 101,464,000 14,433,000 -76,359,500
1993/94 1,178,643,000 94,736,213 87,326,000 690,000 126,684,500
1994/95 1,370,401,000 123,200,957 71,025,000 11,169,000 -10,511,500
1995/96 1,411,632,000 123,757,585 59,045,000 9,659,000 -25,699,500
1997 1,432,076,000 98,366,882 53,088,000 3,602,000 -1,459,000
1998 1,448,859,000 113,405,226 32,842,000 2,433,000 -13,379,000
1999 1,374,180,000 89,884,709 28,998,000 1,790,000 -52,000
2000 1,279,205,000 90,213,314 20,728,000 1,484,000 632,000
2001 1,156,827,000 81,257,874 0 574,000 6,126,000
2002 1,160,329,000 67,339,655 0 0 29,504,000
2003 1,228,741,000 42,173,348 0 0 7,500,000
h statens skulder 1668-2003
CBT: Central bank Shares of total %
transfers from Riksbank Riksbank
B /B iB /iB
Riksbank to central
government
CBT: Riksbankens Andel av totalen %
inlevererade
BRiksbank/B iBRiksbank/iB
överskott
CDSBETFt
iDBtEFPC1
15
15
15
0 15 100
0 15 100
0 16 100
0 17 100
0 17 100
0 18 100
0 18 100
0 18 100
0 18 100
0 17 100
0 18 100
0 19 100
0 19 100
0 20 100
0 21 100
0 21 100
0 22 100
0 23 98
0 24 97
0 24 93
0 25 90
0 39 92
0 40 94
0 40 92
0 40 88
0 45 84
0 46 85
0 47 86
0 47 85
0 49 84
0 51 85
0 52 86
0 54 86
0 55 71
0 55 57
0 62 59
0 64 61
0 59 66
0 62 59 CDSBETFt
iDBtEFPC1
0 61 60
0 65 59
0 61 66
0 63 61
0 64 59
0 65 61
0 66 64
0 66 62
0 71 0
0 61 0
0 63 0
0 65 56
0 66 58
0 66 57
0 59 57
0 52 49
0 51 40
0 56 0
0 3 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 25 0
0 38 0
0 33 0
0 31 0
0 33 0
0 34 0
0 43 0
0 47 0
0 42 0
0 44 0
0 42 0
0 46 0
0 46 0
0 45 0 CDSBETFt
iDBtEFPC1
0 43 0
0 40 0
0 38 0
0 34 0
0 29 0
0 30 0
0 47 6
0 45 37
0 47 40
0 59 42
0 60 58
0 64 56
0 71 56
0 67 72
0 65 69
0 67 66
0 62 63
0 60 59
0 60 57
0 59 54
0 78 51
0 80 50
0 75 49
533 76 48
502 77 48
528 79 47
537 66 81
481 56 81
75 49 74
121 50 67
207 51 66
167 50 66
107 49 61
746 49 57
0 55 54
0 56 59
0 67 67
0 70 75
0 55 78
3,467 48 64
0 53 62
0 59 62 CDSBETFt
iDBtEFPC1
0 55 62
0 51 66
907 44 71
4,922 38 61
0 38 50
0 39 57
0 32 60
3,150 33 59
0 38 58
0 28 51
4,050 31 51
0 21 50
0 25 52
1,500 15 84
0 11 29
0 6 9
1,000 5 6
0 13 6
0 12 13
0 10 11
5,000 9 8
0 9 8
3,400 9 8
1,800 6 8
1,500 6 6
3,500 6 6
1,500 6 6
1,351 6 6
0 4 5
0 3 4
500 2 4
1,250 2 2
1,300 4 2
900 1 3
1,350 3 2
1,300 3 4
1,185 3 7
1,250 3 4
1,600 3 3
1,300 2 3
1,300 2 2
1,200 2 3 CDSBETFt
iDBtEFPC1
0 2 2
1,250 2 2
0 2 2
1,300 3 3
1,300 2 3
1,850 2 2
1,750 2 2
2,801 2 2
2,480 2 2
2,340 2 2
2,700 2 2
1,800 1 2
2,000 1 1
0 1 1
0 1 1
2,000 1 1
2,716 1 1
3,285 0 1
4,000 0 1
5,100 0 1
5,350 0 1
6,400 0 0
8,675 0 0
8,323 0 0
6,256 0 0
6,399 0 0
6,311 0 0
7,058 0 0
8,800 1 1
8,760 0 1
8,120 1 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3,500 0 0
12,000 1 0
16,000 1 0
14,000 1 1
15,500 1 1
16,000 1 1
16,200 0 1 CDSBETFt
iDBtEFPC1
13,900 1 0
17,000 0 2
19,000 0 0
16,000 11 7
14,000 10 10
27,000 6 6
7,000 1 4
4,250 1 1
2,750 0 0
3,900 4 0
1,500 9 3
0 13 10
23,000 12 7
19,500 8 7
20,000 6 3
9,500 5 2
6,000 4 1
7,000 14 0
0 21 5
0 22 22
0 21 18
10,000 25 16
15,000 19 22
15,000 21 13
15,000 18 14
15,000 20 6
15,000 24 3
15,000 25 3
15,000 27 5
15,000 22 21
15,000 23 16
50,000 27 17
50,000 26 17
50,000 22 15
100,000 24 7
100,000 21 5
100,000 24 3
100,000 28 2
150,000 27 5
150,000 28 13
200,000 30 5
200,000 30 6 CDSBETFt
iDBtEFPC1
200,000 31 15
200,000 26 10
200,000 18 6
250,000 30 10
350,000 24 15
450,000 24 29
550,000 17 27
650,000 18 26
650,000 24 23
750,000 16 24
850,000 16 17
2,000,000 15 21
4,000,000 9 10
4,000,000 13 10
5,000,000 12 9
5,661,000 15 14
7,354,000 16 14
6,111,000 16 15
6,600,000 10 10
6,000,000 6 10
7,000,000 21 11
7,700,000 20 20
7,300,000 11 20
9,500,000 7 1
6,200,000 5 9
8,100,000 4 8
8,100,000 4 4
9,300,000 2 2
7,600,000 2 2
9,800,000 2 2
28,200,000 0 1
27,300,000 0 0
7,500,000 0 0
First version published in December 2007 - Första versionen publicerad i december 2007
Subsequent updates and corrections (senare uppdateringar och korrigeringar ):