Embed
Email

poisid

Document Sample
poisid
Shared by: HC111118044945
Categories
Tags
Stats
views:
86
posted:
11/17/2011
language:
Estonian
pages:
10
ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUDE JOOKSUKROSSI PROTOKOLL.



Pannjärvel 30.09.2009.a

Alutaguse noorte mängud, jooksukross

30.09.2009, Pannjärve



Poisid 5 klass 1000 m

1 Martin Oja 28.07.1999 Avinurme G 4.20,9 41

2 Ragnar Dietrich 4/15/1998 Illuka PK 4.22,3 39

3 Martin Jagodin 7/28/1999 Jõhvi Gümn. 4.24,4 38

4 Rait Kivi 25.10.1997 Avinurme G 4.28,7 37

5 Vane Vähk 11/2/2000 Illuka PK 4.29,1 36

6 Kaivo-Mart Kangro 4/15/1998 Illuka PK 4.31,6 35

7 KAAREL KARRI 4/12/1998 IISAKU G 4.34,5 34

8 Joonas Männi 27.06.1999 Lüganuse KK 4.39,7 33

9 Ahto Vaher 21.02.1998 Avinurme G 4.43,3 32

10 Marten Kuusmann 8/10/1999 Kohtla PK 4.45,1 31

11 Maksim Rozenbuš 27.12.1998 Sinimäe PK 4.46,2 30

12 MADIS KUSLAP 6/26/1998 IISAKU G 4.47,2 29

13 Robert Tarum 7/14/2000 Toila G 4.52,2 28

14 Silberg, Artur 10/17/1997 KVG 4.53,6 27

15 Rasmus Filippov 10/21/1997 Kiviõli 1.KK 4.54,6 26

16 Sander Zahharov 8/10/1998 Jõhvi Gümn. 4.54,9 25

17 Nikolai Bulin 3.07.1999 Sinimäe PK 4.55,8 24

18 Robin Randaru 1/7/2000 Mäetaguse PK 4.56,0 23

19 Erik Pojo 10/12/1996 Kohtla PK 4.56,7 22

20 Allar Aun 6/8/1998 Illuka PK 4.56,9 21

21 AIVAR GRÜNING 7/13/1998 IISAKU G 4.57,6 20

22 Lev Moskov 29.06.1999 Sinimäe PK 4.58,3 19

23 DMITRI PATRUSEV 2/23/1998 JVG 4.58,8 18

24 DENISS SALKAUSKAS 12/1/1998 JVG 5.01,3 17

25 Ruslan Pozdnjakov 21.02.1999 Sinimäe PK 5.02,3 16

26 Allain-Marco Anton 3/22/2001 Illuka PK 5.03,9 15

27 Taavi Edala 3/3/1998 Toila G 5.05,9 14

28 Danny-Rocco Anton 3/22/2001 Illuka PK 5.06,7 13

29 Steven Sildnik 3/8/1998 Jõhvi Gümn. 5.07,9 12

30 Timo Kustala 08.01.1998 Lüganuse KK 5.09,5 11

31 Sten Hendrik Salumaa 7/2/1998 K-J. Järve G 5.11,1 10

32 DENISS PETUHHOV 7/31/1998 JVG 5.11,4 9

33 MARKO BELKOVSKI 7.10.1999 MAIDLA PK 5.11,9 8

34 KARL-JOOSEP KARP 8/3/1999 IISAKU G 5.12,3 7

35 Urmas Tuzberg 7/22/1998 Toila G 5.14,3 6

36 Robert Rande 8/15/1998 Jõhvi Gümn. 5.14,9 5

37 Rasmus Vaher 18.09.1999 Avinurme G 5.17,1 4

38 Ragnar Martti Mandre 12/15/1998 K-J. Järve G 5.19,8 3

39 Sten- Erik Gornov 6/17/1999 Jõhvi Gümn. 5.20,3 2

40 Pavel Prokopenko 1/22/1998 Jõhvi Gümn. 5.32,4 1

41 Jürmo Rooma 5/15/2000 K-J. Järve G 5.32,7

42 JURI KARPOV 9/14/1999 JVG 5.32,9

43 Rait Tiitus 9/13/2000 K-J. Järve G 5.41,5

44 Martin Budanov 3/25/1999 Toila G 5.41,6

45 Erik Tambre 8/2/2000 K-J. Järve G 5.42,7

46 Rainer Lass 7/24/2000 K-J. Järve G 5.43,0

47 Karlis Sootalu 10/19/1998 Mäetaguse PK 5.43,6

48 ROMAN URBANOVITS 3/17/1998 JVG 5.45,7

49 Antero Kaldma 17.11.1997 Avinurme G 5.46,2

50 Egert Lilleorg 3/10/1998 K-J. Järve G 5.58,9

51 MAKSIM KUZIN 5/6/2000 JVG 6.02,0

52 David Juv Kogan 4/16/1999 K-J. Järve G 6.04,5

ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUDE JOOKSUKROSSI PROTOKOLL.



Pannjärvel 30.09.2009.a

53 RAUNO KRIISA 4.10.1997 MAIDLA PK 6.06,6

54 Alo Pungas 11/25/1998 Toila G 6.11,1

55 Kevin Kurs 7/21/1999 Mäetaguse PK 6.11,3

56 Aadi Tepper 12/9/1998 Toila G 6.15,6

57 Karl Kuldkepp 12/10/1998 Lüganuse KK 6.18,3

58 Vitali Sahhalevitš 5/6/2000 JVG 6.28,7

59 Remy Rudka 3/11/1999 K-J. Järve G 6.29,4

60 Raiko Palmiste 6/22/1999 K-J. Järve G 6.50,7

61 STEPAN AGAFONOV 12/7/1998 JVG 6.51,9



Poisid 6-7 klass 1000 m

1 Ilmar Kõrv 14.12.1995 Avinurme G 4.01,9 41

2 Madis Puust 4/6/1996 Jõhvi Gümn. 4.12,4 39

3 Launo Agan 26.06.1997 Avinurme G 4.15,3 38

4 Taavi Neidla 29.05.1996 Avinurme G 4.20,4 37

5 Andrejev, Konstantin 3/13/1996 KVG 4.20,9 36

6 Ivanov, Erik 12/9/1995 KVG 4.21,8 35

7 Mairo Lees 5/10/1996 Mäetaguse PK 4.22,6 34

8 Kristjan Kängsepp 10/24/1996 Kohtla PK 4.25,2 33

9 Peus, Edgar 11/4/1996 KVG 4.25,6 32

10 Kaspar Päll 1.11.1995 Avinurme G 4.27,6 31

11 KONSTANTIN KULIKOV 7/1/1996 JVG 4.30,1 30

12 Sten Aamer 2/22/1996 Lüganuse KK 4.32,2 29

13 Oskar Poll 1/20/1996 Kiviõli 1.KK 4.32,5 28

14 Raul Rego 19.04.1997 MAIDLA PK 4.41,4 27

15 Renee Villemson 1/5/1997 Jõhvi Gümn. 4.46,3 26

16 Erik Schults 7/26/1996 Kiviõli 1.KK 4.48,5 25

17 GERMO REIMER 5.02.1997 MAIDLA PK 4.48,9 24

18 Artjom Juškov 10/15/1996 K-J. Järve G 4.49,3 23

19 Marko Malberg 5.02.1997 Avinurme G 4.51,1 22

20 Kris Ilves 24.12.1995 Avinurme G 4.52,4 21

21 ALEKSANDR GROMOV 4/13/1996 JVG 4.57,1 20

22 RICO JAANIPERE 8/13/1997 IISAKU G 4.57,4 19

23 JEVGENI ANDREJEV 9/26/1996 JVG 4.58,6 18

24 Indrek Juhkov 3/16/1997 K-J. Järve G 5.05,5 17

25 Steven Innos 6/21/1997 Lüganuse KK 5.26,2 16

26 Maksim Juškov 10/15/1997 K-J. Järve G 5.31,5 15

27 Steven Koit 5.06.1994 Sinimäe PK 5.31,9 14

28 Sander Kirsanov 3/27/1997 Lüganuse KK 5.32,7 13

29 Svetlov, Igor 11/14/1996 KVG 5.33,7 12

30 VALERI MAKOVSKI 5/16/1996 JVG 5.41,4 11

31 Vladislav Judin 8/12/1996 JVG 5.42,9 10

32 Joonas Kalamäe 7/17/1997 Lüganuse KK 5.47,1 9

33 Kristjan Kägu 5/19/1997 Lüganuse KK 5.54,9 8

34 Illarion Lebedev 5/30/1996 Jõhvi Gümn. 6.11,9 7

35 Martin Tauts 11/21/1996 Lüganuse KK 6.24,7 6

36 ARTUR PETUHHOV JVG 7.11,3 5



Poisid 6-7 klass 2000 m

1 Argo Rebban 23,09.1995 Mäetaguse PK 8.11,2 41

2 Tauno Toome 11/23/1995 Illuka PK 8.37,2 39

3 Tair Tooming 2.04.1997 Avinurme G 8.44,4 38

4 Steven Ziljov 2/1/1996 Jõhvi Gümn. 8.56,9 37

5 Siim- Markus Post 2/13/1997 Jõhvi Gümn. 9.04,2 36

6 Madis Mattus 10/22/1996 Kiviõli 1.KK 9.04,7 35

7 Kaspar Kert 7/27/1996 Kohtla PK 9.12,5 34

ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUDE JOOKSUKROSSI PROTOKOLL.



Pannjärvel 30.09.2009.a

8 Rainer Metsküla 12/11/1996 Kohtla PK 9.12,8 33

9 Martin Küüsmaa 5/20/1997 Illuka PK 9.15,6 32

10 EIGO VAREMÄE 14.03.1996 MAIDLA PK 9.20,8 31

11 Martšenko, Nikolai 10/21/1996 KVG 9.21,4 30

12 Anar Allaste 6/24/1996 K-J. Järve G 9.30,9 29

13 Kudep, Roman 10/21/1996 KVG 9.46,2 28

14 VILJAR VAHEMÄE 31.07.1996 MAIDLA PK 9.55,6 27

15 Taivo Valdur 12/22/1997 Illuka PK 10.16,9 26

16 Tony Tooming 2/21/1996 Kiviõli 1.KK 10.36,2 25

17 Chechetkin, Alexander 2/10/1997 KVG 10.45,7 24

18 Viktor Hodzajev 9/19/1996 Mäetaguse PK 11.00,2 23

19 Mark Piirits 11/27/1995 Illuka PK 11.01,9 22

20 Jurtov, Aleksei 2/18/1997 KVG 11.17,2 21



Poisid 8-9 klass 1000 m

1 JURI VINOGRADSKI 2/21/1994 JVG 3.53,1 41

2 Kuzmin, Sergei 7/18/1994 KVG 3.53,9 39

3 KRISTJAN SELI 2/3/1995 IISAKU G 4.02,9 38

4 Sergei Ušakov 2.12.1993 Sinimäe PK 4.05,5 37

5 Kirill Kotšerevski 3/9/1995 Toila G 4.05,8 36

6 Kaarel Aruoja 1/29/1994 Kiviõli 1.KK 4.06,2 35

7 Janno Klemm 17.12.1993 Avinurme G 4.06,5 34

8 Marko Virunurm 10/31/1992 Kiviõli 1.KK 4.10,2 33

9 Mirenkov, Viktor 6/20/1994 KVG 4.12,1 32

10 Siim Päll 31.10.1993 Avinurme G 4.12,9 31

11 Keith Klettenberg 8/22/1995 Toila G 4.17,5 30

12 Ülo Saul 12/18/1993 Kiviõli 1.KK 4.18,1 29

13 Kalmer Tokman 3/14/1994 Toila G 4.21,1 28

14 ANDREI FJODOROV 1/14/1995 JVG 4.21,7 27

15 Reedik Räis 05.12.1993 Lüganuse KK 4.23,5 26

16 Artur Perli 2/15/1994 K-J. Järve G 4.23,6 25

17 Deniss Jakovlev 7/8/1995 JVG 4.24,6 24

18 Kristjan Kergand 7/31/1995 K-J. Järve G 4.24,9 23

19 KONSTANTIN KARLÕP 1/14/1995 JVG 4.28,5 22

20 Rando Fomin 6/29/1995 Mäetaguse PK 4.32,5 21

21 Kalvi Neeme 6/21/1994 Lüganuse KK 4.32,6 20

22 JANAR JUUSU 26.12.1995 MAIDLA PK 4.36,6 19

23 Nikita Volkov 11/21/1995 JVG 4.44,3 18

24 Stanislav Hatkevitš 5/13/1995 JVG 4.44,5 17

25 Juri Fjodorov 27.02.1995 Sinimäe PK 4.52,6 16

26 Ardo Allaste 5/13/1995 K-J. Järve G 4.57,8 15

27 RAUL KRIISA 4.10.1994 MAIDLA PK 5.03,5 14

28 TANEL PÄÄRO 24.07.1994 MAIDLA PK 5.05,9 13

29 Kevin Karlson 8/18/1995 Jõhvi Gümn. 5.07,5 12

30 Kirill Veiert 22.09.1994 Sinimäe PK 5.10,6 11



Poisid 8-9 klass 3000 m

1 Madis Kolli 12/4/1993 Jõhvi Gümn. 10.36,1 41

2 Aleksis Anijärv 2/17/1994 K-J. Järve G 10.52,0 39

3 Rasmus Luud 11/1/1994 Toila G 11.06,7 38

4 Ivan Bezzaborkin 28.03.1995 Sinimäe PK 11.10,3 37

5 Georg Kõrre 3.10.1993 Avinurme G 11.20,4 36

6 Paul Nestor 12/19/1993 Jõhvi Gümn. 11.20,8 35

7 Sander Saare 2/14/1994 Kiviõli 1.KK 11.37,1 34

8 Silver Selliov 4/28/1994 Illuka PK 11.46,0 33

9 Nikita Pavlov 12/2/1994 Mäetaguse PK 11.48,0 32

ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUDE JOOKSUKROSSI PROTOKOLL.



Pannjärvel 30.09.2009.a

10 Marko Pärn 10/19/1994 Jõhvi Gümn. 11.50,7 31

11 Georg Tambre 4/15/1994 K-J. Järve G 12.08,1 30

12 Mikk Saarela 7.02.1994 Avinurme G 12.12,8 29

13 Kaspar Tamm 8/6/1995 Jõhvi Gümn. 12.18,6 28

14 Gavrilov, Mark 9/11/1994 KVG 12.23,1 27

15 Lalin, Aleksei 9/8/1994 KVG 12.23,4 26

16 Kaspar Kuusmann 12/4/1994 Kohtla PK 12.27,0 25

17 Urmet Roosimägi 6/24/1995 Mäetaguse PK 12.29,9 24

18 SIMO JAANIPERE 1/27/1994 IISAKU G 12.35,4 23

19 ANDREAS NAGEL 5/11/1995 IISAKU G 12.37,9 22

20 Daniil Sergejev 7/18/1995 Illuka PK 13.11,5 21

21 Rauno Pensa 9/15/1994 Illuka PK 13.12,5 20

22 Robin Normak 12/15/1993 Kiviõli 1.KK 13.49,4 19

23 Heigo Pikkor 1/31/1995 Kohtla PK 15.26,6 18



Poisid 10-12 klass 1000 m

1 Ahto Agan 2.01.1991 Avinurme G 3.30,9 41

2 Virgo Agan 15.01.1993 Avinurme G 3.39,3 38

3 Viljar Andrejev 9/26/1992 Toila G 3.42,7 36

4 Aleksander Korikov 5/4/1993 Toila G 3.42,8 34

5 Andres Tooming 9.08.1991 Avinurme G 3.49,9 32

6 Albert Varkki 6/11/1991 K-J. Järve G 3.51,5 30

7 Kaarel Kuurmann 6/21/1991 Kiviõli 1.KK 3.53,5 28

8 Jaanis Moldau 6/19/1992 Jõhvi Gümn. 3.54,9 26

9 Priit Paidla 3/28/1993 K-J. Järve G 3.59,8 24

10 Indrek Edala 6/26/1991 Toila G 4.00,6 22

11 Tanel Vähk 12/2/1991 Jõhvi Gümn. 4.04,2 20

12 Redjolkin, Aleksei 10/31/1991 KVG 4.10,4 18

13 JURI KOROVJONKOV 11/8/1993 JVG 4.12,2 16

14 Janar Jakovlev 04.03.1992 Lüganuse KK 4.14,3 14

15 Levon Tatevosjan 2/27/1992 Kiviõli 1.KK 4.15,3 12

16 Kristo Pojo 1/30/1993 Lüganuse KK 4.20,9 10

17 Kristjan Kruus 07.07.1993 Lüganuse KK 4.31,0 8

18 ARTJOM KOTELEVSKI 11/11/1993 JVG 4.31,3 6

19 Martin Mooses 10/20/1993 K-J. Järve G 4.39,4 4

20 Raimond Kaljumäe 2/10/1991 Kiviõli 1.KK 5.01,6 2

21 Martin Olt 8/23/1992 Kiviõli 1.KK 5.02,3 0



Poisid 10-12 klass 5000 m

1 Heiki Velba 2/2/1991 Jõhvi Gümn. 19.13,6 41

2 Nikolai Morozov 2/1/1992 Jõhvi Gümn. 19.50,1 38

3 JANARI RAJAS 7/15/1992 IISAKU G 19.56,0 36

4 Rainer Järvelaid 25.10.1992 Avinurme G 20.14,0 34

5 Jüri Saealle 7/13/1992 Kiviõli 1.KK 21.06,8 32

6 Gruzdev, Stanislav 2/20/1992 KVG 21.33,9 30

7 Jarko Kool 1/7/1992 K-J. Järve G 21.34,4 28

8 Martti Metsla 7/27/1992 K-J. Järve G 21.51,9 26

9 Laur Vahe 9/13/1991 Jõhvi Gümn. 21.52,3 24

10 Riho Saponenko 10/5/1992 Toila G 22.04,2 22

11 Kevin Tammearu 6/10/1993 Kiviõli 1.KK 22.07,6 20

12 Sander Sööt 3/8/1992 K-J. Järve G 22.16,5 18

13 Valdo Tohver 6/6/1993 Toila G 22.26,4 16

14 Uku Vernik 7/29/1993 Kiviõli 1.KK 22.32,9 14

15 ADAM TERNOS 4/12/1993 JVG 22.44,5 12

16 Andres Nikkunen 11/22/1992 K-J. Järve G 24.13,3 10

17 Tõnis Lilleorg 6/14/1992 K-J. Järve G 25.21,5 8

ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUDE JOKSUKROSSI PROTOKOLL



Pannjärvel 30.09.2009.a.

Alutaguse noorte mängud, jooksukross

30.09.2009, Pannjärve



Tüdrukud kuni 5 klass 500 m



1 Adel Dilbarjan 1/1/1998 Jõhvi Gümn. 1.46,7 41

2 LIISI ROOSVALD 3/11/1999 IISAKU G 1.51,2 39

3 Andra Kaldma 17.11.1997 Avinurme G 1.51,3 38

4 Carol Randlepp 3/24/1999 Jõhvi Gümn. 1.52,7 37

5 Marleen Paist 3/5/1998 Kiviõli 1.KK 1.56,5 36

6 Bireta Saksladu 12/14/1997 Kiviõli 1.KK 1.59,0 35

7 Tiiu Hallik 5/5/1998 Jõhvi Gümn. 2.00,3 34

8 Riina Filatov 6/11/1999 Lüganuse KK 2.03,1 33

9 Marilii Vaas 6.11.1997 Avinurme G 2.03,2 32

10 KRISTIN KANNIMÄE 2.09.1998 MAIDLA PK 2.03,9 31

11 Janina Karlovitš 18.09.1998 Sinimäe PK 2.04,1 30

12 Ülle-Mai Kesamaa 11/5/1998 Toila G 2.04,6 29

13 Ester Alt 9/28/2000 Mäetaguse PK 2.04,9 28

14 Vilanska, Julija 2/27/1998 KVG 2.05,2 27

15 Kaidi Villers 12/13/1998 Illuka PK 2.05,6 26

16 Mariin- Heleen Kivisto 8/22/1999 Jõhvi Gümn. 2.06,0 25

17 Kätlin Sõber 6/29/1999 Kiviõli 1.KK 2.06,4 24

18 Käbi Kreisman 8/11/1999 Kiviõli 1.KK 2.06,7 23

19 Kerttu Teppe 1/14/1999 K-J. Järve G 2.06,9 22

20 KRISTINE ANVELT 4/20/1999 IISAKU G 2.07,5 21

21 Linda Emilie Teetlok 16.05.1998 Sinimäe PK 2.08,1 20

22 Aveli Uustalu 10/28/2000 Illuka PK 2.08,9 19

23 Aljona Fjodorova 2.11.1998 Sinimäe PK 2.10,1 18

24 LIISA HÕBESAAR 1.03.1999 MAIDLA PK 2.10,2 17

25 Kirsti Moorast 8/12/1999 Jõhvi Gümn. 2.10,2 16

26 GRETE AVEL 12/23/1998 IISAKU G 2.10,4 15

27 Kristin Rastvorov 4/2/1998 Kohtla PK 2.10,6 14

28 Meriliis Merirand 6/23/1999 Toila G 2.10,7 13

29 Tšeremiskin, Marija 10/2/1999 KVG 2.12,8 12

30 JAANIKA SMOLENTSEVA 9/23/1999 JVG 2.12,9 11

31 Soboleva, Jelizaveta 6/18/1999 KVG 2.13,1 10

32 Sikora, Katrin 7/12/1998 KVG 2.13,3 9

33 Gutseljuk, Darja 9/5/1998 KVG 2.13,5 8

34 KRISTIN BELKOVSKI 14.11.1997 MAIDLA PK 2.14,0 7

35 Kaarin Kivil 7/2/1998 K-J. Järve G 2.14,4 6

36 Karmel Virkus 4/14/1998 K-J. Järve G 2.14,8 5

37 Helen Meier 10/18/2001 K-J. Järve G 2.17,3 4

38 Reia Rõõmus 5/21/2000 K-J. Järve G 2.17,6 3

39 Lilian Männi 3/30/1999 Toila G 2.18,6 2

40 Pauliine Mitt 1/21/2000 Toila G 2.19,2 1

41 Birgit Raud 8/22/1998 Lüganuse KK 2.19,9

42 Maaria Krith 04.04.1999 Lüganuse KK 2.20,1

43 Triinu Tohver 09.08.1998 Lüganuse KK 2.20,5

44 Evely East 4/23/1999 Toila G 2.21,8

45 Diana Ziltsova 2/26/1998 Toila G 2.22,0

46 Getter Marii Kalvik 8/27/1998 Toila G 2.25,0

47 Vivien Sibrits 5/29/1998 Lüganuse KK 2.26,9

48 Karin Krauvärk 5/25/1999 Toila G 2.26,9

49 Annaliisa Vincjunaite 8/3/2000 K-J. Järve G 2.28,4

50 Maria Nesterova 21.09.1999 Sinimäe PK 2.41,1

51 Maria-Helene Sternhof 4/28/2002 Toila G 3.03,1

ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUDE JOKSUKROSSI PROTOKOLL



Pannjärvel 30.09.2009.a.







Tüdrukud 6-7 klass 500 m



1 Pilleriin Pärn 9.05.1996 Avinurme G 1.45,7 41

2 Marit Vaas 4.05.1996 Avinurme G 1.47,6 39

3 Evelin Valgepea 7/15/1997 Jõhvi Gümn. 1.47,9 38

4 Elina Ivanov 12/29/1996 Kiviõli 1.KK 1.48,1 37

5 Eva-Sandra Uustal 9/15/1996 Toila G 1.48,3 36

6 Kristi Tomingas 4/29/1996 Lüganuse KK 1.53,9 35

7 Õnne Imaševa 11/20/1997 K-J. Järve G 1.54,5 34

8 Marta- Liis Randmer 10/6/1996 Jõhvi Gümn. 1.55,2 33

9 Kelin Talirand 3.09.1997 Avinurme G 1.56,6 32

10 Kärt Kalamees 9/25/1997 Kiviõli 1.KK 1.56,9 31

11 Viktoriya Lobasheva 2/7/1997 Mäetaguse PK 1.57,4 30

12 Alina Lotkova 7/2/1996 Mäetaguse PK 1.58,7 29

13 Anastassia Vassilevits 4/12/1996 Mäetaguse PK 1.59,0 28

14 Merlin Jõemets 4/9/1997 K-J. Järve G 2.00,8 27

15 Kristel Alman 4/3/1996 Toila G 2.01,6 26

16 MILANA RULJOVA 12/20/1997 JVG 2.04,5 25

17 ALJONA KARPOVA 10/18/1997 JVG 2.05,2 24

18 Valeria Badanina 30.12.1996 Sinimäe PK 2.06,9 23

19 Helina Ärtis 27.08.1997 Avinurme G 2.08,0 22

20 Johanna Raudsepp 7/14/1996 Lüganuse KK 2.08,3 21

21 NEENU TÄPSI 29.07.1996 MAIDLA PK 2.11,1 20

22 Fjodorova, Anastassija 5/26/1997 KVG 2.13,7 19

23 Dorsh, Ksenija 5/7/1997 KVG 2.14,2 18

24 MAARJA LIPP 9.12.1996 MAIDLA PK 2.15,6 17



Tüdrukud 6-7 klass 1000 m



1 Jonne Rooma 1/21/1997 K-J. Järve G 4.32,3 41

2 Mirjam Korsten 10/22/1996 K-J. Järve G 4.35,9 39

3 Kristiina Aav 6/2/1996 K-J. Järve G 4.41,8 38

4 ANNIKA ALTOJA 3/19/1997 IISAKU G 4.48,8 37

5 Meeli Heeringson 15,10.1995 Mäetaguse PK 4.54,7 36

6 Kristiina Ivanova 3/22/1997 Kiviõli 1.KK 4.55,9 35

7 Birgit Mandel 11/14/1996 Kiviõli 1.KK 4.56,3 34

8 Mariethe-Piret Niglas 7/7/1996 Kohtla PK 4.57,6 33

9 Laura Kuusemets 3/1/1996 Jõhvi Gümn. 5.07,0 32

10 Helena Deljatintsuk 4/1/1996 Mäetaguse PK 5.11,7 31

11 Rodnenkova, Karina 3/4/1997 KVG 5.13,9 30

12 Kätlin Tops 12/19/1995 Kiviõli 1.KK 5.22,0 29

13 Getriin Kass 11/21/1995 Illuka PK 5.43,8 28

14 DIANA SPASSKAJA 12/3/1996 IISAKU G 6.11,2 27

DSQ Eleonora Karlovitš 16.04.1996 Sinimäe PK 4.51,3



Tüdrukud 8-9 klass 500 m



1 Hanna-Liisa Roone 26.07.1995 Avinurme G 1.43,5 41

2 Käthlin Pärn 23.08.1995 Avinurme G 1.45,9 39

3 Jana Son 7/23/1994 Kiviõli 1.KK 1.46,2 38

4 Janika Hansi 7/13/1994 Kiviõli 1.KK 1.46,5 37

5 Belozjorova, Jekaterina 4/20/1995 KVG 1.48,8 36

6 VIIVI SAUL 26.07.1994 MAIDLA PK 1.48,9 35

7 Kristel Kruut 9/19/1994 Jõhvi Gümn. 1.50,3 34

ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUDE JOKSUKROSSI PROTOKOLL



Pannjärvel 30.09.2009.a.

8 Annemar Neiland 11/10/1994 Jõhvi Gümn. 1.50,4 33

9 Liisa Vilumets 8/2/1994 Kiviõli 1.KK 1.51,0 32

10 Jaanika Kaljola 8/7/1995 Mäetaguse PK 1.51,5 31

11 Kelli Vassiljev 2/10/1995 Lüganuse KK 1.52,5 30

12 Kambla, Diana 10/29/1995 KVG 1.52,8 29

13 Saul, Erika 6/4/1994 KVG 1.53,2 28

14 MERLI AMOR 26.01.1994 MAIDLA PK 1.53,6 27

15 Airen-Anett Vaino 4/2/1995 Mäetaguse PK 1.54,2 26

16 Kätlin Rego 11/9/1993 Mäetaguse PK 1.55,2 25

17 Ester Kängsepp 7/5/1995 Kohtla PK 2.01,5 24

18 Heidi Hirtenreu 10/31/1994 K-J. Järve G 2.03,5 23

19 Niina Šut 12/7/1995 K-J. Järve G 2.05,3 22

20 ULJANA GLUHHOVA 2/11/1995 JVG 2.06,1 21

21 ALEKSANDRA RADAJEVA 12/14/1995 JVG 2.12,9 20

22 Elina Kasikova 16.01.1995 Sinimäe PK 2.18,1 19

23 Nicole Šreiner 8/19/1995 K-J. Järve G 2.23,6 18



Tüdrukud 8-9 klass 2000 m



1 Sandra Schmidt 6/21/1995 Toila G 9.18,3 41

2 Mari-Liis Toots 7/28/1994 Jõhvi Gümn. 9.42,9 39

3 Renna Saponenko 3/13/1994 Toila G 9.47,6 38

4 Aira Ferschel 11/9/1995 Toila G 9.50,1 37

5 Reelika Vallas 7/8/1995 Jõhvi Gümn. 9.54,5 36

6 Carolin Mesi 8/21/1994 Illuka PK 9.56,1 35

7 Gloria Türkei 2/14/1996 Kohtla PK 10.00,9 34

8 Johanna Hints 12/30/1994 Jõhvi Gümn. 10.29,3 33

9 Aveli Smigelskite 19.10.1994 Avinurme G 10.39,1 32

10 Fomkina, Darja 8/31/1995 KVG 10.41,9 31

11 Kairit Tops 8/12/1994 Kiviõli 1.KK 10.44,7 30

12 Kati Kaup 4/17/1995 K-J. Järve G 10.44,9 29

13 Gerli Kääni 13.01.1994 Avinurme G 10.45,7 28

14 Selina Neero 7/27/1994 Kiviõli 1.KK 10.56,1 27

15 Maarja Aabel 2/4/1995 K-J. Järve G 10.57,5 26

16 Katariina Kiiver 12.03.1994 Sinimäe PK 11.30,29 25

DNF Hedli Sinimäe 7/9/1994 Jõhvi Gümn.



Tüdrukud 10-12 klass 500 m

1 Reelika Borman 8/31/1992 Jõhvi Gümn. 1.42,7 41

2 Gerli Luunja 1/2/1993 Jõhvi Gümn. 1.44,1 38

3 Eily Salla 7/9/1992 Kiviõli 1.KK 1.45,6 36

4 Külli Kallas 4/15/1991 K-J. Järve G 1.46,9 34

5 Laura Maala 6/20/1993 Toila G 1.48,3 32

6 LiisuTasa 2/15/1991 Jõhvi Gümn. 1.48,7 30

7 Rebeka Kukk 8/6/1992 Toila G 1.48,8 28

8 Kertu Strazdin 5/6/1992 Kiviõli 1.KK 1.49,9 26

9 Maarja Saulep 5/9/1991 K-J. Järve G 1.51,8 24

10 JELIZAVETTA BROVTSEVA 7/22/1992 JVG 1.52,6 22

11 Janeli Mänd 6/6/1992 Jõhvi Gümn. 1.53,6 20

12 Eleri Birk 7/6/1992 Toila G 1.54,5 18

13 Pirgit Soomer 11/20/1990 Toila G 1.54,6 16

14 Carolin Kruut 10/7/1991 Jõhvi Gümn. 1.55,1 14

15 Triin Pärnpuu 10/19/1992 Jõhvi Gümn. 1.55,6 12

16 Maaria Alamets 6/15/1992 Kiviõli 1.KK 1.56,6 10

17 Triinu Lipp 8/24/1991 Kiviõli 1.KK 1.57,3 8

18 Signe Tuvikene 5/31/1991 Lüganuse KK 2.00,3 6

ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUDE JOKSUKROSSI PROTOKOLL



Pannjärvel 30.09.2009.a.

19 VALERIA JUDINA 9/29/1992 JVG 2.06,6 4

20 Merilyn Loik 8/25/1990 Lüganuse KK 2.10,4 2



Tüdrukud 10-12 klass 3000 m



1 Revetta Reiljan 10/20/1990 K-J. Järve G 13.15,4 41

2 Anu Seli 9/9/1993 Toila G 13.16,2 38

3 Kristel Koort 1/13/1992 Jõhvi Gümn. 13.57,1 36

4 Mannima, Darja 10/4/1990 KVG 14.10,3 34

5 Katrel Virkus 3/8/1992 K-J. Järve G 14.31,3 32

6 Kadi Kriisa 1/31/1991 Kiviõli 1.KK 14.49,7 30

7 Dolgova, Anastassia 11/2/1993 KVG 14.53,3 28

8 Taivi Lepiste 8/15/1992 K-J. Järve G 15.07,1 26

9 Birgit Kreisberg 25.09.1992 Avinurme G 15.11,2 24

10 Kadi Kuusk 6/2/1992 Toila G 15.37,7 22

11 Kätlin Teedla 6/25/1993 K-J. Järve G 16.12,7 20

ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUDE JOOKSUKROSSI KOOLIDE KOKKUVÕTE.

Pannjärvel 30.09.2009.a.









