Mnemonic RT.US RT4541.US RT.US RT4541.US RT.US RT4541.US
Description: Retail Sales: Total, (Mil. $, Retail Sales: Electronic
SA) shopping and mail order
houses, (Mil. $, SA)
Source: Bureau of the Census Bureau of the Census
Geography: United States United States
Native Frequency:MONTHLY MONTHLY CM / PYM CM / PYM CM/PM CM/PM
Year Retail Sales Electronic & Mail Order
1992 Jan-92 164,278 2,673
1992 Feb-92 164,864 2,632
1992 Mar-92 164,221 2,479
1992 Apr-92 165,084 2,760
1992 May-92 165,920 2,881
1992 Jun-92 166,544 3,065
1992 Jul-92 167,284 3,250
1992 Aug-92 168,184 3,135
1992 Sep-92 170,158 3,074
1992 Oct-92 170,859 3,064
1992 Nov-92 171,531 3,033
1992 Dec-92 173,598 3,038
1993 Jan-93 175,683 3,190 1.069 1.193
1993 Feb-93 174,121 3,235 1.056 1.229
1993 Mar-93 172,829 3,235 1.052 1.305
1993 Apr-93 176,710 3,220 1.070 1.167
1993 May-93 178,999 3,226 1.079 1.120
1993 Jun-93 178,772 3,171 1.073 1.035
1993 Jul-93 180,987 3,236 1.082 0.996
1993 Aug-93 180,996 3,282 1.076 1.047
1993 Sep-93 182,227 3,441 1.071 1.119
1993 Oct-93 183,233 3,570 1.072 1.165
1993 Nov-93 185,266 3,704 1.080 1.221
1993 Dec-93 186,538 3,714 1.075 1.223
1994 Jan-94 185,948 3,730 1.058 1.169
1994 Feb-94 188,562 3,749 1.083 1.159
1994 Mar-94 191,756 3,830 1.110 1.184
1994 Apr-94 192,275 4,026 1.088 1.250
1994 May-94 191,300 3,867 1.069 1.199
1994 Jun-94 193,606 3,907 1.083 1.232
1994 Jul-94 194,229 3,896 1.073 1.204
1994 Aug-94 196,568 3,980 1.086 1.213
1994 Sep-94 197,876 3,938 1.086 1.144
1994 Oct-94 200,281 4,013 1.093 1.124
1994 Nov-94 200,301 4,000 1.081 1.080
1994 Dec-94 201,139 4,081 1.078 1.099
1995 Jan-95 202,200 4,099 1.087 1.099
1995 Feb-95 198,855 4,014 1.055 1.071
1995 Mar-95 200,530 4,072 1.046 1.063
1995 Apr-95 201,711 4,175 1.049 1.037
1995 May-95 203,326 4,286 1.063 1.108
1995 Jun-95 205,795 4,274 1.063 1.094
1995 Jul-95 205,617 4,404 1.059 1.130
1995 Aug-95 206,877 4,478 1.052 1.125
1995 Sep-95 207,493 4,592 1.049 1.166
1995 Oct-95 206,685 4,579 1.032 1.141
1995 Nov-95 208,932 4,741 1.043 1.185
1995 Dec-95 211,072 4,816 1.049 1.180
1996 Jan-96 209,104 4,735 1.034 1.155
1996 Feb-96 212,658 4,848 1.069 1.208
1996 Mar-96 214,503 4,859 1.070 1.193
1996 Apr-96 215,085 4,919 1.066 1.178
1996 May-96 216,661 4,938 1.066 1.152
1996 Jun-96 216,701 5,028 1.053 1.176
1996 Jul-96 216,796 5,099 1.054 1.158
1996 Aug-96 216,897 5,101 1.048 1.139
1996 Sep-96 219,737 5,143 1.059 1.120
1996 Oct-96 221,442 5,232 1.071 1.143
1996 Nov-96 221,363 5,390 1.059 1.137
1996 Dec-96 222,296 5,479 1.053 1.138
1997 Jan-97 223,763 5,319 1.070 1.123
1997 Feb-97 225,867 5,428 1.062 1.120
1997 Mar-97 226,789 5,755 1.057 1.184
1997 Apr-97 224,952 5,949 1.046 1.209
1997 May-97 223,305 5,764 1.031 1.167
1997 Jun-97 226,377 5,846 1.045 1.163
1997 Jul-97 229,187 5,852 1.057 1.148
1997 Aug-97 230,236 5,875 1.061 1.152
1997 Sep-97 230,603 6,172 1.049 1.200
1997 Oct-97 230,201 6,084 1.040 1.163
1997 Nov-97 231,310 6,024 1.045 1.118
1997 Dec-97 231,787 6,087 1.043 1.111
1998 Jan-98 232,319 6,215 1.038 1.168
1998 Feb-98 232,404 6,371 1.029 1.174
1998 Mar-98 233,876 6,476 1.031 1.125
1998 Apr-98 236,454 6,581 1.051 1.106
1998 May-98 237,806 6,774 1.065 1.175
1998 Jun-98 239,125 6,365 1.056 1.089
1998 Jul-98 237,702 6,838 1.037 1.168
1998 Aug-98 236,770 6,810 1.028 1.159
1998 Sep-98 239,278 6,861 1.038 1.112
1998 Oct-98 242,909 6,974 1.055 1.146
1998 Nov-98 244,728 7,031 1.058 1.167
1998 Dec-98 246,962 6,995 1.065 1.149
1999 Jan-99 247,630 7,107 1.066 1.144
1999 Feb-99 250,124 7,377 1.076 1.158
1999 Mar-99 251,105 7,358 1.074 1.136
1999 Apr-99 252,709 7,541 1.069 1.146
1999 May-99 255,525 7,632 1.075 1.127
1999 Jun-99 255,704 7,706 1.069 1.211
1999 Jul-99 257,838 7,848 1.085 1.148
1999 Aug-99 260,744 8,077 1.101 1.186
1999 Sep-99 262,009 8,238 1.095 1.201
1999 Oct-99 262,514 8,343 1.081 1.196
1999 Nov-99 265,391 8,224 1.084 1.170
1999 Dec-99 270,219 8,585 1.094 1.227
2000 Jan-00 269,085 8,734 1.087 1.229
2000 Feb-00 272,890 8,805 1.091 1.194
2000 Mar-00 275,809 9,151 1.098 1.244
2000 Apr-00 271,861 9,333 1.076 1.238
2000 May-00 271,906 9,082 1.064 1.190
2000 Jun-00 273,556 9,381 1.070 1.217
2000 Jul-00 273,376 9,499 1.060 1.210
2000 Aug-00 273,365 9,650 1.048 1.195
2000 Sep-00 278,076 9,852 1.061 1.196
2000 Oct-00 277,583 9,932 1.057 1.190
2000 Nov-00 276,170 10,073 1.041 1.225
2000 Dec-00 276,349 10,320 1.023 1.202
2001 Jan-01 279,352 9,465 1.038 1.084
2001 Feb-01 279,275 9,466 1.023 1.075
2001 Mar-01 277,108 9,592 1.005 1.048
2001 Apr-01 281,050 9,535 1.034 1.022
2001 May-01 282,330 9,576 1.038 1.054
2001 Jun-01 281,036 9,674 1.027 1.031
2001 Jul-01 280,394 9,681 1.026 1.019
2001 Aug-01 281,946 9,844 1.031 1.020
2001 Sep-01 276,760 9,096 0.995 0.923
2001 Oct-01 295,097 9,672 1.063 0.974
2001 Nov-01 287,275 9,697 1.040 0.963
2001 Dec-01 284,413 9,709 1.029 0.941
2002 Jan-02 284,464 9,962 1.018 1.053
2002 Feb-02 285,668 10,050 1.023 1.062
2002 Mar-02 285,037 9,934 1.029 1.036
2002 Apr-02 289,236 10,050 1.029 1.054
2002 May-02 285,231 10,138 1.010 1.059
2002 Jun-02 288,046 10,087 1.025 1.043
2002 Jul-02 290,825 10,257 1.037 1.059
2002 Aug-02 293,674 10,243 1.042 1.041
2002 Sep-02 288,900 10,233 1.044 1.125
2002 Oct-02 290,417 10,280 0.984 1.063
2002 Nov-02 291,589 10,463 1.015 1.079
2002 Dec-02 294,176 10,503 1.034 1.082
2003 Jan-03 295,847 10,454 1.040 1.049
2003 Feb-03 291,730 10,580 1.021 1.053
2003 Mar-03 296,786 10,535 1.041 1.060
2003 Apr-03 295,583 10,653 1.022 1.060
2003 May-03 296,741 10,644 1.040 1.050
2003 Jun-03 299,432 10,880 1.040 1.079
2003 Jul-03 303,419 11,026 1.043 1.075
2003 Aug-03 308,219 11,033 1.050 1.077
2003 Sep-03 305,716 11,230 1.058 1.097
2003 Oct-03 304,924 11,345 1.050 1.104
2003 Nov-03 308,670 11,300 1.059 1.080
2003 Dec-03 307,026 11,398 1.044 1.085
2004 Jan-04 309,661 11,728 1.047 1.122
2004 Feb-04 311,625 11,866 1.068 1.122
2004 Mar-04 316,998 11,884 1.068 1.128
2004 Apr-04 313,670 11,961 1.061 1.123
2004 May-04 319,549 12,168 1.077 1.143
2004 Jun-04 314,380 12,096 1.050 1.112
2004 Jul-04 319,045 12,214 1.051 1.108
2004 Aug-04 318,883 12,324 1.035 1.117
2004 Sep-04 324,618 12,349 1.062 1.100
2004 Oct-04 326,660 12,489 1.071 1.101
2004 Nov-04 327,400 12,534 1.061 1.109
2004 Dec-04 330,782 12,706 1.077 1.115
2005 Jan-05 329,640 12,919 1.065 1.102
2005 Feb-05 332,509 12,730 1.067 1.073
2005 Mar-05 332,690 12,739 1.050 1.072
2005 Apr-05 337,557 13,086 1.076 1.094
2005 May-05 336,161 13,199 1.052 1.085
2005 Jun-05 342,125 13,437 1.088 1.111
2005 Jul-05 347,880 13,607 1.090 1.114
2005 Aug-05 342,635 13,765 1.074 1.117
2005 Sep-05 343,511 13,554 1.058 1.098
2005 Oct-05 345,231 13,919 1.057 1.115
2005 Nov-05 347,671 14,171 1.062 1.131
2005 Dec-05 347,730 14,314 1.051 1.127
2006 Jan-06 359,254 14,610 1.090 1.131 1.03 1.02
2006 Feb-06 356,451 14,572 1.072 1.145 0.99 1.00
2006 Mar-06 357,255 15,158 1.074 1.190 1.00 1.04
2006 Apr-06 361,376 14,899 1.071 1.139 1.01 0.98
2006 May-06 359,363 14,916 1.069 1.130 0.99 1.00
2006 Jun-06 360,488 15,086 1.054 1.123 1.00 1.01
2006 Jul-06 363,633 14,982 1.045 1.101 1.01 0.99
2006 Aug-06 364,172 15,440 1.063 1.122 1.00 1.03
2006 Sep-06 362,062 15,470 1.054 1.141 0.99 1.00
2006 Oct-06 363,019 15,710 1.052 1.129 1.00 1.02
2006 Nov-06 363,067 15,623 1.044 1.102 1.00 0.99
2006 Dec-06 367,929 15,892 1.058 1.110 1.01 1.02
2007 Jan-07 368,694 15,799 1.026 1.081 1.00 0.99
2007 Feb-07 369,287 15,982 1.036 1.097 1.00 1.01
2007 Mar-07 372,851 16,058 1.044 1.059 1.01 1.00
2007 Apr-07 371,651 16,242 1.028 1.090 1.00 1.01
2007 May-07 376,430 17,504 1.047 1.174 1.01 1.08
2007 Jun-07 372,272 17,614 1.033 1.168 0.99 1.01
2007 Jul-07 373,615 17,782 1.027 1.187 1.00 1.01
2007 Aug-07 374,336 17,653 1.028 1.143 1.00 0.99
2007 Sep-07 376,820 17,727 1.041 1.146 1.01 1.00
2007 Oct-07 376,802 17,778 1.038 1.132 1.00 1.00
2007 Nov-07 381,280 17,926 1.050 1.147 1.01 1.01
2007 Dec-07 377,909 17,784 1.027 1.119 0.99 0.99
2008 Jan-08 380,019 17,810 1.031 1.127 1.01 1.00
2008 Feb-08 378,106 17,673 1.024 1.106 0.99 0.99
2008 Mar-08 378,852 17,701 1.016 1.102 1.00 1.00
2008 Apr-08 378,148 1.017 1.00
2008 May-08
2008 Jun-08
2008 Jul-08
2008 Aug-08
2008 Sep-08
2008 Oct-08
2008 Nov-08
2008 Dec-08
Feb-73
Millions
$450,000
$400,000
$350,000
$300,000
$250,000
$200,000
$150,000
$100,000
$50,000
$0
Jul-08
Jan-08
Jul-07
Jan-07
Jul-06
Jan-06
Jul-05
Jan-05
Jul-04
Jan-04
Retail Sales
Jul-03
Jan-03
Jul-02
Retail Sales by Month
Jan-02
Jul-01
Electronic & Mail Order
Jan-01
Jul-00
Jan-00
Jul-99
Jan-99
Jul-98
Jan-98
Jul-97
Jan-97
Jul-96
Jan-96
Jul-95
Jan-95
Jul-94
Jan-94
Jul-93
Jan-93
Jul-92
Jan-92
$12,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
$20,000
$18,000
$16,000
$14,000
$10,000
Milliions
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
2007Q3
2007Q1
2006Q3
2006Q1
2005Q3
2005Q1
2004Q3
2004Q1
2003Q3
2003Q1
Retail Sales
2002Q3
2002Q1
Retail Sales by Quarter
2001Q3
2001Q1
2000Q3
Electronic & Mail Order
2000Q1
1999Q3
1999Q1
1998Q3
1998Q1
1997Q3
1997Q1
1996Q3
1996Q1
1995Q3
1995Q1
1994Q3
1994Q1
1993Q3
1993Q1
1992Q3
1992Q1
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
Mnemonic RT.US RT4541.US RT.US RT4541.US
Description: Retail Sales: Total, (Mil. $, Retail Sales: Electronic
SA) shopping and mail order
houses, (Mil. $, SA)
Source: Bureau of the Census Bureau of the Census
Geography: United States United States
Native Frequency: Quarterly Quarterly CQ / PYQ CQ / PYQ
Retail Sales Electronic & Mail Order
1992Q1 493,363 7,784
1992Q2 497,548 8,706
1992Q3 505,626 9,459
1992Q4 515,988 9,135
1993Q1 522,633 9,660 1.059 1.241
1993Q2 534,481 9,617 1.074 1.105
1993Q3 544,210 9,959 1.076 1.053
1993Q4 555,037 10,988 1.076 1.203
1994Q1 566,266 11,309 1.083 1.171
1994Q2 577,181 11,800 1.080 1.227
1994Q3 588,673 11,814 1.082 1.186
1994Q4 598,458 11,951 1.078 1.088
1995Q1 601,585 12,185 1.062 1.077
1995Q2 610,832 12,735 1.058 1.079
1995Q3 619,987 13,474 1.053 1.141
1995Q4 623,110 13,912 1.041 1.164
1996Q1 636,265 14,442 1.058 1.185
1996Q2 648,447 14,885 1.062 1.169
1996Q3 653,430 15,343 1.054 1.139
1996Q4 665,101 16,101 1.067 1.157
1997Q1 676,419 16,502 1.063 1.143
1997Q2 674,634 17,559 1.040 1.180
1997Q3 690,026 17,899 1.056 1.167
1997Q4 693,298 18,195 1.042 1.130
1998Q1 698,599 19,062 1.033 1.155
1998Q2 713,385 19,720 1.057 1.123
1998Q3 713,750 20,509 1.034 1.146
1998Q4 734,599 21,000 1.060 1.154
1999Q1 748,859 21,842 1.072 1.146
1999Q2 763,938 22,879 1.071 1.160
1999Q3 780,591 24,163 1.094 1.178
1999Q4 798,124 25,152 1.086 1.198
2000Q1 817,784 26,690 1.092 1.222
2000Q2 817,323 27,796 1.070 1.215
2000Q3 824,817 29,001 1.057 1.200
2000Q4 830,102 30,325 1.040 1.206
2001Q1 835,735 28,523 1.022 1.069
2001Q2 844,416 28,785 1.033 1.036
2001Q3 839,100 28,621 1.017 0.987
2001Q4 866,785 29,078 1.044 0.959
2002Q1 855,169 29,946 1.023 1.050
2002Q2 862,513 30,275 1.021 1.052
2002Q3 873,399 30,733 1.041 1.074
2002Q4 876,182 31,246 1.011 1.075
2003Q1 884,363 31,569 1.034 1.054
2003Q2 891,756 32,177 1.034 1.063
2003Q3 917,354 33,289 1.050 1.083
2003Q4 920,620 34,043 1.051 1.090
2004Q1 938,284 35,478 1.061 1.124
2004Q2 947,599 36,225 1.063 1.126
2004Q3 962,546 36,887 1.049 1.108
2004Q4 984,842 37,729 1.070 1.108
2005Q1 994,839 38,388 1.060 1.082
2005Q2 1,015,843 39,722 1.072 1.097
2005Q3 1,034,026 40,926 1.074 1.109
2005Q4 1,040,632 42,404 1.057 1.124
2006Q1 1,072,960 44,340 1.079 1.155
2006Q2 1,081,227 44,901 1.064 1.130
2006Q3 1,089,867 44,984 1.054 1.099
2006Q4 1,094,015 47,225 1.051 1.114
2007Q1 1,110,832 47,839 1.035 1.079
2007Q2 1,120,353 51,360 1.036 1.144
2007Q3 1,124,771 53,162 1.032 1.182
2007Q4 1,135,991 53,488 1.038 1.133
Mnemonic RT.US RT4541.US RT.US RT4541.US RT.US RT4541.US RT4541.US
Description: Retail Sales: Total Retail Sales: Electronic
shopping and mail order
houses
Frequency Retail Sales Electronic & Mail Order Index Index Growth Yr % of Retail Growth Yr
over Yr Sales over Yr
1992 2,012,525 35,084 1.00 1.00 1.7%
1993 2,156,361 40,224 1.07 1.15 7.1% 1.9% 14.7%
1994 2,333,841 47,017 1.16 1.34 8.2% 2.0% 16.9%
1995 2,459,093 52,530 1.22 1.50 5.4% 2.1% 11.7%
1996 2,603,243 60,771 1.29 1.73 5.9% 2.3% 15.7%
1997 2,734,377 70,155 1.36 2.00 5.0% 2.6% 15.4%
1998 2,860,333 80,291 1.42 2.29 4.6% 2.8% 14.4%
1999 3,091,512 94,036 1.54 2.68 8.1% 3.0% 17.1%
2000 3,290,026 113,812 1.63 3.24 6.4% 3.5% 21.0%
2001 3,386,036 115,007 1.68 3.28 2.9% 3.4% 1.0%
2002 3,467,263 122,200 1.72 3.48 2.4% 3.5% 6.3%
2003 3,614,093 131,078 1.80 3.74 4.2% 3.6% 7.3%
2004 3,833,271 146,319 1.90 4.17 6.1% 3.8% 11.6%
2005 4,085,340 161,440 2.03 4.60 6.6% 4.0% 10.3%
2006 4,338,069 182,358 2.16 5.20 6.2% 4.2% 13.0%
2007 4,491,947 205,849 2.23 5.87 3.5% 4.6% 12.9%
2008 1,515,125 53,184