dvt heart venous failure vein factor immobility risk
Group A 0 0.33269 0 0.04604 0 0.01684 0 0.04503
Group B CHF 0 0.30415 0 0.23774 0 0.01211 0 0.12033
Group B PE 0 0.01099 0.23783 0.00185 0.14939 0.10142 0 0.06888
Group C PE 0.15109 0 0.05407 0.04484 0.05684 0.27687 0.00716 0.16093
Group C PE2 0 0.24802 0.03282 0.03369 0 0.18742 0 0.2247
Group C 0 0.21234 0.02629 0.08773 0.00199 0.01111 0 0.00737
Group D DVT 0.23504 0.01715 0.1989 0.32604 0 0.09807 0.18007 0.05146
Group E 0.20344 0 0.34611 0 0.18625 0.0733 0 0.02196
platelet blood pe cardiac
hypercoagulable symptom patient edema pulmonary
0 0.00739 0 0 0.1556 0 0.00181 0 0.02953
0 0.01334 0 0 0.06794 0 0.11244 0 0.01635
0.02834 0.00245 0.11717 0 0.00307 0 0 0 0.28462
0 0 0.12857 0.01079 0 0 0 0 0.02723
0 0.25397 0.00712 0 0 0.11767 0 0 0.06775
0 0.05294 0 0 0.10339 0.0455 0.10599 0.12619 0.10439
0 0.22365 0 0.15664 0 0 0.10255 0.03267 0
0.14575 0.04838 0 0 0 0 0 0 0.0005
perfusion clot surgery fracture increase ventricular fluid thrombu great
0 0 0.0307 0 0.04357 0.05946 0 0 0
0 0 0 0 0.11537 0.06929 0.00071 0 0.01338
0 0.14794 0 0.00628 0 0.03851 0 0.01266 0
0 0 0.10007 0.1176 0 0 0.06475 0.00037 0
0.14225 0.06496 0 0 0.01899 0 0 0.06543 0
0.0015 0 0 0 0.0605 0.05293 0.09443 0 0.00989
0 0 0 0 0 0 0 0 0.13186
0 0.00035 0 0 0 0 0 0.12925 0
breath pregnancy pressure right chf system condition thrombosishigh
0 0 0.03233 0 0.12053 0 0.04687 0 0.04683
0 0.00995 0.05519 0 0.02907 0 0.03312 0 0.07279
0 0 0.06591 0.03582 0 0.05292 0 0.00255 0
0 0.08047 0 0 0.01872 0 0 0.00496 0.02898
0.05346 0 0.06446 0 0.01039 0 0 0 0
0.04939 0 0.03597 0.05152 0.00135 0.05328 0 0 0.00024
0 0 0 0 0 0 0 0.1417 0
0 0 0.01652 0 0.0747 0.01756 0 0.00155 0
stasis cause shortness ventricle oxygen myocardial fibrin due lung
0 0.02702 0 0.00513 0 0.0254 0 0 0
0 0.09485 0 0.01716 0.06942 0.07932 0 0.016 0
0.01336 0.02185 0 0.03593 0 0 0.0464 0 0.07433
0.04115 0 0 0 0 0.01831 0 0 0
0.00962 0 0.05346 0 0 0 0 0 0
0 0.00368 0.0181 0.08458 0.00071 0.00879 0 0.00217 0.01228
0.11014 0 0 0 0 0 0 0.10655 0
0.01067 0 0 0 0 0 0.01877 0.00031 0.00634
disease flow
replacement injury circulation alteration
0.0799 0 0.0099 0 0 0
0.09459 0 0 0 0 0
0.0016 0.04575 0 0.05134 0 0.02413
0.00681 0.01397 0 0.05476 0.04367 0
0 0 0.05081 0 0.01272 0
0.00082 0 0.00519 0 0.02882 0
0 0 0.02092 0.00438 0 0.03191
0.00203 0 0.05664 0.00423 0 0