Embed
Email

4 Nages - CERCLE DES NAGEURS de VAL MAUBUEE TORCY

Document Sample

Shared by: cuiliqing
Categories
Tags
Stats
views:
11
posted:
11/1/2011
language:
French
pages:
54
PAPILLON

50 PAPILLON DAMES

NOM PRENOM CLUB LICENCE TEMPS POINTS



JUNIORS-SENIORS



1 GALLOIS Katy MONTEREAU C.N. 84011 34.55 598

2 MALLOUET Vanessa MONTEREAU C.N. 84547 34.90 585

3 DOISY Christelle MONTEREAU C.N. 83665 35.59 560

4 LECESNE THEPOT Jessica CHELLES AS CHEMINOTS 84010 36.41 533

5 AMYS Jennifer COULOMMIERS NATATION 84002 38.69 466

6 FRADET Cindy CHELLES AS CHEMINOTS 84101 39.18 452

N.C. BOUBEE Anne Catherine LE MEE SUR SEINE 79895 Forf. nd 0

N.C. BILLY Nadine PROVINS NATATION 80202 Forf. nd 0

N.C. FAYAUD Virginie VAL MAUBUEE C.N. 83020 Forf exc 0



CADETTES



1 BOURGAULT Elodie A. C. PONTAULT ROISSY 85001 33.40 643

2 LECLERC Charlène LE MEE SUR SEINE 86964 34.35 605

3 RADULOVIC Mona CHELLES AS CHEMINOTS 85010 34.60 596

4 CASSET Séverine SAVIGNY LE TEMPLE 86005 35.24 573

5 CHENIARA Chloë FONTAINEBLEAU AVON CN 86016 40.30 424

6 BOUCHER Aurélie CHELLES AS CHEMINOTS 85020 40.32 423

7 BELTRAN Audrey FONTAINEBLEAU AVON CN 85030 40.71 414



MINIMES



1 MONTARDI Sandra SAVIGNY LE TEMPLE 88015 33.44 641

2 CAZOULAT Pauline MONTEREAU C.N. 87001 34.54 598

3 GAUTIER Lisiane LAGNY/MARNE NATATION 88402 36.09 544

4 CARNIS Ophelie CHELLES AS CHEMINOTS 87015 37.34 504

5 FASSIER Melissa PROVINS NATATION 87011 37.93 487

6 GEORGE Mathilde LAGNY/MARNE NATATION 88001 38.18 480

7 MEUROU Emilie COMBS NATATION 88027 38.66 466

8 BAUBRY Elodie PROVINS NATATION 87001 39.53 443

9 CHAPARD Valérianne SAVIGNY LE TEMPLE 88009 40.41 421

BENJAMINES



1 DIOT Mélissande FONTAINEBLEAU AVON CN 90021 38.72 465

2 ESTEVES Emeline A. C. PONTAULT ROISSY 90062 38.93 459

3 SEROT Cindy SAVIGNY LE TEMPLE 89029 39.13 454

4 DINNEWETH Amélie PROVINS NATATION 89025 39.24 451

5 RAKOTOMAMONJY Stephanie LE MEE SUR SEINE 90221 40.08 429

6 SEVERIN Tatiana FONTAINEBLEAU AVON CN 89019 40.85 410

7 MOREIRA-BOULEAU Aurélie A. C. PONTAULT ROISSY 90003 42.15 380

8 PEREIRA Marina LE MEE SUR SEINE 89203 42.24 378

9 MILLOT Carine MELUN DAMMARIE C.N. 90060 42.88 364

10 VARIZAT Aurélie MELUN DAMMARIE C.N. 90065 43.53 350

11 LECLERC Mélodie LE MEE SUR SEINE 90985 43.96 342

12 THEBAULT Leslie A. C. PONTAULT ROISSY 89025 44.68 327

13 GUIDO Andrea PROVINS NATATION 89013 44.75 326

14 KOVACS Marine CHELLES AS CHEMINOTS 90017 46.54 292

15 PREVALET Coraline COULOMMIERS NATATION 89554 47.76 271



50 PAPILLON MESSIEURS

NOM PRENOM CLUB LICENCE TEMPS POINTS

JUNIORS-SENIORS



1 DAVIS Vincent CHELLES AS CHEMINOTS 81005 28.50 620

2 QUEROIS Jérémy CHELLES AS CHEMINOTS 81354 29.03 592

3 GUYONNET Alexandre MONTEREAU C.N. 83334 30.44 530

4 DOISY Cédric MONTEREAU C.N. 82615 31.06 506

5 SAULE Kévin EMERAINVILLE A.S. 82530 31.08 505

6 BARBET Vivien PONTHIERRY ST FAR.NAT 84004 31.10 504

7 LOUVEAU Franck COULOMMIERS NATATION 79327 31.49 490

8 DUCREUX Sébastien MONTEREAU C.N. 75537 33.86 416

N.C. PRIMAULT Cédric FONTAINEBLEAU AVON CN 83465 Forf exc 0



CADETS



1 COULAUD Samir CHELLES AS CHEMINOTS 86001 28.53 618

2 BODART Benoît FONTAINEBLEAU AVON CN 86021 30.16 541

3 BERNARD Arnaud MONTEREAU C.N. 85504 30.43 530

4 MONDON Charles FONTAINEBLEAU AVON CN 86006 30.58 524

5 DAVESNE Amaury CHELLES AS CHEMINOTS 85001 31.08 505

6 RODE Nicolas FONTAINEBLEAU AVON CN 85029 31.71 482

7 CHAUDIERES Antoine MONTEREAU C.N. 86608 31.78 480

8 GUILLORY Nicolas NEMOURS ST PIERRE U.S 86147 32.69 450

9 GANTOIS Jean-Jacques LAGNY/MARNE NATATION 85808 32.84 446

10 HAGEGE Jordan CHELLES AS CHEMINOTS 85002 33.99 412

11 BOULET Rudy COULOMMIERS NATATION 86621 34.59 396

12 POUGET Michael CHELLES AS CHEMINOTS 86014 35.25 379

N.C. LEFEBVRE Kevin CHELLES AS CHEMINOTS 85011 Forf. nd 0

N.C. PROMP Antoine LAGNY/MARNE NATATION 86602 Forf. nd 0

MINIMES



1 AMISSE Jerome SAVIGNY LE TEMPLE 88042 30.62 523

2 BONHUR Samir COMBS NATATION 87001 31.36 495

3 LAROSE Nicolas EMERAINVILLE A.S. 87699 31.87 477

4 NOVALES Thomas NEMOURS ST PIERRE U.S 87169 31.99 473

5 GANSTER Mathieu A. C. PONTAULT ROISSY 88002 33.51 426

6 SCIEUR Johan SAVIGNY LE TEMPLE 88005 34.37 402

7 TANG Peter CHELLES AS CHEMINOTS 87017 34.82 390

8 AMELIN Theo A. C. PONTAULT ROISSY 88009 35.10 383

9 NOVALES Julien NEMOURS ST PIERRE U.S 87264 35.23 379

10 VESTER Jérèmie FONTAINEBLEAU AVON CN 88036 35.90 363

11 HENICHER Alexis FONTAINEBLEAU AVON CN 88040 38.68 303

12 DELEPINE Garry COULOMMIERS NATATION 88545 40.50 270

N.C. DUVAL Gregory OZOIR V.S.O.P. 87546 Forf déc 0

BENJAMINS



1 RODRIGUES Cedric A. C. PONTAULT ROISSY 89039 32.86 445

2 TARTAR Kevin MONTEREAU C.N. 89797 34.69 393

3 JACOT Alexandre FONTAINEBLEAU AVON CN 89001 35.86 364

4 FARINOLE Benoit COULOMMIERS NATATION 89327 35.94 362

5 BERTAUX Christian André NEMOURS ST PIERRE U.S 89228 36.39 352

6 GRANDJEAN Simon A. C. PONTAULT ROISSY 90021 36.54 348

7 DIBOISEAU Julien FONTAINEBLEAU AVON CN 90016 38.29 311

8 ROSELLO Sébastien A. C. PONTAULT ROISSY 89078 38.81 301

9 BONHUR Nabil COMBS NATATION 89009 39.45 289

10 ZYLBERMAN Daniel A. C. PONTAULT ROISSY 90026 41.65 250

11 LECAMPION Benjamin A. C. PONTAULT ROISSY 89066 41.70 249

12 LANDART Philippe A. C. PONTAULT ROISSY 90001 42.18 242

13 COUDRON Maxime-Adrien COULOMMIERS NATATION 89589 44.54 206

14 BELAIDI Faiçal NEMOURS ST PIERRE U.S 90229 44.63 204

15 CHEVET Nicolas PROVINS NATATION 90002 45.13 197

16 BREBION Jérome COULOMMIERS NATATION 89644 46.00 186

17 ALONSO Jonathan LAGNY/MARNE NATATION 90914 47.06 172

N.C. BLANCHARD Guillaume LAGNY/MARNE NATATION 89913 Forf. nd 0

N.C. BOUSQUET Raphael VAL MAUBUEE C.N. 90046 Forf exc 0

N.C. GAUTIER Bastien LAGNY/MARNE NATATION 90501 Forf exc 0



100 PAPILLON DAMES

NOM PRENOM CLUB LICENCE TEMPS 50 M



JUNIORS-SENIORS



1 DOISY Christelle MONTEREAU C.N. 83665 1:19.12 36.28

2 HUYART Adeline VAL MAUBUEE C.N. 81574 1:21.52 35.77

3 BOUBEE Anne Catherine LE MEE SUR SEINE 79895 Forf déc

N.C. BILLY Nadine PROVINS NATATION 80202 Forf. nd

N.C. FAYAUD Virginie VAL MAUBUEE C.N. 83020 Forf exc

CADETTES



1 BOURGAULT Elodie A. C. PONTAULT ROISSY 85001 1:14.78 35.40

2 LECLERC Charlène LE MEE SUR SEINE 86964 1:16.46 34.89

3 CASSET Séverine SAVIGNY LE TEMPLE 86005 1:22.17 38.14

4 RADULOVIC Mona CHELLES AS CHEMINOTS 85010 1:23.85 37.37

N.C. GERARD Blandine MITRY MORY U.S.J. 86013 Forf exc



MINIMES



1 MONTARDI Sandra SAVIGNY LE TEMPLE 88015 1:14.33 33.47

2 PICHEREAU Cyrielle COULOMMIERS NATATION 87004 1:17.47 34.73

3 GONZALEZ Aurélia A. C. PONTAULT ROISSY 88080 1:18.03 36.52

4 CAZOULAT Pauline MONTEREAU C.N. 87001 1:18.43 35.62

5 FASSIER Melissa PROVINS NATATION 87011 1:27.48 39.51

6 DOUCHEZ Gaelle PONTHIERRY ST FAR.NAT 87010 1:28.03 38.78

7 LACHTAR Sonia SAVIGNY LE TEMPLE 88014 1:33.96 42.56

BENJAMINES



1 FREMONT Julie LE MEE SUR SEINE 89981 1:24.48 39.63

2 BURTIN Marie-Charlotte COMBS NATATION 89023 1:26.15 39.41

3 BURTIN Yolaine COMBS NATATION 89024 1:26.22 38.88

4 TOURILLON Camille VAL MAUBUEE C.N. 89014 1:28.25 40.36

5 DINNEWETH Amélie PROVINS NATATION 89025 1:32.39 41.42

6 FALLOT Laura PONTHIERRY ST FAR.NAT 90012 1:35.75 41.59

7 PEREIRA Marina LE MEE SUR SEINE 89203 1:38.72 45.12

FINALES 100 PAPILLON DAMES



FINALE JUNIORS-SENIORS



1 HUYART Adeline VAL MAUBUEE C.N. 81574 1:16.52 35.09

2 DOISY Christelle MONTEREAU C.N. 83665 1:20.12 36.37



FINALE CADETTES



1 BOURGAULT Elodie A. C. PONTAULT ROISSY 85001 1:13.97 34.89

2 LECLERC Charlène LE MEE SUR SEINE 86964 1:17.58 36.69

3 RADULOVIC Mona CHELLES AS CHEMINOTS 85010 1:17.73 35.61

4 CASSET Séverine SAVIGNY LE TEMPLE 86005 1:22.52 38.13



FINALE MINIMES



1 MONTARDI Sandra SAVIGNY LE TEMPLE 88015 1:13.28 34.12

2 PICHEREAU Cyrielle COULOMMIERS NATATION 87004 1:17.50 34.71

3 GONZALEZ Aurélia A. C. PONTAULT ROISSY 88080 1:18.40 35.53

4 CAZOULAT Pauline MONTEREAU C.N. 87001 1:23.12 37.75

5 DOUCHEZ Gaelle PONTHIERRY ST FAR.NAT 87010 1:26.99 39.50

6 FASSIER Melissa PROVINS NATATION 87011 1:28.91 39.31

FINALE BENJAMINES



1 BURTIN Yolaine COMBS NATATION 89024 1:24.57 38.79

2 FREMONT Julie LE MEE SUR SEINE 89981 1:24.65 40.59

3 BURTIN Marie-Charlotte COMBS NATATION 89023 1:24.66 40.22

4 TOURILLON Camille VAL MAUBUEE C.N. 89014 1:26.30 39.80

5 DINNEWETH Amélie PROVINS NATATION 89025 1:33.18 40.98

6 FALLOT Laura PONTHIERRY ST FAR.NAT 90012 1:36.08 42.90



100 PAPILLON MESSIEURS

NOM PRENOM CLUB LICENCE TEMPS 50 M



JUNIORS-SENIORS



1 GUYONNET Alexandre MONTEREAU C.N. 83334 1:06.62 30.59

2 SAULE Kévin EMERAINVILLE A.S. 82530 1:07.71 31.68

3 DOISY Cédric MONTEREAU C.N. 82615 1:12.46 33.28

N.C. PRIMAULT Guillaume FONTAINEBLEAU AVON CN 79431 Forf exc

N.C. PRIMAULT Cédric FONTAINEBLEAU AVON CN 83465 Forf exc



CADETS



1 COULAUD Samir CHELLES AS CHEMINOTS 86001 1:04.65 29.66

2 BERNARD Arnaud MONTEREAU C.N. 85504 1:07.90 31.88

3 EL OUAER Mondher VAL MAUBUEE C.N. 86008 1:08.27 32.05

4 MONDON Charles FONTAINEBLEAU AVON CN 86006 1:09.38 32.58

5 BODART Benoît FONTAINEBLEAU AVON CN 86021 1:09.48 31.73

6 CHAUDIERES Antoine MONTEREAU C.N. 86608 1:11.10 33.07

7 FORRESTIER Vincent NANGIS NATATION 86010 1:12.45 32.41

8 LANCELIN Jérémy COMBS NATATION 86009 1:17.32 34.84

9 LELONG Damien PROVINS NATATION 85002 1:18.18 35.66

N.C. RODE Nicolas FONTAINEBLEAU AVON CN 85029 Disq. FD



MINIMES



1 LE GALLAIS Robin MITRY MORY U.S.J. 88017 1:08.66 31.76

2 LEMISTRE Nicolas MITRY MORY U.S.J. 88025 1:08.88 32.09

3 AMISSE Jerome SAVIGNY LE TEMPLE 88042 1:09.31 31.58

4 BONHUR Samir COMBS NATATION 87001 1:09.78 31.58

5 JACQUIN Mathieu SAVIGNY LE TEMPLE 88008 1:11.44 32.42

6 LAROSE Nicolas EMERAINVILLE A.S. 87699 1:11.75 32.93

7 EROS Benjamin A. C. PONTAULT ROISSY 88023 1:13.90 33.62

8 SCIEUR Johan SAVIGNY LE TEMPLE 88005 1:17.53 35.44

9 LELONG Denis PROVINS NATATION 88015 1:20.47 37.06

N.C. DUVAL Gregory OZOIR V.S.O.P. 87546 Forf déc

BENJAMINS



1 NABONNE Arnaud A. C. PONTAULT ROISSY 89011 1:13.21 33.22

2 MONTABORD Bryan LE MEE SUR SEINE 90212 1:16.59 35.02

3 RODRIGUES Cedric A. C. PONTAULT ROISSY 89039 1:17.19 34.76

4 ROUGEOL Florian EMERAINVILLE A.S. 90003 1:17.32 35.21

5 JACOT Alexandre FONTAINEBLEAU AVON CN 89001 1:18.66 35.96

6 BERTAUX Christian André NEMOURS ST PIERRE U.S 89228 1:20.15 37.34

7 GRANDJEAN Simon A. C. PONTAULT ROISSY 90021 1:22.36 38.43

8 FARINOLE Benoit COULOMMIERS NATATION 89327 1:22.86 36.79

9 GENESTIER BOYER Charly CHELLES AS CHEMINOTS 89033 1:30.89 40.42

FINALES 100 PAPILLON MESSIEURS



FINALE JUNIORS-SENIORS



1 GUYONNET Alexandre MONTEREAU C.N. 83334 1:07.54 31.34

2 DOISY Cédric MONTEREAU C.N. 82615 1:12.89 33.34



FINALE CADETS



1 COULAUD Samir CHELLES AS CHEMINOTS 86001 1:05.12 29.68

2 EL OUAER Mondher VAL MAUBUEE C.N. 86008 1:05.66 30.56

3 BERNARD Arnaud MONTEREAU C.N. 85504 1:07.02 30.53

4 BODART Benoît FONTAINEBLEAU AVON CN 86021 1:08.96 30.97

5 MONDON Charles FONTAINEBLEAU AVON CN 86006 1:09.82 32.58

6 CHAUDIERES Antoine MONTEREAU C.N. 86608 1:10.84 32.14



FINALE MINIMES



1 LEMISTRE Nicolas MITRY MORY U.S.J. 88025 1:08.09 32.01

2 AMISSE Jerome SAVIGNY LE TEMPLE 88042 1:08.68 32.09

3 LE GALLAIS Robin MITRY MORY U.S.J. 88017 1:08.90 31.52

4 JACQUIN Mathieu SAVIGNY LE TEMPLE 88008 1:10.57 32.29

5 BONHUR Samir COMBS NATATION 87001 1:10.98 32.86

6 LAROSE Nicolas EMERAINVILLE A.S. 87699 1:11.22 33.22

FINALE BENJAMINS



NABONNE Arnaud A. C. PONTAULT ROISSY 89011 1:13.52 33.80

RODRIGUES Cedric A. C. PONTAULT ROISSY 89039 1:16.21 35.46

ROUGEOL Florian EMERAINVILLE A.S. 90003 1:16.38 36.16

MONTABORD Bryan LE MEE SUR SEINE 90212 1:16.97 35.12

JACOT Alexandre FONTAINEBLEAU AVON CN 89001 1:18.84 36.46

BERTAUX Christian André NEMOURS ST PIERRE U.S 89228 1:23.82 38.18



200 PAPILLON DAMES

NOM PRENOM CLUB LICENCE TEMPS 50 M

JUNIORS-SENIORS



1 LECLERC Charlène LE MEE SUR SEINE 86964 2:53.44 38.09

2 CASSET Séverine SAVIGNY LE TEMPLE 86005 3:07.69 38.75



MINIMES



1 MONTARDI Sandra SAVIGNY LE TEMPLE 88015 2:42.91 33.89

2 GONZALEZ Aurélia A. C. PONTAULT ROISSY 88080 2:57.91 38.40

3 CAZOULAT Pauline MONTEREAU C.N. 87001 2:59.27 39.45

4 PICHEREAU Cyrielle COULOMMIERS NATATION 87004 3:02.26 36.03

5 BOULET Lucie PROVINS NATATION 87271 3:09.16 40.38



BENJAMINES



1 DIOT Mélissande FONTAINEBLEAU AVON CN 90021 3:06.10 41.21

2 BURTIN Yolaine COMBS NATATION 89024 3:15.50 42.10

3 BURTIN Marie-Charlotte COMBS NATATION 89023 3:20.50 41.76

4 VARIZAT Aurélie MELUN DAMMARIE C.N. 90065 3:26.01 45.53



200 PAPILLON MESSIEURS

NOM PRENOM CLUB LICENCE TEMPS 50 M

JUNIORS-SENIORS



1 HUPPE Olivier SAVIGNY LE TEMPLE 62001 2:32.06 34.77

2 GUYONNET Alexandre MONTEREAU C.N. 83334 2:32.70 33.18



CADETS



1 COULAUD Samir CHELLES AS CHEMINOTS 86001 2:31.27 31.53

2 FORRESTIER Vincent NANGIS NATATION 86010 2:41.96 33.72

3 CHAUDIERES Antoine MONTEREAU C.N. 86608 2:42.84 33.78

4 LELONG Damien PROVINS NATATION 85002 2:53.15 35.29

BENJAMINS



1 ROUGEOL Florian EMERAINVILLE A.S. 90003 3:00.28 38.72

POINTS







548

514

0

0

0







617

589

505

483

0







624

573

564

558

438

432

368







475

454

453

429

384

350

322









588

533







631

571

569

500







643

572

559

492

444

422







474

473

473

452

376

347







POINTS







575

554

476

0

0







615

551

544

525

523

497

476

410

400

0







537

534

526

518

492

487

456

408

373

0







465

420

412

410

394

377

352

347

271









557

470







605

594

567

532

518

501







547

537

533

505

499

495







461

424

422

415

392

337







100 M POINTS







1:21.30 510

1:26.63 421







1:14.81 589

1:23.17 481

1:24.76 472

1:19.20 453

1:27.84 413







1:29.79 430

1:31.70 379

1:32.41 354

1:38.59 327







100 M POINTS







1:13.50 529

1:10.97 524







1:10.28 536

1:13.48 456

1:12.94 450

1:17.54 385







1:25.13 346

DOS

50 DOS DAMES

NOM PRENOM CLUB LICENCE TEMPS

JUNIORS-SENIORS



1 ANESA Elodie SAVIGNY LE TEMPLE 83011 38.15

2 HOST Elodie CHELLES AS CHEMINOTS 83001 38.48

3 QUEROIS Stéphanie CHELLES AS CHEMINOTS 79355 39.82

4 LE ROUX Daphné CHELLES AS CHEMINOTS 83200 41.51

N.C. BLONDEL Carole EMERAINVILLE A.S. 83408 Forf exc



CADETTES



1 MERIEL Sabeline MONTEREAU C.N. 86644 35.26

2 CHARRIE Caroline LE MEE SUR SEINE 86975 35.66

3 FABRE Marion A. C. PONTAULT ROISSY 85011 36.64

4 LELONG Aurelie COMBS NATATION 86948 38.04

5 NEGREDO Laetitia NANGIS NATATION 86015 41.42

6 BETTE Virginie EMERAINVILLE A.S. 85004 42.78

N.C. BOUCHER Aurélie CHELLES AS CHEMINOTS 85020 Forf déc

N.C. MOREL Cécile LAGNY/MARNE NATATION 85213 Forf exc



MINIMES



1 DOBY Elodie MONTEREAU C.N. 87801 37.98

2 DUPIN Aurélie FONTAINEBLEAU AVON CN 88007 38.60

3 LE METAYER Louisanne PONTHIERRY ST FAR.NAT 88005 39.08

4 BICH Marena LA FERTE SS JOUARRE 88008 39.75

5 LY Francoise SAVIGNY LE TEMPLE 87051 40.02

6 BRUGE Elodie OZOIR V.S.O.P. 87001 41.04

7 VIGNAL Heloise OZOIR V.S.O.P. 87207 41.02

8 BAUBRY Elodie PROVINS NATATION 87001 41.07

9 CASTILAN Lucile LAGNY/MARNE NATATION 88707 41.66

10 BUFFET PARGON Audrey COMBS NATATION 88037 41.69

N.C. HILDERAL Elodie VAL MAUBUEE C.N. 88046 Disq. VI



BENJAMINES



1 VILLOING Sophie NEMOURS ST PIERRE U.S 89231 36.50

2 SEROT Cindy SAVIGNY LE TEMPLE 89029 38.27

3 SPALLA Emilie A. C. PONTAULT ROISSY 90023 39.19

4 BOILEAU Laura PROVINS NATATION 90001 40.42

5 RAKOTOMAMONJY Stephanie LE MEE SUR SEINE 90221 41.04

6 ROGER Laura MONTEREAU C.N. 90236 42.12

7 ANDRY Anais NANGIS NATATION 89001 42.28

8 SONET Mai Linh A. C. PONTAULT ROISSY 90022 43.37

9 BINET Celine MONTEREAU C.N. 90831 43.47

10 ALIX Jessica MONTEREAU C.N. 90134 43.57

N.C. JOURDREN Marine SAVIGNY LE TEMPLE 90020 Forf exc



50 DOS MESSIEURS

NOM PRENOM CLUB LICENCE TEMPS



JUNIORS-SENIORS



1 DAVIS Vincent CHELLES AS CHEMINOTS 81005 30.52

2 RACOUR Florian COMBS NATATION 81118 33.06

3 GAUJARD Brice VAIRES U.S.C. 84010 34.50



CADETS



1 CHABIN Téodor PONTHIERRY ST FAR.NAT 86011 31.34

2 DAVESNE Amaury CHELLES AS CHEMINOTS 85001 31.75

3 BERNARD Arnaud MONTEREAU C.N. 85504 33.06

4 BOULET Rudy COULOMMIERS NATATION 86621 35.66

5 POUGET Michael CHELLES AS CHEMINOTS 86014 36.30

6 HAGEGE Jordan CHELLES AS CHEMINOTS 85002 36.88

7 LECERF Romuald OZOIR V.S.O.P. 85002 37.81

N.C. GUILLORY Nicolas NEMOURS ST PIERRE U.S 86147 Disq. VI

N.C. PROMP Antoine LAGNY/MARNE NATATION 86602 Forf déc



MINIMES



1 NOVALES Thomas NEMOURS ST PIERRE U.S 87169 35.20

2 KOCHER Simon LAGNY/MARNE NATATION 87005 35.43

3 SEVERIN Maxime FONTAINEBLEAU AVON CN 87020 36.13

4 NOVALES Julien NEMOURS ST PIERRE U.S 87264 37.96

5 BENKELFAT Mehdi LE MEE SUR SEINE 88982 38.32

6 TANG Peter CHELLES AS CHEMINOTS 87017 38.51



BENJAMINS



1 CHANVIN Nicolas A. C. PONTAULT ROISSY 89037 36.62

2 ROSELLO Sébastien A. C. PONTAULT ROISSY 89078 39.90

3 ZYLBERMAN Daniel A. C. PONTAULT ROISSY 90026 41.36

4 MIL Charly SAVIGNY LE TEMPLE 90001 41.40

5 GIRAUDEAU Hugo CHELLES AS CHEMINOTS 90030 42.10

6 PALAMINI Vivien LAGNY/MARNE NATATION 90705 43.11

7 NAVATTE Thomas LAGNY/MARNE NATATION 90603 46.00

N.C. SINGLE Greg A. C. PONTAULT ROISSY 89001 Forf déc

N.C. GUENCHI Nassim SAVIGNY LE TEMPLE 89017 Forf exc

N.C. BREBION Jérome COULOMMIERS NATATION 89644 Disq. VI



100 DOS DAMES

NOM PRENOM CLUB LICENCE TEMPS



JUNIORS-SENIORS



1 GALLOIS Katy MONTEREAU C.N. 84011 1:16.26

2 LAPORTERIE Nelly VAL MAUBUEE C.N. 82002 1:17.87

3 ANESA Elodie SAVIGNY LE TEMPLE 83011 1:20.06

4 HOST Elodie CHELLES AS CHEMINOTS 83001 1:20.69

5 EPAULARD Aurelia VAL MAUBUEE C.N. 83012 1:23.16

6 LE ROUX Daphné CHELLES AS CHEMINOTS 83200 1:28.37

N.C. PAPAIX Victoria SAVIGNY LE TEMPLE 81002 Forf exc

N.C. BLONDEL Carole EMERAINVILLE A.S. 83408 Forf exc

CADETTES



1 MERIEL Sabeline MONTEREAU C.N. 86644 1:15.62

2 CHARRIE Caroline LE MEE SUR SEINE 86975 1:16.48

3 LELONG Aurelie COMBS NATATION 86948 1:20.84

4 HERAULT Amelie COMBS NATATION 86124 1:22.83

5 MOREL Cécile LAGNY/MARNE NATATION 85213 1:28.13

N.C. BETTE Virginie EMERAINVILLE A.S. 85004 Disq. VI

N.C. BOUCHER Aurélie CHELLES AS CHEMINOTS 85020 Disq. VI

MINIMES



1 COURTIAL Clémence MONTEREAU C.N. 87653 1:19.91

2 DOUCHEZ Gaelle PONTHIERRY ST FAR.NAT 87010 1:22.99

3 BICH Marena LA FERTE SS JOUARRE 88008 1:25.68

4 SONET Le My A. C. PONTAULT ROISSY 87009 1:25.71

5 LY Francoise SAVIGNY LE TEMPLE 87051 1:25.78

6 LE METAYER Louisanne PONTHIERRY ST FAR.NAT 88005 1:27.99

7 VIGNAL Heloise OZOIR V.S.O.P. 87207 1:28.97

8 BRUGE Elodie OZOIR V.S.O.P. 87001 1:30.54



BENJAMINES



1 VILLOING Sophie NEMOURS ST PIERRE U.S 89231 1:22.01

2 SEROT Cindy SAVIGNY LE TEMPLE 89029 1:23.75

3 TOURILLON Camille VAL MAUBUEE C.N. 89014 1:24.56

4 FREMONT Julie LE MEE SUR SEINE 89981 1:25.06

5 CARION Deborah A. C. PONTAULT ROISSY 89032 1:26.79

6 KASZUBA Lenaïg MITRY MORY U.S.J. 89001 1:27.16

7 VALLOT Pauline COMBS NATATION 89037 1:27.17

8 BOULET Margot PROVINS NATATION 90201 1:27.29

9 BURTIN Yolaine COMBS NATATION 89024 1:28.27

10 MOREIRA-BOULEAU Aurélie A. C. PONTAULT ROISSY 90003 1:29.41

11 SPALLA Emilie A. C. PONTAULT ROISSY 90023 1:29.99

12 BOILEAU Laura PROVINS NATATION 90001 1:30.45

13 MILLOT Carine MELUN DAMMARIE C.N. 90060 1:30.95

14 ROGER Laura MONTEREAU C.N. 90236 1:31.24

15 SONET Mai Linh A. C. PONTAULT ROISSY 90022 1:32.00

16 LEGRAND Elodie NANGIS NATATION 90002 1:32.97

17 DE GIORGI Laura VAL MAUBUEE C.N. 90044 1:33.05

18 ANDRY Anais NANGIS NATATION 89001 1:34.28

19 ALIX Jessica MONTEREAU C.N. 90134 1:35.00

20 BINET Celine MONTEREAU C.N. 90831 1:39.68

FINALES 100 DOS DAMES

FINALE JUNIORS-SENIORS



1 GALLOIS Katy MONTEREAU C.N. 84011 1:15.57

2 LAPORTERIE Nelly VAL MAUBUEE C.N. 82002 1:16.90

3 HOST Elodie CHELLES AS CHEMINOTS 83001 1:19.58

4 ANESA Elodie SAVIGNY LE TEMPLE 83011 1:19.65

5 EPAULARD Aurelia VAL MAUBUEE C.N. 83012 1:21.51

FINALE CADETTES



1 CHARRIE Caroline LE MEE SUR SEINE 86975 1:14.58

2 MERIEL Sabeline MONTEREAU C.N. 86644 1:15.37

3 HERAULT Amelie COMBS NATATION 86124 1:23.18

4 LELONG Aurelie COMBS NATATION 86948 1:23.24

5 MOREL Cécile LAGNY/MARNE NATATION 85213 1:26.41

FINALE MINIMES



1 COURTIAL Clémence MONTEREAU C.N. 87653 1:19.36

2 LY Francoise SAVIGNY LE TEMPLE 87051 1:22.46

3 DOUCHEZ Gaelle PONTHIERRY ST FAR.NAT 87010 1:22.53

4 BICH Marena LA FERTE SS JOUARRE 88008 1:24.49

5 SONET Le My A. C. PONTAULT ROISSY 87009 1:25.47

6 LE METAYER Louisanne PONTHIERRY ST FAR.NAT 88005 1:26.25

FINALE BENJAMINES



1 VILLOING Sophie NEMOURS ST PIERRE U.S 89231 1:19.55

2 TOURILLON Camille VAL MAUBUEE C.N. 89014 1:20.72

3 FREMONT Julie LE MEE SUR SEINE 89981 1:22.59

4 SEROT Cindy SAVIGNY LE TEMPLE 89029 1:23.90

5 KASZUBA Lenaïg MITRY MORY U.S.J. 89001 1:23.94

6 CARION Deborah A. C. PONTAULT ROISSY 89032 1:25.73



100 DOS MESSIEURS

NOM PRENOM CLUB LICENCE TEMPS



JUNIORS-SENIORS



1 DURAND Sébastien PONTHIERRY ST FAR.NAT 84009 1:11.93

2 RACOUR Florian COMBS NATATION 81118 1:15.34

N.C. FILLOL Arnaud SAVIGNY LE TEMPLE 84022 Forf exc

CADETS



1 CHABIN Téodor PONTHIERRY ST FAR.NAT 86011 1:07.90

2 EL OUAER Mondher VAL MAUBUEE C.N. 86008 1:09.61

3 SOILLE Camille A. C. PONTAULT ROISSY 86054 1:10.56

4 FOURCOT Florent PROVINS NATATION 86163 1:15.00

MINIMES



