Embed
Email

Class Size - Secondary

Document Sample

Shared by: liamei12345
Categories
Tags
Stats
views:
0
posted:
10/21/2011
language:
Galician
pages:
14
Avg ELA 07- Avg ELA 1- Avg ELA 23- Avg ELA

CDS Code C D S

08 22 07-08 32 07-08 33+ 07-08

41104130113266 41 10413 0113266 15 4 0 0

41104134130076 41 10413 4130076 16 6 0 0

41688666043483 41 68866 6043483 26 7 29 2

41688746043491 41 68874 6043491 36 0 0 1

41688746043509 41 68874 6043509 22 2 8 0

41688826043525 41 68882 6043525 26 6 36 0

41688904130027 41 68890 4130027 10 8 0 1

41688904132817 41 68890 4132817 24 17 22 3

41688906043665 41 68890 6043665 27 10 40 3

41689086043681 41 68908 6043681 8 4 0 0

41689086043707 41 68908 6043707 20 27 0 2

41689160112284 41 68916 0112284 0 0 0 0

41689166043723 41 68916 6043723 29 3 15 10

41689166043756 41 68916 6043756 28 6 12 16

41689166043780 41 68916 6043780 31 0 14 14

41689244133393 41 68924 4133393 24 31 14 19

41689244135075 41 68924 4135075 27 6 10 3

41689244137535 41 68924 4137535 27 14 4 14

41689244137592 41 68924 4137592 50 0 1 1

41689244137790 41 68924 4137790 26 34 7 35

41689324130126 41 68932 4130126 29 2 22 4

41689404135331 41 68940 4135331 13 7 1 0

41689406044085 41 68940 6044085 10 10 0 0

41689576044093 41 68957 6044093 19 24 9 0

41689656044150 41 68965 6044150 23 19 24 0

41689736044267 41 68973 6044267 26 4 32 0

41689816044275 41 68981 6044275 22 5 4 0

41689990109561 41 68999 0109561 21 5 3 0

41689996044309 41 68999 6044309 0 0 0 0

41689996044416 41 68999 6044416 8 1 0 0

41689996114953 41 68999 6114953 0 0 0 0

41690056044424 41 69005 6044424 22 8 16 0

41690056044432 41 69005 6044432 24 4 18 0

41690056044473 41 69005 6044473 18 19 4 0

41690056044507 41 69005 6044507 25 8 13 0

41690056044531 41 69005 6044531 22 49 33 2

41690056044556 41 69005 6044556 22 15 20 0

41690056044580 41 69005 6044580 24 8 20 0

41690056115026 41 69005 6115026 30 0 9 0

41690136044697 41 69013 6044697 29 4 20 14

41690216044747 41 69021 6044747 28 3 17 0

41690216044770 41 69021 6044770 28 1 9 0

41690216112213 41 69021 6112213 26 0 1 0

41690396044796 41 69039 6044796 25 16 36 2

41690396044820 41 69039 6044820 24 12 31 1

41690396044838 41 69039 6044838 0 0 0 0

41690396044853 41 69039 6044853 25 12 25 3

41690396044861 41 69039 6044861 27 6 53 3

41690396044911 41 69039 6044911 0 0 0 0

41690474130217 41 69047 4130217 31 4 19 30

41690474130472 41 69047 4130472 27 11 34 10

41690474130738 41 69047 4130738 26 17 23 15

41690474133070 41 69047 4133070 25 17 20 12

41690474134557 41 69047 4134557 29 7 34 15

41690474135265 41 69047 4135265 14 15 0 0

41690474136370 41 69047 4136370 28 10 37 19

41690620112722 41 69062 0112722 26 0 15 1

41690620118232 41 69062 0118232 0 0 0 0

41690624130993 41 69062 4130993 27 29 24 32

41690624133716 41 69062 4133716 26 21 54 15

41690624135687 41 69062 4135687 16 16 5 0

41690624136693 41 69062 4136693 24 42 31 11

41690624138053 41 69062 4138053 26 35 35 19

41690704130324 41 69070 4130324 7 1 0 0

41690704132551 41 69070 4132551 26 26 13 22

41690704137279 41 69070 4137279 24 34 17 19

41690706059976 41 69070 6059976 29 4 12 13

41690706059984 41 69070 6059984 23 20 29 2

41690706067128 41 69070 6067128 28 6 14 7

41690886045165 41 69088 6045165 16 15 4 0

Avg Math Avg Math 1- Avg Math Avg Math Avg Sci 07- Avg Sci 1- Avg Sci 23- Avg Sci 33+

07-08 22 07-08 23-32 07-08 33+ 07-08 08 22 07-08 32 07-08 07-08

12 5 0 0 12 5 0 0

14 7 0 0 16 6 0 0

27 2 24 1 26 3 25 0

0 0 0 0 0 0 0 0

25 1 7 0 25 1 7 0

28 4 24 2 29 2 23 3

4 6 0 0 11 3 1 0

29 5 13 14 29 2 11 7

28 3 18 3 30 1 13 9

0 0 0 0 0 0 0 0

19 24 1 0 27 0 18 0

0 0 0 0 0 0 0 0

30 1 7 6 31 2 6 8

30 1 9 5 32 0 7 7

31 0 8 6 32 0 7 7

23 27 11 15 24 18 26 0

24 9 3 3 28 3 12 2

26 16 13 11 30 0 30 4

0 0 0 0 0 0 0 0

26 33 15 16 30 2 41 7

27 3 12 0 28 1 14 0

16 4 2 0 14 3 1 0

12 6 0 0 25 1 2 0

21 9 9 0 24 6 8 0

23 16 12 0 23 9 19 0

27 3 25 0 29 1 14 0

22 3 6 0 22 4 5 0

24 6 8 0 21 8 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 6 0 26 0 6 0

23 3 8 0 28 0 9 0

24 2 7 1 28 0 8 0

24 3 6 0 24 3 6 0

22 4 6 0 25 1 7 0

21 25 18 1 25 8 30 0

25 5 10 1 25 4 12 1

22 3 8 0 25 1 7 0

30 0 9 0 30 0 9 0

27 3 16 1 28 3 20 0

28 3 18 0 30 1 18 1

28 2 15 1 29 1 17 0

0 0 0 0 0 0 0 0

26 5 22 0 27 4 22 0

25 8 13 0 25 5 16 0

0 0 0 0 0 0 0 0

27 9 27 2 28 3 29 0

26 7 27 2 28 3 33 0

0 0 0 0 0 0 0 0

31 3 24 22 33 0 13 27

30 1 29 13 31 1 19 16

29 5 20 10 27 6 25 1

27 9 23 8 28 4 22 7

31 2 29 17 31 0 36 10

16 5 0 0 19 5 0 0

31 2 21 23 31 1 25 18

25 2 18 0 44 0 12 4

0 0 0 0 0 0 0 0

29 15 34 29 31 8 27 30

27 18 44 14 31 3 28 22

18 10 3 0 18 6 1 0

25 19 41 5 28 7 27 11

28 20 39 14 28 9 37 12

19 4 0 0 20 3 0 0

29 4 25 13 29 11 8 20

30 7 21 18 29 6 22 13

29 4 12 12 32 3 6 16

25 7 16 5 27 5 9 7

29 4 14 7 35 0 1 17

13 11 0 0 23 6 8 0

Avg SS 07- Avg SS 1- Avg SS 23- Avg SS 33+ Avg ELA 08- Avg ELA 1- Avg ELA 23- Avg 33+ 08-

08 22 07-08 32 07-08 07-08 09 22 08-09 32 08-09 09

11 5 0 0 12 2 0 0

16 6 0 0 16 4 1 0

26 2 28 0 25 12 27 2

0 0 0 0 28 0 1 0

25 1 8 0 23 3 7 0

29 1 23 3 27 4 23 4

9 11 0 1 12 10 1 0

32 3 10 20 25 16 12 11

29 4 15 7 30 5 23 21

0 0 0 0 9 4 0 0

21 17 6 0 19 28 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

31 1 8 5 32 0 14 14

31 1 7 9 26 4 32 6

31 0 9 6 33 0 10 18

29 6 20 14 22 42 15 15

31 1 14 4 28 6 6 7

33 1 6 24 27 20 9 23

0 0 0 0 110 5 0 8

33 1 19 28 26 31 19 23

28 2 14 0 28 1 28 0

12 2 1 0 15 6 0 0

17 3 1 0 11 11 0 0

22 11 4 0 18 29 7 0

23 11 18 0 25 0 42 0

28 1 23 0 25 9 34 0

22 5 5 0 23 2 7 0

0 0 0 0 21 13 4 1

21 1 0 0 23 0 1 0

0 0 0 0 26 1 1 0

0 0 0 0 26 0 4 0

28 0 9 0 22 8 16 0

28 0 8 0 24 7 13 2

28 0 6 1 17 22 4 0

25 2 6 0 26 2 19 1

25 10 23 1 22 27 21 3

25 4 11 1 25 7 19 2

26 1 8 0 25 3 7 0

30 0 9 0 30 0 9 0

30 0 16 1 26 4 34 2

30 1 16 1 28 2 18 0

27 2 10 0 24 5 8 0

0 0 0 0 23 1 1 0

25 8 21 1 25 10 40 1

26 3 10 0 24 13 22 1

0 0 0 0 19 1 0 0

27 4 29 0 26 16 41 3

27 2 32 1 26 8 55 0

0 0 0 0 9 1 0 0

32 1 20 23 30 8 18 31

31 3 20 19 27 13 33 10

30 4 10 18 27 11 30 11

26 16 15 12 25 20 17 12

31 2 27 20 30 1 33 20

22 6 4 0 16 11 4 0

30 7 22 16 28 14 23 26

25 0 16 0 25 0 16 0

0 0 0 0 25 1 5 1

31 11 22 41 27 25 24 30

30 4 44 13 24 45 35 17

18 12 6 0 14 19 0 0

26 17 21 16 24 41 31 10

29 8 28 24 26 23 45 15

20 6 0 0 18 7 0 0

32 3 10 29 26 27 14 20

30 7 11 24 25 33 23 12

32 3 8 16 28 8 17 6

26 5 9 8 24 17 21 9

33 0 5 15 28 5 17 6

20 4 3 0 18 16 0 0

Avg Math Avg Math 1- Avg Math Avg Math Avg Sci 08- Avg Sci 1- Avg Sci 23- Avg Sci 33+

08-09 22 08-09 23-32 08-09 33+ 08-09 09 22 08-09 32 08-09 08-09

14 2 0 0 14 2 0 0

21 2 0 1 18 4 1 0

26 3 27 1 26 3 27 0

0 0 0 0 0 0 0 0

24 2 7 0 25 1 7 0

29 1 20 6 30 0 21 7

12 5 1 0 7 6 0 0

29 5 15 12 31 1 11 8

31 1 12 9 30 2 13 9

0 0 0 0 0 0 0 0

19 20 4 0 26 0 18 0

10 5 0 0 0 0 0 0

32 0 8 6 31 1 11 4

26 6 15 2 27 2 7 0

32 0 6 8 33 0 5 9

26 19 8 17 25 12 27 3

26 9 4 5 30 2 6 8

26 20 16 13 32 0 28 2

10 7 0 0 12 4 0 0

26 28 23 13 31 1 45 3

26 2 12 1 29 0 14 0

15 5 1 0 12 2 1 0

15 4 1 0 20 2 2 0

23 8 9 2 25 4 8 2

24 10 16 1 25 4 23 0

25 7 25 0 29 2 27 0

19 6 6 0 38 3 6 1

21 12 5 0 22 6 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 6 0 26 0 7 0

27 2 17 0 29 0 9 0

23 4 6 1 26 1 7 1

21 6 4 0 24 1 8 0

26 1 12 0 28 0 5 0

22 20 19 0 24 11 28 0

25 3 9 1 27 2 9 4

25 2 8 0 28 1 8 0

30 0 9 0 30 0 9 0

29 0 17 1 25 9 20 0

28 3 20 1 29 2 17 3

27 1 16 0 29 1 18 0

20 6 5 0 38 0 2 2

26 3 24 0 27 3 22 0

26 4 14 0 27 1 17 0

0 0 0 0 0 0 0 0

25 11 24 2 27 3 30 1

28 1 31 2 28 1 33 0

0 0 0 0 0 0 0 0

31 1 27 20 32 0 21 25

30 0 30 11 29 2 25 10

29 4 23 8 29 3 27 0

26 10 25 3 25 10 22 4

31 2 27 19 30 0 31 14

24 2 7 0 24 1 4 0

29 7 23 14 31 5 15 22

25 1 19 0 25 0 16 0

21 2 3 0 21 2 3 0

27 19 37 21 29 10 29 27

26 21 50 10 29 8 37 14

15 11 1 0 11 7 0 0

26 23 32 12 28 10 24 15

26 20 43 10 29 4 45 6

18 4 0 0 19 3 0 0

31 2 18 21 29 11 11 18

31 5 16 25 29 6 20 15

27 5 23 2 31 3 11 12

25 13 8 7 27 5 13 2

30 2 12 12 32 0 10 9

16 10 0 0 18 8 0 0

Avg SS 08- Avg SS 1- Avg SS 23- Avg SS 33+ Avg ELA 09- Avg ELA 1- Avg ELA 23- Avg ELA

09 22 08-09 32 08-09 08-09 10 22 09-10 32 09-10 33+ 09-10

12 2 0 0 0 0 0 0

15 4 1 0 0 0 0 0

27 4 27 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

25 1 7 0 0 0 0 0

30 2 18 7 0 0 0 0

6 16 0 0 0 0 0 0

31 3 12 19 0 0 0 0

31 1 14 10 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

22 14 8 0 0 0 0 0

6 16 0 0 0 0 0 0

33 0 4 10 0 0 0 0

26 3 7 1 0 0 0 0

33 0 4 11 0 0 0 0

28 11 13 14 0 0 0 0

31 0 9 8 0 0 0 0

33 0 14 30 0 0 0 0

13 4 0 0 0 0 0 0

32 3 14 32 0 0 0 0

28 2 13 0 0 0 0 0

28 0 2 0 0 0 0 0

26 0 4 0 0 0 0 0

22 8 7 0 0 0 0 0

24 1 27 0 0 0 0 0

27 3 29 0 0 0 0 0

24 3 8 0 0 0 0 0

28 0 5 1 0 0 0 0

23 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 2 0 0 0 0 0

29 0 9 0 0 0 0 0

26 1 6 2 0 0 0 0

24 1 8 0 0 0 0 0

28 0 8 0 0 0 0 0

23 14 19 0 0 0 0 0

27 2 12 1 0 0 0 0

28 1 8 0 0 0 0 0

30 0 9 0 0 0 0 0

30 0 15 2 0 0 0 0

28 1 15 0 0 0 0 0

30 1 9 0 0 0 0 0

24 0 2 0 0 0 0 0

26 3 26 0 0 0 0 0

26 2 14 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

26 6 31 0 0 0 0 0

28 1 31 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

32 0 18 28 0 0 0 0

30 2 28 12 0 0 0 0

30 1 19 12 0 0 0 0

27 11 17 13 0 0 0 0

31 0 30 19 0 0 0 0

23 5 7 0 0 0 0 0

31 5 16 22 0 0 0 0

25 1 15 0 0 0 0 0

19 2 1 0 0 0 0 0

32 6 26 39 0 0 0 0

30 3 48 21 0 0 0 0

14 20 1 0 0 0 0 0

26 13 30 10 0 0 0 0

31 4 32 24 0 0 0 0

19 6 0 0 0 0 0 0

33 3 9 28 0 0 0 0

30 4 19 18 0 0 0 0

29 5 15 9 0 0 0 0

25 9 13 1 0 0 0 0

33 0 7 14 0 0 0 0

18 8 0 0 0 0 0 0

Avg Math Avg Math 1- Avg Math Avg Math Avg Sci 09- Avg Sci 1- Avg Sci 23- Avg Sci 33+

09-10 22 09-10 23-32 09-10 33+ 09-10 10 22 09-10 32 09-10 09-10

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Avg SS 09- Avg SS 1- Avg SS 23- Avg 33+ 09-

10 22 09-10 32 09-10 10

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


Related docs
Other docs by liamei12345
T14_Op_Exp_Mode_Class_Bus
Views: 0  |  Downloads: 0
Diagnostic principle_ rule in database
Views: 0  |  Downloads: 0
daet_result
Views: 0  |  Downloads: 0
Samplevoucher
Views: 0  |  Downloads: 0
TOMMY12
Views: 0  |  Downloads: 0
Copy_of_2010-2011School_Calendar
Views: 0  |  Downloads: 0
2011_Kits_Invite_Final_Results_web
Views: 0  |  Downloads: 0
Journal Holdings 2004 ENG
Views: 0  |  Downloads: 0
CS 10-080
Views: 1  |  Downloads: 0
DevelopmentalCodingWorkbook
Views: 0  |  Downloads: 0
By registering with docstoc.com you agree to our
privacy policy

You are almost ready to download!

You are almost ready to download!